La clasificación (torneo de selección) del XVI Campeonato Mundial de Voleibol Masculino se llevó a cabo del 13 de enero al 28 de agosto de 2005 con la participación de 94 selecciones nacionales. Se jugaron 22 viajes al torneo final del campeonato mundial (9 - de Europa , 5 - de Asia , 4 - de América del Norte, Central y el Caribe , 2 - de América del Sur , 2 - de África ). Los equipos de Japón (país anfitrión) y Brasil (ganador de la Copa del Mundo anterior ) están exentos de clasificación.
Equipos participantes: Austria , Azerbaiyán , Albania , Inglaterra , Bielorrusia , Bélgica , Bulgaria , Bosnia y Herzegovina , Hungría , Alemania , Grecia , Dinamarca , Israel , España , Italia , Letonia , Moldavia , Países Bajos , Noruega , Polonia , Portugal , Rusia , Rumania , Irlanda del Norte , Serbia y Montenegro , Eslovaquia , Eslovenia , Turquía , Ucrania , Finlandia , Francia , Croacia , República Checa , Escocia , Estonia .
13 al 15 de enero de 2005. Sheffield ( Reino Unido )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Inglaterra | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | cuatro | |
2 | Escocia | 0:3 | 3:0 | 2 | una | una | 3:3 | 3 | |
3 | Irlanda del Norte | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
13 al 15 de mayo de 2005. Tisaújváros ( Hungría )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Eslovenia | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Hungría | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | una | 7:3 | 5 | |
3 | Azerbaiyán | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | una | 2 | 4:7 | cuatro | |
cuatro | Moldavia | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
6 al 8 de mayo de 2005. Tulcea ( Rumanía )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Rumania | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Bielorrusia | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | una | 6:4 | 5 | |
3 | Bélgica | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 6:6 | cuatro | |
cuatro | Noruega | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
29.04—1.05.2005. Tallin ( Estonia )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Estonia | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Albania | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | una | 6:5 | 5 | |
3 | Israel | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Bosnia y Herzegovina | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Los ganadores de grupo (Inglaterra, Eslovenia, Rumania, Estonia) avanzaron a la segunda ronda de grupos, donde se les unieron 12 equipos más.
13 al 15 de mayo de 2005. Varna ( Bulgaria )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Bulgaria | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Pavo | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | una | 6:4 | 5 | |
3 | Rumania | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | una | 2 | 3:7 | cuatro | |
cuatro | Eslovaquia | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
27 al 29 de mayo de 2005. Ópava ( República Checa )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Ucrania | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | checo | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | una | 7:3 | 5 | |
3 | Dinamarca | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Inglaterra | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
20 al 22 de mayo de 2005. Vila do Conde ( Portugal )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Portugal | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Estonia | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | una | 7:3 | 5 | |
3 | letonia | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | una | 2 | 4:7 | cuatro | |
cuatro | Austria | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
27 al 29 de mayo de 2005. Tampere ( Finlandia )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Finlandia | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | Alemania | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | una | 7:5 | 5 | |
3 | Eslovenia | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Croacia | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
Los dos mejores equipos de los grupos cada uno (Bulgaria, Turquía, Ucrania, República Checa, Portugal, Estonia, Finlandia, Alemania) avanzaron a la tercera ronda de grupos, donde se les unieron 8 equipos más.
29 al 31 de julio de 2005. Nápoles ( Italia )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Alemania | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 6 | |
2 | Italia | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | una | 8:3 | 5 | |
3 | Ucrania | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | una | 2 | 5:8 | cuatro | |
cuatro | España | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
18 al 20 de julio de 2005. Larisa ( Grecia )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Grecia | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Serbia y Montenegro | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | una | 6:4 | 5 | |
3 | Portugal | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 5:6 | cuatro | |
cuatro | Pavo | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
28 al 30 de julio de 2005. Le Cannet ( Francia )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Francia | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | checo | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | una | 7:3 | 5 | |
3 | Países Bajos | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Finlandia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
15 al 17 de julio de 2005. Rzeszów ( Polonia )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Rusia | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Polonia | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | una | 8:5 | 5 | |
3 | Bulgaria | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Estonia | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Según los resultados de la tercera ronda de grupos, los dos mejores equipos de los grupos recibieron los cupones para la Copa del Mundo de 2006 : Alemania , Italia , Grecia , Serbia y Montenegro , Francia , República Checa , Rusia , Polonia .
Ucrania, Portugal, los Países Bajos y Bulgaria, que ocuparon el tercer lugar en los grupos, compitieron por un boleto vacante en la ronda de playoffs.
19 al 21 de agosto de 2005. Varna ( Bulgaria )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Bulgaria | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | Portugal | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | una | 6:5 | 5 | |
3 | Países Bajos | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | una | 2 | 6:7 | cuatro | |
cuatro | Ucrania | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
Tras los resultados de los playoffs, Bulgaria ganó el último boleto de Europa a la Copa del Mundo .
Equipos participantes: Australia , Afganistán , India , Indonesia , Jordania , Irán , Kazajstán , Qatar , China , Macao , Maldivas , Emiratos Árabes Unidos , Omán , Tailandia , Taiwán , Tonga , Uzbekistán , Filipinas , Corea del Sur .
28 de mayo—2 de junio de 2005. Dubái ( EAU )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Katar | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | cuatro | cuatro | 0 | 12:4 | ocho | |
2 | Emiratos Árabes Unidos | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | cuatro | 3 | una | 11:6 | 7 | |
3 | Jordán | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | cuatro | 2 | 2 | 9:6 | 6 | |
cuatro | Omán | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | cuatro | una | 3 | 5:10 | 5 | |
5 | Maldivas | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | cuatro | 0 | cuatro | 1:12 | cuatro |
20 al 22 de mayo de 2005. Rathburi ( Tailandia )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Tailandia | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | cuatro | |
2 | Uzbekistán | 0:3 | 3:0 | 2 | una | una | 3:3 | 3 | |
3 | Afganistán | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
2 al 6 de marzo de 2005. Cebú ( Filipinas )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Taiwán | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | cuatro | 0 | 12:1 | ocho | |
2 | Indonesia | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | 3 | una | 10:3 | 7 | |
3 | Filipinas | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | cuatro | 2 | 2 | 6:8 | 6 | |
cuatro | Macao | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | cuatro | una | 3 | 3:9 | 5 | |
5 | tonga | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | cuatro | 0 | cuatro | 2:12 | cuatro |
Los dos mejores equipos de los grupos cada uno (Qatar, EAU, Tailandia, Uzbekistán, Taiwán, Indonesia) avanzaron a la segunda ronda de grupos, donde se les unieron 6 equipos más.
17 al 19 de junio de 2005. Alma-Ata ( Kazajistán )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Kazajstán | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Corea del Sur | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | una | 7:4 | 5 | |
3 | Taiwán | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Emiratos Árabes Unidos | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
24 al 26 de junio de 2005. Chennai ( India )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Porcelana | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | India | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | una | 6:5 | 5 | |
3 | Indonesia | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 5:6 | cuatro | |
cuatro | Tailandia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
22 al 24 de junio de 2005. Teherán ( Irán )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Irán | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Australia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | una | 6:3 | 5 | |
3 | Katar | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 3:6 | cuatro | |
cuatro | Uzbekistán | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
De acuerdo con los resultados de la ronda de grupos , los ganadores de los grupos -Kazajstán , China , Irán- recibieron boletos para la Copa del Mundo de 2006 .
Corea del Sur, India y Australia, que ocuparon el segundo lugar en los grupos, compitieron por dos viajes vacantes en la ronda de playoffs.
1–3.07.2005. Chennai ( India )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Corea del Sur | 3:1 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | cuatro | |
2 | Australia | 1:3 | 3:0 | 2 | una | una | 4:3 | 3 | |
3 | India | 2:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
Tras los resultados de los playoffs, los dos últimos boletos de Asia a la Copa del Mundo los ganaron Corea del Sur y Australia .
Equipos participantes: Anguila , Barbados , Islas Vírgenes Británicas , Guatemala , Honduras , Dominica , Islas Caimán , Canadá , Costa Rica , Cuba , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Puerto Rico , San Cristóbal y Nieves , Santa Lucía , Estados Unidos , Trinidad y Tabago , Jamaica .
15 al 19 de junio de 2005. Bridgetown ( Barbados )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | barbados | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | cuatro | cuatro | 0 | 12:1 | ocho | |
2 | Jamaica | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | 3 | una | 9:3 | 7 | |
3 | Antillas Holandesas | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | cuatro | 2 | 2 | 7:6 | 6 | |
cuatro | Islas Vírgenes Británicas | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | cuatro | una | 3 | 3:11 | 5 | |
5 | Islas Caimán | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | cuatro | 0 | cuatro | 2:12 | cuatro |
25 al 29 de mayo de 2005. Puerto España ( Trinidad y Tobago )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Trinidad y Tobago | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | cuatro | 0 | 12:1 | ocho | |
2 | Santa Lucía | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | cuatro | 3 | una | 10:4 | 7 | |
3 | San Cristóbal y Nieves | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | cuatro | 2 | 2 | 6:9 | 6 | |
cuatro | Dominica | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | cuatro | una | 3 | 5:10 | 5 | |
5 | anguila | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | cuatro | 0 | cuatro | 3:12 | cuatro |
11 al 15 de mayo de 2005. San José ( Costa Rica )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Costa Rica | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Guatemala | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | una | 8:4 | 5 | |
3 | Honduras | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Nicaragua | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Los ganadores de los grupos A y B (Barbados, Trinidad y Tobago) y los dos mejores equipos del grupo C (Costa Rica, Guatemala) avanzaron a la segunda ronda de grupos, donde se les unieron 6 equipos más.
22 al 28 de agosto de 2005. Caguas ( Puerto Rico )
etapa preliminarMETRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | EE.UU | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | cuatro | 0 | 12:0 | ocho | |
2 | Puerto Rico | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | 3 | una | 9:3 | 7 | |
3 | México | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | cuatro | 2 | 2 | 6:6 | 6 | |
cuatro | Guatemala | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | cuatro | una | 3 | 3:10 | 5 | |
5 | barbados | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | cuatro | 0 | cuatro | 1:12 | cuatro |
17–21.08.2005. La Habana ( Cuba )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Cuba | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | cuatro | 0 | 12:0 | ocho | |
2 | Canadá | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | cuatro | 3 | una | 9:3 | 7 | |
3 | Panamá | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | cuatro | 2 | 2 | 6:8 | 6 | |
cuatro | Trinidad y Tobago | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | cuatro | una | 3 | 5:11 | 5 | |
5 | Costa Rica | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | cuatro | 0 | cuatro | 2:12 | cuatro |
De acuerdo con los resultados de la segunda ronda de grupos, los cupones para la Copa del Mundo de 2006 fueron recibidos por los dos mejores equipos de los grupos: EE . UU. , Puerto Rico , Cuba , Canadá .
Equipos participantes: Argentina , Venezuela , Colombia , Paraguay , Perú , Uruguay , Ecuador .
6 al 8 de mayo de 2005. Mar del Plata ( Argentina )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Argentina | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | cuatro | |
2 | Paraguay | 0:3 | 3:1 | 2 | una | una | 3:4 | 3 | |
3 | Uruguay | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
22 al 24 de julio de 2005. Caracas ( Venezuela )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Venezuela | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Colombia | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | una | 7:4 | 5 | |
3 | Perú | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | una | 2 | 4:8 | cuatro | |
cuatro | Ecuador | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
De acuerdo con los resultados de la ronda de grupos , los ganadores de los grupos, Argentina y Venezuela , recibieron boletos para la Copa del Mundo de 2006 .
Equipos participantes: Argelia , Botswana , Ghana , Egipto , Camerún , República Democrática del Congo , Mauricio , Marruecos , Sudán , Túnez , Uganda , Eritrea , Sudáfrica .
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Sudán | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | Ghana | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | una | 8:3 | 5 | |
3 | Uganda | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Eritrea | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
8 al 10 de abril de 2005. Durban ( Sudáfrica )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Sudáfrica | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | cuatro | |
2 | Mauricio | 0:3 | 3:1 | 2 | una | una | 3:4 | 3 | |
3 | Botsuana | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
Los ganadores de grupo (Sudán y Sudáfrica) avanzaron a la segunda ronda de grupos, donde se les unieron 6 equipos más.
28 al 30 de julio de 2005. Túnez ( Túnez )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Túnez | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Sudáfrica | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | una | 6:4 | 5 | |
3 | Argelia | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | una | 2 | 4:6 | cuatro | |
cuatro | Marruecos | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
24 al 26 de marzo de 2005. Alejandría ( Egipto )
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | Y | A | PAGS | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Egipto | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Camerún | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | una | 7:4 | 5 | |
3 | República Democrática del Congo | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | una | 2 | 4:7 | cuatro | |
cuatro | Sudán | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Según los resultados de la segunda ronda de grupos , los ganadores de los grupos, Túnez y Egipto , recibieron boletos para la Copa del Mundo de 2006 .
Campeonatos Mundiales de Voleibol Masculino | |
---|---|