Campeonato del Mundo de Campo a Través 2015 | |
---|---|
ciudad anfitriona | Guiyang , China |
Países participantes | 51 |
Participantes | 410 |
medallas | ocho |
Apertura | 28 de marzo de 2015 |
la fecha | 28 de marzo de 2015 |
Estadio | |
Bydgoszcz 2013Kampala 2017 |
El Campeonato Mundial de Cross Country 2015 se llevó a cabo el 28 de marzo en Guiyang , China . Se jugaron 8 juegos de medallas: 4 en competencias individuales y por equipos. Atletas adultos y juniors (hasta 20 años) fueron a la salida.
La decisión de albergar el campeonato en la ciudad china se tomó en el Consejo de la IAAF en Barcelona el 23 de noviembre de 2012. Anteriormente, en Guiyang dos veces (en 2005 y 2012) se celebró con éxito el Campeonato Asiático de Cross Country [1] .
Cada país podía inscribir hasta 6 personas en cada una de las 4 carreras, la clasificación por equipos se resumía por la suma de los lugares de los 4 mejores de ellas. La bolsa de premios del campeonato fue de 280.000 dólares y se repartió entre los seis primeros clasificados en las competiciones individuales y por equipos de adultos. Los campeones individuales recibieron $ 30,000 y los ganadores del equipo nacional $ 20,000 por equipo [2] .
En la competencia participaron 410 corredores de 51 países del mundo, incluidos: 110 hombres, 82 mujeres, 118 juniors y 100 juniors. En términos porcentuales, la participación de participantes europeos fue solo del 16,9%, la cifra más baja en la historia del torneo. Al mismo tiempo, había un 23,2% de atletas asiáticos a la vez, que era la cifra más alta para este continente [3] .
la fecha | Tiempo | correr |
---|---|---|
28 de marzo de 2015 | 12:00 | Juniors |
28 de marzo de 2015 | 12:30 | Juniors |
28 de marzo de 2015 | 13:15 | Mujeres |
28 de marzo de 2015 | 14:10 | Hombres |
Hora local (UTC+8)
Lugar | Atleta | País | Tiempo ( ms ) _ |
---|---|---|---|
Geoffrey Kipsang | Kenia | 34.52 | |
bedan karoki | Kenia | 35.00 | |
Muktar Edris | Etiopía | 35.06 | |
cuatro | Khagos Gebrhivet | Etiopía | 35.15 |
5 | leonard barsoton | Kenia | 35.24 |
6 | Tamirat Tola | Etiopía | 35.33 |
7 | Acedu Tsegay | Etiopía | 35.47 |
ocho | Moisés Kibet | Uganda | 35.53 |
9 | Ismail Juma | Tanzania | 35.55 |
diez | aveke ayalev | Baréin | 35.56 |
once | albert rop | Baréin | 35.59 |
12 | Felipe Langat | Kenia | 36 de mayo |
Lugar | Equipo | Lentes |
---|---|---|
Etiopía Muktar Edris Hagos Gebrhivet Tamirat Tola Atsedu Tsegay Bonsa Dida Tesfaye Abera |
veinte | |
Kenia Jeffrey Kipsang Bedan Karoki Leonard Barsoton Phillip Langat Moses Letoye Joseph Kiptum |
veinte | |
Bahréin Aveke Ayalev Albert Rop El-Hassan Elababbassie Isaac Korir Zelalem Bacha Hassan Shani |
54 | |
cuatro | Eritrea | 91 |
5 | Uganda | 92 |
6 | Tanzania | 130 |
7 | EE.UU | 131 |
ocho | Ruanda | 153 |
Participantes en cursiva cuyo resultado no contó para el equipo
Lugar | Atleta | País | Tiempo ( ms ) _ |
---|---|---|---|
agnes tirop | Kenia | 26.01 | |
Senbere Teferi | Etiopía | 26.06 | |
Netcanet Gudeta | Etiopía | 26.11 | |
cuatro | heroína alemitu | Etiopía | 26.14 |
5 | Stacy Ndiva | Kenia | 26.16 |
6 | emily muge | Kenia | 26.18 |
7 | Irene Cheptai | Kenia | 26.26 |
ocho | Mamitu Daska | Etiopía | 26.29 |
9 | Belinesh Oljira | Etiopía | 26.29 |
diez | Genet Yalev | Etiopía | 27.00 |
once | nazret veldu | Eritrea | 27.19 |
12 | janet kisa | Kenia | 27.22 |
Lugar | Equipo | Lentes |
---|---|---|
Etiopía Senbere Teferi Netzanet Gudeta Alemitu Heroye Mamitu Daska Beleynesh Oljira Genet Yalev |
17 | |
Kenia Agnes Tyrop Stacey Ndiva Emily Muge Irene Cheptai Janet Kisa Margaret Kipkemboy |
19 | |
Uganda Juliet Chekwel Nyakisi Adero Patricia Chepkwemoi Emily Chebet Nancy Cheptegei |
101 | |
cuatro | Porcelana | 122 |
5 | EE.UU | 128 |
6 | Argelia | 139 |
7 | España | 139 |
ocho | Perú | 156 |
Los participantes cuyo resultado no contó para el equipo están en cursiva .
Lugar | Atleta | País | Tiempo ( ms ) _ |
---|---|---|---|
Yasin Hadyi | Etiopía | 23.42 | |
Geoffrey Korir | Kenia | 23.47 | |
Alfred Ngeno | Kenia | 23.54 | |
cuatro | Domingo Cyptarus | Kenia | 24.00 |
5 | Evans Chematot | Baréin | 24.03 |
6 | Abraham Habté | Eritrea | 24.04 |
7 | Ihunilign Adane | Etiopía | Mayo 24 |
ocho | Abe Gashahun | Etiopía | 24.08 |
9 | Fred Musobo | Uganda | 24.10 |
diez | rogers chumo | Kenia | 24.11 |
once | Josué Cheptegei | Uganda | 24.11 |
12 | moisés koech | Kenia | 24.11 |
Lugar | Equipo | Lentes |
---|---|---|
Kenia Jeffrey Korir Alfred Ngeno Dominic Kiptarus Rogers Chumo Moses John Langat |
19 | |
Etiopía Yassin Haji Ikhunilign Adane Abe Gashahun Haymanot Aleve Yohans Mekasha Adane Veletav |
33 | |
Eritrea Abraham Habte Afewerki Berhane Mogos Shumai Aron Kifle Yemane Haileselassie |
52 | |
cuatro | Baréin | 70 |
5 | Uganda | 76 |
6 | EE.UU | 132 |
7 | Marruecos | 139 |
ocho | Italia | 176 |
Participantes en cursiva cuyo resultado no contó para el equipo
Lugar | Atleta | País | Tiempo ( ms ) _ |
---|---|---|---|
Guía Letesenbet | Etiopía | 19.48 | |
Dera Dida | Etiopía | 19.49 | |
Etagegn Voldu | Etiopía | 19.53 | |
cuatro | daisy jepkemei | Kenia | 19.59 |
5 | Mihret Teferá | Etiopía | 20.02 |
6 | Dagmavit Kibru | Etiopía | 20.07 |
7 | Gladys Kipkoech | Kenia | 20.13 |
ocho | desi mokonin | Baréin | 20.17 |
9 | ruth jebet | Baréin | 20.20 |
diez | Winfred Mbite | Kenia | 20.31 |
once | Stella Chesang | Uganda | 20.37 |
12 | Roseflin Chepngetich | Kenia | 20.38 |
Lugar | Equipo | Lentes |
---|---|---|
Etiopía Letesenbet Gidey Dera Dida Etagegn Voldu Mihret Tefera Dagmavit Kibru Zerfe Lemeneh |
once | |
Kenia Daisy Jepkemei Gladys Kipkoech Winfred Mbite Roseflyn Chepngetich Winnie Koima Joylin Cherotich |
33 | |
Bahréin Desi Mokonin Ruth Jebet Fatuma Chebsi Bontu Rebitu Dalila Abdulkadir Gosa |
52 | |
cuatro | Uganda | sesenta y cinco |
5 | Japón | 98 |
6 | Porcelana | 136 |
7 | Eritrea | 138 |
ocho | EE.UU | 177 |
Los participantes cuyo resultado no contó para el equipo están en cursiva .
Las medallas fueron ganadas por representantes de 5 países participantes.
País anfitrión
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Etiopía | 5 | 3 | 3 | once |
2 | Kenia | 3 | 5 | una | 9 |
3 | Baréin | 0 | 0 | 2 | 2 |
cuatro | Uganda | 0 | 0 | una | una |
Eritrea | 0 | 0 | una | una | |
Total | ocho | ocho | ocho | 24 |
campeonatos mundiales de atletismo | |
---|---|
El verano | |
En habitación | |
Júnior | |
Juvenil | |
carrera en carretera (mujeres) | |
Medio maratón | |
Cruz | |
carrera de montaña | |
carreras de relevos | |
Ekiden | |
ultramaratón | |
Ver también: Récords mundiales • Talismanes |