Campeonato Mundial de Curling Mixto 2022 | |
---|---|
Campeonato Mundial de Curling Mixto 2022 | |
Ciudad | Aberdeen ( Escocia ) |
Arena | Curl Aberdeen [1] |
la fecha | 15 al 22 de octubre de 2022 |
Ganador | Canadá (tercer título) |
Saltar | Jean-Michel Menard |
Tercero | María Francia Laroche |
Segundo | Ian Belleau |
El primero | annie lemay |
Entrenador | eric sylvain |
Finalista | Escocia ( Cameron Bryce ) |
3er lugar | Suiza (Ursi Hegner) |
2019 |
El Campeonato Mundial de Curling Mixto 2022 se celebró en Aberdeen ( Escocia ) del 15 al 22 de octubre de 2022 < [2] . El torneo se llevó a cabo por sexta vez.
En el torneo participaron 35 equipos nacionales de equipos mixtos (compuestos por dos hombres y dos mujeres).
El equipo canadiense se proclamó campeón (3ª vez en su historia y 3ª consecutiva) al derrotar a Escocia en la final [3] . Las medallas de bronce fueron ganadas por el equipo nacional suizo , que derrotó al equipo nacional sueco en el partido por el 3er lugar .
Por primera vez, los equipos de India participaron en el campeonato (este es generalmente el primer campeonato mundial en cualquier tipo de curling, donde actúa el equipo indio), México , Ucrania y Portugal .
Hashtag oficial del campeonato : #WMxCC2022 .
Los equipos se dividen en 4 grupos (A, B, C - 9 equipos cada uno, D - 8 equipos), donde jugaron entre sí en un sistema de todos contra todos en una ronda. Los equipos en el grupo se clasifican entre ellos por el número de victorias, con el mismo número de dos equipos, por el resultado de su partido, con más de dos equipos, por los resultados de los lanzamientos de prueba a la casa ( ing. Draw Shot Desafío, DSC , en centímetros; el equipo con el valor más bajo clasificó más alto). En la segunda etapa, los playoffs , disputados según el sistema olímpico , salen 12 equipos -los tres mejores equipos de cada grupo; los equipos que ocupan los primeros lugares de los grupos pasan directo a cuartos de final; los equipos que ocuparon el segundo y tercer lugar en los grupos se enfrentan en los partidos de 1/8 de final ( juegos de clasificación en inglés ). Los ganadores de los cuartos de final juegan en las semifinales, los ganadores de las semifinales en la final, los perdedores de las semifinales en el partido por el 3er lugar.
Los partidos se juegan en 8 tandas .
País | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Entrenador [4] | Lugar en el ranking de la Federación Mundial de Curling según los resultados de la temporada 2021-2022 [5] |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | sala de ser | ana powell | Hugh Milikin | amanda hushak | Fiona Foley | 26 |
Austria | teresa treichl | Martín Seiwald | emma muller | Gernot Higatzberger | Björn Schroeder | 34 |
Inglaterra | jonathan havercroft | Fiona España | miguel opel | samantha leung | david ramsey | 23 |
Hungría | lorinc tártaro | linda | Otto Daniel Kalocsay | Vera Kalocsai-van Dorp | andras rokusfalvy | 13 |
Alemania | dieciséis totzek | kim sutor | Josué Sutor | Alegría Sutor | uli sutor | diez |
Hong Kong | jason chan | Hong Lingyue | martin yan | Wong Yuen Ting | justin chen | 29 |
Dinamarca | Mikael Quist | Gabriela Quist | Alejandro Qvist | Trino Quist | 12 | |
India | PN Raju | Richa Patel | Vinay Goenka | Tejasree Govula | — | |
Irlanda | Juan Wilson | Alison Fyfe | Craig Whyte | jen sala | jojo kenny | 19 |
España | sergio ves | Oyane Otaegi | Mikel Unanue | Daniela García | 9 | |
Italia | fabio sola | Denise Pimpini | marco pascale | Emanuela Matiño | 22 | |
Canadá | Jean-Michel Menard | María Francia Laroche | Ian Belleau | annie lemay | eric sylvain | una |
Taipei Chino | Luis Yin Liu | Li Lin Cheng | Víctor Lee | Shar Yin Huang | 35 | |
letonia | Renars Freydenson | Evita Regzha | Aleksandrs Baranovskis | Betija Gulbe | 27 | |
luxemburgo | Alex Benoy | Karen Wauters | lukas jirousek | Maja Bjerg-Petersen | 42 | |
México | diego tompkins | estefana quintero | Mateo Tompkins | Mónica Diez | doug tompkins | — |
Países Bajos | lisenka bomas | bart klomp | Anandi Bomas | Bob Bomas | 38 | |
Nigeria | Harold maderas III | Anteequa Washington | Tijani Cole | sheila daniel | Michael Ferguson | 44 |
Nueva Zelanda | Decano Fotty | Joanna Olszewski | matt whiteray | sandra tomas | liz matthews | 28 |
Noruega | Alexander Lindström | maya ramsfjell | cristobal swe | Pia Troulsen | Bettina Ramsfjell | 3 |
Portugal | Bridget Ribau | cris ribau | Sabrina Ribau | joe ribau | Fiona Grace Simpson, Daniel Rafael |
46 |
la republica de corea | Kim Dea Hyun | bang yu jin | Kwon Ju-ni | Kim Hae Jung | Lee Dong Gun | 7 |
Eslovaquia | Daniela Matulova | Milán Moravcik | Lucia Orokocka | Tomás Pitonak | 17 | |
Eslovenia | stefano norte | Nina Kremzar | marko harb | patricia cerné | Tomaz Toplak | 24 |
EE.UU | Polea Caitlin | jeff pulli | rebeca andres | jason scott | eric clawson | catorce |
Ucrania | Eduard Nikolov | Oleksandra Kononenko | Yaroslav Shur | Anastasia Kotova | erki lill | 46 |
Gales | adrian meikle | don watson | Andrés Tanner | judith vidriero | 25 | |
Finlandia | Markus Sipila | lotta immonen | Leo Owney | Tiina Suuripää | 21 | |
Croacia | Alberto Skendrovich | Zrinka Muhek | davor dzepina | marta muzdalo | 36 | |
checo | Karel Hradec | carolina frederiksen | michal zdenka | Eliska Srnska | marek brozek | once |
Suiza | yves hess | Ursi Hegner | Simón Hoehn | Chantal Schmid | sacha martz | ocho |
Suecia | petirrojo alberg | teresa westman | johannes palmaditas | mikaela altebro | 6 | |
Escocia | cameron bryce | Lisa Davie | scott hyslop | Robyn Munro | colin morrison | 2 |
Estonia | Michael Vlasov | Kaidi Elmik | Andrés Jacobson | Anna Gromova | quince | |
Japón | kai tsuchiya | Shunta Mizukami | Erika Otani | Kohei Okamura | Ide Mizuko | Dieciocho |
( los saltos están en negrita )
Las horas de inicio de los partidos son locales, UTC+1:00 [6] .
Equipo | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A | PAGS | DSC , ver [7] |
Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Hong Kong | * | 1:14 | 7:4 | 3:8 | 11:3 | 10:1 | 6:5 | 5:11 | 3:6 | cuatro | cuatro | 91.59 | 5 |
A2 | Dinamarca | 14:1 | * | 9:1 | 1:8 | 8:2 | 6:5 | 6:4 | 7:1 | 4:8 | 6 | 2 | 44.08 | 3 |
A3 | India | 4:7 | 1:9 | * | 2:9 | 6:3 | 9:8 | 1:12 | 7:6 | 2:8 | 3 | 5 | 87.24 | 6 |
A4 | Canadá | 8:3 | 8:1 | 9:2 | * | 10:3 | 7:4 | 7:6 | 12:2 | 3:5 | 7 | una | 37.90 | 2 |
A5 | Nueva Zelanda | 3:11 | 2:8 | 3:6 | 3:10 | * | 5:9 | 0:15 | 1:12 | 1:15 | 0 | ocho | 94.96 | 9 |
A6 | Portugal | 1:10 | 5:6 | 8:9 | 4:7 | 9:5 | * | 4:6 | 8:1 | 4:8 | 2 | 6 | 63.40 | 7 |
A7 | la republica de corea | 5:6 | 4:6 | 12:1 | 6:7 | 15:0 | 6:4 | * | 8:4 | 7:3 | 5 | 3 | 41.29 | cuatro |
A8 | Eslovenia | 11:5 | 1:7 | 6:7 | 2:12 | 12:1 | 1:8 | 4:8 | * | 2:5 | 2 | 6 | 94.78 | ocho |
A9 | Finlandia | 6:3 | 8:4 | 8:2 | 5:3 | 15:1 | 8:4 | 3:7 | 5:2 | * | 7 | una | 44.98 | una |
Equipo | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | A | PAGS | DSC , ver [7] |
Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Irlanda | * | 7:5 | 5:7 | 6:2 | 2:9 | 8:3 | 2:9 | 2:10 | 4:8 | 3 | 5 | 79.27 | 6 |
B2 | Taipei Chino | 5:7 | * | 4:6 | 8:10 | 5:6 | 6:9 | 2:9 | 3:7 | 2:12 | 0 | ocho | 67.87 | 9 |
B3 | letonia | 7:5 | 6:4 | * | 16:3 | 7:8 | 8:3 | 4:8 | 2:10 | 6:2 | 5 | 3 | 55.12 | 5 |
B4 | Nigeria | 2:6 | 10:8 | 3:16 | * | 2:16 | 2:12 | 2:11 | 2:9 | 6:11 | una | 7 | 136.81 | ocho |
B5 | Noruega | 9:2 | 6:5 | 8:7 | 16:2 | * | 9:3 | 6:5 | 3:7 | 5:6 | 6 | 2 | 46.57 | 3 |
B6 | Ucrania | 3:8 | 9:6 | 3:8 | 12:2 | 3:9 | * | 4:6 | 2:7 | 4:9 | 2 | 6 | 112.95 | 7 |
B7 | checo | 9:2 | 9:2 | 8:4 | 11:2 | 5:6 | 6:4 | * | 1:9 | 2:9 | 5 | 3 | 79.86 | cuatro |
B8 | Suecia | 10:2 | 7:3 | 10:2 | 9:2 | 7:3 | 7:2 | 9:1 | * | 9:1 | ocho | 0 | 32.77 | una |
B9 | Japón | 8:4 | 12:2 | 2:6 | 11:6 | 6:5 | 9:4 | 9:2 | 1:9 | * | 6 | 2 | 63.48 | 2 |
Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | A | PAGS | DSC , ver [7] |
Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Australia | * | 11:2 | 8:2 | 4:6 | 6:4 | 13:4 | 7:4 | 2:9 | 3:9 | 5 | 3 | 46.30 | cuatro |
C2 | Austria | 2:11 | * | 8:2 | 1:10 | W | 8:1 | 7:5 | 2:7 | 6:11 | cuatro | cuatro | 105.70 | 5 |
C3 | Inglaterra | 2:8 | 2:8 | * | 5:6 | 9:3 | 3:8 | 2:8 | 4:8 | 4:13 | una | 7 | 70.27 | ocho |
C4 | Hungría | 6:4 | 10:1 | 6:5 | * | 8:1 | 10:3 | 7:2 | 6:10 | 3:9 | 6 | 2 | 52.53 | 3 |
C5 | luxemburgo | 4:6 | L | 3:9 | 1:8 | * | 6:7 | 3:11 | 0:11 | 3:8 | 0 | ocho | 127.13 | 9 |
C6 | México | 4:13 | 1:8 | 8:3 | 3:10 | 7:6 | * | 4:9 | 3:10 | 1:8 | 2 | 6 | 84.10 | 7 |
C7 | Eslovaquia | 4:7 | 5:7 | 8:2 | 2:7 | 11:3 | 9:4 | * | 4:6 | 2:8 | 3 | 5 | 64.88 | 6 |
C8 | Suiza | 9:2 | 7:2 | 8:4 | 10:6 | 11:0 | 10:3 | 6:4 | * | 9:6 | ocho | 0 | 26.08 | una |
C9 | Escocia | 9:3 | 11:6 | 13:4 | 9:3 | 8:3 | 8:1 | 8:2 | 6:9 | * | 7 | una | 42.97 | 2 |
Equipo | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | A | PAGS | DSC , ver [7] |
Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Alemania | * | 7:6 | 8:5 | 9:3 | 7:4 | 11:2 | 17:1 | 8:7 | 7 | 0 | 38.38 | una |
D2 | España | 6:7 | * | 9:4 | 6:2 | 8:6 | 8:7 | 9:1 | 10:1 | 6 | una | 55.80 | 2 |
D3 | Italia | 5:8 | 4:9 | * | 7:6 | 9:5 | 6:4 | 7:4 | 11:5 | 5 | 2 | 69.42 | 3 |
D4 | Países Bajos | 3:9 | 2:6 | 6:7 | * | 7:10 | 4:6 | 12:4 | 4:5 | una | 6 | 93.56 | 7 |
D5 | EE.UU | 4:7 | 6:8 | 5:9 | 10:7 | * | 3:6 | 9:1 | 9:6 | 3 | cuatro | 56.76 | 5 |
D6 | Gales | 2:11 | 7:8 | 4:6 | 6:4 | 6:3 | * | 12:3 | 7:10 | 3 | cuatro | 85.24 | cuatro |
D7 | Croacia | 1:17 | 1:9 | 4:7 | 4:12 | 1:9 | 3:12 | * | 5:4 | una | 6 | 146.75 | ocho |
D8 | Estonia | 7:8 | 1:10 | 5:11 | 5:4 | 6:9 | 10:7 | 4:5 | * | 2 | 5 | 57.11 | 6 |
En la fase de playoffs, los equipos (un total de 12 equipos que ocuparon los tres primeros lugares de los grupos) se clasificaron por lugares en los grupos, y los que ocuparon los mismos lugares en los grupos se clasificaron entre ellos en función de los resultados de la prueba tira a la casa ( English Draw Shot Challenge, DSC , medida en centímetros ). [8] Los equipos que ocupan los primeros lugares de los grupos pasan directamente a los cuartos de final, y los equipos que ocupan el segundo y tercer lugar de los grupos se enfrentan en los partidos de los 1/8 de final ( Juegos de clasificación en inglés ) dependiendo de la Clasificación DSC: el 5.° lugar se encuentra con el 12.°, el 6.° con el 11.°, el 7.° con el 10.°, el 8.° con el 9.°.
# | Equipo | Lugar en el grupo |
DSCcm |
---|---|---|---|
una | Suiza | una | 26.08 |
2 | Suecia | una | 32.77 |
3 | Alemania | una | 38.38 |
cuatro | Finlandia | una | 68.56 |
5 | Canadá | 2 | 37.90 |
6 | Escocia | 2 | 42.97 |
7 | España | 2 | 55.80 |
ocho | Japón | 2 | 63.48 |
9 | Dinamarca | 3 | 44.08 |
diez | Noruega | 3 | 46.57 |
once | Hungría | 3 | 52.53 |
12 | Italia | 3 | 69.42 |
1/8 de final | Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||
una | Suiza | 6 | |||||||||||||||
ocho | Japón | 7 | Japón | 5 | |||||||||||||
9 | Dinamarca | cuatro | Suiza | cuatro | |||||||||||||
Canadá | 9 | ||||||||||||||||
cuatro | Finlandia | 6 | |||||||||||||||
5 | Canadá | 9 | Canadá | 9 | |||||||||||||
12 | Italia | 5 | Escocia | cuatro | |||||||||||||
Canadá | 7 | ||||||||||||||||
3 | Alemania | 5 | |||||||||||||||
6 | Escocia | 6 | Escocia | 6 | |||||||||||||
once | Hungría | cuatro | Escocia | 6 | |||||||||||||
Suecia | 5 | ||||||||||||||||
2 | Suecia | ocho | Partido por el 3er lugar | ||||||||||||||
7 | España | 6 | Noruega | 3 | Suecia | cuatro | |||||||||||
diez | Noruega | 7 | Suiza | 6 |
Ubicación [9] | Equipo | Y | A | PAGS | mg | DSC , cm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Canadá | 12 | once | una | 2 | 37.90 |
![]() |
Escocia | 12 | diez | 2 | 2 | 42.97 |
![]() |
Suiza | once | diez | una | una | 26.08 |
cuatro | Suecia | once | 9 | 2 | una | 32.77 |
5 | Alemania | ocho | 7 | una | una | 38.38 |
5 | Noruega | diez | 7 | 3 | 3 | 46.57 |
5 | Finlandia | 9 | 7 | 2 | una | 44.98 |
5 | Japón | diez | 7 | 3 | 2 | 63.48 |
9 | Hungría | 9 | 6 | 3 | 3 | 52.53 |
9 | Dinamarca | 9 | 6 | 3 | 3 | 44.08 |
9 | España | ocho | 6 | 2 | 2 | 55.80 |
9 | Italia | ocho | 5 | 3 | 3 | 69.42 |
13 | la republica de corea | ocho | 5 | 3 | cuatro | 41.29 |
catorce | Australia | ocho | 5 | 3 | cuatro | 46.30 |
quince | checo | ocho | 5 | 3 | cuatro | 79.86 |
dieciséis | Gales | 7 | 3 | cuatro | cuatro | 85.24 |
17 | letonia | ocho | 5 | 3 | 5 | 55.12 |
Dieciocho | EE.UU | 7 | 3 | cuatro | 5 | 56.76 |
19 | Hong Kong | ocho | cuatro | cuatro | 5 | 91.59 |
veinte | Austria | ocho | cuatro | cuatro | 5 | 105.70 |
21 | Estonia | 7 | 2 | 5 | 6 | 57.11 |
22 | Eslovaquia | ocho | 3 | 5 | 6 | 64.88 |
23 | Irlanda | ocho | 3 | 5 | 6 | 79.27 |
24 | India | ocho | 3 | 5 | 6 | 87.24 |
25 | Portugal | ocho | 2 | 6 | 7 | 63.40 |
26 | México | ocho | 2 | 6 | 7 | 84.10 |
27 | Países Bajos | 7 | una | 6 | 7 | 93.56 |
28 | Ucrania | ocho | 2 | 6 | 7 | 112.95 |
29 | Inglaterra | ocho | una | 7 | ocho | 70.27 |
treinta | Eslovenia | ocho | 2 | 6 | ocho | 94.78 |
31 | Nigeria | ocho | una | 7 | ocho | 136.81 |
32 | Croacia | 7 | una | 6 | ocho | 146.75 |
33 | Taipei Chino | ocho | 0 | ocho | 9 | 67.87 |
34 | Nueva Zelanda | ocho | 0 | ocho | 9 | 94.96 |
35 | luxemburgo | ocho | 0 | ocho | 9 | 127.13 |
Campeonato mundial de curling mixto | |
---|---|
Torneos de la Federación Mundial de Curling 2022-23 | |
---|---|
|