yuta matsumura | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonés 松村雄太[1] | |||||||||||||||||
informacion personal | |||||||||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||
Especialización | curling | ||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 29 de septiembre de 1989 (33 años) | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | |||||||||||||||||
lado de trabajo | zurdo [2] | ||||||||||||||||
Crecimiento | 168cm | ||||||||||||||||
El peso | 63 kg | ||||||||||||||||
Premios y medallas
|
|||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Yuta Matsumura (松 村 雄太, inglés Yuta Matsumura ; nacido el 29 de septiembre de 1989 en Karuizawa , Nagano ) es un rizador japonés .
Juega en la cuarta posición . Salta tu equipo.
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Repuesto | Torneos |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Ryo Ogihara | Tetsuro Shimizu | yuki sakamoto | yuta matsumura | Entrenador de Hayato Sato : Tamotsu Matsumura |
Tachu 2007 |
2007-08 | yusuke morozumi | Tsuyoshi Yamaguchi | Tetsuro Shimizu | Kosuke Morozumi | yuta matsumura | TAC 2007 (4to lugar) |
2008 | yuki sakamoto | yuta matsumura | Ryo Ogihara | Hayato Sato | Entrenador de Keita Sato : Tamotsu Matsumura |
Tachu 2008 |
2010 | yuta matsumura | keita sato | yoshiro shimizu | Hiroaki Ogawa | Yusaku Shibaya | Tachu 2010 |
2011 | yuta matsumura | yoshiro shimizu | yuki tsuchiya | Hiroaki Ogawa | Yusaku Shibaya | Tachu 2011 |
2011-12 | yuta matsumura | yuki sakamoto | yoshiro shimizu | yukako tsuchiya | ||
2012-13 | Shinya Abe | yuta matsumura | Naomasa Takeda | hiroshi sato | yuki hayashi | |
2013-14 | Shinya Abe | yuta matsumura | Naomasa Takeda | hiroshi sato | yuki hayashi | |
2014-15 | yusuke morozumi | Tsuyoshi Yamaguchi | Tetsuro Shimizu | Kosuke Morozumi | yuta matsumura | TACH 2014 Copa del Mundo 2015 (6to lugar)
|
2014-15 | Shinya Abe | yuta matsumura | yuki hayashi | hiroshi sato | CHAM 2015 | |
2015-16 | Shinya Abe | yuta matsumura | yuki hayashi | hiroshi sato | CHAM 2016 | |
2016-17 | Shinya Abe | yuta matsumura | yuki hayashi | hiroshi sato | Yasumasa Tanida | CHAM 2017 |
2017-18 | yuta matsumura | Yasumasa Tanida | Shinya Abe | Kosuke Aita | CHAM 2018 | |
2018-19 | yuta matsumura | Tetsuro Shimizu | Yasumasa Tanida | Shinya Abe | Kosuke Aita (TACH, KM, WCH) Entrenador: Bob Ursel (TACH, WCH) |
TACH 2018 KM 2018/19 (2° etapa) (7° lugar) WCHM 2019 WCH 2019 (4° lugar)
|
2019-20 | yuta matsumura | Tetsuro Shimizu | Yasumasa Tanida | Kosuke Aita | Shinya Abe Entrenador: Bob Ursel |
TACH 2019 |
2019-20 | yuta matsumura | Tetsuro Shimizu | Yasumasa Tanida | Shinya Abe | Kosuke Aita | CHAM 2020 |
2020-21 | yuta matsumura | Tetsuro Shimizu | Yasumasa Tanida | Shinya Abe | Kosuke Aita (WCH) Entrenador: Bob Ursel (WCH) |
WCHM 2021 WCH 2021 ( 9° lugar)
|
2021-22 | yuta matsumura | Tetsuro Shimizu | Yasumasa Tanida | Shinya Abe | Entrenador de Kosuke Aita : Bob Ursel |
OWG 2022 (Clas. 2021) (6to lugar) |
Curling entre dobles mixtos | ||||||
2016-17 | sayaka yoshimura | yuta matsumura | CHYASP 2017 | |||
2020-21 | yurika yoshida | yuta matsumura | Entrenadores (ChMSP): JD Lind , Daia Koyano |
CHYAP 2021 CHMSP 2021 (puesto 15)
|
( los saltos están en negrita)
La hermana de Yuta, Chiaki Matsumura , también es rizadora, fue miembro del equipo femenino japonés en el Campeonato Asiático del Pacífico ( 2011 , 2012 ), dos veces campeona femenina japonesa .
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |