Barrera de 10 segundos

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 9 de marzo de 2022; las comprobaciones requieren 107 ediciones .

La barrera de los 10 segundos  es un término utilizado en atletismo para describir el estado físico y mental de las personas que completan un sprint de 100 metros en menos de 10 segundos. Este logro se consideró inicialmente como un signo de un gran velocista , pero perdió su importancia a fines de la década de 1990 a medida que aumentaba el número de corredores que superaban esta marca [1] .

Al 3 de julio de 2022, 168 personas pudieron romper la barrera de los 10 segundos [2] .

Historia

Las primeras roturas de obstáculos se registraron utilizando un cronómetro mecánico . Ahora la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) afirma que romper la barrera de los 10 segundos se establece utilizando únicamente cronómetros totalmente automáticos, velocidades del viento por debajo de 2,0 m/s y sin el uso de dopaje .

De acuerdo con estas reglas, la barrera se rompió oficialmente por primera vez el 14 de octubre de 1968 por el atleta de pista y campo estadounidense Jim Hynes . Cubrió los 100 metros en 9,95 segundos en los Juegos Olímpicos de 1968 , estableciendo así un nuevo récord mundial .

Pasaron casi 9 años antes de que la barrera se rompiera nuevamente. 11 de agosto de 1977 Leonard Silvio superó los 100 metros en 9,98 segundos. Ambos récords se registraron a gran altura , donde la resistencia del aire es menor, lo que ayuda a los atletas. Carl Lewis , con un tiempo de 9,97 segundos, el 14 de mayo de 1983 se convirtió en el primer velocista en romper la barrera de los 10 segundos a baja altura. Sin embargo, fue solo 15 años después que Jim Hynes logró romper el récord mundial: el 3 de julio de 1983, Calvin Smith corrió 100 metros en 9,93 segundos, estableciendo así un nuevo récord mundial y convirtiéndose en la primera persona en romper la barrera dos veces. repitiendo su hazaña en agosto de ese año. .

Rompiendo la barrera de los 10 segundos

El color gris indica los resultados que se cancelaron debido a una prueba de dopaje positiva.

Velocistas que rompieron la barrera de los 10 segundos
No. la fecha Tiempo Deportista Años País
récord personal
una 14/10/1968 9.95A Hines, Jim 22.094  EE.UU 9.95 1968
2 11/08/1977 9.98A Leonardo, Silvio 21.892  Cuba 9.98 1977
3 14/05/1983 9.97 Luis, Carlos 21.867  EE.UU 9.86 1991
cuatro 03/07/1983 9.93A Smith, Calvino 22.480  EE.UU 9.93 1983
5 05/05/1984 9.96 Latteney, Melvin es 24.736  EE.UU 9.96 1984
  09/07/1986 9.95 Johnson, Ben (atleta) 24.523  Jamaica 9.79 1988
6 24/09/1988 9.97 Christy, Linford 28.479  Gran Bretaña 9.87 1993
7 20/05/1989 9.97 Stuart, Raymond es 24.172  Jamaica 9.96 1991
ocho 16/06/1989 9.94 Burrell, Leroy 22.316  EE.UU 9.85 1994
9 25/08/1991 9.91 Mitchell, Dennis 25.509  EE.UU 9.91 1991
diez 25/08/1991 9.95 Fredericks, Frankie 23.896  Namibia 9.86 1996
once 11/09/1991 9.99 Cason, André 22.639  EE.UU 9.92 1993
12 04/04/1992 9.97 Adenicken, Olapade 22.626  Nigeria 9.95 1994
13 18/04/1992 9.93 Marsh, Miguel 24.706  EE.UU 9.93 1992
catorce 18/04/1992 9.96 Ezinva, Davidson es 20.405  Nigeria 9.94 1994
quince 21/05/1993 9.99 Effiong, Daniel 20.925  Nigeria 9.98 1993
dieciséis 22/07/1994 9.99 Drummond, John es 25.864  EE.UU 9.92 1997
17 22/04/1995 9.99 Bailey, Donovan 27.348  Canadá 9.84 1996
Dieciocho 15/06/1995 9.97 Surin, Bruni es 27.926  Canadá 9.84 1999
19 21/04/1996 9.93 Boldón, Ato 22.308  Trinidad y Tobago 9.86 1998
veinte 12/06/1997 9.96 Verde, Mauricio 22.888  EE.UU 9.79 1999
22 12/06/1997 9.96 Street Thompson, Karim es 24.203  EE.UU 9.96 1997
21 12/06/1997 9.96 Montgomery, Tim 22.371  EE.UU 9.92 1997
23 20/06/1997 9.98 Spencer, Percival es 22.319  Jamaica 9.98 1997
24 13/07/1997 9.97 Ogunkoya, Seun es 19,540  Nigeria 9.92 1998
25 08/09/1998 9.95 Henderson, Vincent es 25.802  EE.UU 9.95 1998
26 11/09/1998 9.87A Thompson, Obadele 22.450  barbados 9.87 1998
27 05/06/1999 9.98 Miles-Mills, Leonard es 26.073  Ghana 9.98 1999
28 13/06/1999 9.99 Cámaras, Dwayne 21.188  Gran Bretaña 9.97 1999
29 07/02/1999 9.98 jardinero, jason 23.786  Gran Bretaña 9.98 1999
treinta 05/07/1999 9.92 Harden, Tim en 25.435  EE.UU 9.92 1999
31 02/06/2000 9.98 Miller, Kobi es 23.619  EE.UU 9.98 2000
32 02/06/2000 9.99 bernardo williams 22.368  EE.UU 9.94 2001
33 21/06/2000 9.98 Obikwelu, Francisco 21,580  Portugal 9.86 2004
34 12/04/2002 9.99 Crawford, Sean 24.241  EE.UU 9.88 2004
35 21/04/2002 9.95 Johnson, Joshua es 25.947  EE.UU 9.95 2002
36 04/05/2002 9.99 Lewis, Brian es 27.411  EE.UU 9.99 2002
37 27/07/2002 9.98 Collins, Kim 26.308  San Cristóbal y Nieves 9.96 2014
38 05.05.2003 9.93 Johnson, Patricio 30.604  Australia 9.93 2003
39 19/07/2003 9.98 Alyu, Deji 27.655  Nigeria 9.95 2003
40 15/08/2003 9.97 Chapel, John es 24.799  EE.UU 9.95 2004
41 15/08/2003 9.97 Gatlin, Justin 21.509  EE.UU 9.79 2012
42 15/08/2003 9.99 Grimes, Mickey es 26.845  EE.UU 9.99 2003
43 10/12/2003 9.97 Emédolou, Uchenna 27.066  Nigeria 9.97 2003
44 12/06/2004 9.99 Powell, Asafa 21.552  Jamaica 9.72 2008
45 14/06/2005 9.99 Zachary, Aziz 28.780  Ghana 9.99 2005
46 25/06/2005 9.96 quemaduras, marca 22.464  Trinidad y Tobago 9.96 2005
47 25/06/2005 9.99 Brown, Darrell es 20.704  Trinidad y Tobago 9.99 2005
48 07/05/2005 9.99 Pognon, Ronald es 22.634  Francia 9.99 2005
49 22/07/2005 9.94 Scott, Leonard es 25.506  EE.UU 9.91 2006
cincuenta 12/05/2006 9.85 Fasuba, Olusoji 21,840  Nigeria 9.85 2006
51 21/07/2006 9.88 Homosexual, Tyson 23.948  EE.UU 9.69 2009
52 18/08/2006 9.99 Brunson, Marcus es 28.318  EE.UU 9.99 2006
53 28/04/2007 9.98 Atkins, Derrick 23.310  bahamas 9.91 2007
54 08/06/2007 9.93 Dix, Walter 21.350  EE.UU 9.88 2010
55 26/07/2007 9.99 Francisco, Samuel 20.331  Katar 9.99 2007
56 28/09/2007 9.96 Spearmon, Wallace 22.760  EE.UU 9.96 2007
57 03/05/2008 9.76 Bolt, Usaín 21,700  Jamaica 9.58 2009
58 10/05/2008 9.96 Padgett, Travis es 21.407  EE.UU 9.89 2008
59 18/05/2008 9.93 ricardo thompson 22.946  Trinidad y Tobago 9.85 2011
60 28/06/2008 9.99 Jelks, Mark es 24.216  EE.UU 9.99 2008
61 28/06/2008 9.95 Martin, Rodney es 25.517  EE.UU 9.95 2008
62 28/06/2008 9.89 Patton, Darvis es 30.565  EE.UU 9.89 2008
64 28/06/2008 9.94 Williams, Marfil es 23.157  EE.UU 9.93 2009
64 22/07/2008 9.98 Carter, Nesta 22.779  Jamaica 9.78 2010
sesenta y cinco 15/08/2008 9.99 Martina, Churandí 24.118  Países Bajos 9.91 2012
66 16/08/2008 9.97 Frater, Michael 25.862  Jamaica 9.88 2011
67 24/05/2009 9.99 Bailey, Daniel 22.705  Antigua y Barbuda 9.91 2009
68 07/06/2009 9.94 Rogers, Mike 24.120  EE.UU 9.85 2011
69 07/10/2009 9.96 Blake, Johan 19.537  Jamaica 9.69 2012
70 28.08.2009 9.99 Clark, Leron es 27.726  Jamaica 9.99 2009
71 07/09/2010 9.98 Lemaître, Christoph 20.077  Francia 9.92 2011
72 19/08/2010 9.95 Kimmons, Trell es 25.101  EE.UU 9.95 2010
73 29/08/2010 9.88 ryan bailey 21.377  EE.UU 9.88 2010
74 29/08/2010 9.95 Forsythe, Mario es 24,830  Jamaica 9.95 2010
75 16/04/2011 9.90 Mullings, Steve es 28.381  Jamaica 9.8 2011
76 23/04/2011 9.97 Makusha, Ngonidzashe 24.118  Zimbabue 9.89 2011
77 04/06/2011 9.96 Ashmead, Níquel 21.158  Jamaica 9.93 2012
78 04/06/2011 9.93 Bledman, Keston 23.239  Trinidad y Tobago 9.86 2012
79 10/06/2011 9.97 Salaam, Muki es 21.180  EE.UU 9.97 2011
80 30/06/2011 9.99 Saidi Ndure, Jaysuma 27.493  Noruega 9.99 2011
81 06/06/2012 9.96 Adams, Harry es 22.524  EE.UU 9.96 2012
82 07/07/2012 9.95 Hyman, Kemar es 22.738  Islas Caimán 9.95 2012
83 07.09.2012 9.97 Bailey Cole, Kemar 20.660  Jamaica 9.92 2015
84 23/05/2013 9.99 Isaías, Young es 23.138  EE.UU 9.92 2018
85 05/06/2013 9.97 Locke, Dentario 23.175  EE.UU 9.96 2013
86 08/06/2013 9.98 Mwumvure, Gabriel 25.175  Zimbabue 9.98 2013
87 21/06/2013 9.98 Carlos, Silmón 21.352  EE.UU 9.98 2013
88 13/07/2013 9.91 Dasaolu, James 25.311  EE.UU 9.91 2013
89 13/07/2013 9.95 Vico, Jimmy 21.136  Francia 9.86 2015
90 12/04/2014 9.98A Magakwe, Simón 27.333  Sudáfrica 9.98 2014
91 17/05/2014 9.93 Marrón, Kemarly 21.301  Jamaica 9.93 2014
92 08/06/2014 9.96 Uja, Chijindu 20.95  Gran Bretaña 9.96 2014
93 13/06/2014 9.97 Bromell, Trayvon 18.338  EE.UU 9.77 2021
94 28/09/2014 9.93 Ogunode, Femi 23.136  Katar 9.91 2015
95 10/05/2015 9.93 Vaughn, Clayton 22.360  EE.UU 9.93 2015
96 17/05/2015 9.97 De Grasse, André 20.188  Canadá 9.89 2021
97 17/05/2015 9.99 Robinson, Bryce 21.185  EE.UU 9.99 2015
98 20/05/2015 9.95 Bracey, Marvin 21.156  EE.UU 9.85 2021
99 30/05/2015 9.99 Bingtian, Su 25.274  Porcelana 9.83 2021
100 07/06/2015 9.97 Jemil, Adán 21.244  Gran Bretaña 9.97 2015
101 25/06/2015 9.94 Batson, Diondre 22.347  EE.UU 9.94 2015
102 25/06/2015 9.99 Lee, BJ 22.48  EE.UU 9.99 2015
103 25/06/2015 9.96 Mayordomo, Quentin 22.280  EE.UU 9.96 2015
104 07/01/2015 9.99 Simbine, Akani 21.283  Sudáfrica 9.84 2021
105 05/06/2015 9.97 Bruingis, Henriho 21.354  Sudáfrica 9.97 2015
106 11/07/2015 9.94 Pescador, Andrés 23.208  Jamaica 9.94 2015
107 12/03/2016 9.98A Van Niekerk, Wade 23.241  Sudáfrica 9.94 2017
108 23/04/2016 9.99 MacLeod, Omar 21.364  Jamaica 9.99 2016
109 02/06/2016 9.94 Webb, Amir 25.75  EE.UU 9.94 2016
110 06/06/2016 9.99 Yousef Mate, Ben 29.208  Costa de Marfil 9.96 2016
111 08/06/2016 9.96 Givens, Senoy-Jay 22.161  Jamaica 9.96 2016
112 11/06/2016 9.96 Marrón, Aarón 24.15  Canadá 9.96 2016
113 12/06/2016 9.92 Ali Harvey, Jack 27.39  Pavo 9.92 2016
114 24/06/2016 9.99 Sorrillo, Rondel 30.153  Trinidad y Tobago 9.99 2016
115 07/03/2016 9.95 Coleman, Christian 20.119  EE.UU 9.76 2019
116 30/07/2016 9.96 Fearón, Joel 27.293  Gran Bretaña 9.96 2016
117 17/03/2017 9.95 roto, tando 21.172  Sudáfrica 9.95 2017
118 15/04/2017 9.99 Panadero, Ronald 23.182  EE.UU 9.83 2021
119 22/04/2017 9.98 Piel, Odean 22.237  Jamaica 9.98 2017
120 13/05/2017 9.99 Mitchell Blake, Nathaniel 23.41  Gran Bretaña 9.99 2017
121 07/06/2017 9.93 Burrell, Cameron 22.269  EE.UU 9.93 2017
122 07/06/2017 9.93 Belcher, Christopher 23.129  EE.UU 9.93 2017
123 23/06/2017 9.99 Fuerte, Julián 23.357  Jamaica 9.91 2017
124 07/06/2017 9.97 Guliev, Ramil 27.38  Pavo 9.97 2017
125 09.11.2017 9.98 Kiryu, Yoshihide 21.268  Japón 9.98 2017
126 13/05/2018 9.99 Williams, Kendall 22.232  EE.UU 9.99 2018
127 25/05/2018 9.97 Bacon, Jaylen 21.293  EE.UU 9.97 2018
128 25/05/2018 9.98 Evers, André 22.352  Jamaica 9.98 2018
129 09/06/2018 9.91 Hughes, Zarnel 22.331  Gran Bretaña 9.91 2018
130 09/06/2018 9.93 Liles, Noé 20.326  EE.UU 9.86 2019
131 16/06/2018 9.94 Gue Cissé, Arthur 21.169  Costa de Marfil 9.93 2018
132 19/06/2018 9.97 Zhenye, Xie 24.306  Porcelana 9.97 2018
133 22/06/2018 9.99 Tortu, Filippo 20.7  Italia 9.99 2018
134 09/07/2018 9.97 Al Harty, Barakat 30.24  Omán 9.97 2018
135 21.07.2018 9.96 Tracy, Taindo 25.41  Jamaica 9.96 2018
136 07/08/2018 9.96 Prescod, Arroz 22.160  Gran Bretaña 9.94 2018
137 22.02.2019 9.98 Skyers, Roberto 27.102  Cuba 9.98 2019
138 20.04.2019 9.94 Oduduru, Devine 22.195  Nigeria 9.86 2019
139 11/05/2019 9.99 Abdul Hakim, Marrón soleado 20.66  Japón 9.97 2019
140 12/05/2019 9.97 Gillespie, Craven 22.285  EE.UU 9.93 2019
141 05/06/2019 9.98 Burke, Mario 22.79  barbados 9.98 2019
142 20.07.2019 9.98 Koike, Yuki 24.68  Japón 9.98 2019
143 27/08/2019 9.96 Ekevwo, Raymond 20.156  Nigeria 9.96 2019
144 20.07.2020 9.86 normando, miguel 22.230  EE.UU 9.86 2020
145 26/03/2021 9.97 Azamati-Kwaku, Benjamin 23.71  Ghana 9.97 2021
146 04/10/2021 9.87 Rey, Kairi 26.275  EE.UU 9.97 2021
147 17/04/2021 9.94 Martín, Joe ganó 21.276  EE.UU 9.94 2021
148 24/04/2021 9.91 Kerley, Fred 25.352  EE.UU 9.84 2021
149 13/05/2021 9.95 Jacobs, Marcel 26.229  Italia 9.80 2021
150 14/05/2021 9.94 Leotlela, Tlotliso 23.2  Sudáfrica 9.94 2021
151 06/06/2021 9.95 Yamagata, Ryota 28.361  Japón 9.95 2021
152 20/06/2021 9.96 Bednarek, Kenneth 22.249  EE.UU 9.89 2021
153 20/06/2021 9.91 Williams, Mica 19.220  EE.UU 9.91 2021
154 31/07/2021 9.98 Adegoke, Enoch 21.145  Nigeria 9.98 2021
155 14/08/2021 9.86 Omurva, Fernando 25.224  Kenia 9.77 2021
156 16/04/2022 9.98 Bolos, Mateo 21,300  EE.UU 9.98 2022
157 16/04/2022 9.99 Burnett, Davonte 22.48  Jamaica 9.99 2022
158 23/04/2022 9.94 Amoah, José Pablo 25.101  Ghana 9.94 2022
159 30.04.2022 9.96 Tebogo, Letsile 18.327  Botsuana 9.96 2022
160 21/05/2022 9.86 Sevilla, Apariencia 21.66  Jamaica 9.86 2022
161 11/06/2022 9.98 Charleston, Crawont 24.160  EE.UU 9.98 2022
162 12/06/2022 9.95 Blake, Akim 20.142  Jamaica 9.95 2022
163 24/06/2022 9.98 Hall, Elías 27.306  EE.UU 9.90 2022
164 24/06/2022 9.98 Matadi, Emmanuel 31.70  Liberia 9.98 2022
165 25/06/2022 9.99 Esha, favor 20.58  Nigeria 9.99 2022
166 03/07/2022 9.96 Abeikun, Yupón 27.184  Sri Lanka 9.96 2022
167 03/07/2022 9.99 Mena, René 25.224  Cuba 9.99 2022
168 03/07/2022 9.99 Zeze, Meba-Mikael 28.45  Francia 9.99 2022

Notas

  1. Jason jardinero . (2008-08-09). Jason Gardener: Respaldo a Tyson Gay para ganar una de las mejores finales de 100 metros . Archivado el 24 de agosto de 2008 en Wayback Machine . El Diario Telégrafo . Consultado el 03-06-2009.
  2. 100 METROS - HOMBRES - SENIOR - AL AIRE LIBRE MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS . Fecha de acceso: 15 de enero de 2015. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2013.

Véase también