| ||
---|---|---|
Fuerzas Armadas | Fuerzas Armadas de la URSS | |
Tipo de tropas (fuerzas) | tierra | |
Tipo de formación | motorizado | |
Formación | 1941 | |
Número de formaciones | una | |
Como parte de | frente occidental | |
comandantes | ||
Mayor General de Tropas de Tanques Petrov Mikhail Petrovich |
||
Operaciones de combate | ||
Batalla de Bialystok-Minsk |
El 17º Cuerpo Mecanizado fue una unidad militar de las Fuerzas Armadas de la URSS durante la Gran Guerra Patriótica .
La formación del cuerpo comenzó en el distrito militar bielorruso a principios de 1941. El 26 de junio de 1941, sin completar la formación, el cuerpo fue destruido por las unidades alemanas que avanzaban.
Se formó un cuerpo mecanizado según el estado , compuesto por [1] :
Como parte del ejército activo del 22 de junio de 1941 al 1 de agosto de 1941.
Dada la incompletitud de la formación, el cuartel general del Frente Occidental no estableció ninguna misión de combate para el cuerpo, sin embargo, con el acercamiento del enemigo a Baranovichi , el comandante del 4º Ejército , el General de División A. A. Korobkov , decidió utilizar fuerzas disponibles en defensa. El 26 de junio, partes del cuerpo prácticamente desarmadas y descontroladas fueron dispersadas por las fuerzas que avanzaban (2º Grupo Panzer del Grupo de Ejércitos Centro)
Cuerpo del Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patriótica | |
---|---|
Tiroteo | Especial una una 2 2 una 2 3 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 3 7 una 2 ocho una 2 9 diez once 12 13 una 2 catorce una 2 3 quince dieciséis 17 una 2 Dieciocho 19 veinte una 2 21 una 2 22 23 24 25 una 2 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 una 2 36 una 2 37 una 2 38 39 40 41 42 43 44 una 2 45 46 47 una 2 48 49 una 2 cincuenta 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 una 2 62 63 una 2 64 sesenta y cinco 66 67 una 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 guardias una 2 3 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 rifle ligero una 2 tiro de montaña 3 Rifle ligero de montaña 126 127 |
Tanque | una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 |
Motorizado | una una 2 2 una 2 3 una 2 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 7 una 2 ocho una 2 9 una 2 diez una 2 once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 |
Caballería | Separado una 2 una 2 3 cuatro 5 una 2 6 una 2 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 |
Artillería | |
defensa aérea | una una 2 2 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce |
Aerotransportado | una 2 3 cuatro 5 diez guardias ocho |
Aviación | Combatiente una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho diez once 13 catorce Luchador de guardias una 3 6 Agresión una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez Asalto de guardias una 2 3 Bombardeo una 2 3 cuatro 5 6 7 once 19 Bombardero de guardias una 2 5 6 mezclado una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once Dieciocho Guardias mixtos una |
Aviación Bombardero de largo alcance y largo alcance | aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro 5 Guardias Aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro Aviación de largo alcance 5 6 7 ocho Guardias de largo alcance una 2 3 cuatro |
Cuerpo de combate de defensa aérea | 6 7 ocho 9 diez guardias 2 |