EmblemHealth Bronx Open 2010 | |
---|---|
Lugar _ |
Nueva York Estados Unidos |
Revestimiento | Difícil |
Sitio web | nyjtl.org |
Tour femenino de la ITF | |
Dinero del premio | $ 100,000 + H |
EmblemHealth Bronx Open 2010 es un torneo de tenis femenino profesional. Se juega en canchas abiertas con superficie dura.
Las competencias se llevaron a cabo en uno de los distritos del pueblo estadounidense de Nueva York , el Bronx , del 23 al 29 de agosto.
La primera cabeza de serie en el torneo de individuales fue Lucija Safarova (Nº 28 del mundo en ese momento).
primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
1/WC | L.Shafarzhova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
RS | G. Paz | 2 | 5 | 1/WC | L.Shafarzhova | 7 | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||
Yu Zhan | 7 | una | 3 | A. Chakvetadze | 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Chakvetadze | 6 3 | 6 | 6 | A. Chakvetadze | 6 | cuatro | 6 | ||||||||||||||||||
P. Parmentier | 5 | 3 | 6 | A. Sevastova | 3 | 6 | cuatro | ||||||||||||||||||
E.Keotavong | 7 | 6 | E.Keotavong | 6 | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||||
S. Ferguson | 2 | 6 4 | 6 | A. Sevastova | una | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | A. Sevastova | 6 | 7 | A. Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
cuatro | A.Kerber | 6 | 6 | ocho | E. Makárova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
I. Beneshová | cuatro | 0 | cuatro | A.Kerber | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Barrois | 6 | 6 | K. Barrois | una | 6 1 | ||||||||||||||||||||
S.Lisicki | 3 | 3 | cuatro | A.Kerber | 2 | cuatro | |||||||||||||||||||
WC | L.Litvak | 2 | 2 | ocho | E. Makárova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M.Washington | 6 | 6 | WC | M.Washington | cuatro | 6 | una | |||||||||||||||||
A. Brianti | 3 | 5 | ocho | E. Makárova | 6 | cuatro | 6 | ||||||||||||||||||
ocho | E. Makárova | 6 | 7 |
primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
7 | S.Arvidsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Kuen | 5 | una | 7 | S.Arvidsson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Garbín | 7 | 6 | T. Garbín | cuatro | 6 | cuatro | |||||||||||||||||||
A. Corneta | 6 5 | cuatro | 7 | S.Arvidsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sh.Sol | 6 | 6 | 3 | B. Zaglavova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
K.Pliskova | una | una | Sh.Sol | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S.Vögele | una | 3 | 3 | B. Zaglavova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | B. Zaglavova | 6 | 6 | 7 | S.Arvidsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | E. Baltacha | 6 5 | 6 | cuatro | 2 | K. Zakopalova | 6 3 | 3 | |||||||||||||||||
S.Bammer | 7 | 2 | 6 | S.Bammer | 6 4 | 6 11 | |||||||||||||||||||
WC | E.Peters | 2 | 0 | L. Hradecka | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Hradecka | 6 | 6 | L. Hradecka | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
k zhang | 6 | 6 | 2 | K. Zakopalova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Moisburger | 3 | 2 | k zhang | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
M.-F.Alves | 2 | 6 | 2 | 2 | K. Zakopalova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | K. Zakopalova | 6 | 3 | 6 |
El final | ||||||||||
Anna Chakvetadze | cuatro | 6 | 6 | |||||||
7 | Sofía Arvidsson | 6 | 2 | 2 | ||||||
Primera ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | N. Grandin A. Spears |
6 4 | 7 | [diez] | |||||||||||||||||||||
L. Hradecka L. Shafarzhova |
7 | 6 2 | [3] | una | N. Grandin A. Spears |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Multon M. Washington |
6 | 6 7 | [diez] | M. Multon M. Washington |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
Sh. Sol A. Vasilyeva |
una | 7 | [7] | una | N. Grandin A. Spears |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J.Kuen A.Cornet |
6 | 6 | 3 | J.Kuen A.Cornet |
una | cuatro | ||||||||||||||||||
C. Fusano C. Nagl |
2 | 3 | 3 | J.Kuen A.Cornet |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Lefebvre K. Zakopalova |
6 | cuatro | [7] | A. Brianti K. Zhang |
una | cuatro | |||||||||||||||||||
A. Brianti K. Zhang |
una | 6 | [diez] | una | N. Grandin A. Spears |
6 | cuatro | [13] | |||||||||||||||||
WC | G. Brodsky A. Riley |
3 | cuatro | cuatro | K.Barrua I.Moisburger |
una | 6 | [quince] | |||||||||||||||||
M.-F.Alves A.Rolle |
6 | 6 | M.-F.Alves A.Rolle |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
A.Chakvetadze Sh.Vögele |
6 4 | 6 | [5] | cuatro | K.Barrua I.Moisburger |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
cuatro | K.Barrua I.Moisburger |
7 | cuatro | [diez] | cuatro | K.Barrua I.Moisburger |
una | 7 | [diez] | ||||||||||||||||
WC | E.Harman E.Peters |
7 | 6 4 | [una] | E. Keotavong A. Sevastova |
6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||
S.Fitherston S.Marand |
6 4 | 7 | [diez] | S.Fitherston S.Marand |
3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
E. Keotavong A. Sevastova |
7 | 6 | E. Keotavong A. Sevastova |
6 | 6 4 | [diez] | |||||||||||||||||||
2 | L.Deckmeyere M.-I.Peletier |
6 5 | cuatro |
Los torneos ITF femeninos más importantes de la temporada 2010 | |
---|---|
Asia | |
America | |
África | Johannesburgo |
Europa |