Club de Campo Internacional 2009 | |
---|---|
Lugar _ |
Cuneo Italia |
Revestimiento | cebado |
Sitio web | clubinternacional.com |
Tour femenino de la ITF | |
Dinero del premio | $100,000 |
International Country Club 2009 es un torneo de tenis femenino profesional. Se juega en canchas abiertas de tierra batida.
Las competencias se llevan a cabo en la ciudad de Cuneo , Italia , del 29 de junio al 5 de julio.
La primera cabeza de serie en el torneo de individuales fue Patricia Mayr (# 80 en el mundo en ese momento).
primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
una | P. Mayr | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C. Castagno | 6 | 7 | C. Castagno | 6 | cuatro | 6 | |||||||||||||||||||
K. Palkina | 3 | cuatro | WC | n clérigo | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | n clérigo | 6 | 6 | C. Castagno | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
I. Moisburger | 6 | cuatro | 6 | I. Moisburger | 3 | 6 5 | |||||||||||||||||||
S. Zaglavova | 3 | 6 | cuatro | I. Moisburger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | C. de Gubernati | 6 | una | 6 | q | C. de Gubernati | 2 | 0 | |||||||||||||||||
5 | A. Petkovic | una | 6 | cuatro | C. Castagno | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | E. Gallowitz | 6 | 6 | 7 | P. Herzog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | knapp | cuatro | 2 | 3 | E. Gallowitz | 6 1 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Sevastova | 7 | 6 | A. Sevastova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
I.-K.Begu | 5 | cuatro | A. Sevastova | cuatro | 3 | ||||||||||||||||||||
Yu.Shruff | cuatro | 7 | P. Herzog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Klepach | 0 | r | Yu.Shruff | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
q | A.Virgili | cuatro | 2 | 7 | P. Herzog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | P. Herzog | 6 | 6 |
primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
ocho | A. Brianti | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | N. Barnett | 7 | 2 | 6 4 | ocho | A. Brianti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Kustova | 7 | 7 | D. Kustova | una | 3 | ||||||||||||||||||||
E. Ivanova | 5 | 6 0 | ocho | A. Brianti | cuatro | 3 | |||||||||||||||||||
C.Dentoni | 6 | 2 | 7 | cuatro | S.Vögele | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Lapuschenkova | 0 | 6 | 5 | C.Dentoni | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
q | K.Pliskova | 0 | 7 | 2 | cuatro | S.Vögele | 6 | 7 | |||||||||||||||||
cuatro | S.Vögele | 6 | 5 | 6 | cuatro | S.Vögele | cuatro | 3 | |||||||||||||||||
6 | V.Lepchenko | 6 | 6 | 6 | V.Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P.Martic | cuatro | una | 6 | V.Lepchenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
P. Tsetkóvskaya | 3 | 3 | A.Amanmuradova | 2 | 6 1 | ||||||||||||||||||||
A.Amanmuradova | 6 | 6 | 6 | V.Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | S.Chieppa | cuatro | 6 | 0 | Z. Ondráshkova | una | 3 | ||||||||||||||||||
WC | E. Bychkova | 6 | 3 | 6 | WC | E. Bychkova | cuatro | 2 | |||||||||||||||||
Z. Ondráshkova | 6 | cuatro | 6 | Z. Ondráshkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M. Johansson | 2 | 6 | 2 |
El final | ||||||||||
7 | polona herzog | 6 | 6 | |||||||
6 | Varvara Lepchenko | una | 2 | |||||||
Primera ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | A. Amanmuradova D. Kustova |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Begu V. Lepchenko |
6 | una | [diez] | I. Begu V. Lepchenko |
6 4 | una | |||||||||||||||||||
E.Bychkova M.Shamayko |
cuatro | 6 | [7] | una | A. Amanmuradova D. Kustova |
7 | 2 | [diez] | |||||||||||||||||
3 | C.Castagno W.Henke |
6 | 7 | M. Pokhabova R. Tabakova |
6 7 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||
V. Khvozhkova A. Klepach |
3 | 5 | 3 | C.Castagno W.Henke |
3 | una | |||||||||||||||||||
C.Ripa S.Skimone |
una | 0 | M. Pokhabova R. Tabakova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Pokhabova R. Tabakova |
6 | 6 | una | A. Amanmuradova D. Kustova |
5 | 6 | [diez] | ||||||||||||||||||
K. Palkina A. Sevastova |
cuatro | 6 | [diez] | 2 | P.Cetkovskaya M.Juhansson |
7 | una | [7] | |||||||||||||||||
N. Luft V. Vierin |
6 | cuatro | [7] | K. Palkina A. Sevastova |
una | 6 | [once] | ||||||||||||||||||
P. Herzog P. Martic |
6 | 6 | P. Herzog P. Martic |
6 | cuatro | [9] | |||||||||||||||||||
cuatro | A. Brianti Y. Schruff |
cuatro | 3 | K. Palkina A. Sevastova |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
N.Clerico E.Ivanova |
5 | 6 | [diez] | 2 | P.Cetkovskaya M.Juhansson |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Gatto-Monticone F. Quercia |
7 | 3 | [6] | N.Clerico E.Ivanova |
6 2 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | P.Cetkovskaya M.Juhansson |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Los torneos ITF femeninos más importantes de la temporada 2009 | |
---|---|
Asia | |
America | Nueva York |
África | Johannesburgo |
Europa |