Gente | |
---|---|
inglés gente [1] | |
Especialización | Famosos |
Periodicidad | 1 habitación por semana |
Idioma | inglés |
Editor en jefe | Larry Hackett |
Fundadores | Dick DurrellMatthew Maynard |
País | EE.UU |
Editor | tiempo inc. |
fecha de fundación | 4 de marzo de 1974 |
Circulación | 3,75 millones de copias |
ISSN de la versión impresa | 0093-7673 |
Sitio web | www.personas.com |
People (anteriormente People Weekly ) es una revista semanal estadounidense de celebridades publicada por Time Inc. El primer número salió el 4 de marzo de 1974 . En 2006, la revista tuvo una tirada de 3,75 millones. La gente compila anualmente listas de celebridades como "las personas más bellas", "los mejores y peores vestidos" y el "hombre más sexy".
En 1998, apareció una versión juvenil de la revista: Teen People . Sin embargo, el 27 de julio de 2006 dejó de existir. Las razones del cierre fueron tanto la falta de ofertas promocionales como la alta competencia en el mercado [2] . El último número fue en septiembre de 2006 [3] , y durante el resto del año, los suscriptores recibieron Seventeen' en lugar de Teen People .
Cada año la revista determina al Hombre Más Sexy . Dos veces titulares de este título fueron Brad Pitt (1995, 2000), George Clooney (1997, 2006) y Johnny Depp (2003, 2009). Richard Gere también fue elegido dos veces, pero en diferentes categorías: "Pareja más sexy" (1993) y "Hombre más sexy" (1999).
Año | Ganador | Años | notas |
---|---|---|---|
1985-02-04 | Mel Gibson | 29 | 1er elegido |
1986-01-27 | marca armon [4] | 34 | |
1987-03-30 | harry hamlin | 35 | |
1988-09-12 | John F Kennedy Jr. | 27 | ganador más joven, primero desde fallecido de la lista (1999). |
1989-12-16 | sean Connery | 59 | ganador más antiguo |
1990-07-23 | tom crucero | 28 | |
1991-07-23 | Patrick Swayze | 39 | murió en 2009 |
1992-03-16 | Nick Nolte | 51 | |
1993-10-19 | Richard GereCindy Crawford |
44 27 |
La gente votó a la pareja más sexy por primera vez |
1995-01-30 | Brad Pitt | 31 | primero de 2 victorias |
1996-07-29 | Denzel Washington | 41 | 1er y único afroamericano |
1997-11-17 | george clooney | 36 | primero de 2 victorias |
1998-11-16 | Harrison Ford | 56 | |
1999-11-15 | Richard Gere | cincuenta | 1er doble ganador |
2001-11-26 | Pierce Brosnan | 48 | |
2002-12-02 | ben affleck | treinta | |
2003-12-01 | Johnny Depp | 40 | primero de 2 victorias |
2004-11-29 | ley judía | 31 | |
2005-11-28 | Matthew McConaughey | 36 | |
2006-11-27 | george clooney | 45 | segunda victoria |
2007-11-26 | Matt Damon | 37 | |
2008-11-25 | hugh jackman | 40 | |
2009-11-18 | Johnny Depp | 46 | segunda victoria |
2010-11-17 | Ryan Reynolds | 34 | primer canadiense en la lista |
2011-11-16 | bradley cooper | 37 | |
2012-11-15 | Channing Tatum | 32 | |
2013-11-15 | Adam Levine | 34 | |
2014 | Chris Hemsworth | 31 | |
2015-11-30 | David Beckham | 40 | |
2016-11-28 | Dwayne Johnson | 44 |
Warner Media | |
---|---|
Junta Directiva |
|
AOL |
|
Taquilla de casa | |
Cine de nueva línea |
|
tiempo inc. |
|
Time Warner Cable |
|
Sistema de radiodifusión de Turner | |
Warner Bros. Entretenimiento |
|
Ingresos anuales $ 43.6 mil millones ( ▲ 4% FY05 ) Número de empleados 87.850 ( ▲ ejercicio 2005 2950 ) tablero de cotizaciones Bolsa de Nueva York : TWX Sitio web warnermedia.com |