Rosa 'Cuthbert Grant' | |
---|---|
sistemática | |
Género | rosas |
Clases : | Arbustos , Híbrido Suffulta |
Grupo de variedades : | Colección de la serie Parkland |
Variedad | 'Cuthbert Grant' |
registro título | Beca Cuthbert |
Sinónimos | |
|
|
Origen | |
Padres | |
'RSM 18' × 'Assiniboína' | |
País de origen | Canadá |
Autor | Henry H. Marshall , 1958 |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Rosa 'Cuthbert Grant' ( en ruso : Cuthbert Grant) es una variedad de rosas . Planta de jardín decorativa.
Altura de la planta hasta 120 cm Ancho unos 90 cm.
Las hojas son de color verde grisáceo, brillantes.
Las flores son dobles, de color rojo púrpura, en forma de copa, aparecen en racimos de 3-9 uds. La información sobre la intensidad del aroma es contradictoria.
Repetir la floración [1] [2] [3] .
Zonas de resistencia a las heladas : de 3a a más cálidas [1] .
Según los Jardines Botánicos de Montreal (Le Jardin Botanique de Montreal), 'Cuthbert Grant' es altamente resistente a la mancha negra , el mildiu polvoriento y la roya . La tasa de infección es de 0% a 5% [1] .
'Excelente' Frederick Evans , rosa de té híbrida de 1924 , rosa pernetiana , flores rosadas | ||||||||||||||||
'Cathrine Kordes' Wilhelm JH Kordes II , té híbrido de 1929 , flores rojas | ||||||||||||||||
'Sensación' Joseph H. Hill, Co. , rosa de té híbrida de 1922 , flores rojas | ||||||||||||||||
'Crimson Glory' Wilhelm JH Kordes II , 1935 rosa de té híbrida tetraploide , flores rojas | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
'WE Chaplin' Chaplin Bros., Ltd , 1929 té híbrido , flores rojas | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
Granja Experimental Morden 'RSM 18' Agriculture Canada | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
'Donald Prior' Basil Edmund Prior , 1939 tetraploide, floribunda , flores rojas | ||||||||||||||||
'DT Poulsen' Poulsen Roser A/S , 1930 floribunda o polyanthus rose , flores rojas | ||||||||||||||||
'RSM 08' Morden Experimental Farm Agriculture Canada Híbrido Suffulta | ||||||||||||||||
rosa arkansana portero | ||||||||||||||||
' Cuthbert Grant' | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
'Donald Prior' Basil Edmund Prior , 1939 tetraploide, floribunda , flores rojas | ||||||||||||||||
'Orleans Rose' Levavasseur , 1909 diploide , rosa polyanthus , flores rojas | ||||||||||||||||
'DT Poulsen' Poulsen Roser A/S , 1930 floribunda o polyanthus rose , flores rojas | ||||||||||||||||
'Vesuvius' Samuel McGredy II , 1923 té híbrido , flores rojas | ||||||||||||||||
'Assiniboine' Henry H. Marshall, 1962 Hybrid Suffulta, matorral, flores rosadas | ||||||||||||||||
rosa arkansana portero | ||||||||||||||||
Rosa | ||
---|---|---|
Clasificación | ||
cultura | ||
Premios |
| |
Organizaciones |
| |
Alusiones personales | ||
guarderías |
|