Rosa 'Sommermorgen' | |
---|---|
sistemática | |
Género | rosas |
Clase : | Arbustos |
Serie: | Condado |
Variedad | 'Sommermorgen' |
registro título | Korfullwind |
Sinónimos | |
|
|
Origen | |
Variedades parentales | |
'Weisse Immensee®' × 'Goldmarie' | |
País de origen | Alemania , 1983 |
Autor | Guillermo Kordes III |
patentes | |
Premios | |
|
|
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Rosa 'Sommermorgen' es un cultivar de Modern Garden Roses ( Ing. Modern Roses ) de la clase Shrub( Ing. Shrub ), grupo Ground Cover Shrubs , serie "County".
La altura del arbusto es de hasta 60-70 cm, el ancho es de 120-150 cm, hay pocas espinas [1] .
El follaje es pequeño, oscuro, brillante. Folletos del 5 al 7.
Flores de 5-6 cm de diámetro, dobles, de color rosa claro. Aparecen en pinceles de 4-15 piezas [2] .
Anteras amarillo dorado.
Pétalos ondulados a lo largo del borde, en la cantidad de 17-25.
El aroma es suave.
Floración continua [1] .
Zonas de rusticidad ( zonas USDA): de 6b (−17,8 °C… −26,1 °C) a más cálido [1] .
La variedad se puede utilizar como planta de borde, para crecer en contenedores y para cortar [1] .
La resistencia a enfermedades es media [2] , según otras fuentes, alta [1] .
Según HelpMeFind.com [3] .
? | ||||||||||||||||
'Paul Crampel' Kersbergen , 1930 rosa polyanthus , flores manchadas de color rojo anaranjado (brote mutante ) por 'Superb' De Ruiter , 1927 | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
'El hada' Bentall , 1932 polyanthus rose , flores rosadas | ||||||||||||||||
plántula Rosa wichuraiana Crep. | ||||||||||||||||
'Lady Gay' Michael H. Walsh , 1905 Híbrido de rosa Vishuran , flores de color rosa anaranjado | ||||||||||||||||
'Bardou Job' Gilbert Nabonnand , 1882 rosa bourbon , flores de color rojo intenso | ||||||||||||||||
'Weisse Immensee ®' Reimer Kordes , 1983 triploide , matorral , flores blancas | ||||||||||||||||
plántula Rosa wichuraiana Crep. | ||||||||||||||||
' Sommermorgen' | ||||||||||||||||
'Arthur Bell' Samuel Darragh McGredy IV , 1965 floribunda , flores amarillas | ||||||||||||||||
Intitulado | ||||||||||||||||
'Zorina' Boerner , 1963 floribunda , flores de color rojo anaranjado | ||||||||||||||||
Intitulado | ||||||||||||||||
'Luna de miel' Reimer Kordes , 1960 floribunda , flores amarillas | ||||||||||||||||
Intitulado | ||||||||||||||||
'Dr. AJ Verhage' Gysbert Verbeek , té híbrido de 1963 , flores amarillas | ||||||||||||||||
'Goldmarie' W. Kordes' Söhne , 1984 floribunda , flores amarillas | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
Intitulado | ||||||||||||||||
'Friedrich Worlein' Reimer Kordes , 1963 floribunda , flores amarillas | ||||||||||||||||
'Sunsprite' Reimer Kordes , 1973 floribunda , flores amarillas | ||||||||||||||||
'Sol español' Boerner , 1966 floribunda , flores amarillas | ||||||||||||||||
Rosa | ||
---|---|---|
Clasificación | ||
cultura | ||
Premios |
| |
Organizaciones |
| |
Alusiones personales | ||
guarderías |
|