simplemente profundo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Kelly Rowland | |||||||
Fecha de lanzamiento |
22 de octubre de 2002 (ver historial de lanzamientos ) |
||||||
Fecha de grabación | Junio 2002 - Septiembre 2002 | ||||||
géneros | R&B , pop , pop rock | ||||||
Duración | 53:09 | ||||||
Productores | Kelly Rowland, Matthew Knowles , Jovonne Alexander, BAM & Ryan , Anders Barren, Big Bert , Dane Deviller, Chad Elliott, Damon Elliott , Mark J. Feist , Rob Fusari , Rich Harrison , Sean Hossein, Alonzo Jackson, Troy Johnson , Steve Kipner , Solange Knowles , Billy Mann , Falonte Moore , Jane Schella , Damon Sharp | ||||||
País | EE.UU | ||||||
Idioma de la canción | inglés | ||||||
etiqueta | Columbia | ||||||
Cronología de Kelly Rowland | |||||||
|
|||||||
|
Reseñas | |
---|---|
Calificaciones de los críticos | |
Fuente | Calificación |
Toda la música | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cartelera | (+) [2] |
Licuadora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Semanal de entretenimiento | (mixto) [4] |
El guardián | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El independiente | (+) [6] |
Revista inclinada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Los tiempos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ambiente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Simply Deep es el álbum de estudio debut de la cantautora estadounidense Kelly Rowland , lanzado por Columbia Records el 28 de octubre de 2002 en Norteamérica. El 3 de febrero de 2003 se realizó un lanzamiento internacional.
En su debut, Simply Deep alcanzó el puesto número 20 en el Billboard 200 en los Estados Unidos, vendiendo 77.000 copias en su primera semana. Eventualmente vendió 600.000 copias y fue certificado oro por la Recording Industry Association of America en 2003 [10] .
# | Nombre | Los autores | Productor |
---|---|---|---|
01 | Robó | Steve Kipner, Dane Deviller, Sean Hosein | Dane Deviller, Sean Hosein, Steve Kipner |
02 | Dilema ( Nelly con Kelly Rowland) | Nelly, Bunny Sigler, Kenny Gamble | Bam y Ryan Bowser |
03 | no te he dicho | Anders Barren, Jany Schella, Jeanette Olsson | jany schella & anders estéril |
04 | no puede nadie | Rich HarrisonRobert ReedTony Fisher | rico harrison |
05 | amor/odio | Brandy Norwood , Blake English, Robert Smith | Robert "BigBert" Smith |
06 | Simplemente profundo (con Solange Knowles ) | Troy Johnson, S. Knowles | Troy Johnson y Solange Knowles |
07 | (El amor vive en) lugares extraños | Kelly Rowland, Billy Mann, Damon Elliott | |
08 | obsesión | T. Johnson, S. Knowles | |
09 | Cielo | K. Rowland, Taura Jackson, Alonzo Jackson, Todd Mushaw | |
diez | pasado 12 | Robert Fusari, Mary Brown, Falonte Moore, Balewa Muhammad , Teron Beal, Eritza Lauds | |
once | Cada vez que sales por esa puerta | Mark J. Feist, Damon Sharpe | |
12 | tren en una pista | R. Fusari, Tiaa Wells, B. Muhammad, Sylvester Jordan | Rob Fusari |
13 | Más allá de la imaginación | S. Knowles, D. Elliott, Romeo Antonio | |
catorce | Make U Wanna Stay (Con Joe Budden ) | K. Rowland, J. Alexander, M. Knowles, D. Elliott, J. Budden, "D" Mello Singh, A. Stupat | chad eliott |
quince | Sin coincidencia | R. Fusari, B. Muhammad, S. Jordan | Rob Fusari |
Región | la fecha |
---|---|
Australia [11] | 22 de octubre de 2002 |
Canadá [12] | |
Italia [13] | |
México [14] | |
Estados Unidos [12] | |
Japón [15] | 22 de enero de 2003 |
Australia [16] | 3 de febrero de 2003 |
Francia [17] | |
Irlanda [18] | |
Alemania [19] | 10 de febrero de 2003 |
![]() | |
---|---|
sitios temáticos |
kelly rowland | |
---|---|
| |
Álbumes de estudio | |
Mini álbumes |
|
Álbumes de vídeo |
|
Individual |
|
Solteros colaborativos |
|
giras de conciertos |
|
Artículos relacionados |
|