Aviación Armada de México | |
---|---|
español Aviación Naval Mexicana | |
años de existencia | desde 1926 |
País | México |
Subordinación | Secretaría de Defensa de México |
Incluido en | Armada de México |
Tipo de | aviación naval |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
La Aviación de la Armada de México ( español : Aviación Naval Mexicana ) es parte de las fuerzas navales de la República Mexicana . Fundada en 1926 .
Bases aéreas
aeródromos
Designación de formación o unidad | armamento y equipo | Ubicación |
---|---|---|
Los datos sobre el equipo y armamento de la aviación de la Armada de México están tomados de la página de la revista Aviation Week & Space Technology . [una]
Tipo de | Producción | Objetivo | Cantidad | notas | |
---|---|---|---|---|---|
Aeronave | |||||
An-32 | URSS | aviones de transporte | 6 | ||
Raytheon T-6B tejano II | EE.UU | 2 | |||
CASA C-212-400 | España | ocho | |||
Cessna 402 | EE.UU | 3 | |||
De Havilland Canadá DHC-8-202Q | Canadá | una | |||
Lancair IV-P | EE.UU | 3 | |||
Lancair legado 2000 | EE.UU | 2 | |||
Lancair Súper ES | EE.UU | cuatro | |||
Learjet 25D | EE.UU | una | |||
Learjet 31 | EE.UU | una | |||
Learjet 60 | EE.UU | una | |||
Maule MX-7-180 | EE.UU | 13 | |||
Northrop Grumman E-2C | EE.UU | 3 | |||
Rockwell 695 | EE.UU | cuatro | |||
Rockwell Sabreliner 60 | EE.UU | 2 | |||
Comandante Rockwell Turbo | EE.UU | 2 | |||
Schweizer 300C | EE.UU | cuatro | |||
Valmet L-90TP Rojo | Finlandia | 9 | |||
Zlín Z-242L | Checoslovaquia | 9 | |||
Helicópteros | |||||
Eurocóptero AS555 | Francia | 2 | |||
Eurocóptero AS565SB | Francia | 2 | |||
Eurocopter BO105CBS
MBBBO 105CBS-4 |
Alemania | 6
6 |
|||
Helicópteros MD 500E | EE.UU | cuatro | |||
MD Helicópteros MD Combat Explorer | EE.UU | 3 | |||
MD Helicópteros MD Explorer | EE.UU | cuatro | |||
Mi-2 | URSS | helicóptero polivalente | cuatro | ||
Mi-17 | URSS | helicóptero polivalente | 24 | ||
robinson r22 | EE.UU | una | |||
RotorWay Ejecutivo 162F | EE.UU | 2 |
marca de identificación
Marca de quilla
Categorías | generales | oficiales superiores | oficiales subalternos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | |
rango mexicano | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cumplimiento ruso |
teniente general | mayor general | No | Coronel | Teniente coronel | Importante | Capitán | teniente mayor | Teniente |
Categorías | suboficiales | Sargentos y capataces | soldados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | |
rango mexicano | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cumplimiento ruso |
suboficial superior |
Bandera | No | capataz | sargento mayor |
Sargento | sargento menor |
corporal | Privado |