Actualmente, la ciudad de Milán está organizada administrativamente en nueve distritos (zonas) (en italiano: zone di decentramento ), numerados del 1 al 9. Esta división administrativa de la ciudad se estableció en 1997 y se implementó en 1999; Anteriormente, la ciudad estaba subdividida en 20 zonas administrativas(distritos).
Cada zona tiene un gobierno local llamado "Consejo de Zona". El consejo de zona consta de 41 representantes si la población de la zona supera los 100.000 habitantes y 31 si la población es inferior a 100.000 (actualmente no hay zonas en Milán que entren en esta categoría) [1] . El consejo de zona elige a su propio presidente.
Las funciones del consejo de zona incluyen:
A excepción de la Zona 1, que corresponde al centro histórico de la ciudad (parte de Milán, antiguamente rodeada por murallas, en su mayoría destruido por ahora), las zonas están numeradas en el sentido de las agujas del reloj desde el noreste (ver diagrama). Además del número, cada zona tiene varios nombres, por regla general, estos son los nombres de sus principales barrios históricos.
Las características de las zonas de Milán se describen en la siguiente tabla (a diciembre de 2010), incluida una lista de barrios (distritos históricos) incluidos en cada zona. Los barrios (Quartieri) enumerados a continuación no son divisiones administrativas oficiales de las zonas [2] .
Zona | Nombre | Área (km²) |
Población (diciembre de 2010) |
Densidad de población (persona/km²) |
Cuarteles |
---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | Centro de Historia | 9.67 | 97.231 | 11.055 | Brera , Piazza del Duomo (Plaza de la Catedral), San Marco, Porta Ticinese, Plaza de la Moda, Porta Tenaglia , Guastalla ( It. ), Conca del Naviglio |
zona 2 | Estación Central, Gorla, Turro, Greco, Crescenzago | 12.58 | 144.301 | 11.471 | Adriano , Crescenzago , Gorla , Greco , Loreto , Maggiolina , Mandello , Mirabello , Ponte Seveso , Porta Nuova , Precotto , Stazione Centrale , Turro , Villaggio dei Giornalisti |
zona 3 | Campus, Lambrate, Porta Venezia | 14.23 | 139.897 | 9.831 | Casoretto , Cimiano , Città Studi , Dosso , Lambrate , Ortica , Porta Monforte , Porta Venezia , Quartiere Feltre , Rottole |
zona 4 | Porta Vittoria, Forlanini | 20.95 | 159.259 | 7.268 | Acquabella , Calvairate , Castagnedo , Cavriano , Forlanini , Gamboloita , La Trecca , Monluè , Morsenchio , Nosedo , Omero , Ponte Lambro , Porta Vittoria , Porta Romana , Rogoredo , San Luigi , Santa Giulia , Taliedo , Triulzo Superiore |
zona 5 | Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio | 29.87 | 119.900 | 4.014 | Basmetto , Cantalupa , Case Nuove , Chiaravalle , Chiesa Rossa , Conca Fallata , Fatima , Gratosoglio , Le Terrazze , Macconago , Missaglia , Morivione , Porta Lodovica , Porta Vigentina , Quintosole , Ronchetto delle Rane , San Gottardo , Selvanesco , Stadera , Torretta , Vaiano Valle , Vigentino |
zona 6 | Barona, Lorentejo | 18.28 | 146.606 | 8.020 | Arzaga , Barona , Boffalora , Cascina Bianca , Conchetta , Creta , Foppette , Giambellino-Lorenteggio , Lodovico il Moro , Moncucco , Porta Genova , Porta Ticinese , Ronchetto sul Naviglio , San Cristoforo , Sant'Ambrogio , Teramo , Villa Magentino , Villaggio dei Fiori |
zona 7 | Baggio, De Angeli, San Siro | 31.34 | 168.899 | 5.389 | Assiano , Baggio , Figino , Fopponino , Forze Armate , Harar , La Maddalena , Muggiano , Porta Magenta , Quartiere degli Olmi , Quarto Cagnino , Quinto Romano , San Siro , Valsesia , Vercellese |
zona 8 | Fiera, Gallaratese, Cuarto Oggiaro | 23.72 | 179.453 | 7.565 | Boldinasco , Bullona , Cagnola , Campo dei Fiori , Cascina Triulza , Comina , Fiera , Gallaratese , Garegnano , Ghisolfa , Lampugnano , Musocco , Porta Volta , Portello , Quarto Oggiaro , QT8 , Roserio , San Leonardo , Trenno , Varesina , Vialba , Villapizzone |
zona 9 | Porta Garibaldi, Niguarda | 21.12 | 174.204 | 8.248 | Affori , Bicocca , Bovisa , Bovisasca , Bruzzano , Ca' Granda , Centro Direzionale , Comasina , Dergano , Fulvio Testi , Isola , La Fontana , Montalbino , Niguarda , Porta Garibaldi , Porta Nuova , Prato Centenaro , Segnano |
Total | 181.76 | 1.322.750 | 7.277 |
Distritos y barrios de Milán | |
---|---|
Zona 1 |
|
zona 2 |
|
zona 3 |
|
zona 4 |
|
zona 5 |
|
zona 6 |
|
zona 7 |
|
zona 8 |
|
zona 9 |
|