Brasil en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | SOSTÉN | ||||||||
CON | Comité Olímpico Brasileño | ||||||||
Juegos Olímpicos en Tokio | |||||||||
Atletas | 61 en 11 deportes | ||||||||
abanderado | Vlamir Márquez | ||||||||
Medallas Lugar 35 |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||
Brasil participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Tokio ( Japón ) por novena vez en su historia y ganó una medalla de bronce. El equipo nacional estaba formado por 61 atletas (60 hombres, 1 mujer).
Medalla | Deportista | Tipo de deporte | Disciplina |
---|---|---|---|
Bronce | Edson Bispo dos Santos Friedrich Wilhelm Brown Carmo de Souza Carlos Domingos Massoni Vlamir Marquez Victor Mirshavka Amaur Pasos Ubiratan Pereira Antonio Salvador Sucar Yatur Eduardo Shal José Edvar Simos Sergio de Toledo Machado |
Baloncesto | Hombres |
los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 | Países en|
---|---|
Asia | |
America | |
África | |
Europa | |
Oceanía |