Kuhn Verwey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netherl Koen Verweij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Países Bajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 26 de agosto de 1990 (32 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alojamiento | Heerenveen , Países Bajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialización | All-Around, carrera por equipos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón mundial | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 metros | 35.64 (12.2.2011, Calgary) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 metros | 1.06.94 (10/12/2017, Salt Lake City) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 metros | 1.41.63 (9.12.2017, Salt Lake City) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 metros | 3.43.54 (12.3.2010, Moscú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 metros | 6.09.51 (10.11.2013, Calgary) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 metros | 13.08.97 (13.2.2011, Calgary) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Kun Verweij ( holandés. Koen Verweij ; 26 de agosto de 1990 , Países Bajos ) es un patinador de velocidad holandés , campeón olímpico de 2014 en la carrera por equipos , campeón mundial de 2014 en el all-around clásico , tres veces campeón mundial en la carrera por equipos ( 2012, 2013, 2015). Campeona del mundo junior en 2009 y 2010, integrante del equipo Yong Oranye. Desde el inicio de la temporada 2009-2010 juega en el equipo TVM .
El debut de Kuhn Verwey en el gran estadio deportivo tuvo lugar en Groningen durante la Copa de Holanda de 2008 en el clásico completo . Entonces el joven patinador se anunció por primera vez a una distancia de 10.000 metros ( 30 de diciembre de 2007 ). El quinto lugar en el campeonato nacional le permitió a Kun ir al equipo de reserva para el Campeonato de Europa , que se llevó a cabo en Kolomna . A fines de febrero de 2008, Verwei obtuvo un respetable segundo lugar en el Campeonato Mundial Junior en China . Y durante la Copa del Mundo entre juniors en Asker, lideró el podio en los 5.000 metros.La final del campeonato nacional en el clásico all-around 2009 en Heerenveen estuvo marcada para el patinador por el cuarto puesto en la clasificación general y la mejora del récord personal en 10 kilómetros. Después de una exitosa actuación, Verhey aseguró su participación en el Campeonato de Europa de 2009 . El primer día de la competencia, sufrió un revés: como resultado de una caída a una distancia de 500 metros, el Kun perdió la oportunidad de luchar por los premios. Según los resultados de la competencia, se convirtió en el duodécimo. La venganza siguió inmediatamente. Ya en el Campeonato Mundial Junior, Verwey fue uno de los verdaderos aspirantes al primer puesto. Habiendo cubierto con éxito distancias de 3.000 y 5.000 metros, la carrera por equipos (compuesto por: Koen Verweij, Lucas van Alphen , Pim Kazemier ) ganó el título de campeón. En 2010, volvió a ser el campeón del mundo juvenil en el all-around.
En 2011, quedó tercero en los Campeonatos de Europa y en la carrera por equipos en los Campeonatos del Mundo.
En 2012, se convirtió en el tercero del campeonato mundial en el clásico all-around y en el campeón mundial en la carrera por equipos, junto con Sven Kramer y Jan Blockhuisen .
En 2013, volvió a ser campeón mundial en la carrera por equipos.
En octubre de 2013, por primera vez se proclamó campeón de los Países Bajos, llevándose el oro en la distancia de 1500 m. En la temporada 2013/2014, en la segunda etapa de la Copa del Mundo en Salt Lake City , estableció un récord nacional de 1500 metros y un récord mundial en la carrera por equipos.
En 2014, ante la ausencia del reconocido líder Sven Kramer , se proclamó campeón del mundo en el all-around.
Salir con la patinadora de velocidad holandesa Jutta Leerdam .
Año | Campeonato holandés de distancia única |
Campeonato holandés (all-around) |
campeonato europeo |
Campeonato del mundo (all-around) |
Copa Mundial | Campeonato del Mundo ( distancias separadas) |
juegos olimpicos |
Campeonato holandés juvenil _ | Campeonato del Mundo Júnior _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5e | carrera por equipos | |||||||
2009 | 8e 1500m 7e 5000m |
4e | 12e (31e, 6e, 7e, 8e) |
( , , , ) |
Jun.A 4e 1500 m 5000 m carrera completa por equipos
| ||||
2010 | 9e 1500m 4e 5000m 8e 10.000m |
21e 5000/10000m carrera por equipos |
(5e, , , ) |
Jun.A ||||||
2011 | 10e 1000m 6e 1500m 7e 5000m |
( , , 4e, 4e) |
4e (5e, , 7e, 5e) |
36e 1500 metros | |||||
2012 | 10e 1500m 10e 5000m |
4e (10e, 7e, 5e, 5e) |
( , 4e, 6e, 5e |
carrera por equipos | |||||
2013 | 9e 5000 m DSQ 1500 m |
DNS2 | 9e (6e, 6e, 9e, ns) |
carrera por equipos | |||||
2014 | ( , , , ) |
(4e, 4e, , ) |
( , , , ) |
6e 1000m 1500m carrera por equipos
| |||||
2015 | ( , 4e, , 5e) |
* (500 m, 3000 m, 1500 m, 5000 m)
DNS = no comenzó
DSQ = descalificación
Campeones olímpicos de patinaje de velocidad en la carrera por equipos | |
---|---|
|
Campeones del mundo de patinaje de velocidad en el clásico all-around masculino | |
---|---|
|
Campeones mundiales de patinaje de velocidad por equipos masculino | |
---|---|
|