gato malo | |
---|---|
inglés Jack Badou | |
Nombre completo | Badou Johannes Gabriel Jack |
Apodo | Destripador ( ing. El Destripador ) |
Ciudadanía | Suecia |
Fecha de nacimiento | 31 de octubre de 1983 (38 años) |
Lugar de nacimiento | Estocolmo , Suecia |
Alojamiento | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos |
Categoría de peso |
2º medio (hasta 76,2 kg), ligero pesado (hasta 79,4 kg), 1º pesado (hasta 90,72 kg) |
Estante | Zurdo ( diestro ) |
Crecimiento | 185cm |
Lapso del brazo | 185cm |
Entrenador | Lou Del Valle |
Promotor | Floyd Mayweather Jr. |
Calificaciones | |
Clasificación posición The Ring | ocho |
Posición en el ranking de la AMB | diez |
posición FIB | once |
Posición por calificación de BoxRec | 9 |
Primera posición por BoxRec |
3 (344 puntos) |
Carrera profesional | |
primera pelea | 27 de enero de 2005 |
Última resistencia | 20 de agosto de 2022 |
cinturón de campeón | CMB (2015-2017) , AMB (2017) |
Número de peleas | 33 |
Número de victorias | 27 |
Gana por nocaut | dieciséis |
derrotas | 3 |
Sorteos | 3 |
carrera aficionada | |
Número de peleas | 139 |
Número de victorias | 104 |
nocauts | quince |
Número de derrotas | 35 |
badoujack.com | |
Registro de servicio (boxrec) |
Badou Johannes Gabriel Jack ( ing. Badou Johannes Gabriel Jack ; nacido el 31 de octubre de 1983 , Estocolmo , Suecia ) es un boxeador profesional sueco de origen gambiano , que se desempeña en las categorías segunda media, semipesada y primera pesada . Participante de los Juegos Olímpicos (2008) en amateurs. Entre los profesionales, el excampeón mundial regular de la AMB (2017) en peso semipesado y campeón mundial del CMB (2015-2017) en 2do mediano.
Es el único boxeador que representó a Gambia en los Juegos Olímpicos.
Derrotó a Masana Manganyi (Sudáfrica) RET 3
Derrotó a Ekele Danuloko (Nigeria) 7-0
Derrotó a Herri Saliku Biembe (Zaire) 8-0
El 24 de abril de 2015 en Chicago ( Illinois , EE . UU.) Badu derrotó al boxeador estadounidense Anthony Dirrell por puntos (116-112, 115-113, 114-114) por decisión mayoritaria y ganó el título mundial WBC [1] .
Pelea con George GrovesEn el primer asalto, Groves fue derribado, pero no se sorprendió mucho y logró continuar la pelea. Además, la iniciativa pasó de un boxeador a otro, Jack fue más preciso y Groves más activo. Después de doce rondas, un juez le dio 114-113 a Groves y los otros dos 115-112 y 116-111 a Jack.
Pelea con Lucian ButeEl control de la pelea cambiaba de manos todo el tiempo. En la primera mitad, Jack demostró la capacidad de defenderse de manera competente en defensa, y Bute saltó sobre él con ataques en serie infructuosos. El trabajo de ataque activo rápidamente "le dio un respiro" al canadiense, y él, después de algunas rondas, comenzó a fallar más que atacar. Jack, al ver el cansancio del aspirante, comenzó a perforar aún más el casco. A partir del octavo período de tres minutos, “tomó un segundo aire” y comenzó a presionar al campeón con renovado vigor, sin soltar su presión hasta el gong final. Después del final de 12 rondas, el juez emitió el siguiente veredicto: 117-111, 114-114 dos veces.
Pelea de unificación con James DiGaleEl 14 de enero de 2017 se reunió con James DeGale . Los títulos WBC y IBF estaban en juego . El favorito en esta pelea era Digale (las apuestas por él se hicieron a razón de 1,36 contra 3,10). Digel noqueó a Jack en el primer asalto. Jack no se sorprendió, solo perdió el equilibrio. Jack comenzó a involucrarse realmente en el trabajo desde la tercera ronda, distribuyendo la potencia de fuego a ambos pisos del oponente. Digale siguió apoyándose en la movilidad desde el puesto número dos, pero ahora la superioridad en el empleo estaba del lado de Badu. Sin embargo, incluso a pesar de esto, de una ronda a otra, no se avecinaba ninguna ventaja notable. En el asalto 12, Jack envió a DeGale a una fuerte caída. El británico continuó, pero durante mucho tiempo no pudo recuperarse del impacto, balanceándose al borde de la derrota temprana. Sin embargo, James no solo sobrevivió, sino que en los últimos segundos pasó una productiva serie acentuada, enganchando bien a su contraparte. Al son del gong final, ambos comenzaron a celebrar la victoria, pero los jueces no privaron a los boxeadores de sus lugares de campeones: 114-112 para Digeil y 113-113, según dos árbitros. Dibujar. Al final de la pelea, se reveló que DeGale había perdido dos de sus dientes y se había desgarrado el tímpano. Ambos boxeadores expresaron su deseo de tener una revancha, pero Jack anunció la transición al peso semipesado.
Renunciar al títuloEl 19 de enero de 2017, el Consejo Mundial de Boxeo recibió una notificación oficial del campeón mundial de peso supermediano (hasta 76,2 kg) Swede Badu Jack (20-1-3, 12 KOs) para renunciar al título en relación con la transición a la siguiente categoría [2] .
El 26 de agosto de 2017, derrotó al galés Nathan Cleverley (30-3) por nocaut técnico en el quinto asalto y ganó el título de peso semipesado de la AMB .
Pelea con Dervin KolinaEl 7 de junio de 2021, Badu luchó contra el boxeador colombiano Dervin Colina. Colina aceptó la pelea contra Badu con poca anticipación, aceptando reemplazar al campeón regular de la AMB, Jean Pascal, quien falló una prueba de dopaje. La pelea se llevó a cabo como parte de un espectáculo de boxeo en Miami, cuyo evento principal fue un combate de exhibición entre Floyd Mayweather y el bloguero Paul. Badu noqueó a su oponente en el cuarto asalto, luego de una serie de caídas [4] .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
33 peleas, 27 victorias (16 por KO), 3 empates, 3 derrotas. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | fecha de pelea | Rival | Tipo de | rondas, tiempo | Lugar de la pelea | Comentarios |
27-3-3 | 20 de agosto de 2022 | ricardo rivera (21-0) | Dakota del Sur | diez | Ciudad Deportiva Rey Abdullah , Jeddah , Arabia Saudita | Puntuación: 94-96, 96-94 (dos veces) |
26-3-3 | 21 de mayo de 2022 | Miel Atiyo (17-5) | KO | 1 (12), 0:46 | Estadio Etihad, Abu Dabi , Emiratos Árabes Unidos | |
25-3-3 | 26 de noviembre de 2021 | Samuel Crossid (11-1-1) | KO | 2 (10), 2:20 | Motospace Dubai Investment Park, Dubái , Emiratos Árabes Unidos | |
Movido al primer peso pesado: 200 libras (hasta 90,72 kg). | ||||||
24-3-3 | 6 de junio de 2021 | Derwin Colina (15-0) | TKO | 4 (10), 2:57 | Estadio Hard Rock , Miami , Florida , EE . UU. | |
23-3-3 | 28 de noviembre de 2020 | Blake McKernan (13-0) | UD | ocho | Staples Center , Los Ángeles , California , Estados Unidos | Puntuación: 80-72 (tres veces). |
22-3-3 | 28 de diciembre de 2019 | Juan Pascual (34-6-1) | Dakota del Sur | 12 | State Farm Arena , Atlanta , Georgia , EE . UU. | Puntuación: 114-112, 112-114 (dos veces). La pelea por el título mundial regular de la AMB y el título de peso semipesado Plata del CMB (primera defensa de Pascal). |
22-2-3 | 19 de enero de 2019 | Marcus Brown (22-0) | UD | 12 | MGM Grand , Las Vegas , Estados Unidos | Puntuación: 110-117, 111-116, 108-119. Pelea por el título interino de la AMB y título vacante de peso semipesado de plata del CMB . |
22-1-3 | 19 de mayo de 2018 | AdonisStevenson (29-1) | Maryland | 12 | Montréal , Canadá | Puntuación: 115-113, 114-114 (dos veces). La pelea por el título semipesado del CMB (9ª defensa de Stevenson). |
22-1-2 | 26 de agosto de 2017 | Nathan inteligentemente (30-3) | TKO | 5 (12), 2:47 | T-Mobile Arena , Las Vegas , Nevada , EE . UU. | Ganó el título de peso semipesado de la AMB (primera defensa de Cleverley). |
Trasladado a peso semipesado: 175 libras (hasta 79,4 kg). | ||||||
21-1-2 | 14 de enero de 2017 | James DeGale (23-1) | Maryland | 12 | Barclays Center , Nueva York , Estados Unidos | Puntuación: 112-114, 113-113 (dos veces). Pelea de unificación por los títulos de peso supermediano del CMB (tercera defensa de Jack) y de la FIB (tercera defensa de DeGail). |
21-1-1 | 30 de abril de 2016 | Lucian Bute (32-3) | DQ | 12 (12) | Washington , DC , EE . UU. | Defendió el título supermediano del CMB (segunda defensa). |
20-1-1 | 12 de septiembre de 2015 | George Groves (21-2) | Dakota del Sur | 12 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Puntuación: 116-111, 113-114, 115-112. Defendió el título de peso supermediano del CMB (primera defensa). |
19-1-1 | 24 de abril de 2015 | Anthony Dirrell (27-0-1) | Maryland | 12 | Chicago , Illinois , Estados Unidos | Puntuación: 116-112, 115-113, 114-114. Ganó el título de peso súper mediano del CMB. |
18-1-1 | 12 de diciembre de 2014 | francisco sierra (26-7-1) | TKO | 6 (10), 1:58 | San Antonio , Texas , Estados Unidos | |
17-1-1 | 30 de agosto de 2014 | Jason Escalera (15-2-1) | UD | (diez) | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Puntuación: 100-90, 100-90, 99-91. |
16-1-1 | 28 de febrero de 2014 | Derek Edwards (26-3-1) | TKO | 1 (10), 1:01 | Verona , Nueva York , Estados Unidos | |
Peleas de peso súper mediano: 168 libras (hasta 76,2 kg). |
![]() | |
---|---|
sitios temáticos |
Regreso del año según la revista Ring | |
---|---|
|