Randy Alta Costura | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Randy Duane Alta Costura | ||||||||||||||||||||||||||||
Apodo |
Natural ( Inglés The Natural ) Capitán América ( Inglés Capitán América ) |
||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | EE.UU | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 22 de junio de 1963 (59 años) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Everett , Washington , Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||
Alojamiento | |||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de peso |
Peso semipesado (93 kg ) Peso pesado (93+ kg) Peso superpesado (120+ kg) |
||||||||||||||||||||||||||||
Lapso del brazo | 191cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Carrera profesional | 1982 - presente tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Alta Costura Extrema | ||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | lucha grecorromana , boxeo | ||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas en artes marciales mixtas profesionales | |||||||||||||||||||||||||||||
Boev | treinta | ||||||||||||||||||||||||||||
victorias | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
• knockear | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
• Rendición | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||
• decisión | ocho | ||||||||||||||||||||||||||||
derrotas | once | ||||||||||||||||||||||||||||
• knockear | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
• Rendición | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||
• decisión | una | ||||||||||||||||||||||||||||
Otra información | |||||||||||||||||||||||||||||
Esposa) |
Sharon (? - ?) Trisha (? - ?) Kim (2001 - 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||
Niños | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | randycouture.tv | ||||||||||||||||||||||||||||
Gorjeo | Randy_Couture | ||||||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Randy Duane Couture ( ing. Randy Duane Couture ; nacido el 22 de junio de 1963 , Everett , Washington , EE . UU .) es un atleta estadounidense que compitió en lucha grecorromana y MMA , cinco veces campeón de peso pesado y semipesado de UFC, actor y showman. . Es miembro del Salón de la Fama de la UFC (se incorporó el 24 de junio de 2006).
Es mejor conocido por sus victorias contra oponentes como Vitor Belfort , Kevin Randleman , Pedro Rizzo , Chuck Liddell , Tito Ortiz y Tim Sylvia .
Pasó sus años de escuela secundaria en Lynnwood, Washington, donde recibió su primer título de campeonato. Mientras servía en el ejército, desde 1982, Randy comienza a boxear. El servicio duró 6 años, tras los cuales en 1988 inicia su carrera profesional. En este momento, logró un éxito considerable en la lucha libre: Couture se incluyó en el equipo olímpico de los Estados Unidos. El atleta ha ganado la competencia de la asociación deportiva universitaria nacional en tres ocasiones. El mayor logro en el deporte amateur es el título de campeón de los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991.
Randy Couture tuvo 30 peleas, 19 de las cuales ganó (incluidas 7 por nocaut).
En MMA, Randy Couture hizo su debut en 1997 en el campeonato de UFC 13. Después de dos peleas con Tony Hal y Steve Graham, vence a ambos y se convierte en el campeón del torneo.
En el torneo UFC 15, se encuentra con Vitor Belfort, que era muy fuerte en ese momento, y obtuvo otra victoria por nocaut técnico, y el 21 de diciembre de 1997, a la edad de 33 años, tuvo una pelea por el título con Maurice Smith. Couture gana por decisión. El resultado fue bien merecido, ya que se vio realmente mejor que su oponente durante toda la pelea.
En 1998, debido a desacuerdos con la dirección de la UFC, rescindió el contrato con esta organización y comenzó a actuar en Japón como parte de RINGS, donde sufrió su primera derrota en su carrera. Luego, durante dos años, sostiene varias peleas con éxito variable, y en noviembre de 2000 regresa a la UFC, donde pelea con Kevin Randleman. En una lucha muy difícil, Randy recupera el título de campeón. En marzo de 2002, Couture fue derrotado por Josh Barnett , pero como resultado del escándalo relacionado con el uso de esteroides de Josh, la victoria de Barnett fue arrebatada.
Luego fue derrotado por Ricco Rodríguez en la lucha por el título vacante, tras lo cual decide pasar a una categoría de peso ligero. En las primeras peleas, habiendo derrotado a Chuck Liddell y Tito Ortiz , Randy se convierte en el campeón. Así, se convirtió en el primero que pudo ganar cinturones en dos categorías de peso.
El enfrentamiento con Chuck Liddell resultó en 1 victoria y 2 derrotas. Y ambas derrotas fueron por nocaut. Como resultado, decide poner fin a su carrera. Pero sin deportes, Couture no podría. Y en marzo de 2007, el luchador se encuentra en combate con Tim Sylvia . La pelea la dictó Couture, y con una victoria aplastante por decisión unánime, también entró en la historia como el primer quíntuple campeón de la UFC .
En 2008, Randy Couture demandó a la UFC por pagos en efectivo y organización de peleas. Y en noviembre, no pudo defender el título de campeonato, después de haber peleado contra Brock Lesnar . Randy Couture perdió por TKO en la segunda ronda.
En agosto de 2009 pelea con António Nogueira y pierde la pelea por decisión de los jueces. Luego derrotó a Brendan Vera y Mark Coleman.
Randy Couture es una personalidad sobresaliente, ya que logró lograr varios grandes logros a la vez. Este, como se mencionó anteriormente, es un atleta que fue el primero en convertirse en campeón en las dos categorías de peso más prestigiosas: pesado y semipesado. También se convirtió en el primer cinco veces campeón de UFC. Y todo esto lo logró el atleta a los 43 años. Couture es incluido en el Salón de la Fama de UFC y es el atleta de mayor edad en ostentar un título de campeonato.
Randy trabaja a menudo con la modelo y actriz Mindy Robinson y es su pareja desde hace mucho tiempo [1] .
Couture se casó 3 veces, el último matrimonio fue con Kim Holderman. Tiene tres hijos: los hijos Ryan y Kayden, y la hija Amy. Randy también tiene una hija adoptiva.
Carrera profesional de un luchador (resumen) | ||
Peleas 30 | gana 19 | Pérdidas 11 |
por nocaut | 7 | 6 |
Rendirse | cuatro | cuatro |
Decisión | ocho | una |
Resultado | Registro | Rival | Camino | Torneo | la fecha | Redondo | Tiempo | Lugar | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencer | 19-11 | Lyoto Machida | Knockout (patada de salto directa) | UFC 129 | 30 de abril de 2011 | 2 | 1:05 | toronto , canadá | Pelea de peso semipesado. |
Victoria | 19-10 | james toney | Choke (Triángulo del brazo) | UFC 118 | 28 de agosto de 2010 | una | 3:19 | boston estados unidos | Pelea de pesos pesados. |
Victoria | 18-10 | marca colman | Ahogar (Ahogar por detrás) | UFC 109: Implacable | 6 de febrero de 2010 | 2 | 1:09 | Las Vegas , Estados Unidos | Primera pelea entre dos peleadores del Salón de la Fama de UFC. |
Victoria | 17-10 | brandon vera | Decisión unánime de los jueces | UFC 105: Alta Costura vs. vera | 14 de noviembre de 2009 | 3 | 5:00 | Mánchester , Inglaterra | Regresó al peso semipesado. Se convirtió en el peleador de mayor edad en la historia de UFC en ganar una pelea a la edad de 46 años. |
Vencer | 16-10 | Antonio Rodrigo Nogueira | Decisión unánime de los jueces | UFC 102: Alta Costura vs. Nogueira | 29 de agosto de 2009 | 3 | 5:00 | Portland , Oregón , Estados Unidos | La mejor pelea de la noche. Pelea del año. |
Vencer | 16-9 | brock lesnar | TKO (Puñetazos) | UFC 91: Alta Costura vs. Lesnar | 15 de noviembre de 2008 | 2 | 3:07 | Las Vegas , Estados Unidos | Perdió el campeonato de peso pesado de UFC. |
Victoria | 16-8 | gabriel gonzaga | TKO (Puñetazos) | UFC 74: Respeto | 25 de agosto de 2007 | 3 | 1:37 | Las Vegas , Estados Unidos | Defendió el Campeonato Peso Pesado de la UFC . |
Victoria | 15-8 | tim silvia | Decisión unánime de los jueces | UFC 68: El levantamiento | 3 de marzo de 2007 | 5 | 5:00 | Colón , Estados Unidos | Vuelta al peso pesado. Ganó el campeonato de peso pesado de UFC. |
Vencer | 14-8 | Chuck Liddell | Nocaut (golpes) | UFC 57: Liddell vs. alta costura 3 | 4 de febrero de 2006 | 2 | 1:28 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Lucha por el título de peso semipesado de UFC. |
Victoria | 14-7 | mike van arsdale | Estrangulador (estrangulador de anaconda) | UFC 54: Punto de ebullición | 20 de agosto de 2005 | 3 | 0:52 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | |
Vencer | 13-7 | Chuck Liddell | Golpe nocaut) | UFC 52: alta costura vs. Lidell 2 | 16 de abril de 2005 | una | 2:06 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Entrenadores de lucha TUF 1. Perdió el título de peso semipesado de UFC. |
Victoria | 13-6 | vítor belfort | TKO (parada del médico) | UFC 49: asuntos pendientes | 21 de agosto de 2004 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Ganó el campeonato de peso semipesado de UFC. |
Vencer | 12-6 | vítor belfort | TKO (Corte) | UFC 46: Sobrenatural | 31 de enero de 2004 | una | 0:49 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Perdió el título de peso semipesado de UFC. Detener la pelea por un médico. |
Victoria | 12-5 | tito ortiz | Decisión unánime de los jueces | UFC 44: Indiscutible | 23 de septiembre de 2003 | 5 | 5:00 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Ganó el campeonato de peso semipesado de UFC. |
Victoria | 11-5 | Chuck Liddell | TKO (Puñetazos) | UFC 43: Fusión | 6 de junio de 2003 | 3 | 2:40 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Ganó el campeonato interino de peso semipesado de UFC. |
Vencer | 10-5 | ricco rodriguez | Sumisión (golpe de codo) | UFC 39: El regreso de los guerreros | 27 de septiembre de 2002 | 5 | 3:04 | Montville, Connecticut , Estados Unidos | Por el vacante Campeonato Peso Pesado de UFC . |
Vencer | 10-4 | jose barnett | TKO (Puñetazos) | UFC 36: Choque de mundos | 22 de mayo de 2002 | 2 | 4:35 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Perdió el campeonato de peso pesado de UFC. |
Victoria | 10-3 | Pedro Rizo | TKO (Puñetazos) | UFC 34: Alto voltaje | 2 de noviembre de 2001 | 3 | 1:38 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | Defendió el Campeonato Peso Pesado de la UFC . |
Victoria | 9-3 | Pedro Rizo | Decisión unánime de los jueces | UFC 31: bloqueado y cargado | 4 de mayo de 2001 | 5 | 5:00 | Atlantic City , Nueva Jersey , Estados Unidos | Defendió el Campeonato Peso Pesado de la UFC . Pelea del año. |
Vencer | 8-3 | valentin overem | Estrangulador (guillotina) | ANILLOS: Rey de Reyes 2000 Final | 24 de marzo de 2001 | una | 0:56 | Tokio , Japón | |
Victoria | 8-2 | tsuyoshi kosaka | Decisión unánime de los jueces | ANILLOS: Rey de Reyes 2000 Final | 24 de marzo de 2001 | 2 | 5:00 | Tokio , Japón | |
Victoria | 7-2 | Kevin Randleman | TKO (Puñetazos) | UFC 28: Grandes apuestas | 17 de noviembre de 2000 | 3 | 4:13 | Atlantic City , Nueva Jersey , Estados Unidos | Ganó el campeonato de peso pesado de UFC. |
Victoria | 6-2 | Rusi Yanagisawa | decisión de los jueces | ANILLOS: Rey de Reyes 2000 Bloque A | 9 de octubre de 2000 | 2 | 5:00 | Tokio , Japón | |
Victoria | 5-2 | jeremy cuerno | Decisión unánime de los jueces | ANILLOS: Rey de Reyes 2000 Bloque A | 9 de octubre de 2000 | 3 | 5:00 | Tokio , Japón | |
Vencer | 4-2 | mijail ilyukin | Control de dolor (Kimura) | ANILLOS: Rise 1st | 20 de marzo de 1999 | una | 7:43 | Japón | |
Vencer | 4-1 | anson inoue | Control de dolor (palanca de codo) | Vale Tudo Japón 1998 | 25 de octubre de 1998 | una | 1:39 | Tokio , Japón | |
Victoria | 4-0 | mauricio smith | decisión de los jueces | UFC Ultimate Japón | 21 de diciembre de 1997 | una | 21:00 | Yokohama , Japón | Ganó el campeonato de peso pesado de UFC. Posteriormente dejó vacante el título. |
Victoria | 3-0 | vítor belfort | TKO (Puñetazos) | UFC 15: Curso de colisión | 17 de octubre de 1997 | una | 8:17 | Bahía St. Louis, Mississippi , EE . UU. | Lucha contendiente por el Campeonato Peso Pesado de la UFC . |
Victoria | 2-0 | Esteban Graham | TKO (Puñetazos) | UFC 13: La Fuerza Definitiva | 30 de mayo de 1997 | una | 3:13 | Augusta , Estados Unidos | Ganador del torneo de peso pesado de UFC 13. |
Victoria | 1-0 | Tony Halme | Ahogar (Ahogar por detrás) | UFC 13: La Fuerza Definitiva | 30 de mayo de 1997 | una | 1:00 | Augusta , Estados Unidos | Semifinales del torneo de peso pesado de UFC 13. |
en redes sociales | ||||
---|---|---|---|---|
Foto, video y audio | ||||
sitios temáticos | ||||
diccionarios y enciclopedias | ||||
|
Salón de la fama de UFC | |
---|---|
Vieja escuela | |
Nueva escuela | |
Figuras destacadas |
|
Peleas |
|
Campeones de peso semipesado de UFC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
BX - Campeonato interino |
Campeones de peso pesado de UFC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
BX - Campeonato interino |
Mercenarios " | "Los|
---|---|
Películas |
|
Música | |
Juegos |
|
ver también |
|