Atletismo en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Disciplinas de carrera | ||||
100 metros | hombres | mujeres | ||
200 metros | hombres | mujeres | ||
400 metros | hombres | mujeres | ||
800 metros | hombres | mujeres | ||
1500 metros | hombres | mujeres | ||
5000 metros | hombres | mujeres | ||
10.000 metros | hombres | mujeres | ||
100 metros vallas | mujeres | |||
110 metros vallas | hombres | |||
400 metros vallas | hombres | mujeres | ||
3000 metros vallas | hombres | mujeres | ||
Relevo 4 × 100 metros | hombres | mujeres | ||
Relevo 4×400 metros | hombres | mujeres | ||
disciplinas viales | ||||
Maratón | hombres | mujeres | ||
Caminando 20 kilómetros | hombres | mujeres | ||
Caminando 50 kilómetros | hombres | |||
Disciplinas técnicas | ||||
salto largo | hombres | mujeres | ||
Salto triple | hombres | mujeres | ||
salto alto | hombres | mujeres | ||
Salto con pértiga | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de peso | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de disco | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de jabalina | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de martillo | hombres | mujeres | ||
Todo al rededor | ||||
Heptatlón | mujeres | |||
Decatlón | hombres | |||
Calificación | ||||
← 2012 |
La carrera de maratón femenino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 se llevó a cabo el 14 de agosto de 2016 en el Sambódromo . 157 atletas de 80 países participaron en la carrera. La atleta keniata Jemima Sumgong ganó la medalla de oro.
El lanzamiento tuvo lugar a las 9:30 am a una temperatura de unos 19°C. Al final de la carrera, la temperatura había subido a 26°C.
Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, los récords mundiales y olímpicos eran los siguientes:
Récord mundial | Paula Radcliffe Reino Unido |
2:15.25 | Londres ( Reino Unido ) | 13 de abril de 2003 |
récord olímpico | Tiki Gelana Etiopía |
2:23.07 | Londres ( Reino Unido ) | 5 de agosto de 2012 |
Según los resultados de la competencia, los récords no han cambiado.
Oro | Plata | Bronce |
Jemima Sumgong Kenia |
Eunice Kirwa Baréin |
Mare Dibaba Etiopía |
Lugar | Deportista | Ciudadanía | Tiempo | Nota. |
---|---|---|---|---|
jemima sungong | Kenia | 2:24:04 | ||
Eunice Kirwa | Baréin | 2:24:13 | ||
yegua dibaba | Etiopía | 2:24:30 | ||
cuatro | Tirfi Tsegaye | Etiopía | 2:24:47 | |
5 | Olga Mazurenok | Bielorrusia | 2:24:48 | |
6 | Shalan Flanagan | EE.UU | 2:25:26 | SB |
7 | Desiree Linden | EE.UU | 2:26:08 | SB |
ocho | rosa chelimo | Baréin | 2:27:36 | |
9 | cragg | EE.UU | 2:28:25 | |
diez | Kim Hye Sun | Corea del Norte | 2:28:36 | SB |
once | Kim Hye Kyung | Corea del Norte | 2:28:36 | |
12 | Elena Prokopchuk | letonia | 2:29:32 | |
13 | valeria straneo | Italia | 2:29:44 | SB |
catorce | kayoko fukushi | Japón | 2:29:53 | |
quince | Gladys Tejeda | Perú | 2:29:55 | SB |
dieciséis | Ana Dulce Félix | Portugal | 2:30:39 | |
17 | Diana Lobachevskaya | Lituania | 2:30:48 | |
Dieciocho | Millie Clark | Australia | 2:30:53 | |
19 | tomomi tanaka | Japón | 2:31:12 | |
veinte | Fionnuala McCormack | Irlanda | 2:31:22 | PB |
21 | Ivona Lewandowska | Polonia | 2:31:41 | |
22 | Jessica Trengove | Australia | 2:31:44 | |
23 | Mónica Stefanovich | Polonia | 2:32:49 | |
24 | Lanny comerciante | Canadá | 2:33:08 | |
25 | catalina bertone | Italia | 2:33:29 | |
26 | Eva Nyvltova | checo | 2:33:51 | |
27 | Lilia Fiskovich | Moldavia | 2:34:05 | PB |
28 | Alison Dixon | Gran Bretaña | 2:34:11 | |
29 | Maya Neuenschwander | Suiza | 2:34:27 | |
treinta | Sonya Samuels | Gran Bretaña | 2:34:36 | |
31 | Lisa Jane Waitman | Australia | 2:34:41 | |
32 | Madai Pérez | México | 2:34:42 | |
33 | Olga Kotovskaya | Ucrania | 2:34:57 | SB |
34 | Azucena Díaz | España | 2:35:02 | |
35 | Krista Duchen | Canadá | 2:35:29 | |
36 | Jovana de la Cruz | Perú | 2:35:49 | |
37 | Raza Drazdauskaite | Lituania | 2:35:50 | |
38 | vaida zhusinaíta | Lituania | 2:35:53 | |
39 | Yu Kit Chin | Hong Kong | 2:36:11 | NR |
40 | Jessica Draskau-Petersson | Dinamarca | 2:36:14 | |
41 | Beata Naigambo | Namibia | 2:36:32 | |
42 | Ahn Seol Ki | Corea del Sur | 2:36:50 | |
43 | Angie Orjuela | Colombia | 2:37:05 | |
44 | Anja Scherl | Alemania | 2:37:23 | |
45 | Marina Domantsevich | Bielorrusia | 2:37:34 | |
46 | mai ito | Japón | 2:37:37 | |
47 | Werle Deyager | Bélgica | 2:37:39 | |
48 | Margarita Hernández | México | 2:38:15 | |
49 | Kim Kum Ok | Corea del Norte | 2:38:24 | |
cincuenta | Kenza Dahmani | Argelia | 2:38:37 | |
51 | Anne Marie Huryläinen | Finlandia | 2:39:02 | |
52 | Sofía Erdeli | Hungría | 2:39:04 | |
53 | Yu Chao | Porcelana | 2:39:09 | |
54 | Sitora Khamidova | Uzbekistán | 2:39:45 | PB |
55 | Anna Holm Baumeister | Dinamarca | 2:39:49 | |
56 | Helalia Yohannes | Namibia | 2:39:55 | |
57 | Lizzy Lee | Irlanda | 2:39:57 | |
58 | Esma Aydemir | Pavo | 2:39:59 | |
59 | julia andreeva | Kirguistán | 2:40:34 | |
60 | Andrea Delstra | Países Bajos | 2:40:49 | |
61 | Ilona Marchele | letonia | 2:41:02 | |
62 | Victoria Poliudina | Kirguistán | 2:41:37 | |
63 | Dina Lebo Falula | Sudáfrica | 2:41:46 | |
64 | Andrea Mayr | Austria | 2:41:52 | |
sesenta y cinco | Cristina Papp | Hungría | 2:42:03 | |
66 | Svetlana Stanko-Klymenko | Ucrania | 2:42:26 | |
67 | Mayada al-Sayyad | Estado de Palestina | 2:42:28 | |
68 | Niakishi Adero | Uganda | 2:42:39 | SB |
69 | Adriana Aparecida da Silva | Brasil | 2:43:22 | |
70 | Lim Kyun Hee | Corea del Sur | 2:43:31 | |
71 | Beverly Ramos | Puerto Rico | 2:43:52 | |
72 | Munkzaya Bayartsogt | Mongolia | 2:43:55 | |
73 | Érica Abril | Colombia | 2:44:05 | |
74 | Manuela Sokkol | Bélgica | 2:44:18 | |
75 | Alina Armas | Namibia | 2:44:20 | |
76 | Puente Connolly | Irlanda | 2:44:41 | |
77 | Marina Jmelevskaya | Uzbekistán | 2:45:06 | |
78 | Marily dos Santos | Brasil | 2:45:08 | |
79 | Hua Shaoqing | Porcelana | 2:45:09 | |
80 | Nebiat Habtemariam | Eritrea | 2:45:21 | |
81 | Anna Haner | Alemania | 2:45:32 | |
82 | Lisa Haner | Alemania | 2:45:33 | |
83 | Tunde Sabo | Hungría | 2:45:37 | |
84 | Els Rens | Bélgica | 2:45:52 | |
85 | Luvsanlhundegiin Otgonbayar | Mongolia | 2:45:55 | |
86 | Visilin Jepkesho | Kenia | 2:46:05 | |
87 | Natalia Lejonkova | Ucrania | 2:46:08 | |
88 | Urania Rebouli | Grecia | 2:46:32 | |
89 | Jaisha | India | 2:47:19 | |
90 | Maor Tiouri | Israel | 2:47:27 | |
91 | Jane Wongvorahoti | Tailandia | 2:47:27 | |
92 | Rutendo Niahora | Zimbabue | 2:47:32 | |
93 | Jolimar Pineda | Venezuela | 2:47:34 | |
94 | María Korobitskaya | Kirguistán | 2:47:53 | |
95 | Silvia Peredes | Ecuador | 2:48:01 | |
96 | Christine Kalmer | Sudáfrica | 2:48:24 | |
97 | Lily Luik | Estonia | 2:48:29 | |
98 | Teresa Maestra | Malaui | 2:48:34 | NR |
99 | María Elena Calle | Ecuador | 2:48:39 | |
100 | Rosa Chacha | Ecuador | 2:48:52 | |
101 | Paula Todorán | Rumania | 2:48:54 | |
102 | Dailín Belmonte | Cuba | 2:48:58 | |
103 | Sofía Riga | Grecia | 2:49:07 | |
104 | Mateja Matosevic | Croacia | 2:50:00 | |
105 | Érica Olivera | Chile | 2:50:29 | |
106 | Ariana Hilborn | letonia | 2:50:51 | |
107 | Katarina Bereshova | Eslovaquia | 2:50:54 | |
108 | Militsa Mircheva | Bulgaria | 2:51:06 | |
109 | Shirin Njeim | Líbano | 2:51:08 | |
110 | Rosa Godoy | Argentina | 2:52:31 | |
111 | Sultán Haidar | Pavo | 2:53:57 | |
112 | meryem erdogan | Pavo | 2:54:04 | |
113 | Shay Chin Ho | Taiwán | 2:54:18 | |
114 | Leila Luik | Estonia | 2:54:38 | |
115 | Carmen Martínez | Paraguay | 2:56:43 | |
116 | lucia kimani | Bosnia y Herzegovina | 2:58:22 | |
117 | Romero Quispe | Bolivia | 2:58:32 | |
118 | Panagiota Vlahaki | Grecia | 2:59:12 | |
119 | María Vrazic | Croacia | 2:59:24 | |
120 | Kavita Tungar | India | 2:59:29 | |
121 | Sara Ramadhani | Tanzania | 3:00:03 | |
122 | Irina Smolnikova | Kazajistán | 3:00:31 | |
123 | Natalia Romero | Chile | 3:01:29 | |
124 | Mary Joy Tabal | Filipinas | 3:02:27 | |
125 | Viviana Chávez | Argentina | 3:03:23 | |
126 | Claudette Mukasakindi | Ruanda | 3:05:57 | |
127 | Chen Yu Xiang | Taiwán | 3:09:13 | |
128 | Graciet Santana | Brasil | 3:09:15 | |
129 | Niluka Gitani Rayasekara | Sri Lanka | 3:11:05 | |
130 | Nattaya Thanaronnawat | Tailandia | 3:11:31 | |
131 | Neo Ji Shi | Singapur | 3:15:18 | |
132 | Sara Attar | Arabia Saudita | 3:16:11 | |
133 | Nari Lee | Camboya | 3:20:20 | |
- | Katarzyna Kowalska | Polonia | DNF | |
- | Hela Kiprop | Kenia | DNF | |
- | Lorna Chemtai Korlima | Israel | DNF | |
- | ana incherty | Italia | DNF | |
- | Christelle Listo | Francia | DNF | |
- | alejandra aguilar | España | DNF | |
- | Suad Ait Salem | Argelia | DNF | |
- | Inés Melchor | Perú | DNF | |
- | Kellis Arias | Colombia | DNF | |
- | Olivera Jevtic | Serbia | DNF | |
- | Estela Navasquez | España | DNF | |
- | Lina Luik | Estonia | DNF | |
- | María Peralta | Argentina | DNF | |
- | Tigist Toba | Etiopía | DNF | |
- | jessica augusto | Portugal | DNF | |
- | anastasia ivanova | Bielorrusia | DNF | |
- | Shitaye Esheté | Baréin | DNF | |
- | Gulzhanat Zhanatbek | Kazajistán | DNF | |
- | Daniela Carlán | Rumania | DNF | |
- | Sladjana Perunovic | montenegro | DNF | |
- | Sara Moreira | Portugal | DNF | |
- | Kutar Bulaid | Marruecos | DNF | |
- | Danea Grandovets | Eslovenia | DNF | |
- | Irvette van Zyl | Sudáfrica | DNS |
Maratón en los Juegos Olímpicos de Verano | |
---|---|
Hombres | |
Mujeres |