Carpintero de alas afiladas menor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clasificación cientifica | ||||||||
Dominio:eucariotasReino:animalesSub-reino:EumetazoiSin rango:Simetría bilateralSin rango:deuterostomasTipo de:cordadosSubtipo:VertebradosInfratipo:boquiabiertoSuperclase:cuadrúpedosTesoro:amniotasTesoro:saurópsidosClase:AvesSubclase:pájaros cola de milanoInfraclase:Nuevo paladarTesoro:NeoavesEquipo:pájaros carpinterosFamilia:pájaros carpinterosSubfamilia:pájaros carpinteros realesTribu:MelanerpiniGénero:YungipicusVista:Carpintero de alas afiladas menor | ||||||||
nombre científico internacional | ||||||||
Yungipicus kizuki ( Temminck , 1836 ) | ||||||||
estado de conservación | ||||||||
Preocupación menor UICN 3.1 Preocupación menor : 22681072 |
||||||||
|
El pájaro carpintero de alas afiladas menor [1] ( lat. Yungipicus kizuki ) es una especie de ave de la familia de los pájaros carpinteros [2] .
Longitud 13-15 cm Las alas, pico y cola de las hembras son más largas que las de los machos.
Se encuentran en parejas o junto con representantes de otras especies en bandadas alimentándose juntas. Las aves se observan en bosques naturales, así como en jardines y parques [3] . Se mantienen en alturas de hasta 2100 m sobre el nivel del mar [4] .
Distribuido en Corea del Norte , China , Corea del Sur , Rusia y Japón [4] .
La UICN ha otorgado al taxón el estado de conservación " Especies de menor preocupación " (LC) [4] .
La sinonimia de la especie incluye los siguientes binomios :