johnny mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | jonathan james mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo | Maymar ( Inglés Maymar ) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
1 de abril de 1990 (32 años) Chisledon , Wiltshire , Inglaterra [2] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Inglaterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 186cm _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 92 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | ala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
información del club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Gloucester | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas internacionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Jonathan James "Johnny" May ( Ing. Jonathan James "Johnny" May , nacido el 1 de abril de 1990 ) es un jugador de rugby profesional inglés, ala del club de Gloucester (jugó para él en 2009-2017, regresó en 2020) y la Inglaterra selección nacional de rugby. Medallista de plata en el Campeonato Mundial 2019.
Un nativo de Chisledon. Estudió en St. Francis School, Ridgeway School y Hartpury Collegedonde jugó para el equipo de rugby de la universidad. El entrenador del club de rugby era el galés Allan Lewis., el compañero de equipo de May era otro ala, el galés Alex Cuthbert[3] [4] . Comenzó su carrera de rugby en el Royal Wootton Basset y luego estudió en la Universidad de Bath. Además del rugby, Johnny se dedicó a la gimnasia, el atletismo, el baloncesto y el fútbol: prestó especial atención al salto con pértiga, ganando los campeonatos de inglés entre los menores de 13 y menores de 15 años; en el campeonato entre escuelas inglesas entró en el Top 10 [5] .
El debut de Johnny en el rugby profesional tuvo lugar después de que May ingresara a la academia del club de Gloucester, el 15 de agosto de 2009, en un partido de pretemporada del club de Gloucester contra el equipo de Bath (Johnny salió en la alineación titular) [4] . Una semana después, en un partido contra el Connacht , marcó su intento, entrando como suplente. En el partido de la Copa Heineken de esa temporada contra los Newport Gwent Dragons , hizo un debut oficial completo como sustituto de Charlie Sharples., marcando su fijación en el equipo, y un mes después salió a jugar contra Wasps en la posición de extremo en la Copa Anglo-Galesa . El 20 de febrero de 2010, en un partido contra Leicester Tigers en el estadio Welford Road, reemplazó a Eliot Fuimaono-Sapolu, quien se lesionó la pierna al final del partido., marcando su intento de debut en la Premier League. Al final de la temporada, disputó otro partido en el once titular ante los Wasps y los Northampton Saints . Al mismo tiempo, también jugó para el club Moseley esa temporada.
En enero de 2012, May fue convocado a la segunda selección de Inglaterra, a la que marcó en un partido en casa de la Copa Heineken ante el Toulouse , anotando dos tries. Para el segundo equipo de Inglaterra, jugó partidos contra los escoceses y los irlandeses. En marzo de 2012 recibió el premio al mejor debutante de la temporada según LV=; también ganó el premio Gloucester Newcomer of the Year 2011/2012 y el mejor intento de la Premier League contra los Harlequins . En diciembre, May prorrogó su contrato con Gloucester por otros dos años hasta el final de la temporada 2014/2015 [6] , renovando el contrato nuevamente el 24 de octubre de 2014 [7] .
May fue canjeada por Ed Slater en 2017.de los Tigres de Leicester [8] . May comenzó su carrera en Leicester anotando 9 intentos en sus primeros 8 juegos y un premio al Jugador del Mes [9] . En abril de 2020, después de tres meses, May anunció su regreso al equipo de Gloucester [10] [11] y acordó un contrato a largo plazo [12] .
En junio de 2012, May fue convocado a la escuadra de Inglaterra en la víspera de la gira inglesa por Sudáfrica: en el partido contra los Sharks del Super Rugby , anotó dos tries, consiguiendo la victoria inglesa por 57:31. El 15 de junio de 2013 hizo su debut en un partido de prueba contra Argentina (el segundo de la serie), en el que los británicos ganaron 51:26 [13] . May fue convocada al equipo antes de la Copa de las Seis Naciones el 9 de enero de 2014 , después de haber jugado los cinco partidos como titular en el torneo [4] .
Jugó en las Copas Mundiales de Rugby 2015 y 2019. En 2017, participó en el partido del equipo de Inglaterra contra los bárbaros en Twickenham [14 ] . En 2019, en el Mundial de Japón , en el partido contra Argentina, marcó un intento (victoria 39:10) [15] .
Número de intento | Enemigo | Estadio | Torneo | la fecha | éxodo | Controlar |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Nueva Zelanda | Twickenham , Londres | Partidos amistosos de otoño | 8 de noviembre de 2014 | Vencer | 21:24 _ |
2 | samoa | 22 de noviembre de 2014 | Victoria | 28 :9 | ||
3 | ||||||
cuatro | Francia | Partidos de control previos al Mundial Rusia 2015 | 15 de agosto de 2015 | Victoria | 19:14 _ | |
5 | Irlanda | 5 de septiembre de 2015 | Victoria | 21:13 _ | ||
6 | Gales | copa del mundo 2015 | 26 de septiembre de 2015 | Vencer | 25:28 _ | |
7 | Sudáfrica | Partidos amistosos de otoño | 12 de noviembre de 2016 | Victoria | 37:21 _ | |
ocho | Argentina | 26 de noviembre de 2016 | Victoria | 27:14 _ | ||
9 | Argentina | Bicentenario , San Juan . | Vuelta Argentina 2017 | 10 de junio de 2017 | Victoria | 38:34 _ |
diez | Australia | Twickenham , Londres | Partidos de prueba de otoño | 18 de noviembre de 2017 | Victoria | 30 :6 |
once | Gales | Copa de las Seis Naciones 2018 | 10 de febrero de 2018 | Victoria | 12 :6 | |
12 | ||||||
13 | Francia | Estadio de Francia , Saint-Denis | 10 de marzo de 2018 | Vencer | 16:22 _ | |
catorce | Irlanda | Twickenham , Londres | 17 de marzo de 2018 | Vencer | 15:24 _ | |
quince | Sudáfrica | Parque Ellis , Johannesburgo | Gira de Sudáfrica 2018 | 9 de junio de 2018 | Vencer | 39:42 _ |
dieciséis | Estado Libre , Bloemfontein | 16 de junio de 2018 | Vencer | 12:23 _ | ||
17 | Nuevas tierras, Ciudad del Cabo | 23 de junio de 2018 | Victoria | 25:10 _ | ||
Dieciocho | Australia | Twickenham , Londres | Partidos de prueba de otoño 2018 | 24 de noviembre de 2018 | Victoria | 37:18 _ |
19 | Irlanda | Aviva , Dublín | Copa de las Seis Naciones 2019 | 2 de febrero de 2019 | Victoria | 32:20 _ |
veinte | Francia | Twickenham , Londres | 10 de febrero de 2019 | Victoria | 44 :8 | |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | Italia | 9 de marzo de 2019 | Victoria | 57:14 _ | ||
24 | Escocia | 16 de marzo de 2019 | Dibujar | 38:38 _ | ||
25 | Argentina | Ajinomoto , Tokio | Copa Mundial de Rugby 2019 | 5 de octubre de 2019 | Victoria | 39:10 _ |
26 | Australia | Showa Denko Oita , Oita | 19 de octubre de 2019 | Victoria | 40:16 _ | |
27 | ||||||
28 | Francia | Estadio de Francia , Saint-Denis | Copa de las Seis Naciones 2020 | 2 de febrero de 2020 | Dibujar | 17:24 _ |
29 |
Enemigo | Juegos | Ganancias | Sorteos | derrotas | intentos | Implementaciones | tiros libres | Suelta goles | Lentes | Porcentaje de victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 6 | 5 | 0 | una | cuatro | 0 | 0 | 0 | veinte | 83.33 |
Argentina | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | quince | 100 |
Irlanda | 5 | cuatro | 0 | una | 3 | 0 | 0 | 0 | quince | 80 |
Italia | 6 | 6 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
Nueva Zelanda | cuatro | una | 0 | 3 | una | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
samoa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | diez | 100 |
tonga | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Gales | 6 | cuatro | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | quince | 66.67 |
Fiyi | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Francia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | una | 0 | 0 | 37 | 60 |
Escocia | cuatro | 2 | una | una | una | 0 | 0 | 0 | diez | cincuenta |
Sudáfrica | 7 | 3 | 0 | cuatro | cuatro | 0 | 0 | 0 | veinte | 42.86 |
Un ala flexible con alta velocidad y la capacidad de finalizar ataques con intentos.
Selección Inglaterra Rugby - Mundial 2015 | ||
---|---|---|
|
Selección de Rugby de Inglaterra - Copa del Mundo 2019 - Medallista de plata | ||
---|---|---|
|
sitios temáticos |
---|