Ciudad | |||||
San Donato Milanesa | |||||
---|---|---|---|---|---|
italiano San Donato Milanesa | |||||
|
|||||
45°25′ N. sh. 9°16′ pulg. Ej. | |||||
País | Italia | ||||
Región | Lombardía | ||||
Provincias | Milán | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 12 km² | ||||
Altura del centro | 102 metros | ||||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 31,659 personas | ||||
Densidad | 2638 personas/km² | ||||
katoicónimo | sandonatesi | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | (+39) 02 | ||||
Código postal | 20097 | ||||
código de coche | MI | ||||
código ISTAT | 015192 | ||||
comune.sandonatomilanese.mi.it (italiano) | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
San Donato Milanese ( en italiano: San Donato Milanese ) es una ciudad de Italia , en la provincia de Milán , región de Lombardía .
La población es de 31.659 personas, la densidad de población es de 2638 personas/km². Ocupa una superficie de 12 km². Código postal - 20097. Código telefónico - 02.
El patrón de la ciudad es San Donato de Arezzo , que se celebra el tercer domingo de septiembre.