joe smith jr. | |
---|---|
Nombre completo | Joe Smith Jr. _ |
Ciudadanía | EE.UU |
Fecha de nacimiento | 20 de septiembre de 1989 (33 años) |
Lugar de nacimiento | |
Alojamiento | Long Island , Nueva York , Nueva York , Estados Unidos |
Categoría de peso | Peso semipesado (hasta 79,38 kg) |
Estante | Zurdo ( diestro ) |
Crecimiento | 183cm |
Lapso del brazo | 193cm |
Calificaciones | |
Clasificación posición The Ring | 6 |
Posición en el ranking WBC | 3 |
Posición en el ranking de la AMB | 5 |
Posición en el ranking de la OMB | once |
Posición por calificación de BoxRec | 4 (119,7 puntos) |
Primera posición por BoxRec |
3 (189,1 puntos) |
Carrera profesional | |
primera pelea | 31 de octubre de 2009 |
Última resistencia | 15 de enero de 2022 |
Número de peleas | 32 |
Número de victorias | 28 |
Gana por nocaut | 22 |
derrotas | cuatro |
Sorteos | 0 |
Registro de servicio (boxrec) |
Joe Smith Jr. ( Ing. Joe Smith Jr .; nacido el 20 de septiembre de 1989 , Long Island , Nueva York , Nueva York , EE . UU .) es un boxeador profesional estadounidense que compite en la categoría de peso semipesado . Entre los profesionales, el ex campeón mundial de la OMB ( 2021-2022). Y también el campeón de peso semipesado WBO NABO (2020 -presente ) y WBC International (2016-2017).
Hizo su debut en octubre de 2009 en la categoría de peso semipesado. En la primera pelea, venció por nocaut técnico en el 1er asalto a su compatriota David Brown.
El 18 de junio de 2016, Smith derrotó al excampeón mundial polaco Andrzej Fonfara por nocaut técnico en el 1er asalto , la pelea fue por el título WBC International. [una]
El 17 de diciembre de 2016 tuvo lugar en Estados Unidos una pelea entre la leyenda del boxeo, el excampeón mundial estadounidense de 51 años Bernard Hopkins y Joe Smith Jr. La pelea se llevó a cabo con una ligera ventaja de Smith, quien golpeó más fuerte y se vio más activo. En el octavo asalto, Smith entregó una serie de golpes, después de lo cual Hopkins se cayó del ring y cayó entre las cuerdas. Hopkins logró subir al ring, pero la pelea se detuvo y Smith obtuvo la victoria por nocaut [2] .
Barrera inmediatamente anotó varios buenos golpes, pero Smith no se quedó en deuda y golpeó al cubano directo en la cabeza al comienzo de la pelea. A pesar de esto, Sullivan no perdió la iniciativa y la anotó ronda tras ronda, interrumpiendo y procesando al estadounidense.
Sorprendentemente, Joe optó por no pelear en rumbo de colisión, sino que funcionó como el segundo número, y lo hizo, francamente, no de la mejor manera. El estadounidense se volvió hacia el lado receptor, pero no se protegió de los ataques de daga del oponente, especialmente por la derecha. De vez en cuando, Smith explotaba con un cambio brusco de rumbo, pero incluso cuando Barrera sintió sus golpes, Joe no pudo desarrollar el momento: el cubano aseguró y se recuperó de manera oportuna.
La pelea, cambiada en el último momento por los promotores de 12 asaltos a 10 asaltos, terminó con la victoria del nuevo campeón internacional del CMB Sullivan con marcador de 97-92, 97-92 y 96-93.
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
31 peleas, 28 victorias (22 por KO), 3 derrotas. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
La batalla | Registro | fecha de pelea | Rival | Lugar de la pelea | rondas, tiempo | Además |
32 | 28-4 | 18 de junio de 2022 | Artur Beterbiev (17-0) | Madison Square Garden , Nueva York , Estados Unidos | TKO 2 (12), 2:19 | Pelea de unificación por el título de peso semipesado de la OMB (segunda defensa de Smith), del CMB (tercera defensa de Beterbiev) y de la FIB (sexta defensa de Beterbiev). |
31 | 28-3 | 15 de enero de 2022 | Steve Jeffrard (18-2) | Casino del complejo turístico Turning Stone, Verona , Nueva York , Estados Unidos | KO 9 (12), 0:37 | Defendió el título de peso semipesado de la OMB (primera defensa de Smith). |
treinta | 27-3 | 10 de abril de 2021 | Máximo Vlasov (45-3) | casino osage, Tulsa , Oklahoma , Estados Unidos | MD 12 (12) | Puntuación: 115-112, 115-113, 114-114. Ganó el título vacante de peso semipesado de la OMB. |
29 | 26-3 | 22 de agosto de 2020 | Eleider Álvarez (25-1) | MGM Grand , Las Vegas , Nevada , EE . UU. | TKO 9 (12), 0:26 | Combate clasificatorio por el título vacante de peso semipesado de la OMB. |
28 | 26-3 | 11 de enero de 2020 | Jesse Hart (26-2) | Hard Rock Hotel and Casino , Atlantic City , Nueva Jersey , EE . UU. | SD 10 (10) | Puntuación: 98-91, 97-92, 94-95. Ganó el título norteamericano de la OMB NABOen peso semipesado. Hart derribado en el séptimo asalto. |
27 | 24-3 | 9 de marzo de 2019 | Dmitri Bivol (15-0) | Casino del complejo turístico Turning Stone, Verona , Nueva York , Estados Unidos | UD 12 (12) | Puntuación: 110-118 y 109-119 (dos veces). La pelea por el título mundial de la AMB ( quinta defensa de Bivol) en la división de peso semipesado. |
26 | 24-2 | 30 de junio de 2018 | Melvin Russell (11-4-2) | Mohegan-san , Uncasville , Connecticut , EE . UU. | KO 1 (10), 1:45 | |
25 | 23-2 | 15 de julio de 2017 | Sullivan Barrera (19-1) | Foro , Inglewood , California , EE . UU. | 10 dólares (10) | Puntuación: 93-96, 92-97 (dos veces). Perdió el título de peso semipesado de WBC International (segunda defensa de Smith). Barrera derribado en el 1er asalto. |
24 | 23-1 | 17 de diciembre de 2016 | Bernard Hopkins (55-7-2) | Foro , Inglewood , California , EE . UU. | KO 8 (12), 0:53 | Defendió el título de peso semipesado de WBC International (primera defensa de Smith). |
23 | 22-1 | 18 de junio de 2016 | Andrzej Fonfara (28-3) | Pabellón UIC, Chicago , Illinois , EE . UU. | TKO 1 (10), 2:32 | Ganó el título de peso semipesado de WBC International (segunda defensa de Fonfara). |
22 | 21-1 | 23 de abril de 2016 | Fabiano Peña (12-4-1) | Huntington , Nueva York , Estados Unidos | TKO 2 (10), 2:38 | |
21 | 20-1 | 5 de diciembre de 2015 | Will Rosinski (19-2) | Barclays Center , Nueva York , Nueva York , EE . UU. | 10 dólares (10) | Puntuación: 96-94, 97-93, 98-92. |
La batalla | Registro | fecha de pelea | Rival | Lugar de la pelea | rondas, tiempo | Además |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |