Lista de estrellas en la constelación Wolf

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 30 de julio de 2020; la verificación requiere 1 edición .

Esta lista enumera todas las estrellas de la constelación del Lobo hasta la magnitud aparente de +6,5 m y otras estrellas de especial interés, como: variables , con sistemas planetarios , supernovas  , etc.

Nombre B F alta definición cadera REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Dic Vista. Talla Abdominales. Talla Distrito,
St. yo
esp. Clase notas
un lobo α 129056 71860 14 h  41 min  55,77 s −47° 23′ 17.3″ 2.30 −3,83 548 B1.5III
lobo β 132058 73273 14 h  58 min  31,95 s −43° 08′ 01.9″ 2.68 −3,35 523 B2 III
Lobo γ 138690 76297 15 h  35  min 08,46 s −41° 10′ 00.1″ 2.80 −3,40 567 B2IV
lobo d 136298 75141 15 h  21 min  22,34 s -40° 38′ 50.9″ 3.22 −2,75 510 B1.5IV
lobo ε 136504 75264 15 h  22  min 40,89 s −44° 41′ 22.5″ 3.37 −2,58 504 B2IV-V
lobo ζ 134505 74395 15 h  12 min  17,20 s −52° 05′ 56.7″ 3.41 0,65 116 G8III
lobo η 143118 78384 16 h  00  min 07.34 s -38° 23′ 47.9″ 3.42 −2,48 493 B2.5IV
ι lobo v 125238 69996 14 h  19 min  24,23 s −46° 03′ 29.1″ 3.55 −1,61 352 B2.5IV
φ¹ Lobo φ¹ 136422 75177 15 h  21 min  48,44 s -36° 15′ 40.2″ 3.57 −1,43 326 K5III
κ¹ lobo 134481 74376 15 h  11 min  56,16 s −48° 44′ 15.7″ 3.88 0.14 182 B9V
Lobo π 133242 73807 15 h  05  min 07.11 s −47° 03′ 04.3″ 3.91 −2.01 497 B5
χ lobo x 5 141556 77634 15 h  50  min 57,54 s −33° 37′ 37.6″ 3.97 −0.03 206 B9.5III-IV
lobo pags 128345 71536 14 h  37  min 53,25 s −49° 25′ 32.7″ 4.05 −0,84 310 B5V
Lobo λ 133955 74117 15 h  08 min  50,63 s −45° 16′ 47.3″ 4.07 −1,41 406 B3V
lobo θ 144294 78918 16 h  06 min  35,56 s −36° 48′ 08.0″ 4.22 −1,28 411 B2.5Vn
Lobo m 135734 74911 15 h  18  min 32,05 s −47° 52′ 30.7″ 4.27 −0,48 291 B8V
oh lobo o 130807 72683 14 h  51 min  38,32 s −43° 34′ 31.1″ 4.32 −1,16 408 B5IV
τ² lobo τ² 126354 70576 14 h  26 min  10,80 s −45° 22′ 45.3″ 4.33 −0,59 314 A7:+…
lobo ω 139127 76552 15 h  38  min 03,32 s −42° 34′ 02.9″ 4.34 0.10 230 K4,5III
2 lobos F 2 135758 74857 15 h  17 min  49,84 s −30° 08′ 55.2″ 4.35 −0,53 308 K1II/III
lobo σ 127381 71121 14 h  32 min  37,08 s −50° 27′ 25.6″ 4.44 −1,79 574 B2 III
φ² lobo φ² 136664 75304 15 h  23  min 09,36 s −36° 51′ 30.4″ 4.54 −1,81 606 B4V
HD 138769 d 138769 76371 15 h  35 min  53,27 s −44° 57′ 30.0″ 4.55 −1,07 434 B3IVp
τ¹ Lobo τ¹ 126341 70574 14 h  26  min 08,24 s −45° 13′ 17.0″ 4.56 −2,95 1035 B2IV
HD 137058 k 137058 75501 15 h  25 min  20,25 s −38° 44′ 00.9″ 4.60 −0,70 374 A0V
HD 139664 gramo 139664 76829 15 h  41 min  11,52 s −44° 39′ 38.0″ 4.64 3.42 57 F5IV-V
ψ¹ lobo ψ¹ 3 139521 76705 15 h  39 min  45,97 s −34° 24′ 42.8″ 4.66 0.28 245 G8/K0III
ψ² lobo ψ² cuatro 140008 76945 15 h  42 min  41,04 s −34° 42′ 37.2″ 4.75 −0,67 396 B5V
HD 125442 125442 70104 14 h  20 min  42,55 s -45° 11′ 12.8″ 4.78 1.49 149 F0IV
Lobo π 133243 15 h  05  min 07.20 s −47° 03′ 04.0″ 4.82
HD 134687 mi 134687 74449 15 h  12 min  49,60 s −44° 30′ 01.3″ 4.83 −0,89 454 B3IV
HD 143699 143699 78655 16h03m 24.20s  _ _  _ _ −38° 36′ 08.9″ 4.90 −1,14 527 B6 III/IV
1 lobo i una 135153 74604 15 h  14 min  37,33 s −31° 31′ 08.9″ 4.91 −2,81 1140 F3III
lobo 136351 75206 15 h  22  min 08,39 s −47° 55′ 38.9″ 4.99 2.32 111 F8V
HD 143009 143009 78323 15 h  59 min  30,30 s −41° 44′ 39.8″ 4.99 −0,34 380 G8III
HD 133340 133340 73826 15 h  05 min  19,15 s −41° 04′ 02.0″ 5.13 −0,13 367 G8III
ξ¹ Lobo ξ¹ 142629 78105 15 h  56 min  53,48 s −33° 57′ 57.7″ 5.14 1.21 199 A3V
HD 135345 135345 74707 15 h  16  min 04,03 s −41° 29′ 28.1″ 5.15 −2,83 1283 F:+…
HD 129893 b 129893 72290 14h  47m 01.31s _  _ _ −52° 22′ 59.9″ 5.22 0.72 259 G6III
HD 139980 h 139980 76939 15 h  42 min  38,35 s −37° 25′ 29.6″ 5.23 0,63 271 G8/K0III
HD 137709 137709 75828 15 h  29 min  24,28 s −46° 43′ 57.7″ 5.26 −1,91 886 K4III
υ lobo υ 136933 75439 15 h  24 min  45,03 s −39° 42′ 36.5″ 5.36 0.00 384 Ap…
HD 126983 126983 70931 14h  30m 20.99s _  _ _ −49° 31′ 08.1″ 5.38 1.21 222 A1V
HD 131562 C 131562 73095 14 h  56 min  17,23 s −52° 48′ 34.4″ 5.38 1.27 216 A2III
HD 128266 a 128266 71500 14 h  37 min  20,17 s −46° 08′ 00.3″ 5.39 −2,67 1336 K0III
HD 138816 138816 76397 15 h  36 min  12,14 s −44° 23′ 48.1″ 5.44 −1,09 659 M0III
HD 132955 132955 73624 15 h  02 min  59,29 s −32° 38′ 35.7″ 5.45 0.30 350 B3V
HD 134270 134270 74305 15 h  11 min  15,98 s −55° 20′ 45.7″ 5.45 −3,52 2025 G2Ib/II
HD 137432 137432 75647 15 h  27 min  18,14 s −36° 46′ 03.0″ 5.46 −0,08 418 B5V
HD 126981 126981 70915 14 h  30  min 08,66 s −45° 19′ 16.6″ 5.51 −0,31 477 B8Vn
HD 125383 125383 70054 14 h  20  min 09,71 s −43° 03′ 31.9″ 5.55 0.19 384 G8III
HD 128068 128068 71419 14 h  36 min  19,06 s −46° 14′ 43.8″ 5.55 −0,90 637 K3III
HD 135876 135876 74950 15 h  18 min  56,39 s −40° 47′ 17.4″ 5.59 −0,40 514 B9V
ξ² Lobo ξ² 142630 78106 15 h  56 min  54,11 s −33° 57′ 51.0″ 5.59 1.70 196 B9V
HD 140784 140784 77286 15 h  46 min  44,23 s −34° 40′ 56.6″ 5.61 0.23 388 B8V
HD 131657 131657 73111 14 h  56 min  32,08 s -47° 52′ 44.9″ 5.62 −0,80 626 B+…
ν² lobo ν² 136352 75181 15 h  21 min  49,57 s −48° 19′ 01.1″ 5.65 4.83 47 G2V
κ² lobo κ² 134482 74380 15 h  11 min  57,77 s −48° 44′ 36.9″ 5.70 1.84 193 A3IV
HD 144415 144415 78970 16h07m 16.17s  _ _  _ _ −36° 45′ 19.9″ 5.72 2.14 170 F0/F2V
HD 129858 129858 72250 14 h  46 min  29,03 s −47° 26′ 27.9″ 5.74 0,65 340 A1V
HD 133880 133880 74066 15 h  08 min  12,15 s −40° 35′ 01.9″ 5.75 0.24 413 B8IV Sí
HD 133631 133631 74006 15 h  07 min  25,93 s −49° 05′ 19.1″ 5.77 0,62 349 G8III
HD 142691 142691 78142 15 h  57 min  21,33 s −36° 11′ 07.1″ 5.78 −1,49 929 K0/K1III+…
HD 138505 138505 76207 15 h  34  min 01,74 s −40° 03′ 58.9″ 5.82 −2,71 1655 M2III
HD 126504 126504 70663 14 h  27 min  12,30 s −46° 08′ 02.6″ 5.83 2.00 190 Soy
HD 133937 133937 74100 15 h  08 min  39,21 s −42° 52′ 04.3″ 5.85 0.18 444 B7V
HD 127501 127501 71182 14 h  33 min  29,97 s −52° 40′ 46.1″ 5.86 0.76 341 K0III
HD 127486 127486 71184 14 h  33 min  32,47 s −54° 59′ 55.0″ 5.86 1.15 285 F6IV-V
HD 143928 143928 78747 16h04m 36.91s  _ _  _ _ −37° 51′ 45.6″ 5.91 2.91 130 F3V
HD 140285 140285 77086 15 h  44 min  22,69 s −41° 49′ 08.5″ 5.93 0.18 461 A0V+B
HD 135235 135235 74696 15 h  15 min  53,66 s −48° 04′ 25.1″ 5.96 2.39 169 A3m
HD 133652 133652 73937 15 h  06 min  33,21 s −30° 55′ 06.3″ 5.97 1.06 312 ap si
HD 134255 134255 74224 15 h  10  min 07,34 s −38° 47′ 32.9″ 5.98 0.20 467 G6III
HD 125869 125869 70363 14 h  23 min  48,64 s −53° 10′ 34.4″ 5.99 0.85 348 K1III
HD 143790 143790 78665 16 h  03 min  34,38 s −32° 00′ 01.7″ 6.00 2.31 178 F5IV/V
HD 140901 140901 77358 15 h  47  min 29,41 s −37° 54′ 56.9″ 6.01 5.09 cincuenta G6IV
HD 125810 125810 70325 14 h  23 min  20,26 s −50° 46′ 20.0″ 6.03 −0,93 803 K2III
HD 142448 142448 78046 15 h  56  min 06,84 s −39° 51′ 51.6″ 6.04 −0,40 632 B9V
HD 135348 135348 74716 15 h  16 min  10,47 s −43° 29′ 05.9″ 6.05 −1,14 893 B3IV
HD 139271 139271 76608 15 h  38 min  42,17 s −39° 07′ 39.9″ 6.05 −0,37 626 A4: m...
HD 128582 128582 71639 14 h  39 min  11,01 s −46° 35′ 02.2″ 6.06 3.28 117 F7V
HD 129932 129932 72308 14 h  47 min  12,59 s -52° 12′ 18.9″ 6.07 −3,28 2415 A1 III/IV
HD 134837 134837 74479 15 h  13  min 07,68 s −36° 05′ 28.9″ 6.09 0.86 362 B8V
HD 125721 125721 70270 14 h  22 min  38,72 s −48° 19′ 11.4″ 6.10 −3,25 2415 B1III
HD 132242 132242 73354 14 h  59 min  27,20 s −43° 09′ 35.3″ 6.10 −2,61 1801 F5III
HD 137465 137465 75742 15 h  28 min  27,21 s −51° 35′ 52.5″ 6.10 −2,21 1495 G2Ib
HD 143902 143902 78726 16h04m 17.84s  _ _  _ _ −33° 12′ 49.1″ 6.10 0,65 400 F3III
HD 135896 135896 74929 15 h  18  min 41,31 s −31° 12′ 33.6″ 6.18 −1,25 997 G6/G8III
HD 136014 136014 75003 15 h  19 min  31,78 s −37° 05′ 48.5″ 6.19 0.83 385 G8 III/IV
HD 136334 136334 75164 15 h  21 min  35,31 s −40° 44′ 57.9″ 6.21 1.26 319 A1V
HD 139599 139599 76809 15 h  40 min  58,26 s −47° 44′ 09.6″ 6.21 −0,95 883 K5/M0III
HD 142407 142407 77985 15 h  55 min  30,52 s −31° 05′ 01.3″ 6.21 0.79 396 K4III
HD 143248 143248 78445 16 h  00 min  53,70 s −40° 26′ 08.0″ 6.21 0.93 370 A0V
HD 137919 137919 75915 15 h  30 min  21,31 s −41° 55′ 08.3″ 6.23 0.29 503 B9V
HD 138204 138204 76063 15 h  32  min 04,22 s -38° 37′ 20.5″ 6.23 2.58 175 A3III
HD 138923 138923 76395 15 h  36 min  11,38 s −33° 05′ 33.9″ 6.26 1.00 367 B8/B9V
HD 133550 133550 73901 15 h  06 min  13,95 s −36° 15′ 52.5″ 6.27 −1,84 1364 K5III
HD 133220 133220 73764 15 h  04 min  42,90 s -40° 51′ 40.5″ 6.29 −0,18 640 M6III
HD 142542 142542 78058 15 h  56 min  14,00 s −31° 47′ 09.2″ 6.29 2.77 165 F3/F5V
alta definición 130073 130073 72338 14 h  47 min  32,11 s −43° 33′ 24.4″ 6.30 −0,06 609 K1III
HD 135730 135730 74875 15 h  18  min 09,39 s −41° 03′ 40.1″ 6.30 1.78 262 Soy
HD 142889 142889 78236 15 h  58 min  30,81 s -37° 30′ 13.8″ 6.31 −0,06 612 K0III
HD 134597 134597 74418 15 h  12 min  31,23 s −48° 13′ 08.0″ 6.32 0.52 471 K2III
HD 143404 143404 78486 16 h  01 min  19,55 s −31° 53′ 20.9″ 6.33 0.20 550 K4III
HD 131923 131923 73241 14 h  58  min 08,81 s −48° 51′ 43.9″ 6.34 4.39 80 G5V
HD 139613 139613 76739 15 h  40 min  15,56 s −31° 12′ 49.3″ 6.35 −0,10 635 K3III
HD 138564 138564 76234 15 h  34 min  20,87 s −39° 20′ 56.8″ 6.36 1.12 364 B9V
HD 128617 128617 71658 14 h  39 min  24,64 s −49° 03′ 18.1″ 6.37 2.64 182 F3IV
HD 141832 141832 77729 15 h  52 min  12,89 s −29° 53′ 10.8″ 6.39 1.86 263 K0III
HD 126759 126759 70809 14 h  28 min  51,93 s −47° 59′ 31.3″ 6.40 0.51 491 Ap…
HD 133518 133518 73966 15 h  06  min 55,97 s −52° 01′ 47.1″ 6.40 −1,07 1016 B3 III
HD 138395 138395 76165 15 h  33 min  24,29 s -40° 29′ 26.5″ 6.40 0.04 610 K0III
HD 125809 125809 70320 14 h  23 min  15,36 s −47° 25′ 01.0″ 6.41 −3,57 3228 G5Ib
HD 140861 140861 77350 15 h  47 min  25,64 s −40° 11′ 38.8″ 6.41 0.89 414 G8III/IVp…
HD 126093 126093 70451 14 h  24 min  40,84 s −44° 18′ 39.7″ 6.43 0,53 494 K0/K1III
HD 129624 129624 72135 14 h  45 min  18,85 s −51° 18′ 53,6″ 6.44 −1,23 1116 K4III
HD 134444 134444 74336 15 h  11  min 34,82 s −45° 16′ 39.0″ 6.44 1.06 389 K1III
HD 135468 135468 74775 15 h  16 min  55,08 s −46° 12′ 08.3″ 6.44 2.81 174 F6V
HD 137785 137785 75818 15 h  29 min  19,30 s −38° 38′ 05.4″ 6.44 2.44 205 F2V
HD 135430 135430 74769 15 h  16 min  51,84 s −47° 51′ 52.2″ 6.46 0.27 565 G8III
HD 133469 133469 73850 15 h  05 min  33,90 s −30° 33′ 03.8″ 6.48 3.96 104 F6V
HD 133399 133399 73881 15 h  06  min 02,42 s −48° 53′ 00.1″ 6.48 −2.11 1707 B3V
HD 128154 128154 71494 14 h  37 min  12,43 s −53° 03′ 38.7″ 6.49 −0,20 710 K2/K3III
HD 136607 136607 75324 15 h  23 min  25,00 s −46° 08′ 25.4″ 6.49 0.58 495 G8III
HD 138221 138221 76048 15 h  31 min  50,24 s −32° 52′ 51.8″ 6.49 0.77 453 B6/B7V
Lobo GQ 15 h  49 min  12,14 s −35° 39′ 04.0″ 11.40 400 K7V variable de tipo T Tauri ; tiene un planeta o enana marrón b
Lobo EX 325367 16 h  03  min 05,49 s -40° 18′ 25.4″ 13.0 505 M0V variable de tipo T Tauro
Lobo-TR-3 15 h  30 min  18,67 s −42° 28′ 46.5″ 17.4 5.2 8950 K1V tiene el planeta b

Véase también

Enlaces