Lista de estrellas en la constelación Velas

Esta es una lista de las estrellas más brillantes de la constelación de Parus . Las estrellas están ordenadas según su brillo aparente decreciente .

α y β no están en la lista, porque después de la división de la constelación Ship Argo , las designaciones de las letras no cambiaron (las estrellas α y β terminaron en la constelación Carina ).

Nombre Símbolo F alta definición cadera ascensión recta declinación vista. sonido dirigió. abdominales. sonido dirigió. Distancia ( St. g ) clase espectral Información Adicional
γ 2 Vel γ2 _ 68273 39953 08 h  09 min  31,96 s -47° 20′ 11.8″ 1.75 −5.31 840 WC8+O9I Estrella doble .
δvel d 74956 42913 08 h  44 min  42,20 s -54° 42′ 30.8″ 1.93 −0.01 80 A1V Estrella múltiple .
λVel λ 78647 44816 09 h  07  min 59,78 s −43° 25′ 57.4″ 2.23 −3,99 573 K4Ib-II
κ Vel k 81188 45941 09 h  22  min 06,83 s −55° 00′ 38.5″ 2.47 −3,62 539 B2IV
µVel m 93497 52727 10 h  46 min  46,12 s −49° 25′ 12.5″ 2.69 −0,06 116 G5III SB
Vel N norte 82668 46701 09 h  31 min  13,35 s −57° 02′ 03.8″ 3.16 −1,15 238 K5III
φVel φ 86440 48774 09 h  56 min  51,75 s −54° 34′ 04.1″ 3.52 −5,34 1929 B5Ib
Ovel o 74195 42536 08 h  40 min  17,61 s −52° 55′ 19.1″ 3.60 −2,31 495 B3IV
ψVel ψ 82434 46651 09 h  30 min  42,11 s −40° 28′ 00.8″ 3.60 2.26 60 F2IV
con Vel C 78004 44511 09 h  04  min 09.32 s −47° 05′ 51.8″ 3.75 −1,13 309 K2III
b Vel b 74180 42570 08 h  40 min  37,58 s −46° 38′ 55.5″ 3.77 −6.12 3105 F3Ia
pVel pags 92139 51986 10 h  37 min  18,26 s -48° 13′ 32.2″ 3.84 1.72 86 A3m+…
qVel q 88955 50191 10 h  14 min  44,27 s −42° 07′ 19.4″ 3.85 1.36 103 A2V
un vel a 75063 43023 08 h  46  min 01,65 s −46° 02′ 29.5″ 3.87 −4,52 1552 A1III
dVel d 74772 42884 08 h  44 min  23,97 s −42° 38′ 57.6″ 4.05 −0,18 228 G5III
e vel mi 73634 42312 08 h  37 min  38,64 s −42° 59′ 20.8″ 4.11 −4.11 1436 A6II
γ 1 vel γ 1 68243 08 h  09 min  29,30 s −47° 20′ 45.0″ 4.27 Componente del sistema γ Vel
x Vel X 92449 52154 10 h  39 min  18,41 s -55° 36′ 11.8″ 4.29 −2,92 901 G2II
Velocidad M METRO 83446 47175 09 h  36 min  49,66 s −49° 21′ 18.5″ 4.34 1.75 107 A5V
yo vel i 95370 53773 11 h  00 m  09.25 s −42° 13′ 33.1″ 4.37 0.39 204 A3IV
w Vel w 77258 44191 09 h  00  min 05,44 s −41° 15′ 13.5″ 4.45 0.50 201 fp
J vel j 89890 50676 10 h  20  min 54,81 s −56° 02′ 35.6″ 4.50 −3,65 1393 B3 III
m vel metro 85622 48374 09 h  51 min  40,69 s -46° 32′ 51.5″ 4.58 −3,03 1083 G5Ib
89682 50555 10 h  19 min  36,77 s −55° 01′ 45.5″ 4.59 −3,71 1489 K3II
kVel k 79940 45448 09 h  15 min  45,07 s −37° 24′ 47.3″ 4.63 1.10 166 F3/F5V
Vel H H 76805 43878 08 h  56 min  19,28 s −52° 43′ 24.6″ 4.68 −0,63 376 B5V
n vel norte 74272 42624 08 h  41 min  13,14 s −47° 19′ 01.7″ 4.74 −4,08 1895 A5II
Velocidad B B 70930 41039 08 h  22 min  31,70 s −48° 29′ 25.4″ 4.79 −3,54 1509 B1V
rVel r 89998 50799 10 h  22 min  19,61 s −41° 39′ 00.4″ 4.82 0.88 200 K1IIIvar
74560 42726 08 h  42 min  25,41 s −53° 06′ 50.5″ 4.83 −1,01 479 B3IV
Qvel q 88206 49712 10 h  08 min  56,25 s −51° 48′ 40.5″ 4.85 −2,76 1083 B3IV
Vel Y Y 91324 51523 10 h  31 min  22,23 s −53° 42′ 57.6″ 4.89 3.19 71 F6V
Vel yo 79917 45439 09 h  15 min  36,76 s -38° 34′ 11.7″ 4.92 0.73 225 K1III
g Vel gramo 75710 43347 08 h  49 min  47,65 s −45° 18′ 28.5″ 4.94 −2,08 827 A2III
79186 45085 09 h  11  min 04.40 s −44° 52′ 04.5″ 4.99 B5Ia
Velocidad C C 73155 42088 08 h  34 min  43,61 s −49° 56′ 39.3″ 5.01 −2,14 876 K1/K2II
L vel L 83058 46950 09 h  34  min 08.80 s −51° 15′ 19.0″ 5.01 −2,27 931 B1.5IV
t vel t 91504 51635 10 h  32 min  56,88 s −47° 00′ 12.1″ 5.02 −2,34 964 K4III
72127 41639 08 h  29 min  27,49 s −44° 43′ 29.4″ 5.03 −6,61 6936 B+…
67582 39690 08 h  06 min  40,34 s −45° 15′ 57.8″ 5.04 −2,86 1240 K3III
87783 49485 10 h  06 min  11,22 s -47° 22′ 11.5″ 5.06 0.57 258 K0IV
Velocidad F F 71935 41483 08 h  27 min  36,65 s −53° 05′ 18.7″ 5.08 1.10 204 A9/F0III/IV
Velocidad f F 75821 43413 08 h  50 min  33,46 s −46° 31′ 45.1″ 5.09 −4,50 2694 B0III
Yo vel yo 81848 46283 09 h  26 min  17,98 s −53° 22′ 44.2″ 5.09 −0,47 422 B6V
tu vel tu 85355 48224 09 h  49 min  57,16 s −45° 43′ 57,9″ 5.09 −2.01 856 B7 III
80108 45505 09 h  16 min  23,04 s −44° 15′ 56.7″ 5.12 −5,34 4025 K3Ib
82984 46914 09 h  33 min  44,56 s −49° 00′ 18.3″ 5.12 −2,22 959 B4IV
69144 40285 08 h  13  min 36,16 s −46° 59′ 30.0″ 5.14 −2,23 970 B2.5IV
93563 52742 10 h  46  min 57,49 s −56° 45′ 25.9″ 5.14 −0,99 548 B8/B9III
Velocidad D D 74753 42834 08 h  43 min  40,28 s −49° 49′ 22.1″ 5.15 −3.19 1516 B0IIIn
77140 44093 08 h  58 min  52,43 s −47° 14′ 05.4″ 5.17 1.02 221 Soy
71510 41296 08 h  25  min 31,34 s −51° 43′ 38.8″ 5.18 −1,40 674 B2V
74146 42504 08 h  39  min 57,62 s −53° 03′ 17.2″ 5.18 −0,41 428 B4IV
68217 39961 08 h  09 min  35,92 s −44° 07′ 22.0″ 5.20 −2,51 1136 B2IV-V
74067 42540 08 h  40 min  19,22 s −40° 15′ 50.0″ 5.20 0,53 280 Ap(SiCr)
74371 42679 08 h  41 min  56,91 s −45° 24′ 38.6″ 5.20 −4.39 2694 B5Iab
68324 39970 08 h  09 min  43,16 s −47° 56′ 14.0″ 5.23 −2,02 921 B1IVe
77653 44337 09 h  01 min  44,57 s −52° 11′ 19.4″ 5.23 −0,41 437 ap si
Vel z z 79735 45344 09 h  14 min  24,50 s −43° 13′ 39.1″ 5.24 −0,92 556 B4V+…
79846 45328 09 h  14 min  18,02 s −55° 34′ 10.9″ 5.26 −1,20 638 G8II/III
Vel K k 80456 45631 09 h  18  min 05,89 s −51° 03′ 03.2″ 5.26 −0,34 431 B7/B8III
88824 50070 10 h  13 min  22,88 s −51° 13′ 58,6″ 5.27 1.78 163 A7V
76360 43671 08 h  53 min  50,60 s −47° 31′ 14.6″ 5.31 0.79 261 Soy
80170 45544 09 h  16 min  57,10 s −39° 24′ 05.2″ 5.31 0.12 355 K2III
un vel A 72108 41616 08 h  29  min 04,76 s −47° 55′ 44.2″ 5.33 −3.18 1638 B2IV
82694 46811 09 h  32 min  19,27 s −40° 38′ 57.6″ 5.35 −0,04 390 G8III
75149 43082 08 h  46 min  30,55 s −45° 54′ 45.1″ 5.43 −4,59 3293 B3Ia
83520 47204 09 h  37 min  12,68 s −53° 40′ 06.5″ 5.44 1.16 234 A2/A3V
74071 42459 08 h  39 min  23,87 s −53° 26′ 23.4″ 5.45 −0,25 451 B5V
82419 46594  09h  30m 05.13s _ _ _ −51° 31′ 01.9″ 5.45 −0,08 415 B8V
Velocidad h h 75630 43325 08 h  49 min  39,17 s −40° 19′ 12.6″ 5.47 −2,97 1590 A2/A3IV
74455 42712 08 h  42 min  16,20 s −48° 05′ 56.8″ 5.48 −3,09 1689 B1.5Vn
74535 42715 08 h  42 min  19,02 s −53° 06′ 00.4″ 5.49 −0,36 483 B8…
y vel y 83548 47267 09 h  38  min 01.43 s −43° 11′ 27.1″ 5.51 −0,35 484 G8II
16 velocidades dieciséis 69194 40282 08 h  13  min 34,23 s −50° 11′ 45,8″ 5.52 −1,30 753 M1III
74196 42535 08 h  40 min  17,49 s −53° 00′ 55.6″ 5.56 −0,24 472 B7Vn
77475 44299 09 h  01 min  20,88 s −41° 51′ 51.4″ 5.56 −0,24 471 B5V
79416 45189 09 h  12 min  30,54 s −43° 36′ 47.9″ 5.56 −0,85 623 B8V
81034 45924 09 h  21 min  50,94 s −42° 11′ 41.1″ 5.56 −0,63 565 M3Ib
Acerca de Vel O 84461 47717 09 h  43 min  42,30 s −53° 53′ 28.9″ 5.56 0.38 355 A0V
84816 47963 09 h  46 min  30,38 s −44° 45′ 18.2″ 5.58 −2,64 1436 B2.5IV
90677 51140 10 h  26 min  48,93 s −54° 52′ 38.3″ 5.58 −2,87 1598 K3II/III
89062 50241 10 h  15  min 31,55 s −43° 06′ 44.1″ 5.59 −0,52 544 K4III
81157 45920 09 h  21 min  50,11 s −55° 30′ 53.5″ 5.61 0.98 275 A3IV…
85563 48348 09 h  51 min  19,76 s −46° 11′ 38.2″ 5.62 0,56 335 K2III
68161 39919 08 h  09  min 09.51 s −48° 41′ 03.9″ 5.66 −1,47 869 B8Ib/II
89736 50609 10 h  20 min  16,72 s −47° 41′ 56.8″ 5.66 −3,93 2694 K5/M0III
74167 42564 08 h  40 min  35,26 s −45° 11′ 28.0″ 5.67 −1,65 950 M0III
96113 54137 11 h  04 min  31,30 s −47° 40′ 45.1″ 5.67 1.01 279 A8 III/IV
72737 41861 08 h  32  min 04,97 s -53° 12′ 43.1″ 5.68 −1,56 913 G8III+…
76653 43797 08 h  55 min  11,76 s −54° 57′ 56.0″ 5.70 3.79 79 F6V
75276 43148 08 h  47 min  18,85 s −46° 09′ 19.5″ 5.71 −4,52 3622 F0Ib
86087 48613 09 h  54 min  51,26 s −50° 14′ 38.3″ 5.71 0.76 319 A0V
85483 48287 09 h  50  min 41,97 s −46° 56′ 02.4″ 5.72 −0,59 597 K0IIICN…
85980 48561 09 h  54 min  17,67 s −45° 17′ 00.7″ 5.72 −1,35 845 B+…
81136 45962 09 h  22 min  24.00 s −46° 02′ 51.0″ 5.74 −0,47 570 G6/G8III
s vel s 91355 51561 10 h  31 min  57,45 s −45° 04′ 00.2″ 5.76 0.00 463 B9
Vel AH 68808 40155 08 h  11  min 59,97 s −46° 38′ 39.7″ 5.77 −2,49 1462 F7p estrella variable .
79275 45122 09 h  11 min  33,39 s −46° 35′ 02.1″ 5.78 −1,95 1144 B2IV-V
88842 50078 10 h  13 min  28,04 s −51° 45′ 20.9″ 5.78 0.83 318 A3IV/V
Velocidad E mi 73340 42177 08 h  35 min  52,04 s -50° 58′ 10.8″ 5.79 0.01 466 B8 Si
76110 43603 08 h  52 min  48,02 s -38° 43′ 26.9″ 5.79 −1,36 876 K5/M0III
89569 50493 10 h  18 min  38,16 s −56° 06′ 38.4″ 5.80 3.03 117 F6V
95347 53762 10 h  59 min  59,43 s −43° 48′ 25.7″ 5.81 1.07 290 B8/B9V
72067 41621 08 h  29  min 07,57 s −44° 09′ 37.6″ 5.82 −2,63 1598 B2V
68657 40077 08 h  11 min  10,80 s −48° 27′ 43.2″ 5.83 −0,91 728 B3V
80558 45675 09 h  18 min  42,36 s −51° 33′ 38.4″ 5.83 −8.02 19176 B7Iab
79694 45314 09 h  14  min 08,23 s −44° 08′ 45.1″ 5.85 −0,17 521 B6IV
k 1 vel k 1 79807 45386 09 h  14  min 57,17 s −37° 36′ 08.5″ 5.85 −0,57 627 K0/K1III+..
69302 40357 08 h  14 min  23,88 s −45° 50′ 04.4″ 5.86 −1,35 903 B2IV-V
77020 44024 08 h  57 min  55,57 s −48° 34′ 22.6″ 5.88 −1,71 1072 G8/K0II
71043 41081 08 h  22  min 55,18 s −52° 07′ 25.6″ 5.89 1.57 238 A0V
74273 42614 08 h  41  min 05.32 s −48° 55′ 21.7″ 5.90 −2,56 1606 B1.5V
94985 53530 10 h  57  min 07,88 s −50° 45′ 54.2″ 5.90 0.96 317 A7Vni
91437 51610 10 h  32 min  33,62 s −44° 37′ 06.4″ 5.91 0.48 397 G6/G8III
72832 42001 08 h  33 min  38,45 s −38° 50′ 55.8″ 5.92 −1,10 825 B5III
76161 43589 08 h  52 min  38,62 s −48° 21′ 32.8″ 5.92 −1,69 1087 B3Vn
79621 45270 09 h  13 min  34,48 s -47° 20′ 18.4″ 5.92 −0,23 554 B9V
85953 48527 09 h  53 min  50,11 s −51° 08′ 48.2″ 5.95 −2,64 1707 B2V
67249 39527 08 h  04  min 42,41 s −50° 35′ 25.4″ 5.96 −2,14 1358 G5II
89461 50480 10 h  18 min  28,27 s −41° 40′ 06.6″ 5.97 −0,17 551 B9V
72232 41674 08 h  29 min  45,65 s −46° 19′ 54.2″ 5.98 −0,45 629 B7 IV
88399 49844 10 h  10 min  37,70 s −41° 42′ 53.8″ 5.98 1.81 223 K3III
84228 47559 09 h  41 min  47,94 s −55° 12′ 49.6″ 5.99 −3,60 2694 B4V
68895 40183 08 h  12 min  30,80 s −46° 15′ 51.5″ 6.00 −0,68 706 B5V
75759 43392 08 h  50 min  21,02 s −42° 05′ 23.3″ 6.00 −2,84 1906 O9V
80057 45481 09 h  16  min 04,03 s −44° 53′ 55.4″ 6.02 −4,60 4347 A1Ib+…
77320 44213 09 h  00 min  22,26 s −43° 10′ 26.4″ 6.04 −1,39 1000 B3Vne
80774 45814 09 h  20 min  29,68 s −37° 34′ 53.9″ 6.04 0.05 513 K3/K4III
91356 51560 10 h  31 min  56,65 s −45° 04′ 10.8″ 6.04 0.21 477 B4
71722 41373 08 h  26 min  25,24 s −52° 48′ 27.0″ 6.05 1.79 232 A0V
79241 45127 09 h  11 min  40,95 s −39° 15′ 31.9″ 6.05 −1,92 1278 B5III
81471 46093 09 h  23 min  59,34 s −51° 44′ 13.5″ 6.05 −5.17 5719 A7Iab
81411 46114 09 h  24 min  16,28 s −39° 25′ 31.6″ 6.05 0.04 518 A6/A7III
85250 48119 09 h  48 min  40,06 s −56° 24′ 42,9″ 6.05 1.01 332 K0III
86523 48835 09 h  57 min  42,61 s −48° 24′ 50.7″ 6.06 −4,27 3791 B3V
94660 53379 10 h  55  min 01,04 s −42° 15′ 03.9″ 6.08 0.17 495 A0p...
91805 51816 10 h  35 min  10,45 s −43° 39′ 52.8″ 6.09 −1,12 901 G8/K0II/III
78548 44708 09 h  06 min  34,04 s −55° 48′ 08.7″ 6.10 −1,70 1185 B2IV-V
90798 51245 10 h  28  min 02,08 s −49° 24′ 20.5″ 6.10 −1,15 921 K4III
92328 52112 10 h  38 min  50,33 s −42° 45′ 12.3″ 6.10 −0,11 569 soy+…
87363 49259 10 h  03 min  20,60 s −46° 38′ 10.2″ 6.11 1.29 300 A0V
96224 54185 11 h  05  min 04,14 s −49° 23′ 32.4″ 6.11 0.12 514 B9V
86466 48799 09 h  57 min  10,95 s −52° 38′ 19.7″ 6.13 −3,98 3432 B3IV
90518 51077 10 h  26  min 09,91 s −42° 44′ 18.2″ 6.13 1.09 332 K1III
84400 47694 09 h  43 min  27,60 s −51° 13′ 41.4″ 6.15 −1,96 1364 B6V
95429 53771 11 h  00  min 08.34 s −51° 49′ 04.1″ 6.15 2.26 195 A3III/IV
88693 49994 10 h  12  min 22,97 s −52° 09′ 48.1″ 6.16 1.11 334 K2IIICN...
89104 50232 10 h  15 min  16,65 s −54° 58′ 27.2″ 6.16 −2,04 1424 B2IV-V
67341 39584 08 h  05 min  20,31 s −46° 58′ 42.3″ 6.18 −2,68 1929 B3Vnp
83368 47145 09 h  36 min  25,41 s −48° 45′ 04.2″ 6.18 1.88 236 F0p
83465 47172 09 h  36 min  46,41 s −52° 56′ 38.1″ 6.18 0.80 388 K1III
90393 51014 10 h  25 min  17,22 s −42° 28′ 02.5″ 6.18 −0,09 586 G8III
79091 45002 09 h  09 min  57,15 s −52° 04′ 58.8″ 6.19 1.34 304 K1III
81780 46297 09 h  26 min  28,45 s −40° 30′ 06.2″ 6.19 1.37 300 A7III
87152 49137 10 h  01 min  40,73 s −53° 21′ 50.8″ 6.20 −2.03 1442 B2.5V
89273 50332 10 h  16 min  40,17 s −51° 12′ 16.8″ 6.20 −0,46 700 M4/M5 III
75081 43073 08 h  46 min  23,77 s −41° 07′ 31.4″ 6.21 −0,51 720 B9V
81369 46067 09 h  23 min  39,77 s −46° 54′ 31.6″ 6.21 −1,49 1128 B7 III
87652 49394 10 h  05  min 01,86 s −51° 18′ 49.1″ 6.23 0.17 532 B8/B9III
90170 50903 10 h  23 min  40,71 s −41° 57′ 11.6″ 6.24 1.98 232 K0IV
72900 41986 08 h  33 min  30,28 s −46° 58′ 14.4″ 6.25 −2,66 1976 K3III
77580 44367 09 h  02  min 06,42 s −39° 24′ 08.1″ 6.25 1.05 357 K1IIICN...
79900 45413 09 h  15 min  14,64 s -45° 33′ 19.8″ 6.25 −2,47 1811 B8V
76566 43807 08 h  55 min  19,21 s −45° 02′ 30.1″ 6.26 −1,03 934 B3IV
79524 45242 09 h  13 min  18,68 s −42° 16′ 24.4″ 6.27 0.48 469 K2III
81347 46045 09 h  23 min  25,38 s −48° 17′ 13.0″ 6.27 −1,88 1393 B5V
72993 42070 08 h  34 min  29,26 s −37° 36′ 40.3″ 6.28 −1,13 988 M0III
80781 45742 09 h  19 min  32,49 s −55° 11′ 11.4″ 6.28 −3,83 3432 B5V
75466 43195 08 h  48  min 00,24 s −52° 51′ 00.7″ 6.29 0.52 464 B8V
93453 52709 10 h  46 min  37,14 s −43° 11′ 33.1″ 6.29 1.91 245 A4IV
72350 41737 08 h  30 min  39,24 s −44° 44′ 14.4″ 6.30 −2,88 2233 B4V
72436 41806 08 h  31 min  24,70 s −39° 03′ 50.9″ 6.31 −2,09 1560 B5V
79523 45259 09 h  13 min  25,82 s −38° 36′ 59.2″ 6.31 −0,40 715 A0V
81575 46194 09 h  25  min 07,89 s −43° 58′ 36.1″ 6.31 −0,61 789 M5III
80435 45603 09 h  17 min  42,31 s −54° 29′ 41.5″ 6.33 −0,65 811 K3III
67621 39691 08 h  06 min  41,61 s −48° 29′ 50.7″ 6.34 −1,78 1370 B3 III
72650 41813 08 h  31 min  29,57 s −54° 23′ 38.1″ 6.34 0,45 491 K3III
HD 75289 75289 43177 08 h  47  min 40,41 s −41° 44′ 10.5″ 6.35 4.04 94 G0V Tiene un planeta ( b ).
72798 41941 08 h  33  min 01,87 s −45° 45′ 10.5″ 6.36 −3,02 2451 B5III
75654 43354 08 h  49 min  52,40 s −39° 08′ 30.1″ 6.38 1.92 254 A2/A3II/III
76004 43520 08 h  51 min  50,05 s −44° 09′ 03.4″ 6.38 −1,60 1283 B3V
72485 41781 08 h  31 min  10,64 s −47° 51′ 59.9″ 6.39 −1,15 1052 B2.5V
76230 43593 08 h  52  min 40,83 s −52° 07′ 44.2″ 6.39 0,67 453 A0V
77907 44423 09 h  03  min 05,35 s −53° 33′ 01.4″ 6.39 −0,72 862 B6V
86211 48706 09 h  56  min 05,35 s −40° 49′ 28.2″ 6.39 −0,67 840 M1III
86352 48730 09 h  56 min  21,90 s −51° 20′ 10.2″ 6.39 −4,38 4657 B2IV-V
88015 49619 10 h  07 min  35,73 s −48° 15′ 39.0″ 6.40 −1,60 1299 B3 III
94724 53411 10 h  55 min  27,25 s −43° 01′ 14.0″ 6.40 1.44 320 A0V
76304 43673 08 h  53 min  50,76 s −40° 26′ 51.2″ 6.42 −1,61 1315 K0II/III+..
87122 49092 10 h  01 min  12,01 s −56° 05′ 47.6″ 6.42 −0,70 867 B8
75387 43209 08 h  48  min 08,79 s −42° 27′ 48.5″ 6.43 −2,15 1698 B2IV
92155 51984 10 h  37 min  16,12 s −53° 51′ 19.0″ 6.43 −2.10 1655 B3Vn
69596 40433 08 h  15 min  23,27 s −50° 26′ 57.1″ 6.44 −0,32 734 K3/K4III
73121 42123 08 h  35 min  12,48 s −39° 58′ 14.0″ 6.44 3.64 118 G1V
95509 53811 11 h  00 min  36,33 s −53° 06′ 42.7″ 6.44 0,92 415 K3III
69404 40397 08 h  14 min  51,25 s −46° 29′ 09.3″ 6.45 −1,60 1331 B3Vnne
70309 40749 08 h  19  min 05,60 s −48° 11′ 52.4″ 6.45 −0,56 823 B3V
73952 42400 08 h  38  min 44,83 s −53° 05′ 25.6″ 6.45 0.50 505 B8Vn
94508 53260 10 h  53 min  33,42 s −56° 25′ 13.8″ 6.45 −11.16 108667 K2III
68478 40016 08 h  10 min  20,57 s −49° 14′ 14.5″ 6.46 −2.03 1630 B3IV
78005 44509 09 h  04  min 05,79 s −47° 26′ 29.3″ 6.46 −1,27 1144 B4V
81309 46075 09 h  23 min  44,92 s −37° 45′ 25.1″ 6.47 1.45 329 A1m...
68763 40160 08 h  12  min 06,06 s −43° 24′ 01.6″ 6.48 −5.11 6792 K3III:
72787 41970 08 h  33 min  19,87 s -38° 22′ 14.5″ 6.48 −1,63 1364 B2/B3V
79025 44979 09 h  09 min  45,00 s −49° 25′ 27.5″ 6.48 0.49 513 A9Vn
88862 50069 10 h  13 min  22,32 s -56° 35′ 12.1″ 6.48 −0,53 821 K2III
89328 50391 10 h  17 min  20,20 s −46° 50′ 05.8″ 6.48 2.51 203 A8V+…
95716 53940 11 h  02 min  13,84 s −41° 06′ 50.6″ 6.48 −2.18 1762 M4III
69168 40299 08 h  13 min  45,66 s −46° 34′ 43.3″ 6.49 −0,96 1009 B3V
71805 41426 08 h  26 min  57,83 s −52° 42′ 17.4″ 6.49 2.82 176 F5V…
72752 41905 08 h  32 min  40,51 s −47° 02′ 31.7″ 6.49 −0.01 651 K2III
75989 43528 08 h  51 min  55,60 s −40° 59′ 11.8″ 6.49 −1,18 1113 Ap…
85871 48469 09 h  53  min 00.11 s −55° 22′ 23.6″ 6.50 −5.19 7087 B1V
87030 49052 10 h  00 min  34,58 s −56° 56′ 46.2″ 6.50 0.52 511 K0III
87816 49477 10 h  06  min 07,26 s -52° 11′ 16.7″ 6.50 1.09 394 K0III
HD 83443 83443 47202 09 h  37 min  11,83 s −43° 16′ 19.9″ 8.24 5.05 142 K0V Tiene un planeta ( b ).
HD 73526 73526 42282 08 h  37 min  16,48 s −41° 19′ 08.8″ 9.00 4.12 309 G6V Tiene dos planetas ( b y c ).

Enlaces