Lista de estrellas en la constelación Reticuli

Esta es una lista de las estrellas más brillantes de la constelación Reticus . Las estrellas están ordenadas según su brillo aparente decreciente .

Nombre Símbolo F alta definición cadera ascensión recta declinación ver.s.w. abdominales. Distancia ( St. g ) clase espectral Información Adicional
a Ret α 27256 19780 04 h  14 min  25,43 s −62° 28′ 26.3″ 3.33 -0.17 163 G7III Estrella doble .
βRet β 23817 17440  03h  44m 11.55s _ _ _ −64° 48′ 25.5″ 3.84 1.41 100 K0IV SB Triple Estrella .
εRet ε 27442 19921 04 h  16 min  29,08 s −59° 18′ 06.3″ 4.44 3.14 59 K2IV estrella doble ; el componente A tiene un planeta ( b )
Ret γ 25705 18744 04 h  00 min  53,81 s −62° 09′ 33.7″ 4.48 −1,41 490 M4III estrella variable .
δret d 25422 18597 03 h  58 min  44,74 s −61° 24′ 00.5″ 4.56 -1.50 530 M2III estrella variable .
κRet k 22001 16245  03h  29m 22.19s _ _ _ −62° 56′ 18.4″ 4.71 3.05 70 F5IV-V Estrella doble .
v ret v 25728 18772 04 h  01 min  18,07 s −61° 04′ 44.6″ 4.97 -0.06 331 K4III
ζ 2 Ret z 2 20807 15371 03 h  18 min  11,14 s −62° 30′ 28.6″ 5.24 4.83 39 G1V Componente del sistema ζ Ret
ηRet η 28093 20384 04 h  21 min  53,22 s −63° 23′ 12.5″ 5.24 -0.09 380 G7III
27304 19805 04 h  14 min  48,55 s −62° 11′ 31.4″ 5.45 0.88 267 K0III Estrella doble .
ζ 1 Ret z 1 20766 15330 03 h  17 min  44,47 s −62° 34′ 36.8″ 5.53 5.11 40 G2V Componente del sistema ζ Ret
28732 20825 04 h  27 min  46,04 s −62° 31′ 16.4″ 5.74 0.72 329 K0III Estrella doble .
29399 21253 04 h  33 min  34,10 s −62° 49′ 25.1″ 5.79 2.48 150 K1III Estrella doble .
22252 16368 03 h  30 min  51,68 s −66° 29′ 23.0″ 5.81 −1,27 851 B8V
θRet θ 27657 20020 04 h  17  min 40,27 s −63° 15′ 19.8″ 5.88 0.12 462 B+... Estrella doble .
28413 20619 04 h  25  min 05,36 s −61° 14′ 17.7″ 5.94 -0.53 642 K4/K5III
20888 15353 03 h  17 min  58,99 s −66° 55′ 36.8″ 6.03 2.21 189 A3V
25346 18592 03 h  58 min  42,87 s −57° 06′ 08.6″ 6.05 2.10 201 F2IV
25170 18401 03 h  56  min 03.90 s −63° 27′ 49.8″ 6.14 0.86 371 K1/K2III
23697 17464 03 h  44 min  33,86 s −54° 16′ 27.1″ 6.29 1.83 254 K1III Estrella doble .
TT retirado 27463 19917 04 h  16 min  20,92 s −60° 56′ 54.8″ 6.34 0,96 388 Ap EuCr(Sr) Estrella doble .
26491 19233 04 h  07 min  21,29 s −64° 13′ 23.2″ 6.37 4.54 76 G3V
22382 16531 03 h  32 min  51,46 s −61° 01′ 01.2″ 6.42 0.82 429 K0III
22382 16531 03 h  32 min  51,46 s −61° 01′ 01.2″ 6.42 0.82 429 K0III
HD 23079 23079 17096  03h 39m 43.10s  _ _ _ −52° 54′ 57.0″ 7.1 4.40 113 F9.5V Tiene un planeta ( b ).
alta definición 23127 23127 17054 03 h  39 min  23,64 s −60° 04′ 40.2″ 8.56 3.81 291 G2V Tiene un planeta ( b ).
Ret. R 29383 21252 04 h  33 min  32,83 s −63° 01′ 45.0″ 9.23 −1,71 5015 M4e-M7.5e Estrella variable tipo Mira .
HD 27894 27894 20277 04 h  20 min  47,05 s −59° 24′ 39.0″ 9.42 6.28 138 K2V Tiene un planeta ( b )

Enlaces