La lista de álbumes de la semana (Billboard) más vendidos en EE. UU. incluye álbumes de música que han vendido las ventas más altas en una sola semana según la revista Billboard y Nielsen SoundScan [1] [2] [3] [4] [5] [6] .
Disc 25 , el tercer álbum de estudio de la cantante británica Adele , se vendió con la mayor circulación en una semana calendario . Esto sucedió en noviembre de 2015 . Solo en la primera semana, el álbum vendió 3,3 millones de copias [7] . Anteriormente, durante 15 años, el grupo pop estadounidense *NSYNC ostentaba el récord con su segundo álbum de estudio No Strings Attached , que vendió 2,4 millones de copias en su primera semana de marzo de 2000 [8] .
Lugar | Ejecutor | Álbum | Una semana | Ventas por semana | Certificación | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
una | adela | 25 | 20-27 de noviembre de 2015 | 3,354,773 | 11xplatino | [7] |
2 | 'N sincronizar | Sin ataduras | 25 de marzo a 1 de abril de 2000 | 2,415,859 | 11 × platino | [9] |
3 | 'N sincronizar | celebridad | 24-30 de julio de 2001 | 1,879,955 | 5x platino | [una] |
cuatro | Eminem | Marshall Mathers LP | 23-29 de mayo de 2000 | 1,760,049 | 10x platino | [2] Archivado el 1 de abril de 2008 en Wayback Machine . |
5 | muchachos del callejón | Azul negro | 21-27 de noviembre de 2000 | 1,591,191 | 8x platino | [3] |
6 | Eminem | el show de eminem | 26 de mayo a 1 de junio de 2002 | 1,321,799 | 10x platino | [cuatro] |
7 | Britney Spears | ¡Ups!... Lo hice de nuevo | 16-22 de mayo de 2000 | 1,319,193 | 10x platino | [5] |
ocho | Taylor Swift | 1989 | 27 de octubre al 2 de noviembre de 2014 | 1,287,000 | 9x platino | [6] |
9 | Los Beatles | una | 19-25 de diciembre de 2000 | 1,258,667 | 10x platino | [7] |
diez | Taylor Swift | reputación | 10-17 de noviembre de 2017 | 1,238,000 | 3x platino | [cuatro] |
once | Taylor Swift | Rojo | 3-10 de noviembre de 2012 | 1,208,638 | 2x platino | [ocho] |
12 | 50 centavos | La masacre | 3-7 de marzo de 2005 | 1,140,638 | 5x platino | [9] |
13 | muchachos del callejón | Milenio | 18-24 de mayo de 1999 | 1,133,505 | 13x platino | [diez] |
catorce | Lady Gaga | Nacido de esta manera | 31-6 de mayo-junio de 2011 | 1,108,000 | 2x platino | [once] |
quince | Aser | confesiones | 23-29 de marzo de 2004 | 1,096,213 | 10x platino | [12] |
dieciséis | Garth arroyos | doble vivo | 17-23 de noviembre de 1998 | 1,085,373 | 21x platino | [13] |
17 | Whitney Houston | El guardaespalda | 22-28 de diciembre de 1992 | 1,060,000 | 18x platino | [catorce] |
Dieciocho | Limp Bizkit | Estrella de mar de chocolate y agua con sabor a perrito caliente | 17-23 de octubre de 2000 | 1,054,511 | 8x platino | [quince] |
19 | Taylor Swift | Habla ahora | 26 de octubre al 1 de noviembre de 2010 | 1,046,718 | 3x platino | [16] (enlace no disponible) |
veinte | Norah Jones | Se siente como en casa | 10-16 de febrero de 2004 | 1,022,149 | 4x platino | [17] |
21 | pequeño Wayne | Tha Carter III | 10-16 de junio de 2008 | 1,005,545 | 3x platino | [Dieciocho] |
22 | Kanye West | graduación | 11-17 de septiembre de 2007 | 956.936 | 2x platino | [19] |
23 | mermelada de perlas | contra | 19-25 de octubre de 1993 | 950.378 | 7x platino | [veinte] |
24 | Shania Twain | ¡Arriba! | 30 de noviembre a 7 de diciembre de 2002 | 874,000 | 11xplatino | [21] |
Lista de álbumes n. ° 1 en EE. UU. (Billboard) | |
---|---|
1945-1960 | |
1961-1980 | |
1981-2000 | |
2001-2020 | |
2021-2030 |