yumi suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonés 鈴木夕湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso | femenino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialización | curling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Loco Solare [1] , Tokoro CC ( Kitami ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 2 de diciembre de 1991 (30 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carrera deportiva | 2008 - presente en. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lado de trabajo | diestro [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 146cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Yumi Suzuki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Como parte del equipo femenino japonés, participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 (medallistas de bronce; primeras medallas olímpicas de Japón en curling), 2022 (medallistas de plata).
Juega en la segunda posición .
( los saltos están en negrita)
Graduado del Instituto de Tecnología de Kitami . Trabaja en una oficina ( inglés oficinista ).
Soltero.
Empezó a hacer curling a los 9 años [4] .
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |