Finales Barclays ATP World Tour 2009 | |
---|---|
Lugar _ |
Londres , Reino Unido |
Revestimiento | duro (yo) |
Sitio web | barclaysatpworldtourfinals.com |
Circuito ATP | |
Categoría | Final de la gira mundial |
Dinero del premio | $4,450,000 |
El ATP World Tour Finals 2009 ( Ing. Barclays ATP World Tour Finals 2009 ) es un torneo de los tenistas más fuertes que pone fin a la temporada ATP . En 2009 tiene lugar la 40ª competición de individuales y la 34ª de dobles. Tradicionalmente, el torneo se realiza a finales de otoño -este año del 22 al 29 de noviembre en las canchas del O2 arena de la capital británica- Londres , que lo alberga por primera vez.
Los ganadores del año pasado:
La clasificación para este torneo se basa en los resultados de la clasificación ATP.
Los tenistas seleccionados para Londres están resaltados en dorado.
Plata - repuesto en el torneo de Londres.
Calificación 2009 . | |||
---|---|---|---|
# | Tenista | Lentes | Torneos |
una | Roger Federer | 10150 | quince |
2 | Rafael Nadal | 9205 | 17 |
3 | Novak Djokovic | 7910 | 22 |
cuatro | Andy Murray | 6630 | Dieciocho |
5 | Juan Martín del Potro | 5985 | 19 |
6 | andy roddick | 4410 | 17 |
7 | Nikolái Davydenko | 3630 | 22 |
ocho | fernando verdasco | 3300 | 24 |
9 | Robin Söderling | 3010 | 26 |
diez | Jo-Wilfried Tsonga | 2875 | 25 |
once | fernando gonzalez | 2870 | Dieciocho |
Andy Roddick terminó la temporada después del torneo en Shanghái.
Además de los 8 jugadores del cuadro principal, el número de participantes en un solo torneo también incluye dos suplentes.
Carrera por parejas 2009 . | |||
---|---|---|---|
# | Equipo | Lentes | Torneos |
una | Daniel Néstor Nenad Zimonic |
10510 | 24 |
2 | Bob BryanMike Bryan |
9680 | 24 |
3 | Mahesh BhupatiMark Knowles |
5950 | 19 |
cuatro | Lukas DlouhyLeander Paes |
5740 | quince |
5 | Frantisek Cermak Michal Mertinjak |
3670 | 32 |
6 | Lukasz KubotOliver Marah |
3660 | 22 |
7 | Maxim Mirny Andy Ram |
3550 | quince |
ocho | Mariusz FirstenbergMarcin Matkowski |
3335 | 26 |
Nikolay Davydenko venció a Juan Martín del Potro 6-3,6-4.
Bob Bryan / Mike Bryan vencieron a Maxim Mirny / Andy Ram 7-6(5), 6-3.
Escenario | Individual | Dobles 1 | Lentes |
---|---|---|---|
Ganador | +$770,000 | +$125,000 | +500 |
Finalista | +$380,000 | +$30,000 | +400 |
Fase de grupos (3 victorias) | $480,000 | $122,500 | 600 |
Fase de grupos (2 victorias) | $360,000 | $100,000 | 400 |
Fase de grupos (1 victoria) | $240,000 | $87,500 | 200 |
Fase de grupos (0 victorias) | $120,000 | $65,000 | 0 |
Repuesto | $70,000 | $25,000 | - |
Torneo Final ATP | |
---|---|