Howard, Juwan

Juwan Howard
inglés  Juwan Howard

Howard con el calor de Miami
Miami Heat
Posición asistente de entrenador en jefe
Crecimiento 206cm
El peso 115kg
Ciudadanía  EE.UU
Fecha de nacimiento 7 de febrero de 1973 (49 años)( 07/02/1973 )
Lugar de nacimiento Chicago , Illinois , Estados Unidos
Escuela Chicago Walkishinle (Chicago)
Colega Míchigan (1991-1994)
draft de la NBA 5.° (1.° ronda), 1994 , Washington Bullets

equipos
Equipos entrenados
Premios y logros personales.
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Juwan Antonio Howard ( nacido el  7 de febrero de 1973 ) es un jugador de baloncesto profesional estadounidense de la Asociación Nacional de Baloncesto . Desde el comienzo de la temporada 2013/14 de la NBA, ha sido el entrenador asistente del Miami Heat . En total, durante su carrera jugó en 8 clubes diferentes. Howard fue seleccionado quinto en la general en el draft de 1994 por los Washington Bullets . Juega como ala- pívot o centro .

En la universidad, Howard fue jugador de los Michigan Wolverines , en los que (junto con Chris Webber , Jalen Rose , Jimmy King y Ray Jackson ) se convirtió en uno de los " Fab Five . Con Michigan, Howard hizo dos apariciones en las Finales de la NCAA en 1992 y 1993.

Biografía

La madre de Howard tenía solo 17 años cuando lo dio a luz. Como ella no quería criarlo, Juwan fue adoptado por su abuela Jenny Mae [1] . Howard pasó su infancia en su apartamento de tres habitaciones en la calle 69 en el sur de Chicago. Su padre biológico, Leroy Watson Jr., quería llamarlo Howard Leroy III, pero su abuela rechazó ese nombre.

Juwan asistió a la Academia de Carreras Vocacionales de Chicago. En 1991, fue nombrado Jugador del Año por la revista Parade y seleccionado para el equipo McDonalds All-American. Su abuela murió horas antes de que se anunciara que se había matriculado en la Universidad de Michigan .

En septiembre de 2013 asumió el cargo de segundo entrenador. El enfoque principal de Howard será el desarrollo de jugadores.

Estadísticas

Estadísticas en la NBA

Temporada Equipo temporada regular serie de playoffs
médico de cabecera SG millas por galón FG% 3P% PIE% juego de rol APG SPG .bpg PPG médico de cabecera SG millas por galón FG% 3P% PIE% juego de rol APG SPG .bpg PPG
1994/95 Washington sesenta y cinco 52 36.1 48,9 0.0 66.4 8.4 2.5 0.8 0.2 17.0 no participó
1995/96 Washington 81 81 40.7 48,9 30.8 74,9 8.1 4.4 0.8 0.5 22.1 no participó
1996/97 Washington 82 82 40.6 48.6 0.0 75,6 8.0 3.8 1.1 0.3 19.1 3 3 43.0 45,5 0.0 88,9 6.0 1.7 0.7 0.7 18.7
1997/98 Washington 64 64 40,0 46.7 0.0 72.1 7.0 3.3 1.3 0.4 18.5 no participó
1998/99 Washington 36 36 39.7 47.4 0.0 75.3 8.1 3.0 1.2 0.4 18.9 no participó
1999/00 Washington 82 82 35.5 45,9 0.0 73.5 5.7 3.0 0.8 0.3 14.9 no participó
2000/01 Washington 54 54 36.7 47.4 0.0 77.0 7.0 2.9 0.9 0.4 18.2 no participó
2000/01 dallas 27 27 36.8 48.8 0.0 78.0 7.1 2.6 1.1 0.6 17.8 diez diez 39.1 36,0 0.0 80.0 8.3 1.4 0.6 0.5 13.4
2001/02 dallas 53 44 31.3 46.2 0.0 75.4 7.4 1.8 0.5 0.6 12.9 no participó
2001/02 denver 28 28 34,9 45.7 0.0 77.0 7.9 2.7 0.6 0.6 17.9 no participó
2002/03 denver 77 77 35.4 45,0 50.0 80.3 7.6 3.0 1.0 0.4 18.4 no participó
2003/04 orlando 81 77 35.5 45.3 0.0 80,9 7.0 2.0 0.7 0.3 17.0 no participó
2004/05 houston 61 47 26.6 45.1 0.0 84.3 5.7 1.5 0.5 0.1 9.6 no participó
2005/06 houston 80 80 31.7 45,9 0.0 80.6 6.7 1.4 0.6 0.1 11.8 no participó
2006/07 houston 80 38 26.5 46.5 0.0 82.4 5.9 1.6 0.4 0.1 9.7 7 0 22.4 40,0 0.0 63.6 4.4 1.0 0.7 0.0 5.0
2007/08 dallas cincuenta 0 7.0 35,9 0.0 78.6 1.6 0.3 0.1 0.0 1.1 3 0 3.8 0.0 0.0 25,0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
2008/09 denver 3 0 7.4 50.0 0.0 0.0 1.3 0.7 0.3 0.3 0.7 no participó
2008/09 charlotte 39 2 11.5 51.0 0.0 67.6 1.8 0.6 0.2 0.1 4.4 no participó
2009/10 Pórtland 73 27 22.3 50,9 0.0 78.6 4.6 0.8 0.4 0.1 6.0 6 0 14.4 52.6 0.0 0.0 2.7 0.7 0.2 0.2 3.3
2010/11 miami 57 0 10.4 44.0 0.0 82,9 2.1 0.4 0.2 0.1 2.4 once 0 5.5 44.4 0.0 69.2 0.9 0.1 0.0 0.0 1.5
2011/12 miami 28 0 6.8 30,9 0.0 80.0 1.7 0.4 0.1 0.0 1.5 9 0 2.6 28.6 0.0 75,0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8
2012/13 miami 7 2 7.2 52.6 0.0 100.0 1.1 0.9 0.0 0.0 3.0 no participó
Total 1208 900 30.3 46,9 12.0 76.4 6.1 2.2 0.7 0.3 13.4 49 13 17.5 39.3 0.0 75.8 3.2 0.7 0.3 0.2 5.5
Pase el mouse sobre las abreviaturas en el encabezado de la tabla para leer su transcripción

Notas

  1. Milbert, Neil . El esfuerzo de Howard honra a la abuela , Chicago Tribune  (7 de abril de 1992). Consultado el 6 de septiembre de 2010.

Enlaces