Rojos de Cincinnati | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Liga |
Liga Nacional (1876-presente) |
||||
División |
División Central (1994-presente) |
||||
Año de fundación: | 1882 | ||||
Historial del equipo |
Medias rojas de Cincinnati (1882-1889) (1890-presente) |
||||
Estadio | Gran parque de pelota estadounidense (2003-presente) | ||||
Ciudad | Cincinnati , Ohio | ||||
Colores |
rojo, blanco, negro |
||||
Gerente | Brian precio | ||||
logros | |||||
Ganadores de la Serie Mundial (5): | 1919 , 1940 , 1975 , 1976 , 1990 | ||||
Ganadores de liga (9): | 1919 , 1939 , 1940 , 1961 , 1970 , 1972 , 1975 , 1976 , 1990 | ||||
Ganadores de división (10): |
|
Los Cincinnati Reds son un club de béisbol profesional de Major League Baseball (MLB). El club fue fundado en 1882 .
En Cincinnati , desde 1866, han cambiado tres clubes no relacionados, tradicionalmente llamados Cincinnati Red Stockings. El primero de ellos existió en los años 1866-1870, cuyos mejores jugadores fundaron en 1871 los Boston Red Stockings . En los años 1876-1880 hubo un segundo club, cuyos jugadores, tras su disolución a finales de 1880, se fueron a otros equipos. Y el tercero, moderno, fue fundado por nuevos jugadores en 1882 .
Año | Liga | División | Juegos | A | PAGS | H | A% | ÉL | OP | eliminatorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medias rojas de cincinnati | ||||||||||
1882 | Automóvil club británico | 80 | 55 | 25 | 0 | .688 | 489 | 268 | ||
1883 | Automóvil club británico | 98 | 61 | 37 | 0 | .622 | 657 | 412 | ||
1884 | Automóvil club británico | 112 | 68 | 41 | 3 | .624 | 754 | 512 | ||
1885 | Automóvil club británico | 112 | 63 | 49 | 0 | .563 | 642 | 576 | ||
1886 | Automóvil club británico | 141 | sesenta y cinco | 73 | 3 | .471 | 882 | 864 | ||
1887 | Automóvil club británico | 136 | 81 | 54 | una | .600 | 893 | 746 | ||
1888 | Automóvil club británico | 137 | 80 | 54 | 3 | .597 | 744 | 628 | ||
1889 | Automóvil club británico | 141 | 76 | 63 | 2 | .547 | 897 | 769 | ||
Rojos de Cincinnati | ||||||||||
1890 | Países Bajos | 134 | 77 | 55 | 2 | .583 | 753 | 633 | ||
1891 | Países Bajos | 138 | 56 | 81 | una | .409 | 646 | 791 | ||
1892 | Países Bajos | 155 | 82 | 68 | 5 | .547 | 766 | 730 | ||
1893 | Países Bajos | 131 | sesenta y cinco | 63 | 3 | .508 | 760 | 814 | ||
1894 | Países Bajos | 134 | 55 | 75 | cuatro | .423 | 935 | 1103 | ||
1895 | Países Bajos | 132 | 66 | 64 | 2 | .508 | 903 | 855 | ||
1896 | Países Bajos | 128 | 77 | cincuenta | una | .606 | 784 | 620 | ||
1897 | Países Bajos | 134 | 76 | 56 | 2 | .576 | 763 | 705 | ||
1898 | Países Bajos | 157 | 92 | 60 | 5 | .605 | 831 | 741 | ||
1899 | Países Bajos | 157 | 83 | 67 | 7 | .553 | 862 | 776 | ||
mil novecientos | Países Bajos | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 702 | 745 | ||
1901 | Países Bajos | 142 | 52 | 87 | 3 | .374 | 561 | 818 | ||
1902 | Países Bajos | 141 | 70 | 70 | una | .500 | 633 | 566 | ||
1903 | Países Bajos | 141 | 74 | sesenta y cinco | 2 | .532 | 765 | 656 | ||
1904 | Países Bajos | 157 | 88 | sesenta y cinco | cuatro | .575 | 695 | 547 | ||
1905 | Países Bajos | 155 | 79 | 74 | 2 | .516 | 736 | 698 | ||
1906 | Países Bajos | 155 | 64 | 87 | cuatro | .424 | 533 | 582 | ||
1907 | Países Bajos | 156 | 66 | 87 | 3 | .431 | 526 | 519 | ||
1908 | Países Bajos | 155 | 73 | 81 | una | .474 | 488 | 543 | ||
1909 | Países Bajos | 157 | 77 | 76 | cuatro | .503 | 607 | 601 | ||
1910 | Países Bajos | 156 | 75 | 79 | 2 | .487 | 620 | 684 | ||
1911 | Países Bajos | 159 | 70 | 83 | 6 | .458 | 682 | 706 | ||
1912 | Países Bajos | 155 | 75 | 78 | 2 | .490 | 656 | 722 | ||
1913 | Países Bajos | 156 | 64 | 89 | 3 | .418 | 607 | 717 | ||
1914 | Países Bajos | 157 | 60 | 94 | 3 | .390 | 530 | 651 | ||
1915 | Países Bajos | 160 | 71 | 83 | 6 | .461 | 516 | 585 | ||
1916 | Países Bajos | 155 | 60 | 93 | 2 | .392 | 505 | 617 | ||
1917 | Países Bajos | 157 | 78 | 76 | 3 | .506 | 601 | 611 | ||
1918 | Países Bajos | 129 | 68 | 60 | una | .531 | 530 | 496 | ||
1919 | Países Bajos | 140 | 96 | 44 | 0 | .686 | 577 | 401 | Serie Mundial : Derrotó a los Medias Blancas de Chicago 5-3 | |
1920 | Países Bajos | 154 | 82 | 71 | una | .536 | 639 | 569 | ||
1921 | Países Bajos | 153 | 70 | 83 | 0 | .458 | 618 | 649 | ||
1922 | Países Bajos | 156 | 86 | 68 | 2 | .558 | 766 | 677 | ||
1923 | Países Bajos | 154 | 91 | 63 | 0 | .591 | 708 | 629 | ||
1924 | Países Bajos | 153 | 83 | 70 | 0 | .542 | 649 | 579 | ||
1925 | Países Bajos | 153 | 80 | 73 | 0 | .523 | 690 | 643 | ||
1926 | Países Bajos | 157 | 87 | 67 | 3 | .565 | 747 | 651 | ||
1927 | Países Bajos | 153 | 75 | 78 | 0 | .490 | 643 | 653 | ||
1928 | Países Bajos | 153 | 78 | 74 | una | .513 | 648 | 686 | ||
1929 | Países Bajos | 155 | 66 | 88 | una | .429 | 686 | 760 | ||
1930 | Países Bajos | 154 | 59 | 95 | 0 | .383 | 665 | 857 | ||
1931 | Países Bajos | 154 | 58 | 96 | 0 | .377 | 592 | 742 | ||
1932 | Países Bajos | 155 | 60 | 94 | una | .390 | 575 | 715 | ||
1933 | Países Bajos | 153 | 58 | 94 | una | .382 | 496 | 643 | ||
1934 | Países Bajos | 152 | 52 | 99 | una | .344 | 590 | 801 | ||
1935 | Países Bajos | 154 | 68 | 85 | una | .444 | 646 | 772 | ||
1936 | Países Bajos | 154 | 74 | 80 | 0 | .481 | 722 | 760 | ||
1937 | Países Bajos | 155 | 56 | 98 | una | .364 | 612 | 706 | ||
1938 | Países Bajos | 151 | 82 | 68 | una | .547 | 722 | 634 | ||
1939 | Países Bajos | 156 | 97 | 57 | 2 | .630 | 767 | 595 | Serie Mundial : Perdida ante los Yankees de Nueva York 0-4 | |
1940 | Países Bajos | 155 | 100 | 53 | 2 | .654 | 707 | 528 | Serie Mundial : Derrotó a los Tigres de Detroit 4-3 | |
1941 | Países Bajos | 154 | 88 | 66 | 0 | .571 | 616 | 564 | ||
1942 | Países Bajos | 154 | 76 | 76 | 2 | .500 | 527 | 545 | ||
1943 | Países Bajos | 155 | 87 | 67 | una | .565 | 608 | 543 | ||
1944 | Países Bajos | 155 | 89 | sesenta y cinco | una | .578 | 573 | 537 | ||
1945 | Países Bajos | 154 | 61 | 93 | 0 | .396 | 536 | 694 | ||
1946 | Países Bajos | 156 | 67 | 87 | 2 | .435 | 523 | 570 | ||
1947 | Países Bajos | 154 | 73 | 81 | 0 | .474 | 681 | 755 | ||
1948 | Países Bajos | 153 | 64 | 89 | 0 | .418 | 588 | 751 | ||
1949 | Países Bajos | 156 | 62 | 92 | 2 | .403 | 627 | 770 | ||
1950 | Países Bajos | 153 | 66 | 87 | 0 | .431 | 654 | 734 | ||
1951 | Países Bajos | 155 | 68 | 86 | una | .442 | 559 | 667 | ||
1952 | Países Bajos | 154 | 69 | 85 | 0 | .448 | 615 | 659 | ||
1953 | Países Bajos | 155 | 68 | 86 | una | .442 | 714 | 788 | ||
1954 | Países Bajos | 154 | 74 | 80 | 0 | .481 | 729 | 763 | ||
1955 | Países Bajos | 154 | 75 | 79 | 0 | .487 | 761 | 684 | ||
1956 | Países Bajos | 155 | 91 | 63 | una | .591 | 775 | 658 | ||
1957 | Países Bajos | 154 | 80 | 74 | 0 | .519 | 747 | 781 | ||
1958 | Países Bajos | 154 | 76 | 78 | 0 | .494 | 695 | 621 | ||
1959 | Países Bajos | 154 | 74 | 80 | 0 | .481 | 764 | 738 | ||
1960 | Países Bajos | 154 | 67 | 87 | 0 | .435 | 640 | 692 | ||
1961 | Países Bajos | 154 | 93 | 61 | 0 | .604 | 710 | 653 | Serie Mundial : Perdió ante los Yankees de Nueva York 1-4 | |
1962 | Países Bajos | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 802 | 685 | ||
1963 | Países Bajos | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 648 | 594 | ||
1964 | Países Bajos | 163 | 92 | 70 | una | .568 | 660 | 566 | ||
1965 | Países Bajos | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 825 | 704 | ||
1966 | Países Bajos | 160 | 76 | 84 | 0 | .475 | 692 | 702 | ||
1967 | Países Bajos | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 604 | 563 | ||
1968 | Países Bajos | 163 | 83 | 79 | una | .512 | 690 | 673 | ||
1969 | Países Bajos | Oeste | 163 | 89 | 73 | una | .549 | 798 | 768 | |
1970 | Países Bajos | Oeste | 162 | 102 | 60 | 0 | .630 | 775 | 681 | Finales de la liga : Derrotó a los Piratas de Pittsburgh 3-0 Serie Mundial : Perdió ante los Orioles de Baltimore 1-4 |
1971 | Países Bajos | Oeste | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 586 | 581 | |
1972 | Países Bajos | Oeste | 154 | 95 | 59 | 0 | .617 | 707 | 557 | Finales de la liga : Derrotó a los Piratas de Pittsburgh 3-2 Serie Mundial : Perdió ante los Atléticos de Oakland 3-4 |
1973 | Países Bajos | Oeste | 162 | 99 | 63 | 0 | .611 | 741 | 621 | Serie final de la liga : Perdió ante los Mets de Nueva York 2-3 |
1974 | Países Bajos | Oeste | 163 | 98 | 64 | una | .605 | 776 | 631 | |
1975 | Países Bajos | Oeste | 162 | 108 | 54 | 0 | .667 | 840 | 586 | Serie Final de la Liga : Derrotó a los Piratas de Pittsburgh 3-0 Serie Mundial : Derrotó a los Medias Rojas de Boston 4-3 |
1976 | Países Bajos | Oeste | 162 | 102 | 60 | 0 | .630 | 857 | 633 | Serie Final de la Liga : Derrotó a los Filis de Filadelfia 3-0 Serie Mundial : Derrotó a los Yankees de Nueva York 4-0 |
1977 | Países Bajos | Oeste | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 802 | 725 | |
1978 | Países Bajos | Oeste | 161 | 92 | 69 | 0 | .571 | 710 | 688 | |
1979 | Países Bajos | Oeste | 161 | 90 | 71 | 0 | .559 | 731 | 644 | Serie Final de la Liga : Perdida ante los Piratas de Pittsburgh 0-3 |
1980 | Países Bajos | Oeste | 163 | 89 | 73 | una | .549 | 707 | 670 | |
1981 | Países Bajos | Oeste | 108 | 66 | 42 | 0 | .611 | 464 | 440 | |
mil novecientos ochenta y dos | Países Bajos | Oeste | 162 | 61 | 101 | 0 | .377 | 545 | 661 | |
1983 | Países Bajos | Oeste | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 623 | 710 | |
1984 | Países Bajos | Oeste | 162 | 70 | 92 | 0 | .432 | 627 | 747 | |
1985 | Países Bajos | Oeste | 162 | 89 | 72 | una | .553 | 677 | 666 | |
1986 | Países Bajos | Oeste | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 732 | 717 | |
1987 | Países Bajos | Oeste | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 783 | 752 | |
1988 | Países Bajos | Oeste | 161 | 87 | 74 | 0 | .540 | 641 | 596 | |
1989 | Países Bajos | Oeste | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 632 | 691 | |
1990 | Países Bajos | Oeste | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 693 | 597 | Serie Final de la Liga : Derrotó a los Piratas de Pittsburgh 4-2 Serie Mundial : Derrotó a los Atléticos de Oakland 4-0 |
1991 | Países Bajos | Oeste | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 689 | 691 | |
1992 | Países Bajos | Oeste | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 660 | 609 | |
1993 | Países Bajos | Oeste | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 722 | 785 | |
1994 | Países Bajos | Centro | 115 | 66 | 48 | una | .579 | 609 | 490 | |
1995 | Países Bajos | Centro | 144 | 85 | 59 | 0 | .590 | 747 | 623 | Serie Divisional : Derrotó a Los Angeles Dodgers 3-0 Serie Final de la Liga : Perdió ante los Atlanta Braves 0-4 |
1996 | Países Bajos | Centro | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 778 | 773 | |
1997 | Países Bajos | Centro | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 651 | 764 | |
1998 | Países Bajos | Centro | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 750 | 760 | |
1999 | Países Bajos | Centro | 163 | 96 | 67 | 0 | .589 | 865 | 711 | |
2000 | Países Bajos | Centro | 163 | 85 | 77 | una | .525 | 825 | 765 | |
2001 | Países Bajos | Centro | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 735 | 850 | |
2002 | Países Bajos | Centro | 162 | 78 | 84 | 0 | .481 | 709 | 774 | |
2003 | Países Bajos | Centro | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 694 | 886 | |
2004 | Países Bajos | Centro | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 750 | 907 | |
2005 | Países Bajos | Centro | 163 | 73 | 89 | una | .451 | 820 | 889 | |
2006 | Países Bajos | Centro | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 749 | 801 | |
Total | 19025 | 9600 | 9286 | 139 | 0.505 | 85682 | 84351 |
"Rojos de Cincinnati" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadios |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en la cultura |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivalidades | Guardianes de Cleveland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Números fijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victorias en la Serie Mundial (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional gana (9) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembros del Salón de la Fama |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|