El Campeonato Danés de Ajedrez de 1995 se llevó a cabo en Ringsted .
No. | miembros | elo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Lentes | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Christiansen, Jens | 2415 | 0 | una | una | ½ | ½ | ½ | una | una | una | 6½ | una | ||
2 | Danielsen, Henrik | 2430 | una | ½ | 0 | 0 | una | una | ½ | una | una | 6 | 2 | ||
3 | Shandorff, Lars | 2450 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | una | 5½ | 3 | ||
cuatro | Hoy, Karsten | 2415 | 0 | una | ½ | una | una | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | cuatro | ||
5 | Mortensen, Erlín | 2500 | ½ | una | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | una | 4½ | 5 | ||
6 | Jens Kjeldsen | 2410 | ½ | 0 | ½ | 0 | una | ½ | ½ | ½ | ½ | cuatro | 6-7 | ||
7 | Nielsen, Peter Heine | 2500 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | cuatro | 6-7 | ||
ocho | Berg, Klaus | 2420 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 8-9 | ||
9 | Sal, Bjarke | 2455 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | 3½ | 8-9 | ||
diez | Antonsen, Mikkel | 2400 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | diez |
campeonato danés | |
---|---|
Campeonato |
|