Campeonato canadiense de curling masculino de 1977 | |
---|---|
1977 macdonaldbrier | |
Ciudad | Montréal |
Arena | Velódromo |
la fecha | 6 - 12 de marzo de 1977 |
Asistencia | 50,001 [1] |
Ganador | Quebec (1 título) |
club de curling | S t. Laurent CC ( Mont-Royal ) |
Saltar | Jim Ursel |
Tercero | Lobel de arte |
Segundo | Don Aitken |
El primero | BrianRoss |
Finalista | Columbia Británica (Leroy Vinthers) |
3er lugar | Ontario (Paul Savage) |
19761978 |
El Campeonato Canadiense de Curling Masculino de 1977 ( Ing. 1977 Macdonald Brier ) se llevó a cabo en la ciudad de Montreal ( Quebec ) del 6 al 12 de marzo de 1977 . [2] [3] El torneo se celebró por 48ª vez. En Quebec, el campeonato se llevó a cabo por quinta vez, en Montreal, por primera vez (y hasta ahora no se han realizado más).
El ganador recibió el derecho de representar a Canadá (como "Team Canada"; English Team Canada ) en el Campeonato Mundial de 1977 , que tuvo lugar en marzo y abril de 1977 en Karlstad ( Suecia ).
Al torneo asistieron 12 equipos en representación de las provincias y territorios de Canadá .
El campeón fue (primera vez en la historia del campeonato) un equipo que representaba a la provincia de Quebec (para un equipo dirigido por skip Jim Ursel , esta fue la primera victoria). Las medallas de plata fueron ganadas por el equipo que representa a la provincia de Columbia Británica (salte Leroy Vinthers), las medallas de bronce fueron ganadas por el equipo que representa a la provincia de Ontario (salte Paul Savage ).
Por primera vez en este campeonato, los partidos se jugaron en 10 extremos ; en el primer campeonato masculino de Canadá en 1927 , los partidos se jugaron en 14 parciales, en los campeonatos de 1928 a 1976, en 12 parciales [4] .
Los equipos juegan entre sí en un sistema de todos contra todos .
Equipo | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Club |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | tom caña | kevin byrne | tony rankel | lorne caña | Crestwood CC ( Edmonton ) |
Columbia Británica | Leroy Vinthers | leo heberto | Greg Pruden | barry naimark | Vancouver CC ( Vancouver ) |
Québec | Jim Ursel | Lobel de arte | Don Aitken | BrianRoss | S t. Laurent CC ( Mont-Royal ) |
Manitoba | Juan Usackis | David Romano | Ed Thomson | bob collez | Lac du Bonnet CC (Lac du Bonnet) |
nueva Escocia | bob fitzner | bruce marthur | Juan MacBain | terry aho | CFB Halifax CC ( Halifax ) |
Nuevo Brunswick | Roly Mockler | Phil LePage | Jeff Mockler | marty burlador | Fredericton CC ( Fredericton ) |
Newfoundland y Labrador | Wayne hamilton | joe power, jr. | Ken Tomas | pablo hamilton | S t. John's CC ( San Juan ) |
ontario | Pablo salvaje | Ed Verenick | ron verde | reid ferguson | Avonlea CC (Don Mills) |
Isla del Príncipe Eduardo | ken mcdonald | Jorge Dillon | Al Ledgerwood | Keith MacEachern | Belvedere G&WC ( Charlottetown ) |
saskatchewan | los rogers | greg manwaring | Moe Tait | vic rogers | Caledonian CC ( Regina ) |
norte de ontario | Juan Tate | bob molinero | Wayne Leavoy | george medakovic | Idylwylde G&CC ( Sudbury ) |
Territorios del Noroeste / Yukón | don twa | trucha | Lionel Stokes | kip-boyd | Caballo Blanco CC ( Caballo Blanco ) |
( los saltos están en negrita)
METRO | Equipo | A | PAGS |
---|---|---|---|
Québec (Jim Ursel) | 9 | 2 | |
Columbia Británica (Leroy Vinthers) | ocho | 3 | |
Ontario (Paul Savage) | ocho | 3 | |
cuatro | Terranova y Labrador (Wayne Hamilton) | 7 | cuatro |
5 | Alberta (Tom Reed) | 6 | 5 |
6 | Manitoba (John Usackis) | 6 | 5 |
7 | Saskatchewan (Les Rogers) | 5 | 6 |
ocho | Territorios del Noroeste / Yukón (Don Twa) | 5 | 6 |
9 | Norte de Ontario (John Tate) | cuatro | 7 |
diez | Nuevo Brunswick (Roly Mockler) | 3 | ocho |
once | Nueva Escocia (Bob Fitzner) | 3 | ocho |
12 | Isla del Príncipe Eduardo (Ken McDonald) | 2 | 9 |
De acuerdo con los resultados de la precisión de los lanzamientos (en porcentaje) de los jugadores en los partidos de la etapa circular, se determina el equipo de "todas las estrellas" en cada posición [5] .
Cuarto (saltar) | Tercero | Segundo | El primero |
---|---|---|---|
Jim Ursel Quebec |
Arte Lobel Quebec |
Lionel Stokes Territorios del Noroeste / Yukón |
Bob CollezManitoba |
(Premio Ross Hardston a la encarnación del espíritu deportivo)
Campeonato canadiense de curling masculino (Tim Hortons Brier) | |
---|---|
Macdonald Brier | |
Labat Brier | |
Nokia Brier | |
Tim Hortons Brier |