Campeonato Mundial y Europeo de Hockey sobre Hielo 1983 | |
---|---|
Detalles del torneo | |
País anfitrión | Alemania |
Ciudades anfitrionas | Dortmund , Düsseldorf , Múnich |
gasto de tiempo | 16 de abril - 2 de mayo |
Número de equipos | ocho |
primeros lugares | |
Campeón |
URSS (título 19) |
Segundo lugar | Checoslovaquia |
Tercer lugar | Canadá |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 40 |
Goles anotados | 263 (6,58 por partido) |
goleador(es) | Makárov - 18 (9+9) |
mil novecientos ochenta y dos1985 |
El 49º Campeonato Mundial se celebró en Alemania ( Dortmund , Düsseldorf , Múnich ). Las competiciones del grupo B se celebraron del 21 al 31 de marzo en Japón ( Tokio ). En el grupo C - en Hungría ( Budapest ) del 11 al 20 de marzo.
Se han realizado cambios en la fórmula de dibujo nuevamente. En la primera etapa, ocho equipos jugaron en una ronda. Luego los equipos se dividieron en dos grupos. En el primer grupo competían por premios los equipos que ocupaban del 1° al 4° lugar sin tener en cuenta los puntos obtenidos en la primera etapa, y en el segundo grupo los peores equipos en la etapa preliminar determinaban el perdedor del campeonato, llevándose en cuenta los puntos de la etapa preliminar.
Grupo A
METRO | equipos | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | W | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | URSS | • | 8:2 | 5:1 | 5:3 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 11:1 | 41-7 | catorce |
2 | Canadá | 2:8 | • | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 5:1 | 6:0 | 26-16 | diez |
3 | Checoslovaquia | 1:5 | 1:3 | • | 4:1 | 3:3 | 6:1 | 4:2 | 11:0 | 30-15 | 9 |
cuatro | Suecia | 3:5 | 3:2 | 1:4 | • | 5:1 | 5:4 | 4:4 | 5:1 | 26-21 | 9 |
5 | Alemania | 0:6 | 1:3 | 3:3 | 1:5 | • | 4:3 | 4:3 | 4:0 | 17-23 | 7 |
6 | RDA | 0:3 | 2:5 | 1:6 | 4:5 | 3:4 | • | 6:4 | 3:1 | 19-28 | cuatro |
7 | Finlandia | 0:3 | 1:5 | 2:4 | 4:4 | 3:4 | 4:6 | • | 6:2 | 20-28 | 3 |
ocho | Italia | 1:11 | 0:6 | 0:11 | 1:5 | 0:4 | 1:3 | 2:6 | • | 5-46 | 0 |
Para 1-4 plazas
METRO | equipos | una | 2 | 3 | cuatro | W | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URSS | • | 1:1 | 8:2 | 4:0 | 13-3 | 5 | |
Checoslovaquia | 1:1 | • | 5:4 | 4:1 | 10-6 | 5 | |
Canadá | 2:8 | 4:5 | • | 3:1 | 9-14 | 2 | |
cuatro | Suecia | 0:4 | 1:4 | 1:3 | • | 2-11 | 0 |
Para 5-8 plazas
METRO | equipos | 5 | 6 | 7 | ocho | W | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alemania | • | 7:3 | 2:4 | 5:4 | 31-34 | once |
6 | RDA | 3:7 | • | 6:2 | 1:3 | 29-40 | 6 |
7 | Finlandia | 4:2 | 2:6 | • | 4:4 | 30-40 | 6 |
ocho | Italia | 4:5 | 3:1 | 4:4 | • | 16-56 | 3 |
Jugador | Resultado |
---|---|
Serguéi Makarov | 18 (9+9) |
Vladímir Krutov | 15 (8+7) |
jiri lala | 14 (9+5) |
Igor Lariónov | 12 (5+7) |
Erich Kuenhakl | 12 (5+7) |
aleksey kasatonov | 11 (1+10) |
Viacheslav Fetisov | 10 (3+7) |
Igor Liba | 10 (2+8) |
Oro | Plata | Bronce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro ---- URSS
Entrenadores : Viktor Tikhonov , Vladimir Yurzinov |
Plata ---- Checoslovaquia
Entrenadores : Ludek Bukach, Stanislav Nevesely |
Bronce ---- Canadá
Entrenadores : Dave King, George Kingston, Jean Perron |
Campeón del mundo de hockey sobre hielo 1983 |
---|
URSS decimonoveno título |
Campeón de Europa de hockey sobre hielo 1983 |
---|
URSS vigésimo segundo título |
Hockey: Pequeña Enciclopedia de Deportes / Comp. Brusovansky A. M., Lukashin Yu. S., Ryzhkov D. L. - M. : Cultura física y deporte , 1990. - 685 p. — 100.000 copias. — ISBN 5-278-00153-4 .
Campeonato de Europa de hockey sobre hielo | |
---|---|
Independiente | |
Como parte de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos |
|