keith arkell | |
---|---|
keith arkell | |
| |
Países | Inglaterra |
Fecha de nacimiento | 8 de enero de 1961 (61 años) |
Lugar de nacimiento | |
Rango |
gran maestro ( 1995 ) maestro internacional ( 1985 ) |
Calificación máxima | 2545 (julio de 1996) |
Calificación real | 2408 [1] |
|
|
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Keith Charles Arkell ( Ing. Keith Charles Arkell ; nacido el 8 de enero de 1961 en Birmingham ) es un ajedrecista inglés , gran maestro ( 1995 ).
Aprendió a jugar al ajedrez a los 13 años. En 1985 recibió el título de Maestro Internacional.
Miembro del equipo de Inglaterra en las siguientes competiciones:
Medallista de plata de los Campeonatos Británicos 2001 y 2008. (En 2008, compartió 1-2 puestos con S. Conquest , pero perdió el tie-break). Medallista de bronce del Campeonato Británico en 1994. Miembro de la división del 3er lugar en el Campeonato Británico en 1993. Campeón Británico de Rápidas (1998).
Múltiple competidor en la Liga de Ajedrez de las Cuatro Naciones (1994-2002, 2004, 2006-2007, 2011-2015). Ganó 8 medallas con varios equipos: 2 de oro (1997-1998), 2 de plata (1995-1996) y 4 de bronce (1999-2000, 2007, 2015)
Ganador de torneos en Copenhague (1993), Wakefield (1999), Wrexham (2002), Swansea (2002), Londres (2009), Slim (2015). Ganador de varios torneos abiertos en los EE. UU. (2007-2008).
1993 Participante del torneo zonal
Medallista de plata del Campeonato del Mundo entre veteranos en 2014 en la categoría de 50+ (compartió 1-2 puestos con Z. G. Sturua y perdió en un tie-break).
Campeona de Europa entre los veteranos 2014 en la categoría 50+. Medallista de bronce del Campeonato de Europa entre veteranos en 2015
Alcanzó la calificación más alta el 1 de julio de 1996, con una marca de 2545 puntos, ocupó la décima posición en la lista de calificación de los ajedrecistas ingleses.
En 2014, ganó el título de "Player of the Year" ( Jugador del año ) según los resultados de la votación de la Federación Británica de Ajedrez. Previamente, en votaciones similares, ocupó el 3° lugar en 2002 y el 2° en 2003.
De 1986 a 1993 estaba casada con el jugador de ajedrez S. Arkell (nee Walker, ahora Lalich).
Año | Ciudad | Competencia | + | - | = | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mil novecientos ochenta y dos | torquay | Campeonato del Reino Unido | 2 | 5 | cuatro | 4 de 11 | 47-51 [2] [3] |
1984 | Londres | Torneo Internacional | 7 | 5 | 2 | 8 de 14 | 6 [4] |
Brighton | Campeonato del Reino Unido | 5 | 2 | cuatro | 7 de 11 | 6-14 [5] [6] | |
1985 | Edimburgo | Campeonato del Reino Unido | cuatro | cuatro | 3 | 5½ de 11 | 34-42 [7] [8] |
1986 | Southampton | Campeonato del Reino Unido | cuatro | cuatro | 3 | 5½ de 11 | 24-39 [7] [9] |
1987 | Londres | Torneo Británico de Jóvenes Maestros | 6½ de 9 | 2—3 [10] | |||
1988 | Londres | Torneo Internacional | 6½ de 11 | 2—4 [11] | |||
Blackpool | Campeonato del Reino Unido | 6½ de 11 | 15-18 [12] [13] | ||||
1989 | Londres | Torneo Internacional | 2 | 2 | 9 | 6½ de 13 | 6—10 [14] |
Leningrado | Torneo Internacional | 3 | 3 | 7 | 6½ de 13 | 6—7 [15] | |
Plymouth | Campeonato del Reino Unido | 6 | 2 | 3 | 7½ de 11 | 5—8 [16] [17] | |
1990 | Eastbourne | Campeonato del Reino Unido | [Dieciocho] | ||||
1991 | Londres | Torneo Internacional | 5 | 7 | una | 5½ de 13 | 11-13 [19] |
Eastbourne | Campeonato del Reino Unido | 6 | 3 | 2 | 7 de 11 | 8—12 [20] [21] | |
1992 | Plymouth | Campeonato del Reino Unido | 6½ de 11 | 10-13 [20] | |||
1993 | Dublín | Torneo Zonal | 6 | 2 | 3 | 7½ de 11 | 3—6 [16] [22] |
Dundee | Campeonato del Reino Unido | 7 | 3 | una | 7½ de 11 | 3—6 [23] [9] | |
Copenhague | Torneo Internacional | 7 de 9 | 1-2 [24] [25] | ||||
1994 | Copenhague | Torneo Internacional Copa Politiken | 7 de 10 | 3—8 [26] [27] | |||
Norwich | Campeonato del Reino Unido | 7½ de 11 | 3-4 [28] [29] | ||||
Wrexham | Torneo Internacional | cuatro | una | cuatro | 6 de 9 | 3—4 [30] | |
1995 | Swansea | Campeonato del Reino Unido | 7½ de 11 | 4-5 [31] | |||
1996 | Edimburgo | Partido con J. Rawson | una | 3 | 2 | 2:4 | |
1997 | Londres | Partido Inglaterra vs China ( sistema Scheveningen ) | 0 | 2 | cuatro | 2 de 6 | |
hov | Campeonato del Reino Unido | 5 | 2 | cuatro | 7 de 11 | 10-15 [32] [33] | |
1998 | torquay | Campeonato del Reino Unido | [5] | ||||
Campeonato rápido del Reino Unido | una | ||||||
1999 | wakefield | Torneo Internacional | ocho | 0 | una | 8½ de 9 | una |
scarborough | Campeonato del Reino Unido | 6 de 11 | 30-40 [20] [34] | ||||
2000 | Directo | Campeonato del Reino Unido | 6½ de 11 | 14-21 [20] [21] | |||
2001 | Monmouth | Torneo Internacional | 6½ de 9 | 2-3 [35] | |||
scarborough | Campeonato del Reino Unido | 7½ de 11 | 2—8 [36] [13] | ||||
2002 | Wrexham | Torneo Internacional | 5 | 0 | cuatro | 7 de 9 | una |
Montpellier | torneo abierto | 2-? | |||||
Gausdal | Torneo Internacional | 5 | 2 | 2 | 6 de 9 | 4-5 [37] | |
Swansea | Torneo Aniversario | 5 | una | 3 | 6½ de 9 | 1-2 | |
2002 / 2003 | hastings | Torneo Internacional (Premier) | 2-3 | ||||
2007 | Connecticut | torneo abierto | 6 de 9 | 2 [38] | |||
Nueva York | Torneo abierto ShK im. marshall | una | |||||
manantiales de saratoga | torneo abierto | una | |||||
Piedra negra | torneo abierto | una | |||||
ciudad del puente | torneo abierto | una | |||||
2008 | Liverpool | Campeonato del Reino Unido | 1-2 | ||||
Berkshire | Abierto de la Universidad de Wellington | 7½ de 9 | una | ||||
2009 | Londres | Torneo Internacional Big Slick | 6½ de 9 | 1-2 [39] | |||
2011 | Londres | Torneo Internacional Big Slick | 5 de 9 | 5-6 [40] | |||
2013 | Londres | Torneo Internacional Big Slick | 5½ de 9 | 2-4 [41] | |||
2014 | Oporto | Campeonato Europeo de Veteranos (50+) | una | ||||
katerini | Campeonato del Mundo entre veteranos (50+) | 8½ de 11 | 1-2 | ||||
2015 | Delgado | Torneo Internacional | 6½ de 9 | 1-2 [42] | |||
Vena | torneo abierto | 7½ de 9 | 1-2 [43] | ||||
Dresde | Campeonato Europeo de Veteranos por Equipos (50+; equipo de Inglaterra, 4to tablero) | ||||||
Erétria | Campeonato Europeo de Veteranos (50+) | 6 de 9 | 3-4 [44] | ||||
2018 | Cáscara | Campeonato del Reino Unido | [dieciséis] | ||||
2019 | torquay | Campeonato del Reino Unido | [dieciséis] |
sitios temáticos | |
---|---|
En catálogos bibliográficos |
Grandes maestros de Inglaterra | |
---|---|
ahora viviendo |
|
Oradores anteriores | |
Muerto |
|