Localidad | |||||
Drashov | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
49°19′52″ s. sh. 16°28′42″ E Ej. | |||||
País | |||||
Historia y Geografía | |||||
Primera mención | 1240 [1] | ||||
Cuadrado |
|
||||
Altura del centro | 270 ± 1 metro | ||||
Población | |||||
Población |
|
||||
identificaciones digitales | |||||
Código postal | 120 32, 664 24 | ||||
código de coche | BO | ||||
drasov.cz | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Drashov ( checo Drásov , alemán Drasow ) es un asentamiento de tipo urbano de la región de Brno, un suburbio de la región de Moravia del Sur de la República Checa en la región histórica de Moravia . Situado en las tierras altas de Brno.
Se encuentra a unos 4 km al este de la ciudad de Tishnov a una altitud de 270 m. El área es de 10,70 km².
Año | población | |
---|---|---|
1869 | 642 | [cuatro] |
1880 | 634 | [cuatro] |
1890 | 650 | [cuatro] |
mil novecientos | 730 | [cuatro] |
1910 | 738 | [cuatro] |
1921 | 823 | [cuatro] |
1930 | 1036 | [cuatro] |
Año | población | |
---|---|---|
1950 | 942 | [cuatro] |
1961 | 1120 | [cuatro] |
1970 | 1096 | [cuatro] |
1980 | 1116 | [cuatro] |
1991 | 1101 | [cuatro] |
2001 | 1164 | [cuatro] |
2014 | 1561 | [5] |
Año | población | |
---|---|---|
2016 | 1642 | [6] |
2017 | 1691 | [7] |
2018 | 1780 | [ocho] |
2019 | 1836 | [9] |
2020 | 1913 | [diez] |
2021 | 2002 | [once] |
2022 | 2029 | [3] |
En 2022, la población era de 2029 personas.
La primera mención de Drashov se remonta a 1240. Desde el 24 de septiembre de 2008, el pueblo recibió el estatus de asentamiento de tipo urbano .
forma general
Iglesia
Edificio de la organización Falcon
Cruz
![]() |
---|