Aldea | |||||
Klepachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
ucranio Klepachi | |||||
|
|||||
50°29′28″ s. sh. 26°57′25″ E Ej. | |||||
País | Ucrania | ||||
Región | Jmelnitsky | ||||
Área | Slavutsky | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1602 | ||||
Cuadrado | 2,39 km² | ||||
Altura del centro | 217 metros | ||||
Zona horaria | UTC+2:00 , verano UTC+3:00 | ||||
Población | |||||
Población | 784 personas ( 2001 ) | ||||
Densidad | 328,03 personas/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +380 3842 | ||||
Código postal | 30036 | ||||
código de coche | BX, HX / 23 | ||||
KOATUU | 6823983601 | ||||
Klepachi ( ucraniano: Klepachi ) es un pueblo en el distrito de Slavutsky de la región de Khmelnytsky de Ucrania .
La población en el censo de 2001 era 784. El código postal es 30036. El código telefónico es 3842. Tiene una superficie de 2,39 km². Código KOATUU - 6823983601.
30036, región de Khmelnytsky, distrito de Slavutsky, con. Klepachi