Municipios del Departamento de Meurthe y Moselle

Meurthe -et-Moselle ( fr.  Meurthe-et-Moselle ) es un departamento en el este de Francia , uno de los departamentos de la región de Lorena . El centro administrativo es Nancy . Según el censo de 2012, la población del departamento era de 733.266. A partir de 2015, el territorio de Meurthe et Moselle se dividió en 4 distritos ( Luneville , Nancy , Brieux y Toul ), 23 cantones y 594 comunas [1] . En 2012, el departamento tenía 8 ciudades con una población de más de 10.000 personas.

La lista muestra los municipios del departamento de Meurthe-et-Moselle .
Designación: (CUN) Comunidad Urbana del Gran Nancy , creada en 1995


nombre ruso

título francés
No. Índice Población [2] ,
personas (2012)
Área,
km²
Abbeville-le-Conflent Abbeville-les-Conflans 54002 54800 228 7.73
ablainville Hablainville 54243 54120 215 7.59
Abocourt Abaucourt 54001 54610 303 7.8
Aboncourt Aboncourt 54003 54115 107 6.93
Aviller Avillers 54033 54490 98 5.16
avrenville avrainville 54034 54385 205 9.73
avricourt avricourt 54035 54450 400 2.25
Avril Avril 54036 54150 1021 20.02
Ageville Hageville 54244 54470 120 8.94
Agincourt Agincourt 54006 54770 435 4.17
Azelo azelote 54037 54210 419 4.75
Azray Azerailles 54038 54122 820 catorce
allam todas las lámparas 54010 54112 524 7.21
alamón allamont 54009 54800 154 9.06
allen alain 54008 54170 464 16.48
Permitville halloville 54246 54450 71 3.93
Allondrel-la-Malmaison Allondrelle-la-Malmaison 54011 54260 619 13.61
De un hombre Amance 54012 54770 332 13.5
ámbarmenil Embermenil 54177 54370 270 14.39
Amnoncourt Amenoncourt 54013 54450 91 7.23
Amville hammeville 54247 54330 170 5.45
amonville hamonville 54248 54470 95 6.66
An-devan-Pierpont Han-devant-Pierrepont 54602 54620 145 4.96
Angomont Angomont 54017 54540 90 17.28
Anderney Anderni 54015 54560 270 9.62
Andiyi Andilly 54016 54200 286 7.12
Annonville-Suzemont Hannonville-Suzemont 54249 54800 278 8.68
unserviller Ancerviller 54014 54450 252 12.34
Ansoville Ansauville 54019 54470 84 6.97
Antel anthelupt 54020 54110 441 7.82
anu Anoux 54018 54150 253 9.88
Arts-sur-Meurthe ( CUN ) Art-sur-Meurthe 54025 54510 1251 11.47
Arbouët Harbouey 54251 54450 100 10.14
armocourt Armaucourt 54021 54760 216 3.72
arnaville arnaville 54022 54530 626 5.22
harocourt Haraucourt 54250 54110 697 12.48
Arrakour Arracourt 54023 54370 244 17.41
Arrey-et-An Arraye-et-Han 54024 54760 336 10.34
Arue Haroue 54252 54740 437 4.14
Atriz odiar 54253 54800 792 7.4
Attón Attón 54027 54700 789 15.38
Atyanville Athienville 54026 54370 177 12.96
Affleville Affleville 54004 54800 187 9.42
Afracour Affracourt 54005 54740 108 5.56
Badonviller badonviller 54040 54540 1579 21.95
bazai Bazailles 54056 54620 153 4.23
bayón Bayón 54054 54290 1637 6.05
Bayonville-sur-Ma Bayonville-sur-Mad 54055 54890 325 9.39
Bacará Bacará 54039 54120 4512 13.53
batlieu Baslieux 54049 54620 584 10.17
Bagno Bagneux 54041 54170 152 8.6
Barba barbas 54044 54450 153 7.33
Barbonville barbonville 54045 54360 428 10.81
Barizet-la-Côte Barisey-la-Côte 54047 54170 211 3.87
Barise aux Plains Barisey-au-Plain 54046 54170 410 10.85
Bati Batilly 54051 54980 1229 6.37
Batlemon Bathelemont 54050 54370 60 6.6
Battigny Battigny 54052 54115 119 6.41
Bovey Beuveille 54067 54620 776 11.9
Bovzen Beuvezin 54068 54115 111 7.72
Beuviller beuvillers 54069 54560 373 5.95
Besange-la-Grand Bezange-la-Grande 54071 54370 167 17.24
Bezomón Bezaumont 54072 54380 240 4.26
Be-sur-Say Bey-sur-Seille 54070 54760 156 5.53
Bello Belleau 54059 54610 811 20.38
belleville belleville 54060 54940 1423 10.22
benamenil Benamenil 54061 54450 558 9.38
Benville-aux-Miroires Bainville-aux-Miroirs 54042 54290 338 6.76
Benville-sur-Madon Bainville-sur-Madon 54043 54550 1378 5.88
Benne Benney 54062 54740 626 18.48
bernecourt bernecourt 54063 54470 180 9.38
Bertrambois Bertrambois 54064 54480 355 18.46
Bertricham Bertrichamps 54065 54120 1086 19.66
bettenwiller Bettainvillers 54066 54640 309 4.53
Béchamp Béchamps 54058 54800 88 9.28
bicicleta Biqueley 54073 54200 935 16.82
bionville Bionville 54075 54540 126 12.14
Blamont Blamont 54077 54450 1099 7.41
blemre Blémerey 54078 54450 sesenta y cinco 3.82
Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau 54076 54360 4012 11.74
Blaineau-le-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54079 54700 4346 9.58
Blaineau-le-Toul Blénod-les-Toul 54080 54113 1054 17.6
Bozmón Bauzemont 54053 54370 147 6.32
Beaumont beaumont 54057 54470 66 3.11
Bonviller Bonviller 54083 54300 185 5.04
boncourt boncourt 54082 54800 191 6.73
Borville Borville 54085 54290 94 4.71
bralville Bralleville 54094 54740 183 4.39
mocoso Bratte 54095 54610 40 3.28
Brienne-la-Ville Brehain-la-Ville 54096 54190 309 10.08
Bremenil Bremenil 54097 54540 121 5.6
Bremontcourt Bremoncourt 54098 54290 152 5.24
Braine-sur-Say Brin-sur-Seille 54100 54280 715 11.71
Brenville Brainville 54093 54800 161 9.92
queso Brie breve 54099 54150 5757 27.13
Brouville brouville 54101 54120 128 9.7
bruville bruville 54103 54800 230 10.81
brulée Bruley 54102 54200 603 6.25
boismont boismont 54081 54620 457 5.43
bouvron bouvron 54088 54200 250 diez
Bouzanville Bouzanville 54092 54930 61 5.82
Bouillonville Bouillonville 54087 54470 128 5.32
Haya boucq 54086 54200 369 22.66
Buxier-au-Dame Bouxières-aux-Dames 54090 54136 4134 4.11
Buxier au Chen Bouxières-aux-Chenes 54089 54770 1424 19.85
Buxière-sous-Fruamont Bouxières-sous-Froidmont 54091 54700 301 7.71
buissoncourt buissoncourt 54104 54110 270 6.91
Bulligny Bulligny 54105 54113 479 10.49
Rebaba bures 54106 54370 72 5.74
Buryville Buriville 54107 54450 71 11.44
Burtecourt aux Chens Burthecourt-aux-Chenes 54108 54210 96 5.59
Bianville-la-Pitete Bienville-la-Petite 54074 54300 29 1.83
Vavil Waville 54593 54890 435 11.43
Vacuville vaqueville 54539 54540 259 9.96
Waxenville Vaxainville 54555 54120 90 3.59
Valais Valhey 54541 54370 172 6.23
Valrois Valleroy 54542 54910 2382 12.26
Vallois Vallois 54543 54830 143 7.27
Val-et-Châtillon Val-et-Châtillon 54540 54480 633 18.57
Vandoeuvre-le-Nancy ( CUN ) Vandœuvre-les-Nancy 54547 54500 30 569 9.47
Vandleville vandelville 54545 54115 208 9.86
wandelville vandelainville 54544 54890 141 1.36
vandiere vandieres 54546 54121 920 12.35
Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel 54548 54112 581 17.3
varengeville Varangeville 54549 54110 3861 12.04
Vatimenil Vathimenil 54550 54122 341 12.3
Vezlis Vézelise 54563 54330 1499 5.35
Velen-en-E Velaine-en-Haye 54557 54840 1548 17.87
Velen-suz-Amans Velaine-sous-Amance 54558 54280 277 6.48
Veles-sur-Moselle Velle-sur-Moselle 54559 54290 304 4.47
Viena Veney 54560 54540 56 3.45
venés Vennezey 54561 54830 53 3.43
Vero vehículo 54556 54450 116 7.74
Verdenal Verdenal 54562 54450 153 6.54
Vieville-en-Aye Vieville-en-Haye 54564 54470 160 8.54
Viviers-sur-Chier Viviers-sur-Chiers 54590 54260 647 16.24
Villacourt Villacourt 54567 54290 443 14.1
Villers-en-Aye Villers-en-Haye 54573 54380 188 7.29
Villers-la-Montagne Villers-la-Montagne 54575 54920 1430 18.12
Villers-la-Chevre Villers-la-Chevre 54574 54870 571 4.02
Villers-le-Moivron Villers-les-Moivrons 54577 54760 142 2.85
Villers-le-Nancy ( CUN ) Villers-les-Nancy 54578 54600 14 386 9.95
Villers-le-Rhône Villers-le-Rond 54576 54260 96 4.5
Ville-le-Sec Villey-le-Sec 54583 54840 417 6.4
Villers-Saint-Étienne Villey-Saint-Étienne 54584 54200 1098 17.29
Villers-sous-Embarazo Villers-sous-Preny 54579 54700 347 6.17
Willet Villette 54582 54260 185 4.63
Ville-en-Vermois Ville-en-Vermois 54571 54210 594 10.53
Ville-au-Val Ville-au-Val 54569 54380 189 5.79
Ville-aux-Montois Ville-au-Montois 54568 54620 268 12.33
Ville-sur-Iron Ville-sur-Yron 54581 54800 300 11.3
Ville-Udlemont Ville-Houdlemont 54572 54730 651 6.09
Villerue Villerupt 54580 54190 9354 6.56
Wilse-sur-Ma Villecey-sur-Mad 54570 54890 324 7.41
Villes-sur-Tré Vilcey-sur-Trey 54566 54700 145 13.17
Vignole Vigneulles 54565 54360 253 5.57
Virkur Virecourt 54585 54290 467 5.06
vitern vitrina 54586 54123 725 23.17
vítreo Vitrey 54587 54330 225 11.54
Vitrimón Vitrimont 54588 54300 393 11.85
Vittonville Vittonville 54589 54700 127 4.03
Vodevil Vodevil 54553 54740 186 9.05
vodemont vodemont 54552 54330 75 5.76
Vodiny vaudigny 54554 54740 66 3.94
Vokur Vaucourt 54551 54370 71 6.29
Wroncourt Vroncourt 54592 54330 290 4.16
voinemont Voinemont 54591 54134 345 4.11
glonville glonville 54229 54122 348 18.58
gobernador Goviller 54235 54330 409 12.12
Gondreville gondreville 54232 54840 2887 25.03
Gondrexón Gondrexón 54233 54450 32 2.49
Gondrecourt-Ex Gondrecourt-Aix 54231 54800 182 12.28
gonje Gogney 54230 54450 48 8.8
Gorcy Gorcy 54234 54730 2529 4.1
gran hada abuelo 54236 54260 309 21.87
grimonviller Grimonviller 54237 54115 105 4.78
Grippor puerto de agarre 54238 54290 257 5.74
Griskur Griscourt 54239 54380 128 3.74
surco Grosrouvres 54240 54470 51 4.61
Hunier Gugney 54241 54930 74 2.93
Damlevier Damelevières 54152 54360 3156 8.12
tonto Dampvitoux 54153 54470 64 9.19
Deuville deuxville 54155 54370 413 7.23
denevre Deneuvre 54154 54120 529 9.7
Dearville diarville 54156 54930 517 11.03
dulce Dolcourt 54158 54170 109 6.19
Dombal-sur-Meurthe Dombasle-sur-Meurthe 54159 54110 9889 11.21
Domèvre-en-E Domevre-en-Haye 54160 54385 431 8.46
Domèvre-sur-Vezuz Domevre-sur-Vezouze 54161 54450 290 14.78
Domzheven Domjevin 54163 54450 256 10.28
Domzhermen Domgermain 54162 54119 1262 13.09
Dommari-Elmon Dommarie-Eulmont 54164 54115 81 5.52
Dommartemón ( CUN ) Dommartémont 54165 54130 640 1.32
Dommartin-la-Chassey Dommartin-la-Chaussée 54166 54470 39 2.71
Dommartin-le-Toul Dommartin-les-Toul 54167 54200 2001 6.87
Dommartin-suz-Amans Dommartin-sous-Amance 54168 54770 256 4.03
Dompri Domprix 54169 54490 67 7.7
Domtai-en-l'Ere Domptail-en-l'Air 54170 54290 70 3.13
Doncourt-les-Conflents Doncourt-les-Conflans 54171 54800 1192 7.34
Doncourt-le-Longuyon Doncourt-les-Longuyon 54172 54620 301 5.62
Drouville Drouville 54173 54370 187 7.12
Dieuloir Dieulouard 54157 54380 4545 17.69
jayón Jaillon 54272 54200 440 7.47
Gendlencourt Jeandelaincourt 54276 54114 803 4.47
Zhandeliz jeandelize 54277 54800 387 6.75
Jarville-la-Malgrange ( CUN ) Jarville-la-Malgrange 54274 54140 9363 2.14
Jarni Jarny 54273 54800 8389 15.6
Gevoncourt Jevoncourt 54278 54740 85 3.29
genzenville Jezainville 54279 54700 934 18.19
jasoncourt Gezoncourt 54225 54380 171 5.34
gelacourt Gelacourt 54217 54120 169 4.78
Gellenoncourt Hellenoncourt 54219 54110 69 3.61
Zhelokur Gelaucourt 54218 54115 57 2.26
Jaemonville gemonville 54220 54115 76 9.03
Gerbeviller Gerbeviller 54222 54830 1373 23.94
Gerbecourt-et-Aplemont Gerbecourt-et-Haplemont 54221 54740 220 5.26
germen germen 54223 54170 188 11.85
Germonville Germonville 54224 54740 111 5.21
Zhef joeuf 54280 54240 6712 3.18
Zhi si 54242 54113 207 6.51
Zhibomé Gibeaumeix 54226 54112 166 7.8
Zhiriviller Giriviller 54228 54830 77 7.71
giromont Giraumont 54227 54780 1348 7.63
Jolivet Jolivet 54281 54300 889 7.2
Zholni Jaulny 54275 54470 239 8.25
Jopekur Joppecourt 54282 54620 151 6.98
Jouville Jouaville 54283 54800 319 11.32
Judreville Joudreville 54284 54490 1208 5.58
Juvrecourt Juvrecourt 54285 54370 sesenta y cinco 6.11
Inye Igney 54271 54450 126 4.71
Quevilloncourt Quevilloncourt 54442 54330 103 2.92
Clayer Clayeurs 54130 54290 196 9.21
clemry Clemery 54131 54610 509 9.45
Claret-sur-Brénon Clerey-sur-Brenon 54132 54330 66 4.42
Colombey-les-Belles Colombey-les-Belles 54135 54170 1414 17.59
Colma Colmey 54134 54260 274 9.9
Con-et-Romain Cosnes-et-Romain 54138 54400 2645 16.23
Con la Granville contras-la-grandville 54137 54870 582 8.25
Conflans-en-Jarnisey Conflans-en-Jarnisy 54136 54800 2388 8.71
Crantenois Crantenoy 54142 54740 134 5.28
Crevesham Crevechamps 54144 54290 353 4.86
Krevik Crevic 54145 54110 920 10.69
cresio Crezilles 54146 54113 272 9.53
Crepe Crepey 54143 54170 369 20,9
Croamar Croismaré 54148 54300 609 15.7
krión Crión 54147 54300 85 8.08
Kriun crusnes 54149 54680 1627 6.06
Xamm Xammes 54594 54470 129 8.16
Xøye Xeuilley 54596 54990 770 7.37
Xermamenil Xermamenil 54595 54300 559 10.84
Xivri Sirkur Xivry-Circourt 54598 54490 278 12.04
Xirokur Xirocourt 54597 54740 459 11.32
xonville xonville 54599 54800 134 7.27
Xus Xousse 54600 54370 122 6.13
Xyur xuras 54601 54370 124 6.98
Cuaviller Coyviller 54141 54210 144 4.53
Quancourt Coincourt 54133 54370 146 7.99
Courbesso Courbesseaux 54139 54110 284 6.32
Courcelles Courcelles 54140 54930 110 4.31
Custin custinas 54150 54670 2861 11.76
currículo cuchillería 54151 54720 999 5.97
Labri laboratorio 54286 54800 1603 5.95
Laksu ( CUN ) Laxou 54304 54520 14 843 15.94
Laleuf Laloeuf 54291 54115 296 10.68
lamat Lamath 54292 54300 175 5.6
Landecourt Landecourt 54293 54360 102 5.82
Landr Landres 54295 54970 938 8.04
Landremont Landremont 54294 54380 133 5.52
Laneuveville-devant-Bayon Laneuveville-devant-Bayon 54299 54740 245 5.75
Laneuveville-devan-Nancy ( CUN ) Laneuveville-devant-Nancy 54300 54410 5963 12.47
Laneuveville-Derriere-Fuge Laneuveville-derriere-Fug 54298 54570 137 1.13
Laneuveville-au-Bois Laneuveville-aux-Bois 54297 54370 308 19.04
Lanevlott Laneuvelotte 54296 54280 407 9.13
Lantefontaine Lantefontaine 54302 54150 766 8.06
Lanfroicourt Lanfroicourt 54301 54760 125 6.19
Lanier Lagney 54288 54200 491 14.34
Laronx laronxe 54303 54950 382 6.83
Lachapelle Lachapelle 54287 54120 267 10.17
Le Barroco Los Barrocos 54048 54150 379 13.28
Le Saint Christophe Lay-Saint-Christophe 54305 54690 2555 11.59
Le Saint Rémy Lay-Saint-Remy 54306 54570 355 3.8
Lebeville Lebeuville 54307 54740 174 6.22
Leir Leyr 54315 54760 957 10.74
Lex Laix 54290 54720 192 7.55
lexi Lexy 54314 54720 3249 5.99
Lemainville Lemainville 54309 54740 355 4.75
Lemesnil Lesmenils 54312 54700 500 10.84
Lemenil-Mitry Lemenil-Mitry 54310 54740 3 3.43
Lenoncourt Lenoncourt 54311 54110 593 11.53
lenteja Leintrey 54308 54450 147 15.44
Lettre-suz-Amans Laître-sous-Amance 54289 54770 374 5.11
Letricourt Letricourt 54313 54610 247 7.38
Leaverden liverdun 54318 54460 5910 25.25
Lima-Remenoville Limey-Remenauville 54316 54470 227 18.33
Lironville Lironville 54317 54470 116 8.99
Largo largo 54323 54400 14 195 5.34
Longuión Longuyón 54322 54260 5523 29.7
Lonlaville longlaville 54321 54810 2474 3.17
laura Lorey 54324 54290 108 5.18
Loromonze Loromontzey 54325 54290 80 7.68
Loisy Loisy 54320 54700 326 5.58
Luba lubey 54326 54150 224 3.93
Ludr ( CUN ) Ludres 54328 54710 6519 8.18
luneville Luneville 54329 54300 19 855 16.34
Lupkur Lupcourt 54330 54210 432 6.94
Luce lucia 54327 54200 570 10.7
Mazryul Mazerulles 54358 54280 254 6.38
Mailly-sur-Say mailly-sur-seille 54333 54610 256 6.4
Maxeville ( CUN ) Maxeville 54357 54320 9729 5.63
Malaviller Malavillers 54337 54560 144 4.37
Malzeville ( CUN ) Malzeville 54339 54220 8044 7.53
Mallois Malleloy 54338 54670 940 4.06
Mamá Mamey 54340 54470 338 7.56
mangonville Mangonville 54344 54290 226 3.85
Excursión Mandre aux Quatre Mandres-aux-Quatre-Tours 54343 54470 180 10.24
manonville manonville 54348 54385 242 9.43
Manoncourt-en-Vermois Manoncourt-en-Vermois 54345 54210 336 6.68
Manoncourt-en-Voivre Manoncourt-en-Woevre 54346 54385 246 10.56
mance mance 54341 54150 589 7.39
manciol Mancieulles 54342 54790 1792 4.39
Manier Magnières 54331 54129 319 11.58
marbash marbache 54351 54820 1744 10.63
marenviller marinviller 54350 54300 680 16.99
Granate Marón 54352 54230 856 19.1
Mars-la-Tour Mars-la-Tour 54353 54800 970 12.64
Martemón Marthemont 54354 54330 46 2.17
martencourt Martincourt 54355 54380 97 10.66
Matex matexey 54356 54830 67 4.97
medio doncellas 54332 54700 1509 1.81
Mézieres Maizieres 54336 54550 977 15.63
México Maixé 54335 54370 425 9.33
México Mexy 54367 54135 2241 4.9
Mesnil-la-Tour Menil-la-Tour 54360 54200 329 8.82
Meoncourt Mehoncourt 54359 54360 246 7.87
Merviller Merviller 54365 54120 375 12.4
Mereville Mereville 54364 54850 1371 8.43
María Mainville Mairy-Mainville 54334 54150 563 12.42
Misericordia-les-Bas Mercy-le-Bas 54362 54960 1306 8.23
Mercy-le-Eau Mercy-le-Haut 54363 54560 257 13.35
mensajero messin 54366 54850 1901 5.14
Milry molinería 54369 54670 649 7.48
Minorville Minorville 54370 54385 240 12.65
Migneville Migneville 54368 54540 185 6.44
Monte Bonvillers Mont-Bonvillers 54084 54111 995 7.44
Mont-le-Vignoble Mont-le-Vignoble 54380 54113 395 4.12
Mont l'Etrois Mont-l'Étroit 54379 54170 104 6.42
Monte San Martín Mont-Saint-Martin 54382 54350 7936 8.84
Mont-sur-Meurthe Mont-sur-Meurthe 54383 54360 1128 9.51
Montseille-le-Luneville Moncel-les-Luneville 54373 54300 582 21.94
Montsel-sur-Say Moncel-sur-Seille 54374 54280 474 12.41
Montenés Montenoy 54376 54760 402 3.98
Montigny Montigny 54377 54540 139 6.11
Montigny-sur-Chier Montigny-sur-Chiers 54378 54870 486 9.36
Montauville Montauville 54375 54700 1172 16.19
Montreux Montreux 54381 54450 62 3.69
Morville-sur-Say Morville-sur-Seille 54387 54700 130 5.34
moriviller Moriviller 54386 54830 107 7.24
Morfontaine Morfontaine 54385 54920 1111 11.42
Muawil mouaville 54389 54800 103 8.44
Moivron Moivrons 54372 54760 472 6
Muakur mouacourt 54388 54370 85 8.5
Moinville Moineville 54371 54580 1115 8.12
Muyan Moyén 54393 54118 514 23.57
Monzón mousson 54390 54700 120 5.73
Mutro Moutrot 54392 54113 301 7.26
Moutier Moutiers 54391 54660 1626 6.82
Murville Murville 54394 54490 234 5.57
Nancy ( CUN ) nancy 54395 54000
54100
105 067 15.01
Casa Nueva Nuevas casas 54397 54230 7067 4.44
Neuvillers-les-Badonvillers Neuviller-les-Badonviller 54398 54540 90 5.75
Neuvillers-sur-Moselle Neuviller-sur-Moselle 54399 54290 231 6.71
Neufmaison Neufmaisons 54396 54540 233 21.63
Novyant aux Pres Noviant-aux-Pres 54404 54385 262 11.19
nomeni nomeny 54400 54610 1179 17.79
Nonigny no higny 54401 54450 127 5.75
Norroy-le-Pont-à-Mousson Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54403 54700 1261 5.89
Norroy-le-Sec Norroy-le-Sec 54402 54150 415 13.77
Obué Auboué 54028 54580 2559 4.54
Auden-le-Roman Audun-le-Roman 54029 54560 2432 7.57
audonville Haudonville 54255 54830 85 7.46
Augeviller Ogeviller 54406 54450 296 3.54
Ozerai lagorailles 54413 54150 149 6.32
Okour-Moulin Haucourt Moulaine 54254 54860 3091 7.42
Ollé Olley 54408 54800 258 9.48
Omecur cancha local 54263 54310 6259 4.44
Omelmón Omelmont 54409 54330 177 4.69
Onville Onville 54410 54890 541 9.27
Onieville ciudad de fuego 54407 54330 115 4.12
Orme-et-Ville Ormes-et-Ville 54411 54740 246 12.49
ossonville haussonville 54256 54290 311 11.18
De Otro 54412 54260 treinta 2.97
otro aurey 54032 54160 176 6.16
Hautreville-sur-Moselle Autreville-sur-Moselle 54031 54380 264 4.49
Otrepier Autrepierre 54030 54450 100 7.75
Osh Ochey 54405 54170 520 18.06
Öville Hoeville 54262 54370 186 8.54
cacerola panes 54416 54470 174 8.37
Alforja Derrier Barin Pagney-derriere-Barine 54414 54200 602 6.13
Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle 54415 54530 4024 11.2
Padre Saint Cezaire Parey-Saint-Cesaire 54417 54330 222 5.67
Parrois loro 54418 54370 163 17.65
remontarse Parux 54419 54480 74 4.38
peksonn pexonne 54423 54540 414 13.43
petit fay Petit Failly 54420 54260 87 8.12
Petimón petitmont 54421 54480 347 17.6
Pettonville pettonville 54422 54120 61 2.92
pienne Piennes 54425 54490 2478 4.67
pierre la treche Pierre-la-Treiche 54426 54200 530 12.85
pierre percé Pierre-Percée 54427 54540 100 9.93
pierreville pierreville 54429 54160 317 2.87
Pierpont pierrepont 54428 54620 884 7.02
pompa Pompeyo 54430 54340 4888 8.13
pont san vicente Pont-Saint-Vincent 54432 54550 1933 6.66
Pont-a-Mousson Pont-a-Mousson 54431 54700 15 053 21.60
Port-sur-Say Port-sur-Seille 54433 54700 222 6.37
Prai orar 54434 54116 272 8.72
presa Preny 54435 54530 375 15.09
Preten-Iny Preutin-Higny 54436 54490 142 7.02
Pyks Puxé 54440 54800 107 5.89
más puxi puxieux 54441 54800 249 5.67
Pulligny Pulligny 54437 54160 1205 9.3
Pulne polea 54438 54115 66 4.4
Pulnoy ( CUN ) Pulnoy 54439 54425 4353 3.74
Raville-sur-Sanon Raville-sur-Sanon 54445 54370 102 3.35
Rambecourt-sur-Ma Rembercourt-sur-Mad 54453 54470 175 5.04
Raon-le-Lo Raon-les-Leau 54443 54540 40 1.31
Reenwiller Rehainviller 54449 54300 1023 5.64
reerre Reherrey 54450 54120 127 5.87
Seda artificial Reillon 54452 54450 56 4.39
Recloneville Reclonville 54447 54450 70 2.96
remenovil Remenoville 54455 54830 166 8.46
remereville Remereville 54456 54110 523 13.46
Remóncourt Remóncourt 54457 54370 42 6.68
Reón Rehón 54451 54430 3898 3.73
Nabo reparar 54458 54450 86 4.86
Rechicourt-la-Pitete Rechicourt-la-Petite 54446 54370 74 5.5
ricarmenil ricardomenil 54459 54630 2422 7.17
Roville-devant-Bayon Roville-devant-Bayon 54465 54290 816 4.43
Rogeville Rogueville 54460 54380 175 6.94
Roselière Rozelieures 54467 54290 193 9.38
Rosières en Aye Rosieres-en-Haye 54463 54385 249 10.74
Rosières-aux-Salines Rosieres-aux-Salines 54462 54110 2874 26.95
Rokur Raucourt 54444 54610 210 5.06
romano romano 54461 54360 sesenta y cinco 3.15
Royomé Royaumeix 54466 54200 343 21.57
Ruv ruves 54464 54610 107 3.69
Saxon-Sion Saxon-Sion 54497 54330 75 6.25
Sanze Sanzey 54492 54200 136 3.58
sancy sancy 54491 54560 356 13.19
Saffé Saffais 54468 54210 130 4.04
Cezre Saizerais 54490 54380 1553 14.44
Sexe-le-Bois Sexey-les-Bois 54506 54840 360 6.81
sexo-o-forge Sexey-aux-forges 54505 54550 677 14.08
Selincourt selaincourt 54500 54170 183 10.86
San Bossant San Baussant 54470 54470 74 8.92
San Juan San Boingt 54471 54290 75 8.14
Saint-Jean-le-Longuyon Saint-Jean-les-Longuyon 54476 54260 403 4.21
San Germain Saint-Germain 54475 54290 155 7.68
San Julián-le-Gorze Saint-Julien-les-Gorze 54477 54470 180 10.38
San Clemente San Clemente 54472 54950 840 16.47
San Max ( CUN ) San Max 54482 54130 9642 1.85
San Mar San Mardo 54479 54290 98 2.95
Santa Marsella San Marcelo 54478 54800 134 11.35
San Martín San Martín 54480 54450 69 4.87
San Mauricio de las Forjas Saint-Maurice-aux-Forges 54481 54540 95 3.3
San Nicolás de Port San Nicolás de Port 54483 54210 7633 8.23
Saint-Pancre Saint-Pancre 54485 54730 321 6.13
Saint-Remy-au-Bois Saint-Remy-aux-Bois 54487 54290 77 9.76
San Remimont San Remimont 54486 54740 337 6.79
San Salvador Saint-Sauveur 54488 54480 53 19.16
Santo flexible San Supleto 54489 54620 167 7.43
San Firmín San Firmín 54473 54930 271 6.67
San yo Saint-Ail 54469 54580 412 7.38
santa genoveva Santa Genoveva 54474 54700 189 7.14
San Pablo Sainte-Pole 54484 54540 210 5.69
Centro Ceintrey 54109 54134 883 once
Seranville Seranville 54501 54830 96 5.37
Servil Cerville 54110 54420 591 8.19
Ser Serres 54502 54370 245 15.55
Serruville Serrouville 54504 54560 715 15.57
Sesham ( CUN ) Seichamps 54498 54280 4891 4.30
Seshepre Seicheprey 54499 54470 117 8.35
sivri Sivry 54508 54610 256 5.91
Siret-sur-Vezuz Cirey-sur-Vezouze 54129 54480 1713 16.39
soxerott saulxerotte 54494 54115 96 3.15
Sauxure-les-Vannes Saulxures-les-Vannes 54496 54170 358 18.04
Sauxure-lès-Nancy ( CUN ) Saulxures-les-Nancy 54495 54420 3951 7.05
soln saulnes 54493 54650 2424 cuatro
Sommerwiller Sommerviller 54509 54110 922 3.81
sorneville Sorneville 54510 54280 351 9.22
Sponville Sponville 54511 54800 116 7.2
sionviller sionviller 54507 54300 114 6.74
Tanconville Tanconville 54512 54480 100 4.09
Tantonville Tantonville 54513 54116 653 8.09
Te-sous-Vaudemont Ellos-sous-Vaudemont 54516 54930 12 1.7
San Martín Thezey-Saint-Martin 54517 54610 208 7.95
Tellancourt Tellancourt 54514 54260 566 3.76
Cuerpo Thelod 54515 54330 258 10.76
Thiaville-sur-Meurthe Thiaville-sur-Meurthe 54519 54120 513 4.47
hasta Thil 54521 54880 1609 3.32
Thiocourt Renéville Thiaucourt-Regnieville 54518 54470 1268 19.01
Tumblen ( CUN ) Tomblaine 54526 54510 7840 5.55
Tonnua Tonnoy 54527 54210 733 12.35
Tore Lyota Thorey Lyautey 54522 54115 138 6.19
Tremblecourt Tremblecourt 54532 54385 197 6.08
Tramont-Lassu Tramont-Lassus 54530 54115 84 5.76
Tramont Saint-André Tramont-Saint-André 54531 54115 56 6.88
Tramont-Amy Tramont-Emy 54529 54115 35 3.91
trieu Trieux 54533 54750 2317 8.62
tronville tronville 54535 54800 215 7
Trond Trondes 54534 54570 529 12.64
toul Toul 54528 54200 16 271 30.59
Thuye-aux-Grozey Thuilley-aux-Groseilles 54523 54170 476 9.12
Tukenyó Tucquegnieux 54536 54640 2565 9.20
Tyumereville Thumereville 54524 54800 97 7.89
Thiebomenil Thiebaumenil 54520 54300 393 3.87
Tiersele Tiercelet 54525 54190 649 7.68
Udelmont Houdelmont 54264 54330 247 3.85
Udemon ( CUN ) Houdemont 54265 54180 2301 3.62
udreville Houdreville 54266 54330 439 10.37
Ússeville housseville 54268 54930 179 5.33
más favorable Favieres 54189 54115 602 29.5
Fe-en-E Fey-en-Haye 54193 54470 75 7.05
Fecocourt Fecocourt 54190 54115 113 7.86
Fenwiller fenneviller 54191 54540 96 2.99
transbordador transbordadores 54192 54210 295 6.25
Fiyer Fillieres 54194 54560 502 14.21
Flavigny-sur-Moselle Flavigny-sur-Moselle 54196 54630 1736 17.3
