Comunidad | |||
langwedel | |||
---|---|---|---|
Langwedel | |||
|
|||
54 ° 13 'N. sh. 9°56′ E Ej. | |||
País | Alemania | ||
Tierra | Schleswig-Holstein | ||
Área | Rendsburg-Eckernförde (distrito) | ||
Control | Nortorfer Land Management | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 24,22 km² | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 1403 personas ( 2010 ) | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +49 4329 | ||
Código postal | 24631 | ||
código de coche | RD | ||
código AGS | 01 0 58 094 | ||
amt-nortorfer-land.de (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Langwedel ( en alemán Langwedel ) es un municipio de Alemania , en Schleswig -Holstein .
Incluido en el distrito de Rendsburg-Eckernförde . Sujeto a la gestión de Nortorfer Land. La población es de 1403 personas (31 de diciembre de 2010). [1] Cubre un área de 24,22 km². El código oficial es 01 0 58 094 .