Atletismo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Disciplinas de carrera | ||||
100 metros | hombres | mujeres | ||
200 metros | hombres | mujeres | ||
400 metros | hombres | mujeres | ||
800 metros | hombres | mujeres | ||
1500 metros | hombres | mujeres | ||
5000 metros | hombres | |||
10.000 metros | hombres | |||
100 metros vallas | mujeres | |||
110 metros vallas | hombres | |||
400 metros vallas | hombres | |||
3000 metros s/n | hombres | |||
Relevo 4 × 100 metros | hombres | mujeres | ||
Relevo 4×400 metros | hombres | mujeres | ||
disciplinas viales | ||||
Maratón | hombres | |||
Caminando 20 kilómetros | hombres | |||
Caminando 50 kilómetros | hombres | |||
Disciplinas técnicas | ||||
salto largo | hombres | mujeres | ||
Salto triple | hombres | |||
salto alto | hombres | mujeres | ||
Salto con pértiga | hombres | |||
Lanzamiento de peso | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de disco | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de jabalina | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de martillo | hombres | |||
Todo al rededor | ||||
Pentatlón | mujeres | |||
Decatlón | hombres | |||
Calificación | ||||
← 1968 |
La competencia de lanzamiento de peso femenino en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 se llevó a cabo el 4 y 7 de septiembre de 1972 en el Olympiastadion .
La ganadora de la competencia fue la representante de la URSS Nadezhda Chizhova , la medallista de plata fue la alemana Margitta Hummel, la medallista de bronce fue la búlgara Ivanka Hristova . 18 atletas de 11 países participaron en la competencia.
Oro | Plata | Bronce |
Nadezhda Chizhova URSS |
Margitta Hummel RDA |
ivanka hristova bulgaria |
Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Verano de 1972, los récords mundiales y olímpicos eran los siguientes:
Récord mundial | Nadezhda Chizhova ( URS ) | 20,63 metros | sochi | 19 de mayo de 1972 |
récord olímpico | Margitta Hummel ( RDA ) | 19,61 metros | Ciudad de México | 20 de octubre de 1968 |
Durante la competencia, Nadezhda Chizhova estableció un nuevo récord mundial y olímpico: 21,03 m.
Estándar de calificación: 16,20 m.
Lugar | Deportista | Ciudadanía | Resultado | una | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
una | ivanka hristova | Bulgaria | 19.20 | 19.20 | — | — |
2 | Marianne Adán | RDA | 19.11 | 19.11 | — | — |
3 | margitte hummel | RDA | 18.82 | 18.82 | — | — |
cuatro | Helena Fibingerova | Checoslovaquia | 18.66 | 18.66 | — | — |
5 | Nadezhda Chizhova | URSS | 18.54 | 18.54 | — | — |
6 | marita lange | RDA | 18.16 | 18.16 | — | — |
7 | antonina ivanova | URSS | 17.87 | 17.87 | — | — |
ocho | Radostina Vasekova | Bulgaria | 17.78 | 17.78 | — | — |
9 | Elena Stoyanova | Bulgaria | 17.70 | 17.70 | — | — |
diez | Ludwika Hevinska | Polonia | 17.40 | 17.40 | — | — |
once | Esther Dolzhenko | URSS | 17.18 | 17.18 | — | — |
12 | Valentina Chioltán | Rumania | 16.85 | 16.85 | — | — |
13 | Judith Bognar | Hungría | 16.52 | 16.52 | — | — |
catorce | Maren Seidler | EE.UU | 16.18 | 15.63 | 16.05 | 16.18 |
quince | Baeg Ok-Ja | Corea del Sur | 15.78 | X | 15.78 | X |
dieciséis | jan svendsen | EE.UU | 14.96 | 14.48 | X | 14.96 |
17 | rosa molina | Chile | 14.61 | 14.59 | 14.61 | 14.41 |
Dieciocho | nnenna njoku | Nigeria | 10.63 | 10.63 | 10.40 | 9.06 |
Lugar | Deportista | Ciudadanía | Resultado | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nadezhda Chizhova | URSS | 21.03 WR |
21.03 | 20.36 | 20.58 | 19.97 | X | X |
![]() |
margitte hummel | RDA | 20.22 | 18.46 | 18.83 | 19.55 | 20.22 | 19.53 | X |
![]() |
ivanka hristova | Bulgaria | 19.35 | 19.35 | X | 19.22 | X | 18.82 | 18.95 |
cuatro | Esther Dolzhenko | URSS | 19.24 | 18.43 | 19.24 | X | 18.74 | X | X |
5 | Marianne Adán | RDA | 18.94 | 18.75 | X | 18.58 | 18.94 | 18.91 | 18.71 |
6 | marita lange | RDA | 18.85 | X | 18.46 | 18.29 | 18.85 | 18.38 | 18.71 |
7 | Helena Fibingerova | Checoslovaquia | 18.81 | 18.62 | X | X | 18.59 | 18.81 | X |
ocho | Elena Stoyanova | Bulgaria | 18.34 | 18.24 | 17.75 | 18.34 | X | 17.55 | X |
9 | antonina ivanova | URSS | 18.28 | 18.28 | 17.99 | 17.98 | |||
diez | Ludwika Hevinska | Polonia | 18.24 | 17.71 | 18.24 | 17.73 | |||
once | Judith Bognar | Hungría | 18.23 | 17.93 | 17.97 | 18.23 | |||
12 | Radostina Vasekova | Bulgaria | 17.86 | 17.86 | 17.48 | 17.52 | |||
13 | Valentina Chioltán | Rumania | 16.62 | 16.37 | 16.62 | X |
Lanzamiento de peso en los Juegos Olímpicos de Verano | |
---|---|
Hombres | |
Mujeres | |
Ver también: Lanzamiento de peso a dos manos (1912) |