Primera División | |
---|---|
Metropolitano 1972 | |
gasto de tiempo | 20 de marzo - 19 de diciembre de 1972 |
Número de participantes | Dieciocho |
primeros lugares | |
Ganador | San Lorenzo (6ª vez) |
Segundo lugar | Racing Avellaneda |
Tercer lugar | huracán |
Estadísticas del torneo | |
goleador(es) | Miguel Ángel Brindisi ( Huracán ) (21 balones) |
Nacional 1971Nacional 1972 |
Metropolitano 1972 ( español : Metropolitano 1972 ) es una de las dos partes del próximo campeonato argentino de fútbol profesional desde su creación.
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | San Lorenzo | 34 | Dieciocho | 13 | 3 | 59 - 33 | +26 | 49 | |
2 | Racing Avellaneda | 34 | catorce | quince | 5 | 56 - 44 | +12 | 43 | |
3 | huracán | 34 | catorce | 12 | ocho | 66 - 49 | +17 | 40 | |
cuatro | río de la Plata | 34 | quince | diez | 9 | 64 - 52 | +12 | 40 | |
5 | Veles Sarsfield | 34 | catorce | once | 9 | 59 - 50 | +9 | 39 | |
6 | rosario central | 34 | catorce | diez | diez | 51 - 39 | +12 | 38 | |
7 | Newell´s Old Boys | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 - 49 | 0 | 38 | |
ocho | Chacarita Juniors | 34 | 13 | once | diez | 46-41 _ _ | +5 | 37 | |
9 | boca Juniors | 34 | 12 | 12 | diez | 56 - 44 | +12 | 36 | |
diez | Colon | 34 | catorce | ocho | 12 | 51 - 52 | −1 | 36 | |
once | independiente | 34 | 12 | once | once | 47 - 48 | −1 | 35 | |
12 | Argentinos Juniors | 34 | diez | catorce | diez | 52 - 37 | +15 | 34 | |
13 | Estudiantes | 34 | catorce | 5 | quince | 40 - 52 | −12 | 33 | Torneo de Transición |
catorce | atlanta | 34 | 12 | 7 | quince | 43-54 _ _ | −11 | 31 | |
quince | Gimnasia La Plata | 34 | ocho | diez | dieciséis | 40 - 55 | −15 | 26 | |
dieciséis | Ferrocarril Oeste | 34 | 6 | 12 | dieciséis | 39 - 55 | −16 | 24 | |
17 | Lanús | 34 | 3 | 6 | 25 | 35-71 _ _ | −36 | 12 | |
Dieciocho | Banfield | 34 | 7 | 7 | veinte | 25-53 _ _ | −28 | 0 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
Campeón de Argentina (Metropolitano) 1972 |
---|
San Lorenzo por 6ta vez |
El torneo de transición fue de carácter formal, ya que para cuando comenzó, Lanús y Banfield habían perdido sus chances matemáticas de permanecer en la liga.
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Estudiantes | 5 | una | 2 | 2 | 4 - 11 | −7 | 37 | |
catorce | atlanta | 5 | 2 | una | 2 | 14 - 12 | +2 | 36 | |
quince | Ferrocarril Oeste | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 - 10 | +6 | 32 | |
dieciséis | Gimnasia La Plata | 5 | una | 2 | 2 | 9 - 12 | −3 | treinta | |
17 | Lanús | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 8 | −4 | catorce | Salida en el Ejemplo B 1973 |
Dieciocho | Banfield | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 - 9 | +6 | 7 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
Lugar | Jugador | Club | metas |
---|---|---|---|
una | Miguel Ángel Bríndisi | huracán | 21 |
2 | Roque Avaliai | huracán | 17 |
cuatro | carlos bianchi | Veles Sarsfield | dieciséis |
Hugo Curioni | boca Juniors | ||
5 | Rubén Ayala | San Lorenzo | quince |
temporadas del futbol argentino | |
---|---|
Período preprofesional |
|
Período profesional |
|