Aeropuerto de Nakhon Si Thammarat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA : NST - OACI : VTSF | |||||||
Información | |||||||
Vista del aeropuerto | civil | ||||||
País | Tailandia | ||||||
Ubicación | Nakhon Si Thammarat | ||||||
Operador | JSC "Aeropuertos de Tailandia" | ||||||
NUM altura | 4 metros | ||||||
Mapa | |||||||
Tailandia | |||||||
Pistas | |||||||
|
|||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
El aeropuerto de Nakhon Si Thammarat ( tailandés: ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ), ( IATA : NST , ICAO : VTSF ) es un aeropuerto civil que sirve al tráfico aéreo comercial de la provincia de Nakhon Myeong ( Tailandia ) . Es operado por la empresa estatal Aeropuertos de Tailandia .
El puerto se encuentra a 14 kilómetros de la ciudad. Tiene una capacidad de 188 pasajeros por hora en el área de llegada y 215 pasajeros por hora en el área de salida.
El aeropuerto tiene dos puestos para Boeing 737 y dos puestos para ATR 72 . La superficie total del Aeropuerto Nakhon Si Thammarat es de 2.902.400 metros cuadrados.
El aeropuerto de Nakhon Si Thammarat comenzó a operar el 1 de diciembre de 1998 con vuelos de Thai Airways International y PBair desde Bangkok . Hasta 1985, Nakhon Si Thammarat sirvió en un pequeño aeródromo ubicado dentro de la ciudad, al que Thai Airways Company operaba vuelos regulares desde Surat Thani en aviones Short 360 .
Actualmente, las aerolíneas de bajo costo Nok Air y Thai AirAsia operan vuelos regulares al aeropuerto, con un promedio de siete vuelos por día al puerto. El aeropuerto fue operado anteriormente por Orient Thai Airlines , Thai Airways International y PBair.
El aeropuerto Nakhon Si Thammarat está ubicado a una altitud de 4 metros sobre el nivel del mar y opera una pista 01/19 con dimensiones de 2100x45 metros con pavimento asfáltico [3] .
Datos de la Autoridad de Aviación de Tailandia [4] :
Año | Número de vuelos | Pasajeros | Carga, kg | Correo, kg | Cambiar pase. tráfico, % |
1995 | 796 | 30 079 | 93 656 | 0 | ▬ 0.0 |
1996 | 898 | 39 805 | 75 228 | 0 | ▲ 32.33 |
1997 | 1070 | 62 755 | 134 265 | 0 | ▲ 57.66 |
1998 | 1240 | 69 979 | 140 177 | 0 | ▲ 11.22 |
1999 | 726 | 74 712 | 271 891 | 0 | ▲ 6.76 |
2000 | 788 | 82 687 | 373 336 | 115 | ▲ 10.67 |
2001 | 1352 | 92 583 | 425 723 | 0 | ▲ 11.97 |
2002 | 1262 | 90 921 | 546 462 | 0 | ▼ 1,80 |
2003 | 1705 | 104 340 | 820 998 | 0 | ▲ 14.76 |
2004 | 2048 | 131 957 | 1 105 237 | 0 | ▲ 26.47 |
2005 | 2160 | 146 435 | 1 369 876 | 0 | ▲ 10.97 |
2006 | 2275 | 193 231 | 983 837 | 0 | ▲ 31.96 |
2007 | 3488 | 396.737 | 1 587 848 | 0 | ▲ 105.32 |
2008 | 2636 | 299 075 | 1 205 442 | 0 | ▼ 24.62 |
2009 | 2458 | 297 257 | 1 108 671 | 0 | ▼ 0.61 |
2010 | 3365 | 406 792 | 811 327 | 0 | ▲ 36.85 |
2011 | 4610 | 555 015 | 684 214 | 0 | ▲ 36.44 |
Aeropuertos en Tailandia | |
---|---|
bangkok | |
Centro |
|
Este | |
Norte | |
Noreste | |
Sur | |
El texto en negrita indica aeropuertos internacionales |