Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de la República de Bielorrusia VII convocatoria | |
---|---|
VI | |
Distribución de diputados por afiliación partidaria | |
Parlamento | Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de la República de Bielorrusia |
Estado | Bielorrusia |
Término | del 17 de noviembre de 2019 |
Sitio web | house.gov.by |
miembros | 110 diputados |
Presidente | vladimir andréchenko |
partido dominante | diputados sin partido (89 diputados) |
La Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de la 7ma convocatoria ( Cámara de Bielorrusia de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la 7ma Convocatoria ) es la cámara baja de la Asamblea Nacional - el Parlamento de la República de Bielorrusia , cuya composición fue elegido en las elecciones que se llevaron a cabo el 17 de noviembre de 2019.
Termino de oficina:
El 6 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera reunión de la Cámara de Representantes de la VII convocatoria, de conformidad con las decisiones de la Comisión Central para Elecciones y Referéndums Republicanos . De acuerdo con el Reglamento, la primera reunión de la Cámara fue inaugurada y presidida por la Presidenta de la CEC de la República de Belarús, Lidia Yermoshina [3] . Mediante votación secreta utilizando papeletas en la primera reunión, se eligió al presidente de la Cámara de Representantes, que se convirtió en Vladimir Andreichenko por cuarta vez , y al vicepresidente de la Cámara, que se convirtió en Valery Mitskevich .
Según la Comisión Central de Elecciones y Referéndums, en la votación participaron 5.319.568 electores, el 77,4% del total de los incluidos en las listas de electores, un 2,7% más que en las elecciones de 2016. Se realizaron elecciones en todos los distritos, es decir, se eligieron los 110 diputados de la Cámara de Representantes [4] .
Según los resultados finales de las elecciones, 20 candidatos de partidos políticos (19,1%) fueron electos a la Cámara de Representantes de la 7ª convocatoria, de los cuales 11 candidatos del Partido Comunista (10% del total). Asimismo, 44 mujeres (40,0%), así como 2 candidatos menores de 30 años se convirtieron en diputados de la séptima convocatoria, además, fueron reelegidos 30 diputados actuales (27,3%) [5] .
Asimismo, según la legislación electoral bielorrusa en las elecciones de 2019 hubo 1 diputado por 6.255 votantes, por lo que el 18,2% de los diputados representan a la ciudad de Minsk, el 15,5% son representantes de las regiones de Minsk y Gomel ; El 14,5% son diputados de la región de Brest , el 12,7% de la región de Vitebsk y el 11,8% cada uno representa a las regiones de Grodno y Mogilev en la Cámara de Representantes .
A continuación se muestra una lista de los nombres de los diputados [7] [8] [9] [10] que son electos a la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional.
Afiliación partidaria de los diputados de la Cámara de Representantes: no partidista Partido Agrario de Bielorrusia Partido Patriótico de Bielorrusia Partido Comunista de Bielorrusia Partido Liberal Democrático Partido Republicano del Trabajo y la Justicia
Región de Brest | |||
No. | nombre del condado | diputado electo | membresía del partido |
---|---|---|---|
una | Brest-occidental | Brich, Leonid Grigorievich | BPP |
2 | Brest-Central | Vasko, Marina Viktorovna | no partidista |
3 | Brest-Vostochny | Dashko, Anatoly Mijáilovich | no partidista |
cuatro | Brestsky-Frontera | Zaitsev, Evgeny Stanislavovich | no partidista |
5 | Baranovichi-occidental | Khlobukin, Igor Konstantinovich | no partidista |
6 | Baranovichi-Vostochny | Popko, Pavel Ivánovich | no partidista |
7 | Baranovichi rural | Zholnerchik, Lyudmila Nikolaevna | no partidista |
ocho | Belovezhsky | Stativko Zhanna Vladimirovna | RPTS |
9 | Pruzhány | Levchuk, Alejandro Georgievich | no partidista |
diez | Dnepro-Bugsky | Bartosh, Svetlana Vladimirovna | RPTS |
once | Ivatsevichi | Golub, Natalia Grigorievna | CPB |
12 | Kobrinski | Demidovich, Vasili Nikolaevich | no partidista |
13 | lunetos | Nasenya, Anatoly Vasilievich | no partidista |
catorce | ciudad de pinsk | Omelyanyuk, Alexander Pavlovich | no partidista |
quince | rosa rural | Begeba, Valentina Konstantinovna | no partidista |
dieciséis | Stolinskiy | Bobolovich, Alexander Sergeevich | no partidista |
Región de Vitebsk | |||
No. | nombre del condado | diputado electo | membresía del partido |
17 | Vítebsk-Gorki | Nikoláikin, Víctor Pavlovich | no partidista |
Dieciocho | Vitebsky-Chkalovsky | Avtujova, Tatyana Anatolyevna | no partidista |
19 | Vitebsk-Zheleznodorozhny | Gorval, Svetlana Alexandrovna | no partidista |
veinte | Vitebsky-Oktyabrsky | Egorov, Alexei Vladimirovich | no partidista |
21 | Gorodok | Polyakova, Irina Mijailovna | no partidista |
22 | Dokshitsky | Andreichenko, Vladímir Pavlovich | no partidista |
23 | Lepelsky | Martínov, Igor Feliksovich | no partidista |
24 | Novopolotsk | Karas, Denis Nikoláyevich | no partidista |
25 | ciudad de Orsha | Krachek, Inna Yurievna | no partidista |
26 | Orshansky-Dneprovsky | Vasyukov, Vitaly Mijáilovich | no partidista |
27 | ciudad de polotsk | Odintsova, Svetlana Vladimirovna | no partidista |
28 | Pólotsk rural | Shevchuk, Nikolái Nikoláyevich | no partidista |
29 | Postavsky | Silchenok, Pavel Matveyevich | no partidista |
treinta | Senno | Dubov, Alexander Vasilievich | no partidista |
Región de Gómel | |||
No. | nombre del condado | diputado electo | membresía del partido |
31 | Gomel-Jubileo | Utkin, Vitaly Yurievich | no partidista |
32 | Gomelsky-Selmashevsky | Danchenko, Alexander Mijailovich | no partidista |
33 | Gomel-Central | Zlotnikov, Andrei Anatolievich | RPTS |
34 | Gomel-soviético | Dovgalo, Irina Viktorovna | no partidista |
35 | Gómel Industrial | Mashkarov, Alexander Valerievich | no partidista |
36 | Gomelsky-Novobelitsky | Krech, Olga Zenónovna | no partidista |
37 | Gómel rural | Zavalei, Igor Vladimirovich | no partidista |
38 | Buda-Koshelevsky | Vasilkov, Nikolái Andreevich | no partidista |
39 | Zhitkovichsky | Kralevich, Irina Nikolaevna | CPB |
40 | Zhlobinsky | Volkov, Ígor Vladimirovich | no partidista |
41 | Kalinkovichsky | Adamenko, Evgeny Bunislavovich | no partidista |
42 | Mozyr | Nazarenko, Valentina Alekseevna | CPB |
43 | Polessky | Pisanik, Leonid Fiódorovich [11] [12] | CPB |
44 | Rechitsky | Stelmashok, Sergei Petrovich | no partidista |
45 | Rogachevski | Kravtsov, Serguéi Vladímirovich | no partidista |
46 | Svetlogorsk | Tavtyn, Ígor Pavlovich | no partidista |
47 | Khoiniki | Chernyavskaya Zhanna Nikolaevna | no partidista |
La región de Grodno | |||
No. | nombre del condado | diputado electo | membresía del partido |
48 | Volkovysk | Pokonechny, Pavel Leonidovich | no partidista |
49 | Grodno-Zanemansky | Lukanskaya, Irina Eduardovna | no partidista |
cincuenta | Grodno-Oktyabrsky | Potapova, Elena Stanislavovna | no partidista |
51 | Grodno-Central | Kiryak, Lilia Vatslavovna | no partidista |
52 | Grodno-Leninski | Dolgoshey, Tamara Sergeevna | no partidista |
53 | Grodno rural | Autko, Alexander Viktorovich | no partidista |
54 | Ivyevsky | Markevich, Alejandro Ivánovich | no partidista |
55 | Lida | Mitskevich, Valery Vatslavovich | no partidista |
56 | Nemán | Sinyak, Vladímir Alexandrovich | no partidista |
57 | Castillo | Songin, Alexander Genrikhovich | no partidista |
58 | Slonimsky | Semenyako, Valentín Mijáilovich | no partidista |
59 | Smorgonsky | Svillo, Viktor Zbignevich | no partidista |
60 | Shchuchinsky | Mikhalyuk, Pavel Ryshardovich | no partidista |
Región de Minsk | |||
No. | nombre del condado | diputado electo | membresía del partido |
61 | Berezinsky | Lavrinenko, Ígor Vladimirovich | no partidista |
62 | ciudad de borisov | Shipulo, Alejandro Valerievich | no partidista |
63 | borisov rurales | Ananich, Lilia Stanislavovna | no partidista |
64 | Zhodinski | Strelchenok, Valery Ivánovich | CPB |
sesenta y cinco | Pukhovichsky | Belokonev, Oleg Alekseevich | no partidista |
66 | Kopylsky | Nizhevich, Lyudmila Ivanovna | PANECILLO EN ESCOCIA |
67 | zorrita | Razhanets, Valentina Vitalevna | no partidista |
68 | ciudad de Soligorsk | Strunevsky, Andrey Nikoláyevich | CPB |
69 | Soligorsk rural | Murina, Yulia Grigorievna | no partidista |
70 | Stolbtsovsky | Mamaiko, Iván Andreevich | no partidista |
71 | Dzerzhinsky | Sarakach, Alejandro Ivánovich | no partidista |
72 | ciudad de Molodechno | Kananovich, Lyudmila Nikolaevna | no partidista |
73 | Molodechno rural | Semenchuk, Oleg Alekseevich | no partidista |
74 | Vileika | Supranovich, Irina Alexandrovna | CPB |
75 | Logoisk | Vabishchevich, Petr Andreevich | CPB |
76 | Senitski | Podluzhnaya, Lyudmila Bronislavovna | no partidista |
77 | Zaslavsky | Kursevich, Valentina Vatslavovna | no partidista |
Región de Mogilev | |||
No. | nombre del condado | diputado electo | membresía del partido |
78 | Bobruisky-Leninsky | Ryneyskaya, Irina Nikolaevna | no partidista |
79 | Bobruisk-Pervomaisky | Shirokaya, Vera Vladimirovna | no partidista |
80 | Bobruisk rural | Gatsko, Vladimir Vladimirovich | no partidista |
81 | Bykhovsky | Syrankov, Serguéi Alexandrovich | no partidista |
82 | Goretsky | Kolesneva, Elena Petrovna | CPB |
83 | Krichevski | Azarenko, Vladímir Nikoláyevich | no partidista |
84 | Mogilevsky-Leninsky | Marzalyuk, Igor Alexandrovich | no partidista |
85 | Mogilevsky-Central | Zdorikova, Lyudmila Eugenievna | CPB |
86 | Mogilevsky-Oktyabrsky | Petrashova, Olga Vladimirovna | no partidista |
87 | Mogilevsky-Industrial | Maseykov, Alejandro Anatolievich | no partidista |
88 | Pueblo de Mogilev | Tarasenko, Natalia Eduardovna | no partidista |
89 | Osipovichsky | Shutova, Svetlana Alexandrovna | no partidista |
90 | Shklovsky | Ganchuk, Andrei Alexandrovich | no partidista |
Minsk ciudad | |||
No. | nombre del condado | diputado electo | membresía del partido |
91 | Shabanovsky | Lagunova, Galina Nikolaevna | no partidista |
92 | Avtozavodskaya | Grankovski, Alexander Alexandrovich | no partidista |
93 | Vasnetsovsky | Shkrob, Marina Alexandrovna | no partidista |
94 | Svislochsky | Voronetsky, Valery Iósifovich | no partidista |
95 | Kupalovsky | Saiganova, Tatiana Ivanovna | BPP |
96 | Chkalovsky | Savinij, Andrey Vladimirovich | no partidista |
97 | Octubre | Klishevich, Serguéi | CPB |
98 | Grushevski | Makarina-Kibak, Lyudmila Eduardovna | no partidista |
99 | Del suroeste | Komarovsky, Igor Sergeevich | RPTS |
100 | yeseninsky | Gaiduk, Oksana Vyacheslavovna | RPTS |
101 | Kamennogorsk | Starovoitova, Anna Valentinovna | no partidista |
102 | Oeste | Lenchevskaya, Marina Alexandrovna | no partidista |
103 | pushkinski | Panasyuk, Vasili Vasilievich | no partidista |
104 | Calvario | Vasilevich, María Viktorovna | no partidista |
105 | Starovilensky | Lyubetskaya, Svetlana Anatolievna | no partidista |
106 | Kolasovsky | Dick, Serguéi Konstantinovich | no partidista |
107 | oriental | Davydko, Gennady Bronislavovich | no partidista |
108 | kalinovski | Gaidukevich, Oleg Sergeevich | PLD |
109 | Uruch | Gordeychik, Iván Arkadievich | no partidista |
110 | Guerrilla | Dumbadze, Tengiz Shukrievich | no partidista |
El 5 de octubre de 2020 murió el diputado Leonid Fedorovich Pisanik , y el 14 de mayo de 2021 murió el diputado Igor Vladimirovich Lavrinenko [13] , por lo que, de conformidad con el Código Electoral de la República de Bielorrusia, se pueden programar nuevas elecciones. en las respectivas circunscripciones.
Listas de diputados y miembros de la Asamblea Nacional de Bielorrusia | |
---|---|
Consejo de la República (cámara alta) |
|
Cámara de Representantes (cámara baja) | |
El Consejo Supremo |
|