← 1921 1929 → | |||
Elecciones legislativas en Italia (1924) | |||
---|---|---|---|
Elecciones a la Cámara de Diputados | |||
6 de abril de 1924 | |||
Apagar | ▲ 63,78% | ||
líder del partido | benito mussolini | Luis Sturzo | Giacomo Matteotti |
el envío | fascistas [~ 1] | Partido Popular | Socialistas Unidos |
Lugares recibidos | 374 ( ▲ 269) | 39 ( ▼ 69) | 24(-) |
votos | 4.653.488 (64,94%) |
645.789 (9,01%) |
422.957 (5,90%) |
Cambio | ▲ 45.87 | ▼ 11.38 | — |
elecciones pasadas | 105 (1 260 007) | 108 (1 347 305) | nuevo nuevo) |
Distribución de curules en la Cámara de Diputados de la XXVII convocatoria | |||
resultado de la elección | El bloque fascista de Benito Mussolini gana las elecciones
|
Las elecciones parlamentarias generales italianas anticipadas de 1924 se celebraron el 6 de abril . [1] Eligieron 535 miembros de la Cámara de Diputados del Reino de Italia . Las elecciones se llevaron a cabo bajo la ley de Acerbo , adoptada el 18 de noviembre de 1923, a sugerencia del barón Giacomo Acerbo. Según él, el partido que recibió "más" votos, pero no menos del 25%, obtuvo el 66% de los escaños en el parlamento. El tercio restante de los escaños se distribuyó entre los restantes partidos según el sistema proporcional . [2] [3]
La proporción de votantes activos aumentó en comparación con las elecciones anteriores. Participaron en la votación 7.614.451 personas de las 11.939.452 que tenían derecho a voto (la población de Italia en ese momento era de casi 39 millones), por lo que la participación fue del 63,78%. [cuatro]
En las elecciones de los fascistas, Benito Mussolini y sus aliados estuvieron representados por dos bloques a la vez: la Lista Nacional , que unía al Partido Nacional Fascista y la derecha (conservadores) que se le sumaba, los liberales nacionales (liberales de derecha) y los nacionalpopulistas (católicos conservadores), y la Lista Nacional/Bis, que incluía el ala radical del movimiento fascista liderado por Italo Balbo y Roberto Farinacci . Durante la campaña y la votación, los fascistas utilizaron tácticas extensivas para intimidar tanto a sus oponentes políticos como a los votantes, [2] logrando una victoria aplastante y dos tercios de los escaños en la Cámara de Diputados.
el envío | nombre original | Votar | % | Lugares | Cambios |
---|---|---|---|---|---|
Lista Nacional | italiano Lista Nacional | 4 305 936 | 60.09 | 355 | ▲ 250 [~ 1] |
Partido Popular Italiano | italiano Partito Popolare Italiano | 645 789 | 9.01 | 39 | ▼ 69 |
Partido Socialista Unido | italiano Partido Socialista Unitario | 422 957 | 5.90 | 24 | nuevo |
Partido Socialista Italiano | italiano Partido Socialista Italiano | 360 694 | 5.03 | 22 | ▼ 101 |
Lista Nacional/Bis | italiano Lista Nacional | 347 552 | 4.85 | 19 | nuevo |
Partido Comunista de Italia | italiano Partido Comunista de Italia | 268 191 | 3.74 | 19 | ▲ 4 |
Partido Liberal Italiano | italiano Partido Liberal Italiano | 233 521 | 3.26 | quince | ▼ 28 |
liberales de izquierda | italiano sinistra liberale | 157 932 | 2.20 | catorce | nuevo |
Partido Republicano Italiano | italiano Partito Republicano Italiano | 133 714 | 1.87 | 7 | ▲ 1 |
Partido Socialista Democrático Italiano | italiano Partido Democrático Social Italiano | 111 035 | 1.55 | diez | ▼ 19 |
Partido Agrario | italiano Partito Agrario | 73 569 | 1.03 | cuatro | ▼ 1 [~2] |
Lista de eslavos y alemanes | italiano Lista de esclavos y tedeschi | 62 491 | 0.87 | cuatro | ▼ 5 |
Partido de Acción de Cerdeña | ( Italiano : Partito Sardo d'Azione ) | 24 059 | 0.34 | 2 | nuevo |
disidentes fascistas | italiano disidentes fascistas | 18 062 | 0.25 | una | nuevo |
Votos inválidos | 448 949 | - | - | ||
Total | 7 614 451 | 100 | 535 | ||
Votantes registrados/Participación | 11 939 452 | 63.78 | ▲ 5.39 |
Italia | Elecciones y referendos en|
---|---|
Elecciones parlamentarias | |
Elecciones al Parlamento Europeo | |
referéndum |
|
Elecciones presidenciales |