Municipio | |||
Pedra Branca (Paraíba) | |||
---|---|---|---|
Pedra Branca (Paraíba) | |||
|
|||
07°25′37″ S sh. 38°04′04″ O Ej. | |||
País | Brasil | ||
Estado | Paraíba | ||
Alcalde | Antonio Bastus Sobrinho | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 193.733 km² | ||
Altura del centro | 299 metros | ||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||
Población | |||
Población | 3.785 personas ( 2006 ) | ||
Densidad | 19,5 habitantes/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +55 83 | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Pedra Branca ( port. Pedra Branca ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Paraiba . Parte constitutiva de la Mesorregión Sertán del Estado de Paraiba . Incluida en la microrregión económico-estadística de Itaporanga . La población es de 3785 personas en 2006 . Ocupa una superficie de 193.733 km². Densidad de población - 19,5 personas / km².
Itaporanga ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|