Natación en el Campeonato Mundial de Natación de 2009 - 50 m mariposa (hombres)

Los días 26 y 27 de julio se celebró en la piscina del Foro Itálico de Roma la competición masculina de 50 m mariposa del Campeonato Mundial FINA 2009.

Las eliminatorias de clasificación comenzaron el 26 de julio a las 10:46 hora local ( UTC+2 ). Las semifinales se disputaron el mismo día a las 18:36 y la final el 27 de julio.

El serbio Milorad Cavic ganó el oro del Campeonato del Mundo por primera y única vez en su carrera.

Medallistas

Oro Plata Bronce
Milorad Cavic
Serbia
Matt Target
Australia
Rafael Muñoz
España

Registros

Antes del inicio de la competencia, el récord mundial y el récord del Campeonato Mundial eran los siguientes:

Récord mundial 22.43 Rafael Muñoz  España Málaga , España 5 de abril de 2009
Récord de la Copa del Mundo 22.96 roland skuman  Sudáfrica Montréal , Canadá 25 de julio de 2005

Nados

Clasificación

Lugar nadar Pista Deportista País realidad virtual Tiempo
una veinte 5 roland skuman  Sudáfrica 0,65 22.90 CR
una 21 cuatro Rafael Muñoz  España 0.71 22.90= RC
3 21 5 Milorad Chavic  Serbia 0.74 22.93
cuatro 21 3 Jacob Schioett Ankier  Dinamarca 0.71 23.04
5 19 5 andres lauterstein  Australia 0.74 23.10
6 Dieciocho 2 Debido Dragana  Croacia 0.70 23.14
7 veinte 3 Yerney Godets  Eslovenia 0.73 23.20
ocho Dieciocho cuatro Alberto Subirats  Venezuela 0.71 23.23
ocho veinte 6 Nicolás Santos  Brasil 0.73 23.23
ocho veinte cuatro mate objetivo  Australia 0.77 23.23
once 21 6 Evgeny Korotyshkin  Rusia 0,66 23.24
12 veinte 7 sergei breus  Ucrania 0.75 23.35
13 19 cuatro jason dunford  Kenia 0.72 23.40
13 21 0 Raíces Swanepool  Nueva Zelanda 0,68 23.40
quince veinte una mario todorovich  Croacia 0,66 23.45
dieciséis veinte ocho graham moore  Sudáfrica 0,66 23.48
17 21 7 Tomas Rupprat  Alemania 0,67 23.49
Dieciocho 21 ocho ivan lenger  Serbia 0.72 23.51
19 19 3 johannes dietrich  Alemania 0,68 23.55
veinte 21 2 Cayo de Almeida  Brasil 0,66 23.60
21 19 ocho mattia nalesso  Italia 0,67 23.65
21 21 una paolo facchinelli  Italia 0,69 23.65
23 Dieciocho 6 Octavio Alesi  Venezuela 0,60 23.67
24 17 5 Martín Spitzer  Austria 0,68 23.69
25 19 2 ryo takayasu  Japón 0.76 23.73
26 dieciséis 7 Elvis Madrigueras  bahamas 0,63 23.74
27 Dieciocho 3 Stefanos Dimitriadis  Grecia 0.81 23.75
27 veinte 2 romain sasso  Francia 0.70 23.75
29 21 9 daniel campana  Nueva Zelanda 0,69 23.76
treinta ocho cuatro Douglas Lennox-Silva  Puerto Rico 0,61 23.88
31 dieciséis ocho alon mandel  Israel 0.71 23.90
31 veinte 0 masayuki kishida  Japón 0,63 23.90
33 19 6 Zhou Jiawei  Porcelana 0.81 23.91
34 Dieciocho 5 François Hersbrandt  Bélgica 0.59 23.92
35 17 7 Tyler McGill  EE.UU 0,64 23.93
36 Dieciocho 9 Michal Rubacek  checo 0.73 23.94
37 dieciséis 9 Ryan Piney  Papúa Nueva Guinea 0.75 23.95
38 Dieciocho una Christian Takacs  Hungría 0.73 23.97
39 Dieciocho 0 matt grivers  EE.UU 0.74 23.98
40 12 cuatro Andrei Duda  letonia 0.72 24.03
41 Dieciocho 7 joe bartok  Canadá 0,67 24.04
42 once 5 romano miloslavski  letonia 0.81 24.05
42 19 9 Shi Feng  Porcelana 0.76 24.05
42 veinte 9 Emil Dall-Nielsen  Dinamarca 0.75 24.05
45 dieciséis 0 ian hulme  Gran Bretaña 0,69 24.08
46 17 3 Dinko Yukic  Austria 0,65 24.13
46 17 6 Diogo Carvalho  Portugal 0.70 24.13
48 Dieciocho ocho pavel korzenevsky  Polonia 0.74 24.14
49 19 0 marinero morgadu  Portugal 0,66 24.15
cincuenta dieciséis una jung doo hee  la republica de corea 0,65 24.16
cincuenta 19 una andréi govorov  Ucrania 0.74 24.16
52 dieciséis cuatro Eugene Lazuka  Bielorrusia 0.74 24.18
53 17 0 Pavel Sankovich  Bielorrusia 0.73 24.22
54 catorce cuatro michal navara  Eslovaquia 0.80 24.26
54 quince cuatro Norberto Trandafir  Rumania 0.83 24.26
56 17 9 Martín Werner  checo 0.76 24.28
57 17 ocho Virdhawal Khade  India 0.73 24.32
58 17 2 Damián Courtois  Suiza 0.71 24.33
59 catorce 9 Shawnee Frazier  Islas Caimán 0.70 24.35
60 13 2 daniel bego  Malasia 0,68 24.38
60 dieciséis 3 jacinto ayala  República Dominicana 0,61 24.38
62 17 una Gustavo Daniel Pashetta  Argentina 0.79 24.39
63 dieciséis 6 Marcin Babuchovski  Polonia 0.75 24.40
64 quince ocho Apostolos Tsangarakis  Grecia 0,69 24.41
sesenta y cinco 12 5 david dunford  Kenia 0.82 24.48
66 quince 5 Alejandro Félix Maestra  Rumania 0.81 24.53
67 quince 3 goksu mas grande  Pavo 0.76 24.57
68 catorce ocho Glenn Víctor Sutanto  Indonesia 0.73 24.58
69 quince 6 Paulus Viktoravičius  Lituania 0.78 24.62
70 quince 7 Roby Jbogar  Eslovenia 0,69 24.67
71 6 3 daniel coakley  Filipinas 0.72 24.71
72 13 una pablo marmolejo  México 0.59 24.73
73 catorce 0 nadav kochavi  Israel 0.76 24.74
74 dieciséis 2 Alejandro Bajtiyarov  Chipre 0.71 24.77
75 12 9 subvención behan  Zimbabue 0,67 24.89
75 dieciséis 5 Daniel óxido  Suiza 0.75 24.89
77 quince 9 Martín Liivamägi  Estonia 0.72 24.90
78 catorce 5 Stanislav Kuzmín  Kazajstán 0.78 24.91
79 12 6 Rimvydas Salcius  Lituania 0.76 24.92
80 17 cuatro norberto trudman  Eslovaquia 0.75 24.96
81 ocho 6 yeya amarilla  Nigeria 0.76 25.06
81 catorce 7 Josué McLeod  Trinidad y Tobago 0.74 25.06
83 9 3 Fernando Castellanos  Guatemala 0.70 25.13
84 catorce 3 Nicolás Tan Xuewei  Singapur 0.77 25.15
85 quince 2 Rustam Judiev  Kazajstán 0.74 25.19
86 quince una daniil bugakov  Uzbekistán 0.75 25.24
87 catorce 2 Xu Ji-jie Taipei Chino 0,63 25.25
88 13 5 Wing Cheung Víctor Wong  Macao 0.71 25.26
89 13 3 Conor Lini  Irlanda 0,69 25.27
90 12 ocho juan matias  angola 0.74 25.28
91 13 9 Juan Manuel Cambindo Romanos  Colombia 0,65 25.30
92 13 ocho bader almuhana  Arabia Saudita 0.72 25.31
93 quince 0 Carlos Alberto Viveros Madariaga  Colombia 0.74 25.33
94 12 2 sergey falkash  Moldavia 0.83 25.40
95 13 7 Kaspar Raigla  Estonia 0,67 25.53
96 6 7 Branden Whitehurst  Islas Vírgenes (EE. UU.) 0.71 25.58
96 12 7 Karim Enab  Jordán 0.76 25.58
98 13 cuatro favio persano  Paraguay 0,68 25.59
98 13 6 Yuri Zajarov  Kirguistán 0.82 25.59
100 9 5 anders mcintyre  Canadá 0.82 25.62
101 7 6 james walsh  Filipinas 0,68 25.63
102 once 3 Marcelino Rihaards  Surinam 0,69 25.68
102 once 0 brad hamilton  Jamaica 0,66 25.68
102 12 3 Bruno Miguel Esken Blas  Perú 0.70 25.68
105 5 6 Roy Allan Burch  islas Bermudas 0,64 25.74
105 9 6 Roy Barahona Fuentes  Honduras 0.71 25.74
107 once ocho Nicolás Sim Zhijin  Singapur 0,63 25.81
108 ocho 3 miguel koloyan  Armenia 0.81 25.83
109 9 cuatro Achelhi Bilal  Marruecos 0,67 25.84
110 catorce una Rafael Stacchiotti  luxemburgo 0,67 25.87
111 ocho 2 Emin Noshadi  Irán 0.77 25.88
111 once 2 Mailyard Rodríguez  Chile 0.71 25.88
113 once 6 Fu Jianbeng  Malasia 0.72 25.92
114 12 0 Yan Hochun  Hong Kong 0.86 25.94
115 diez cuatro pietro camiloni  San Marino 0.70 25.97
116 once 7 Obaid Algesmi  Emiratos Árabes Unidos 0,69 25,99
117 7 2 Miguel Ángel Navarro  Bolivia 0.76 26.00
117 once cuatro timoteo ferris  Zimbabue 0.72 26.00
119 catorce 6 Teymur Guliyev  Azerbaiyán 0.83 26.02
120 2 0 Kari Joannesarson a Hyovdanum  Islas Faroe 0,68 26.03
121 7 9 alejandro ray  Namibia 0,67 26.16
122 diez 3 Nater Ahmed Alhamode  Arabia Saudita 0,66 26.17
123 diez 5 Niall Christopher Roberts  Guayana 0.77 26.20
124 ocho 5 Hisinth Seintje  Antillas Holandesas 0.70 26.21
125 once 9 Serguéi Pankov  Uzbekistán 0.86 26.23
126 once una Vo Thai Nguyen  Vietnam 0.82 26.26
127 ocho 7 Eric Rajonson  Madagascar 0.74 26.35
127 diez 7 Radamés Calaf  República Dominicana 0.70 26.35
129 9 ocho rami anís  Siria 0.70 26.42
130 7 cuatro byron briedenhann  Namibia 0.70 26.44
131 7 7 Oriol Kunyat  Andorra 0.77 26.52
131 9 una Sean Clark  barbados 0.70 26.52
133 diez 0 Arjun Jayaprakash  India 0.85 26.61
134 9 7 Leonel Matonsé  Mozambique 0.72 26.66
135 9 9 Papá Madyop Ndong  Senegal 0.70 26.72
135 diez una Joel Romeu Lemarchand  Uruguay 0.73 26.72
137 ocho 9 Fernando Medrano  Nicaragua 0.71 26.76
138 9 2 Lucas Hall  Esuatini 0,68 26.80
139 diez ocho Cheok Kuan Chong  Macao 0.83 26.82
140 7 0 Emilio Roni Bakal  República del Congo 0.86 26.98
141 diez 9 aleksey klimenko  Kirguistán 0.84 27.02
142 6 ocho Alejandro Madde Madde  Bolivia 0.72 27.07
142 ocho 0 Emanu Sishan  Polinesia francés 0,66 27.07
144 9 0 mohamed akelah  Jordán 0.82 27.10
145 diez 6 Abbas Rad  Líbano 0.79 27.14
146 ocho ocho Gerousyu Matonsi  Mozambique 0.77 27.16
147 6 2 Éric Arturo Medina  Panamá 0.77 27.21
147 7 5 Tural Abbasov  Azerbaiyán 0.80 27.21
149 5 5 Peter Popahun Pokavin  Papúa Nueva Guinea 0.77 27.28
149 6 5 Jean-Luc Ogier  Santa Lucía 0.81 27.28
151 diez 2 Yong Pepai  Albania 0.70 27.30
152 7 una Gelien Brice  Santa Lucía 0,65 27.34
153 una 5 Adam Ouedraogo  Burkina Faso 0.79 27.47
154 7 3 Nasir Alí  Pakistán 0.90 27.49
155 3 5 kerson hadley  micronesia 0.81 27.50
156 ocho una Gezim Hyuk  Albania 0,69 27.52
157 5 2 andréi molchanov  turkmenistán 0.86 27.53
158 5 cuatro Juan Carlos Sicaffi Díaz  Honduras 0,67 27.65
159 7 ocho Nicolás Thomson  islas Bermudas 0,68 27.71
160 2 una Fabián Gregory Binns  Guayana 0.80 27.77
161 5 una Serguéi Pevnev  Armenia 0.81 27.78
162 5 9 Juan María Froger  Mauricio 0.81 27.83
163 6 6 vaughn-forsyth  barbados 0,66 27.84
164 6 una antonio clark  Polinesia francés 0,69 27.91
165 5 ocho Nicolás Kord  Granada 0,63 27.98
166 6 cuatro eduardo papa  Guam 0.72 28.03
167 cuatro 6 kaylan staal  Islas Marianas del Norte 0,64 28.04
168 5 3 Benjamín Gabbard  Samoa Americana 0,66 28.07
169 cuatro 7 Esaú Simpson  Granada 0.77 28.10
170 6 9 Pedro James Lynch  Zambia 0.73 28.21
171 cuatro 3 serguéi krovyakov  turkmenistán 0.75 28.25
171 5 7 marca sammut  Malta 0,69 28.25
173 cuatro una Shane Mangroo  Seychelles 0.77 28.38
174 cuatro 0 Gary Kenneth Pineda Girón  Guatemala 0.83 28.45
175 5 0 Milimo Mweetwa  Zambia 0.71 28.46
176 cuatro cuatro Jean Hugh Grégoire  Mauricio 0.83 28.53
177 cuatro 2 aung zau pyo  Birmania 0.89 28.61
178 cuatro 9 Pablo Elisa  Fiyi 0.71 28.62
179 3 3 Quenton DuPont  Esuatini 0,69 28.88
180 cuatro ocho Kent Chung Siu  Brunéi 0.75 28.92
181 6 0 Narantsog Tsogzhargal  Mongolia 0.84 29.13
182 una 6 miguel taylor  Islas Marshall 0.82 29.16
183 3 cuatro Elías Eracito  Fiyi 0,65 29.53
184 3 una muhammad muyahidín  Maldivas 0.73 29.56
185 una cuatro Pedro Okotai  Islas Cook 0.96 29.72
186 3 ocho Ali Muhammad Raaidh  Maldivas 0.73 29.86
187 3 9 Ching Maou Wei  Samoa Americana 0.71 30.06
188 3 6 Cooper Theodor Graf  Islas Marianas del Norte 0.77 30.11
189 2 6 Esebey Doran  palaos 0.79 31.26
189 cuatro 5 Alisher Gengizov  Tayikistán 0.87 31.26
191 2 9 Sansón Makere  Tanzania 0.87 31.58
192 2 cuatro jonathan obispo  Islas Marshall 0,62 32.26
193 2 ocho Mohamed Koulibaly  Malí 0.83 32.81
194 2 5 Dijo Seba  Tanzania 0.77 33.18
195 una 3 Soulasan Soulasen  Laos 0.89 34.06
196 3 0 Bubacar Haidara  Guinea 0.99 37.06
197 2 3 Abdulkader Hussein  Yibuti 0,95 37.47
198 2 7 Kokou Messan Amegashie  Para llevar 0.88 40.57
2 2 Homed Hassan Alí  Yibuti DSQ DSQ
3 2 Ingabire Ahishakiye Gael  Burundi DSQ DSQ
3 7 Marco Leray Crystalex  Burundi DSQ DSQ
12 una Hyder Ensar  Bosnia y Herzegovina DSQ DSQ
13 0 Pavel Kondrakhin  letonia DSQ DSQ
19 7 Nikita Konovalov  Rusia DSQ DSQ

Semifinales

Lugar nadar Pista Deportista País realidad virtual Tiempo
una una cuatro Rafael Muñoz  España 0,69 22.68CR _
2 2 5 Milorad Chavic  Serbia 0.71 22.75
3 2 2 Nicolás Santos  Brasil 0.72 23.00
cuatro una 3 Debido Dragana  Croacia 0.70 23.03
5 una 2 mate objetivo  Australia 0.72 23.04
6 una 6 Alberto Subirats  Venezuela 0,64 23.05
7 2 una jason dunford  Kenia 0.72 23.10
ocho una 5 jacob andkjer  Dinamarca 0,68 23.14
9 2 cuatro roland skuman  Sudáfrica 0,64 23.18
diez 2 3 andres lauterstein  Australia 0.71 23.19
once una ocho graham moore  Sudáfrica 0,67 23.25
12 2 6 Yerney Godets  Eslovenia 0.73 23.26
13 una 7 sergei breus  Ucrania 0.75 23.37
13 2 7 Evgeny Korotyshkin  Rusia 0,66 23.37
quince una una Raíces Swanepool  Nueva Zelanda 0,66 23.50
dieciséis 2 ocho mario todorovich  Croacia 0,63 23.51

Final

Lugar Pista Deportista País realidad virtual Tiempo Nota.
una 5 Milorad Chavic  Serbia 0.70 22.67 CR , NR
2 2 mate objetivo  Australia 0,69 22.73 jefe
3 cuatro Rafael Muñoz  España 0.70 22.88
cuatro ocho jacob andkjer  Dinamarca 0,66 22.93 NR
5 3 Nicolás Santos  Brasil 0.79 23.00 =AM
6 una jason dunford  Kenia 0.71 23.04 NR
7 7 Alberto Subirats  Venezuela 0,66 23.07
ocho 6 Debido Dragana  Croacia 0.70 23.10

Notas

Enlace