La competencia masculina de mariposa de 200 m en el Campeonato Mundial de Natación FINA 2009 se llevó a cabo en la piscina del Foro Itálico en Roma los días 28 y 29 de julio.
Las eliminatorias clasificatorias comenzaron el 28 de julio a las 9:26 am hora local ( UTC+2 ). Las semifinales se disputaron el mismo día a las 19:33 y la final el 29 de julio.
Michael Phelps ganó los 200 m mariposa por cuarta vez en los campeonatos mundiales después de 2001, 2003 y 2007. En la final, Phelps, nadando en traje, estableció un récord mundial (1:51.51). El segundo lugar lo ocupó el campeón mundial de 2005 Pavel Kozhenevsky .
Oro | Plata | Bronce |
Michael Phelps Estados Unidos |
Pavel Kozhenevsky Polonia |
Takeshi Matsuda Japón |
Antes del inicio de la competencia, el récord mundial y el récord del Campeonato Mundial eran los siguientes:
Récord mundial | 1.52.03 | Michael Phelps | EE.UU | Pekín , China | 13 de agosto de 2008 |
Récord de la Copa del Mundo | 1.52.09 | Michael Phelps | EE.UU | Melbourne , Australia | 28 de marzo de 2007 |
Lugar | nadar | Pista | Deportista | País | 50 metros | 100 metros | 150 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 6 | 6 | Pavel Kozhenevski | Polonia | 25.42 | 54.21 | 1.24.03 | 1.54.33 |
2 | ocho | cuatro | Michael Phelps | EE.UU | 25.88 | 54.88 | 1.24.59 | 1.54.35 |
3 | 6 | cuatro | tyler clary | EE.UU | 25.57 | 54.71 | 1.24.68 | 1.54.42 |
cuatro | 6 | 3 | sebastien rousseau | Sudáfrica | 25.93 | 54.75 | 1.24.26 | 1.54.51 |
5 | ocho | 5 | Cayo de Almeida | Brasil | 25.48 | 54.55 | 1.24.65 | 1.54.57 |
6 | 6 | 5 | Nikolái Skvortsov | Rusia | 26.17 | 55.63 | 1.25.62 | 1.55.07 |
7 | 7 | 6 | Dinko Yukic | Austria | 26.03 | 55.64 | 1.25.78 | 1.55.45 |
ocho | ocho | una | chen yin | Porcelana | 25.46 | 55.12 | 1.25.37 | 1.55.49 |
9 | ocho | 6 | miguel roca | Gran Bretaña | 25.10 | 53.72 | 1.24.14 | 1.55.76 |
diez | ocho | 3 | wu peng | Porcelana | 26.20 | 55.62 | 1.25.46 | 1.55.96 |
once | 7 | 5 | musgo barmester | Nueva Zelanda | 25.98 | 55.83 | 1.25.92 | 1.56.03 |
12 | 7 | cuatro | Takeshi Matsuda | Japón | 25.95 | 55.39 | 1.25.45 | 1.56.10 |
13 | ocho | 7 | lucas salatta | Brasil | 25.73 | 54.55 | 1.24.66 | 1.56.16 |
catorce | 6 | una | Pedro Oliveira | Portugal | 26.16 | 55.34 | 1.24.97 | 1.56.17 |
quince | ocho | ocho | yoeri verlinden | Países Bajos | 25.73 | 54.64 | 1.25.05 | 1.56.59 |
dieciséis | 7 | 3 | Ryusuke Sakata | Japón | 26.28 | 55.30 | 1.25.58 | 1.56.75 |
17 | 7 | ocho | Chad Le Clos | Sudáfrica | 26.02 | 56.15 | 1.26.54 | 1.56.90 |
Dieciocho | ocho | 0 | Simón Schedin | Suecia | 25.51 | 54.78 | 1.24.91 | 1.57.01 |
19 | cuatro | 5 | Gal Nevo | Israel | 26.41 | 55.84 | 1.26.05 | 1.57.02 |
veinte | 6 | 9 | Omar Pinson | Colombia | 25.82 | 55.63 | 1.25.75 | 1.57.13 |
21 | ocho | 2 | francesco vespe | Italia | 26.12 | 55.63 | 1.26.03 | 1.57.16 |
22 | 7 | una | Grapas Lachlan | Australia | 26.26 | 56.80 | 1.26.96 | 1.57.21 |
23 | 5 | 9 | Stefan Hirniak | Canadá | 26.07 | 55.47 | 1.25.75 | 1.57.43 |
23 | 7 | 7 | Diogo Carvalho | Portugal | 26.14 | 55.89 | 1.26.41 | 1.57.43 |
25 | 6 | ocho | José Roebuck | Gran Bretaña | 25.88 | 55.98 | 1.26.48 | 1.57.44 |
26 | 5 | 6 | Marcin Babuchovski | Polonia | 25.80 | 55.77 | 1.27.05 | 1.57.53 |
27 | 6 | 7 | chris wright | Australia | 25.97 | 55.86 | 1.26.73 | 1.57.54 |
28 | 7 | 2 | Xu Ji-jie | Taipei Chino | 26.64 | 56.73 | 1.26.96 | 1.57.61 |
29 | 5 | 7 | Alejandro Félix Maestra | Rumania | 26.25 | 56.21 | 1.26.96 | 1.57.97 |
treinta | 7 | 0 | Ilya Chuev | Ucrania | 26.76 | 57.22 | 1.27.69 | 1.58.40 |
31 | 7 | 9 | Jan Shefl | checo | 26.51 | 57.19 | 1.27.52 | 1.58.46 |
32 | 5 | cuatro | Yoo Jung Nam | la republica de corea | 26.67 | 56.92 | 1.27.92 | 1.58.56 |
33 | 5 | ocho | pablo marmolejo | México | 26.00 | 55.11 | 1.25.95 | 1.58.59 |
34 | 5 | una | denis dubrov | Ucrania | 26.25 | 56.83 | 1.27.88 | 1.58.96 |
35 | cuatro | 6 | daniel bego | Malasia | 26.36 | 56.18 | 1.27.05 | 1.58.99 |
36 | 6 | 2 | Mathieu Fontaine | Bélgica | 26.35 | 56.10 | 1.26.77 | 1.59.40 |
37 | cuatro | 3 | Norberto Kovacs | Hungría | 26.46 | 56.62 | 1.27.73 | 1.59.64 |
38 | cuatro | cuatro | Israel Durán | México | 26.53 | 56.94 | 1.28.53 | 1.59.86 |
39 | cuatro | 7 | Douglas Lennox-Silva | Puerto Rico | 25.80 | 56.01 | 1.28.04 | 2.01.01 |
40 | ocho | 9 | Andrés José González | Argentina | 26.57 | 56.47 | 1.28.32 | 2.01.30 |
41 | 5 | 2 | anders mcintyre | Canadá | 27.09 | 58.01 | 1.29.79 | 2.01.56 |
42 | cuatro | una | emmanuel creshimbeni | Perú | 27.21 | 58.17 | 1.29.30 | 2.01.57 |
43 | 5 | 5 | alon mandel | Israel | 26.36 | 56.33 | 1.27.56 | 2.01.79 |
44 | 5 | 3 | bernardo lobo | Austria | 26.00 | 56.61 | 1.28.20 | 2.01.90 |
45 | cuatro | ocho | Rehan Poncha | India | 27.04 | 57.20 | 1.28.98 | 2.02.27 |
46 | cuatro | 9 | norberto trudman | Eslovaquia | 26.78 | 57.15 | 1.29.04 | 2.02.83 |
47 | 5 | 0 | Stefanos Dimitriadis | Grecia | 26.66 | 57.74 | 1.29.46 | 2.02.84 |
48 | 3 | 3 | Serguéi Pankov | Uzbekistán | 27.02 | 58.02 | 1.30.38 | 2.03.33 |
49 | 3 | ocho | Vo Thai Nguyen | Vietnam | 27.77 | 58.89 | 31.01.20 | 2.03.55 |
cincuenta | 3 | 9 | Pedro Pinotes | angola | 28.06 | 59.66 | 1.31.64 | 2.03.68 |
51 | 3 | cuatro | Pavel Sankovich | Bielorrusia | 26.11 | 57.24 | 1.29.55 | 2.03.76 |
52 | 3 | 6 | joel romeu | Uruguay | 27.77 | 58.86 | 1.31.45 | 2.03.80 |
53 | 3 | 0 | Rayner Ng Kaiwi | Singapur | 27.63 | 58.81 | 1.30.85 | 2.03.83 |
54 | 3 | 5 | Dmitri Gordienko | Kazajstán | 27.29 | 58.56 | 1.30.53 | 2.04.05 |
55 | 3 | 2 | diego castillo | Panamá | 27.19 | 58.44 | 31.01.14 | 2.04.71 |
56 | 3 | 7 | andy bebe | Albania | 27.44 | 58.79 | 31.1.77 | 2.05.65 |
57 | cuatro | 0 | Javier Hernández Maradiaga | Honduras | 28.06 | 1.00.80 | 1.32.93 | 2.05.99 |
58 | 3 | una | Roy Barahona Fuentes | Honduras | 28.12 | 1.00.42 | 1.33.58 | 2.06.92 |
59 | 2 | 3 | Andrei Duda | letonia | 28.03 | 1.00.37 | 1.33.37 | 2.06.94 |
60 | una | 2 | Boyan Yovanov | macedonia del norte | 28.55 | 1.00.60 | 1.33.78 | 2.07.34 |
61 | 2 | 6 | Roberto Walsh | Filipinas | 28.35 | 1.00.16 | 1.33.39 | 2.08.17 |
62 | 2 | 5 | Nicolás Sim Zhijin | Singapur | 27.84 | 59.87 | 1.34.03 | 2.09.54 |
63 | 2 | cuatro | Sabitjon Amilov | Uzbekistán | 28.87 | 1.01.30 | 1.35.35 | 2.09.98 |
64 | 2 | una | ryan neltropp | Islas Vírgenes (EE. UU.) | 29.30 | 1.02.65 | 1.36.76 | 2.11.56 |
sesenta y cinco | 2 | ocho | Kaspar Raigla | Estonia | 28.88 | 1.02.82 | 1.38.41 | 2.13.37 |
66 | 2 | 7 | aleksey klimenko | Kirguistán | 30.36 | 1.05.18 | 1.39.63 | 2.13.40 |
67 | 2 | 0 | Alejandro Madde Madde | Bolivia | 30.01 | 1.04.42 | 1.39.13 | 2.14.11 |
68 | 2 | 9 | Alí Al Kaabi | Emiratos Árabes Unidos | 29.25 | 1.03.15 | 1.38.40 | 2.15.52 |
69 | 2 | 2 | favio persano | Paraguay | 28.75 | 1.02.52 | 1.38.47 | 2.16.08 |
70 | una | cuatro | Jean Marie Emmanuelle Froger | Mauricio | 29.31 | 1.03.23 | 1.39.03 | 2.16.82 |
71 | una | 3 | Benjamín Gabbard | Samoa Americana | 28.81 | 1.02.25 | 1.39.01 | 2.18.37 |
72 | una | 5 | Karim Enab | Jordán | 28.35 | 1.01.65 | 1.38.67 | 2.19.51 |
73 | una | 6 | Pablo Elisa | Fiyi | 31.19 | 1.06.46 | 1.43.80 | 2.22.25 |
cuatro | 2 | Shawnee Frazier | Islas Caimán | DNS | DNS | DNS | DNS | |
6 | 0 | Romanos Yasonas Alifantis | Grecia | DNS | DNS | DNS | DNS |
Lugar | nadar | Pista | Deportista | País | 50 metros | 100 metros | 150 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | 7 | Takeshi Matsuda | Japón | 25.57 | 54.27 | 1.23.60 | 1.53.35 |
2 | una | cuatro | Michael Phelps | EE.UU | 25.21 | 54.23 | 1.24.16 | 1.53.48 |
3 | 2 | cuatro | Pavel Kozhenevski | Polonia | 25.45 | 54.34 | 1.23.96 | 1.53.75 |
cuatro | 2 | 6 | Dinko Yukic | Austria | 25.80 | 55.36 | 1.24.92 | 1.54.42 |
5 | 2 | 3 | Cayo de Almeida | Brasil | 25.13 | 54.24 | 1.24.28 | 1.54.50 |
6 | 2 | 2 | miguel roca | Gran Bretaña | 25.33 | 54.55 | 1.24.17 | 1.54.58 |
7 | una | 5 | sebastien rousseau | Sudáfrica | 25.45 | 54.56 | 1.24.40 | 1.54.71 |
ocho | 2 | 5 | tyler clary | EE.UU | 25.46 | 54.78 | 1.24.64 | 1.54.75 |
9 | una | 6 | chen yin | Porcelana | 26.06 | 54.98 | 1.25.12 | 1.54.85 |
diez | una | 3 | Nikolái Skvortsov | Rusia | 25.83 | 55.63 | 1.25.49 | 1.55.10 |
once | 2 | 7 | musgo barmester | Nueva Zelanda | 25.32 | 54.73 | 1.24.73 | 1.55.35 |
12 | una | 2 | wu peng | Porcelana | 25.90 | 55.91 | 1.26.07 | 1.55.73 |
13 | una | ocho | Ryusuke Sakata | Japón | 26.22 | 55.00 | 1.24.79 | 1.55.91 |
catorce | una | una | Pedro Oliveira | Portugal | 26.04 | 55.71 | 1.25.70 | 1.56.25 |
quince | 2 | ocho | yoeri verlinden | Países Bajos | 25.55 | 55.25 | 1.25.81 | 1.56.74 |
dieciséis | 2 | una | lucas salatta | Brasil | 26.02 | 55.39 | 1.25.71 | 1.57.17 |
Lugar | Pista | Deportista | País | 50 metros | 100 metros | 150 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 5 | Michael Phelps | EE.UU | 24.76 | 52.88 | 1.21.93 | 1.51.51WR _ |
2 | 3 | Pavel Kozhenevski | Polonia | 25.52 | 54.38 | 1.23.50 | 1.53.23 |
3 | cuatro | Takeshi Matsuda | Japón | 25.17 | 53.61 | 1.22.94 | 1.53.32 |
cuatro | 2 | Cayo de Almeida | Brasil | 25.71 | 55.21 | 1.25.06 | 1.54.27 |
5 | ocho | tyler clary | EE.UU | 25.60 | 54.50 | 1.24.45 | 1.54.45 |
6 | 6 | Dinko Yukic | Austria | 25.43 | 54.83 | 1.24.95 | 1.55.08 |
7 | una | sebastien rousseau | Sudáfrica | 25.52 | 54.91 | 1.24.68 | 1.55.43 |
7 | 7 | miguel roca | Gran Bretaña | 25.58 | 54.63 | 1.24.66 | 1.55.43 |
Natación en el Campeonato Mundial FINA 2009 | ||
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
estilo libre | 50m • 100m • 200m • 400m • 800m • 1500m | 50m • 100m • 200m • 400m • 800m • 1500m |
Braza de pecho | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Mariposa | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
En la espalda | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
natación integrada | 200 metros • 400 metros | 200 metros • 400 metros |
carreras de relevos | 4x100 m • 4x200 m 4x100 m combinada |
4x100 m • 4x200 m 4x100 m combinada |