leon spinks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés leon spinks | ||||||||
información general | ||||||||
Nombre completo | León Spinks _ _ | |||||||
Apodo | Neón León _ _ | |||||||
Ciudadanía | EE.UU | |||||||
Fecha de nacimiento | 11 de julio de 1953 | |||||||
Lugar de nacimiento | San Luis , Misuri , EE . UU. | |||||||
Fecha de muerte | 5 de febrero de 2021 (67 años) | |||||||
Un lugar de muerte |
|
|||||||
Alojamiento | San Luis , Misuri , EE . UU. | |||||||
Categoría de peso | Pesado (más de 90.892 kg) | |||||||
Estante | diestro | |||||||
Crecimiento | 185cm | |||||||
Lapso del brazo | 193cm | |||||||
Carrera profesional | ||||||||
primera pelea | 15 de enero de 1977 | |||||||
Última resistencia | 4 de diciembre de 1995 | |||||||
Número de peleas | 46 | |||||||
Número de victorias | 26 | |||||||
Gana por nocaut | catorce | |||||||
derrotas | 17 | |||||||
Sorteos | 3 | |||||||
medallas
|
||||||||
Registro de servicio (boxrec) | ||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Leon Spinks ( ing. Leon Spinks ; 11 de julio de 1953 , St. Louis , Missouri , EE . UU . - 5 de febrero de 2021 ) es un boxeador profesional estadounidense que se desempeñó en las categorías 1 de peso pesado y pesado. Campeón olímpico de 1976 . Campeón mundial de peso pesado ( versión WBC , 1978; versión WBA , 1978) categoría de peso. Hermano de Michael Spinks y padre de Cory Spinks .
Leon Spinks nació el 11 de julio de 1953 en St. Louis, Missouri. Era el mayor de una familia de siete hijos. El padre de León abandonó a la familia cuando él era un niño, por lo que su madre estuvo involucrada principalmente en su crianza. León pasó su infancia y juventud en el notorio complejo de vivienda social denominado Pruitt Igoe , que en la década de 1960 estaba habitado por representantes del estrato marginal de la sociedad y en el que reinaba una alta situación delictiva. Spinks creció en un entorno socialmente desfavorecido con sus inherentes fenómenos sociales negativos . Sufría de desnutrición , como resultado de lo cual tenía un físico asténico y debilidad física, razón por la cual en su adolescencia a menudo era atacado por otros residentes del complejo y llevaba el apodo de "Goofy". En 1966, a la edad de 13 años, León comenzó a boxear por primera vez con el objetivo de aprender defensa personal . Spinks asistió a la escuela secundaria Vashon, pero abandonó los estudios en el décimo grado debido a una situación delictiva en la escuela , después de lo cual se fue de casa y comenzó a llevar un estilo de vida vagabundo [2] [3] . Durante este período, Spinks se vio obligado a realizar trabajos poco calificados y comenzó a involucrarse en las drogas [4] . En 1973, sin medios de subsistencia, León se alistó en el ejército de los Estados Unidos . Se alistó en el Cuerpo de Marines y sirvió en MCB Camp Lejeune en Carolina del Norte de 1973 a 1976 . Durante su servicio, se ganó la reputación de un infante de marina ejemplar, por lo que recibió el rango de Cabo [5] . Durante su servicio, León continuó boxeando y mostró un resultado sobresaliente, anotando 178 victorias en 185 peleas [6] . En 1975, Spinks compitió en los Juegos Panamericanos , pero perdió en la final y ganó la medalla de plata. La carrera amateur de León culminó en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal , donde ganó la medalla de oro al vencer al boxeador cubano Sixto Soria en la final [7] . Luego de eso, Spinks se retiró del ejército de los EE. UU. y regresó a St. Louis, donde a fines de 1976 decidió comenzar a prepararse para una carrera profesional.
Debutó en enero de 1977 .
En noviembre de 1977, Spinks derrotó al invicto Alfio Rignetti .
En febrero de 1978 , en su octava pelea, entró en la pelea por el título de campeón absoluto contra el legendario Mohammed Ali . Muhammad Ali planeó terminar su carrera con esta pelea, por lo que realmente no se molestó en entrenar. La prensa consideró esta pelea como un "miss match". Sin embargo, en una batalla obstinada, Leon Spinks ganó inesperadamente. La pelea recibió el estatus de "pelea del año" según la revista "Ring".
Muhammad Ali no pudo aceptar tal derrota y desafió a Leon Spinks a una revancha. Sin embargo, el CMB exigió defender su título ante Ken Norton . En aras de una segunda reunión con el legendario luchador, Spinks rechazó el título WBC (WBC) . Para la venganza, que tuvo lugar en septiembre de 1978 , Mohammed Ali se preparó y ganó sin dificultad.
En septiembre de 1979, Leon Spinks perdió por nocaut en el primer asalto ante Jerry Coetzee .
En junio de 1981 , Leon Spinks subió al cuadrilátero contra el campeón mundial de peso pesado del CMB , Larry Holmes . Spinks era inferior en parámetros físicos, pero constantemente avanzaba, actuando como agresor. A la mitad del tercer asalto, Holmes inmovilizó al retador contra las cuerdas y desató una lluvia de golpes en la cabeza. Spinks, después de haber fallado un montón de golpes, se derrumbó en la lona. Spinks luchó hasta la cuenta de 9. El árbitro le permitió continuar la pelea. Holmes inmediatamente acorraló a Spinks y continuó golpeándolo. Unos segundos después, se arrojó una toalla desde la esquina de Spinks (el aspirante quedó apretado en esta esquina), y el árbitro detuvo la pelea.
En marzo de 1983 , Spinks perdió por nocaut en el sexto asalto ante Carlos De León .
En marzo de 1986 , tuvo lugar una pelea entre Leon Spinks y el primer campeón de peso pesado de la AMB , Dwight Mohammed Qawi . Por el bien de esta pelea, Spinks pasó del peso pesado al primer peso pesado. La pelea se llevó a cabo principalmente a quemarropa. Qavi presionó toda la pelea. Periódicamente sujetaba al enemigo con las cuerdas y derribaba golpes. Al comienzo del sexto asalto, Kavi cubrió a Spinks en la esquina y lo mantuvo allí durante todo el asalto. Spinks no pudo salir de allí, recibiendo una lluvia de golpes. Al final de la sexta ronda, Qavi lanzó 6 ganchos seguidos a la cabeza del oponente. Al ver que Spinks no respondía, el réferi detuvo la pelea.
Después de eso, debido a problemas crónicos con el alcohol, la carrera de Leon Spinks comenzó a decaer. Comenzó una serie de derrotas de luchadores poco conocidos. En febrero de 1993, Spinks logró perder por puntos por decisión unánime ante James Wilder, cuyo historial incluía 37 peleas, 34 de las cuales perdió [8] , y en octubre de 1994 fue noqueado en el primer asalto por el debutante John Carlo [ 8]. 9] . La corona de la carrera de Leon Spinks fue la derrota en 1995 ante Fred Hope, quien no subió al ring durante 17 años.
En 1981, fue asaltado y golpeado en Detroit . Le quitaron todos los objetos de valor, ropa y dentaduras postizas de oro [10] .
Después del final de su carrera, Spinks comenzó a experimentar dificultades financieras y se vio obligado a realizar trabajos poco calificados. A fines de la década de 1990, fue procesado varias veces por delitos menores y se divorció de su segunda esposa. Comenzó a desarrollar problemas de salud y se vio obligado a llevar una vida de vagabundo, viviendo periódicamente en refugios para personas sin hogar en St. Louis. A mediados de la década de 2000, conoció a Brenda Glur, quien pronto se convirtió en su tercera esposa, y se mudó con ella a Columbus, Nebraska, donde trabajó como limpiador y cargador [11] , pero debido a signos de demencia, pronto se vio obligado a renunciar a su trabajo y mudarse con su esposa a Henderson, Nevada. En 2020, se supo que Spinks padecía cáncer de próstata en etapa 4 y se encontraba en estado crítico [12] .
Falleció el 5 de febrero de 2021 [13] .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
La batalla | la fecha | Rival | jueces | campo de batalla | rondas | Resultado | Además |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 4 de diciembre de 1995 | Fred esperanza | E Little Beat de Texas , St. Louis , Misuri , EE . UU. | ocho | Vencer | por puntos | |
45 | 19 de junio de 1995 | ray kipping | E Little Beat de Texas , St. Louis , Misuri , EE . UU. | ocho | Victoria | por puntos | |
44 | 1 de octubre de 1994 | johnny carlo | Centro de convenciones , Washington DC , EE . UU. | Vencer | KO1 | ||
43 | 1 de octubre de 1994 | Shane Sutcliff | Civic Arena , Nanaimo , Columbia Británica , Canadá | ocho | Vencer | por puntos | |
42 | 22 de junio de 1994 | eddie curry | Relayne , Carolina del Norte , EE . UU. | diez | Victoria | DK9 | |
41 | 27 de febrero de 1993 | james salvaje | Sean Curtin | Davenport , Iowa , Estados Unidos | diez | Vencer | por puntos |
40 | 11 de diciembre de 1992 | Kevin Pointdexter | Union Hall , Lado del condado , Illinois , EE . UU. | diez | Victoria | KO1 | |
39 | 26 de septiembre de 1992 | kevin p porter | Lansing , Míchigan , Estados Unidos | diez | Vencer | por puntos | |
38 | 24 de julio de 1992 | Jack Johnson | Union Hall , Lado del condado , Illinois , EE . UU. | diez | Victoria | KO3 | |
37 | 17 de junio de 1992 | Kenneth Bentley | Atlanta , Georgia , Estados Unidos | diez | Victoria | por puntos | |
36 | 20 de marzo de 1992 | rick myers | San Luis , Misuri , EE . UU. | diez | Victoria | por puntos | |
35 | 28 de febrero de 1992 | André Crowder | Union Hall , Lado del condado , Illinois , EE . UU. | diez | Victoria | por puntos | |
34 | 15 de noviembre de 1991 | lupe guerra | Sean Curtin | Gary , Indiana , Estados Unidos | diez | Victoria | KO3 |
33 | 30 de mayo de 1988 | Toni Morrison | Hotel Marriott , Trumbull , Connecticut , EE . UU. | diez | Vencer | TKO1 | |
32 | 18 de marzo de 1988 | Randell Tex Cob | Auditorio Municipal , Nashville , Tennessee , EE . UU. | diez | Vencer | por puntos | |
31 | 20 de diciembre de 1987 | Ladislao Mihangos | San Antonio , Texas , Estados Unidos | diez | Vencer | por puntos | |
treinta | 20 de octubre de 1987 | terry mims | Swingos , Cleveland , Ohio , EE . UU. | diez | Vencer | por puntos | |
29 | 29 de agosto de 1987 | jim ashard | Lane Count Fairgrounds , Eugene , Oregón , EE . UU. | diez | Dibujar | por puntos | |
28 | 22 de mayo de 1987 | Ángel Musone | Jesy , Italia | diez | Vencer | KO7 | |
27 | 28 de abril de 1987 | jeff jordan | Gimnasio de la prefectura de Aichi , Nagoya , Japón | 12 | Victoria | por puntos | |
26 | 17 de enero de 1987 | José Ribalta | eddie eckert | Centro de exposiciones , Coconut Grove , Florida , EE . UU. | diez | Vencer | TKO1 |
25 | 2 de agosto de 1986 | Sekorski rocoso | Lagos de Detroit , Minnesota , EE . UU. | diez | Vencer | TKO6 | |
24 | 22 de marzo de 1986 | Dwight Mohamed Kawi | carril de los molinos | Centro de eventos Lawlor , Reno , Nevada , EE . UU. | quince | Vencer | TKO6 |
23 | 13 de diciembre de 1985 | kip kane | jose cortez | Felt Forum , Nueva York , Nueva York , EE . UU. | 12 | Victoria | TKO8 |
22 | 29 de junio de 1985 | tom franco thomas | Santa Rosa , California , Estados Unidos | diez | Victoria | por puntos | |
21 | 9 de mayo de 1985 | tom pescador | Detroit , Míchigan , Estados Unidos | diez | Victoria | por puntos | |
veinte | 9 de abril de 1985 | Rick Kellar | Honolulu , Hawái , Estados Unidos | diez | Victoria | TKO2 | |
19 | 21 de febrero de 1985 | lupe guerra | tom briscoe | Cobo Arena , Detroit , Míchigan , EE . UU. | diez | Victoria | TKO4 |
Dieciocho | 6 de marzo de 1983 | carlos de león | Arturo Mercante | Harras Marina Hotel and Casino , Atlantic City , Nueva Jersey , EE . UU. | diez | Vencer | TKO6 |
17 | 31 de octubre de 1982 | jessie barnett | larry hazzard | McAfee , Nueva Jersey , EE . UU. | 12 | Victoria | por puntos |
dieciséis | 24 de febrero de 1982 | marrón hiedra | Hotel Playboy , Atlantic City , Nueva Jersey , EE . UU. | diez | Victoria | por puntos | |
quince | 12 de junio de 1981 | larry holmes | acero ricardo | Joe Louis Arena , Detroit , Míchigan , EE . UU. | quince | Vencer | TKO3 |
catorce | 2 de octubre de 1980 | bernardo mercado | César Palace , Las Vegas , Nevada , EE . UU. | 12 | Victoria | TKO9 | |
13 | 3 de mayo de 1980 | kevin isaac | Teatro Kirkle Steel , Redwood City , California , EE . UU. | diez | Victoria | TKO8 | |
12 | 8 de marzo de 1980 | eddie lopez | Hotel Aladdin , Las Vegas , Nevada , EE . UU. | diez | Dibujar | por puntos | |
once | 12 de enero de 1980 | alfredo evangelista | Vicente Raimundo | Resort International , Atlantic City , Nueva Jersey , EE . UU. | diez | Victoria | KO5 |
diez | 24 de junio de 1979 | jerry coetzi | Isidro Rodríguez | Chapiteau de Fontville , Montecarlo , Mónaco | 12 | Vencer | TKO1 |
9 | 15 de septiembre de 1978 | muhammad alí | lucien huberto | Superdomo , Nueva Orleans , Luisiana , EE . UU. | quince | Vencer | por puntos |
ocho | 15 de febrero de 1978 | muhammad alí | david perla | Hilton Hotel and Resort , Las Vegas , Nevada , EE.UU. | quince | Victoria | por puntos |
7 | 18 de noviembre de 1977 | alfio rigetti | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | diez | Victoria | por puntos | |
6 | 22 de octubre de 1977 | Scott Le Dux | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | diez | Dibujar | por puntos | |
5 | 1 de junio de 1977 | bruce scott | Foro, Montreal , Quebec , Canadá | ocho | Victoria | KO1 | |
cuatro | 7 de mayo de 1977 | Pedro Agosto | Auditorio de Kiel , St. Louis , Misuri , EE . UU. | ocho | Victoria | KO1 | |
3 | 20 de marzo de 1977 | jerry mcintyre | Centro de exposición , Louisville , Kentucky , EE . UU. | 6 | Victoria | KO1 | |
2 | 5 de marzo de 1977 | Pedro Freeman | Estadio , Liverpool , Merseyside , Inglaterra | Victoria | KO1 | ||
una | 15 de enero de 1977 | bob smith | ricardo verde | Hotel Aladdin , Las Vegas , Nevada , EE . UU. | 6 | Victoria | TKO5 |
La batalla | la fecha | Rival | jueces | campo de batalla | rondas | Resultado | Además |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos | |
diccionarios y enciclopedias | |
En catálogos bibliográficos |
Campeones olímpicos de boxeo de peso semipesado | |
---|---|
| |
1920-1936 : 72,57-79,38 kg; 1948 : 73-80 kg; 1952-2012 : 75-81 kg 2016– : 76-81 kg |
La pelea del año de la revista The Ring | |
---|---|
|