Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de verano de 1960 - Barras asimétricas femeninas

Gimnasia artística en
los Juegos Olímpicos de Verano de 1960
Ronda clasificatoria hombres mujeres
Todo individual hombres mujeres
Equipo completo hombres mujeres
Bóveda hombres mujeres
ejercicio de piso hombres mujeres
Caballo hombres
Anillos hombres
Barras paralelas hombres
travesaño hombres
barras asimétricas mujeres
Tronco mujeres


Los resultados de las competiciones femeninas de gimnasia artística en barras asimétricas, una de las seis disciplinas de la gimnasia artística en los 17º Juegos Olímpicos de Verano en 1960 en Roma .

Hasta 1996, los participantes en los Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos debían realizar ejercicios obligatorios compilados por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y ejercicios libres (compilados por los propios atletas cumpliendo con ciertos requisitos de dificultad). Después de 1996, se abolieron los ejercicios obligatorios y las gimnastas comenzaron a realizar solo ejercicios libres en todas las competiciones.

Programa

la fecha Nombre Ejercicios
6 de septiembre de 1960 Calificación Ejercicios obligatorios
8 de septiembre de 1960 Calificación ejercicios gratis
9 de septiembre de 1960 El final Los 6 mejores miembros

Resultados

Calificaciones

Ciento veinticuatro gimnastas participaron en las competencias con ejercicios obligatorios y libres. Seis de ellos llegaron a la final.

Lugar gimnasta Ejercicios obligatorios ejercicios gratis Total
una  Polina Astajova  ( URSS ) 9.800 9.833 19.633
2  Larisa Latynina  ( URSS ) 9.700 9.733 19.433
3  Sofía Muratova  ( URSS ) 9.633 9.666 19.299
cuatro  Sonia Iovan-Inovan  ( Rumanía ) 9.600 9.666 19.266
cuatro  Tamara Lyukhina  ( URSS ) 9.566 9.700 19.266
cuatro  Keiko Tanaka ( Japón ) 9.533 9.733 19.266
7  Lidia Kalinina  ( URSS ) 9.533 9.500 19.033
ocho  Doris Fuchs  ( Estados Unidos ) 9.400 9.600 19.000
9 Natalia Kot ( Polonia ) 9.466 9.533 18.999
9 Miranda Cicognani ( Italia ) 9.433 9.566 18.999
once Ingrid Föst ( Alemania ) 9.433 9.533 18.966
once  Elena Leushteanu  ( Rumanía ) 9.400 9.566 18.966
once  Kiyoko Ono ( Japón ) 9.400 9.566 18.966
once Gisela Nedurny ( Polonia ) 9.366 9.600 18.966
quince  Kimiko Tsukada ( Japón ) 9.300 9.600 18.900
dieciséis Rosella Cicognani ( Italia ) 9.366 9.533 18.899
17 Rayna Grigorova ( Bulgaria ) 9.466 9.400 18.866
17 Eva Bosakova  ( Checoslovaquia ) 9.400 9.466 18.866
19  Kazuko Sogabe ( Japón ) 9.333 9.500 18.833
veinte  Margarita Nikolaeva  ( URSS ) 9.333 9.466 18.799
21 Vera Chaslavska  ( Checoslovaquia ) 9.233 9.500 18.733
22  Elena Mergarit  ( Rumanía ) 9.366 9.366 18.732
22 Elena Lagorara ( Italia ) 9.366 9.366 18.732
24 Saltirka Spasova ( Bulgaria ) 9.366 9.300 18.666
24 Matilda Matushkova ( Checoslovaquia ) 9.266 9.400 18.666
26 Ludmila Shvedova ( Checoslovaquia ) 9.400 9.233 18.633
26  Olga Tashsh ( Hungría ) 9.333 9.300 18.633
28 Rozelore Sontag ( Alemania ) 9.166 9.466 18.632
29  Toshiko Shirazu ( Japón ) 9.300 9.300 18.600
29  Aniko Duca ( Hungría ) 9.200 9.400 18.600
31  Teresa Kocis ( Yugoslavia ) 9.300 9.266 18.566
31  Pirkko Nieminen ( Finlandia ) 9.233 9.333 18.566
33 Danuta Nowak ( Polonia ) 9.100 9.433 18.533
34  Uta Poreceanu ( Rumanía ) 9.166 9.366 18.532
35 Ivanka Dolzheva ( Bulgaria ) 9.300 9.200 18.500
36 Renate Schneider ( Alemania ) 9.166 9.333 18.499
37  Judit Fule ( Hungría ) 9.466 9.000 18.466
37 Bárbara Yustashevich ( Polonia ) 9.233 9.233 18.466
37  Ginko Abukawa-Chiba  ( Japón ) 9.233 9.233 18.466
37 Adolfina Tkachikova ( Checoslovaquia ) 9.166 9.300 18.466
37  Atanasia Ionescu ( Rumanía ) 9.166 9.300 18.466
42 Ute Starke ( Alemania ) 9.400 9.033 18.433
42 Gretel Schiner ( Alemania ) 9.300 9.133 18.433
44  Daniel Siko ( Francia ) 9.033 9.266 18.299
45  Clara Forstner ( Hungría ) 9.000 9.266 18.266
46  Bep van Ypenburg ( Holanda ) 8.933 9.300 18.233
47 Erika Mondry ( Polonia ) 8.966 9.233 18.199
48 Karin Boldemann ( Alemania ) 9.300 8.866 18.166
48 Tsvetanka Rangelova ( Bulgaria ) 8.800 9.366 18.166
cincuenta  Betty Jean Maycock ( Estados Unidos ) 9.066 9.066 18.132
51 Gabriela Santarelli ( Italia ) 9.300 8.766 18.066
51 Eva Rydell ( Suecia ) 9.066 9.000 18.066
53  Emilia Vetasoiu ( Rumanía ) 9.033 9.000 18.033
53  Nevenka Pogačnik ( Yugoslavia ) 8.933 9.100 18.033
55  Katalin Müller ( Hungría ) 8.966 9.033 17.999
55  Tuovi Sapinen ( Finlandia ) 8.833 9.166 17.999
55  Rut Abeles ( Israel ) 8.766 9.233 17.999
58 Wanda Soprani ( Italia ) 9.100 8.866 17.966
58  Gail Songgerath ( Estados Unidos ) 9.066 8.900 17.966
58 Gana Ruzickova ( Checoslovaquia ) 8.966 9.000 17.966
61 Elisaveta Mileva ( Bulgaria ) 9.000 8.900 17.900
62  María Bencik ( Hungría ) 8.966 8.933 17.899
62 Brygida Dziuba ( Polonia ) 8.866 9.033 17.899
62  Rally Ben Yehuda ( Israel ) 8.733 9.166 17.899
sesenta y cinco  Teri Montefusco ( Estados Unidos ) 8.566 9.266 17.832
66  Jacqueline Dieudonné ( Francia ) 9.000 8.800 17.800
66  Lineke Maiole ( Países Bajos ) 8.700 9.100 17.800
68  Miriam Kara ( Israel ) 8.766 9.033 17.799
69 Stanka Pavlova ( Bulgaria ) 8.633 9.133 17.766
70  Mirjana Bilic ( Yugoslavia ) 9.333 8.400 17.733
71  Sharon Richardson ( Estados Unidos ) 8.600 9.066 17.666
72  Paulette le Rare ( Francia ) 8.800 8.766 17.566
73  Anna-Marie Demortier ( Francia ) 8.933 8.600 17.533
74  Waltraud Benes ( Austria ) 8.500 9.000 17.500
75  Nel Wambach ( Países Bajos ) 8.466 9.033 17.499
76  Ernestine Russell ( Canadá ) 8.533 8.933 17.466
77  René Hugon ( Francia ) 8.700 8.700 17.400
78  Erola Lindal ( Suecia ) 9.000 8.366 17.366
78  Antoinette Kuyters ( SAAC ) 8.633 8.733 17.366
78  Nel Fritz ( Países Bajos ) 8.366 9.000 17.366
81  Yoo Myung-cha ( Corea del Sur ) 8.466 8.800 17.266
82  Kay Bridsell ( Australia ) 8.900 8.333 17.233
83  Monique Rossi ( Francia ) 8.800 8.366 17.166
83  Ritva Salonen ( Finlandia ) 8.400 8.766 17.166
85  Monika Elfvin ( Suecia ) 9.000 8.133 17.133
86  Lena Adler ( Suecia ) 8.766 8.333 17.099
86  Solveig Egman ( Suecia ) 8.433 8.666 17.099
88  Ria van Velsen ( Países Bajos ) 9.033 8.000 17.033
88  Francesca Costa ( Italia ) 8.900 8.133 17.033
90  Ulla Lindström ( Suecia ) 8.800 8.200 17.000
91  Muriel Davis ( Estados Unidos ) 9.233 7.733 16.966
91  Henriette Partzer ( Austria ) 8.166 8.800 16.966
91  Riley Tuominen ( Finlandia ) 8.000 8.966 16.966
94  Kaarina Autio ( Finlandia ) 8.400 8.500 16.900
95  Eira Lehtonen ( Finlandia ) 8.666 8.166 16.832
96  Verónica Grimontpre ( Bélgica ) 8.566 8.233 16.799
97  Elfriede Hirnschall ( Austria ) 8.366 8.166 16.532
98  Rita Van De Velde ( Bélgica ) 8.400 8.066 16.466
98  Érika Bogovic ( Austria ) 7.866 8.600 16.466
100  Annie Zermak ( Austria ) 7.800 8.566 16.366
101  Elena Artamendi ( España ) 8.100 7.766 15.866
102  Godeliva Bris ( Bélgica ) 8.533 7.200 15.733
103  Renata Müller ( España ) 7.833 7.800 15.633
104  Liliana Becker ( Luxemburgo ) 7.633 7.866 15.499
105  Ria Meyburgh ( Países Bajos ) 5.966 8.900 14.866
106 Beneficios de Pat ( GBR ) 7.166 7.200 14.366
106  María del Carmen González ( España ) 7.033 7.333 14.366
108 Margaret Thomas ( Reino Unido ) 6.900 7.400 14.300
109  Yvonne Stoffel ( Luxemburgo ) 6.866 7.366 14.232
110  Rosa Balaguer ( España ) 6.200 7.666 13.866
111 Marjorie Raystrick ( GBR ) 6.833 6.666 13.499
112 Yolanda Williams ( Cuba ) 6.200 7.166 13.366
113 Julia Uría ( Cuba ) 6.066 7.133 13.199
114 Gwynedd Lewis ( Reino Unido ) 6.500 6.666 13.166
115 Dalia da Cunha ( Portugal ) 5.133 7.800 12.933
116  María Luisa Fernández ( España ) 6.433 6.200 12.633
117  Montserrat Artamendi ( España ) 5.700 6.833 12.533
118  Val Roberts ( Australia ) 5.200 7.000 12.200
119 Jill Pollard ( GBR ) 5.466 5.566 11.032
120 Esbelá de Fonseca ( Portugal ) 3.600 7.133 10.733
121  Louise Parker ( Canadá ) 7.033 3.500 10.533
122 María Elena Cunha ( Portugal ) 2.666 6.433 9.099
123 Dorothy Summers ( GBR ) 6.133 2.500 8.633
124  Hildegarda Reitter ( Austria ) 8.100 0.000 8.100

Final

Lugar gimnasta C&V/2 El final Total
 Polina Astajova  ( URSS ) 9.816 9.800 19.616
 Larisa Latynina  ( URSS ) 9.716 9.700 19.416
 Tamara Lyukhina  ( URSS ) 9.633 9.766 19.399
cuatro  Sofía Muratova  ( URSS ) 9.649 9.733 19.382
5  Keiko Tanaka ( Japón ) 9.633 9.700 19.333
6  Sonia Iovan  ( Rumanía ) 9.633 9.466 19.099

Enlaces