Roberto Helenio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
información general | |||||||||||
Nombre completo | Roberto Gabriel Helenio _ | ||||||||||
Apodo | Northern Nightmare ( " La pesadilla nórdica" ) | ||||||||||
Ciudadanía |
Finlandia Suecia [1] |
||||||||||
Fecha de nacimiento | 2 de enero de 1984 (38 años) | ||||||||||
Lugar de nacimiento | Estocolmo , Suecia | ||||||||||
Alojamiento | Mariehamn , Finlandia | ||||||||||
Categoría de peso | Pesado (más de 90,72 kg) | ||||||||||
Estante | Zurdo ( diestro ) | ||||||||||
Crecimiento | 200cm | ||||||||||
Lapso del brazo | 201cm | ||||||||||
Calificaciones | |||||||||||
Posición en el ranking WBC | diez | ||||||||||
Posición en el ranking de la AMB | 3 | ||||||||||
Posición por calificación de BoxRec | veinte | ||||||||||
Primera posición por BoxRec |
3 (491 puntos) |
||||||||||
Carrera profesional | |||||||||||
primera pelea | 17 de mayo de 2008 | ||||||||||
Última resistencia | 15 de octubre de 2022 | ||||||||||
Número de peleas | 35 | ||||||||||
Número de victorias | 31 | ||||||||||
Gana por nocaut | veinte | ||||||||||
derrotas | cuatro | ||||||||||
Sorteos | 0 | ||||||||||
carrera aficionada | |||||||||||
Número de peleas | 144 | ||||||||||
Número de victorias | 105 | ||||||||||
nocauts | 51 | ||||||||||
Número de derrotas | 38 | ||||||||||
medallas
|
|||||||||||
Registro de servicio (boxrec) | |||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Robert Gabriel Helenius ( fin. Robert Gabriel Helenius ; nacido el 2 de enero de 1984 , Estocolmo , Suecia ) es un boxeador profesional finlandés que compite en la categoría de peso pesado . Medallista de plata del Campeonato de Europa ( 2006 ), ganador múltiple y premiado de campeonatos amateur internacionales y nacionales. Entre los profesionales, el actual campeón mundial de oro de la AMB (2020 -presente ), y el ex contendiente oficial al título mundial de la AMB ( 2020-2021), campeón intercontinental de la FIB (2018-2019), WBC International Silver (2017), IBF International (2015-2016), WBA Inter-Continental (2011-2012), WBO Inter-Continental (2010-2012) y EBU European Heavyweight Champion (2011-2012, 2015-2016).
La mejor posición según el rating de BoxRec es 3° (noviembre de 2011) y es 1° [2] entre los boxeadores finlandeses en la categoría de peso pesado, y según los ratings de las principales organizaciones internacionales de boxeo ocupa: 3° línea en el ranking WBA , Línea 10 en la clasificación WBC y línea 20 en la clasificación IBO , ingresando con confianza al TOP-20 de los mejores pesos pesados en todo el mundo.
Robert Helenius creció en el sur de Finlandia. Desde los 14 años estudió con su padre, Karl.
Robert comenzó su carrera amateur en 1998 . Medallista de plata finlandesa en 2001 y tres veces ganadora de la medalla de oro finlandesa en 2003-2005.
Su primer éxito internacional fue en 2000 en el Campeonato de Europa Cadete (sub 17), donde terminó tercero.
En 2001, se llevó el bronce en el Campeonato Europeo Juvenil, perdiendo en semifinales ante el ruso Islam Timurziev .
En 2005, derrotó al británico David Price por puntos .
En 2006, obtuvo el segundo lugar en el Campeonato de Europa, perdiendo en la batalla final ante el ruso Islam Timurziev .
En su carrera amateur, perdió ante el famoso canadiense Bermain Stivern y derrotó al famoso luchador de MMA Sergey Kharitonov .
En total, Helenius tuvo 144 peleas en el ring amateur. 105 ganados, de los cuales 51 por nocaut. A los 38 fue derrotado, en una pelea se registró un empate.
Después de una carrera amateur, el finlandés pasó al boxeo profesional. El debut en el cuadrilátero profesional se produjo el 17 de mayo de 2008 en la categoría de los pesados, donde noqueó a su oponente, el alemán Gene Pukall (14-11-2).
Helenius derrotó a los siguientes cuatro oponentes por puntos, entre los que se encontraba un boxeador novato invicto, el suizo Nikola Vasinkovic (3-0).
La quinta pelea se llevó a cabo contra el alemán Enrico Garmendia (11-2-1), quien lo derribó dos veces en el primer asalto, luego de lo cual el alemán señaló al árbitro que se negaba a continuar la pelea.
En mayo de 2009, Helenius eliminó al ex campeón británico Scott Gummer en el sexto asalto.
Pelea con Taras BidenkoHelenius tuvo su primera pelea seria en la décima pelea, donde derrotó al conocido boxeador ucraniano antes de tiempo, Taras Bidenko . En la batalla, Helenius infligió un corte severo al ucraniano [3] .
Pelea con Lamon BrewsterMenos de tres meses después, Robert derrotó al ex campeón mundial Lamon Brewster por nocaut técnico en el octavo asalto, luego de enviar al eminente estadounidense al piso del ring en el segundo asalto. Antes de eso, Brewster perdió antes de lo previsto solo en la segunda pelea con Wladimir Klitschko . De una fuerte paliza en la batalla con Helenius, Brewster se desprendió la retina de su ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser operado de urgencia y Laymon puso fin a su carrera tras esta pelea [4] .
Pelea con Gbengu OlokunEl 26 de marzo de 2010, Helenius derrotó al campeón africano Gbenga Olokun por puntos [5] .
Pelea con Tony GregoryDespués de esta pelea, en agosto de 2010 , Robert noqueó en el sexto asalto al invicto boxeador francés Gregory Toni y ganó el título europeo según la EBU-EU [6] .
Pelea con Attila LevinEn noviembre de 2010, Helenius se encontró con el famoso boxeador sueco, Attila Levin , en una pelea con quien defendió su título, y ganó otro cinturón del Campeonato Mundial Intercontinental de la OMB [7] .
Pelea con Samuel PeterEn abril de 2011, Samuel Peter luchó contra el prospecto en ascenso del boxeo mundial, Robert Helenius. La pelea no comenzó muy activa, Helenius mantuvo su distancia con un jab, pero Peter de vez en cuando realizaba sus ataques explosivos, que más a menudo salían en defensa de Helenius. Después de algunas rondas, la presión de Peter disminuyó y su fatiga era muy notoria. En el noveno asalto, Helenius derribó a Peter. Peter se puso de pie con dificultad, y Helenius inmediatamente comenzó a rematar a Peter, y con un solo gancho preciso envió a Peter a un profundo nocaut [8] [9] .
Pelea con Sergei LyakhovichEl 4 de agosto de 2011, Helenius ingresó al ring con el ex campeón mundial Sergei Lyakhovich . La pelea resultó ser muy espectacular y brillante. La primera mitad de la pelea fue una lucha bastante brillante y competitiva, con muchos episodios brillantes tanto del finlandés como del bielorruso, pero en la segunda mitad de la pelea, Lyakhovich comenzó a cansarse y a fallar más golpes. En el octavo asalto, Helenius derribó a Sergei Lyakhovich, y ya en los primeros segundos del noveno asalto desató una lluvia de golpes aplastante sobre el bielorruso. Solo la intervención del árbitro salvó a Lyakhovich de un nocaut puro, pues luego de que se detuviera la pelea, de los últimos golpes del finlandés, Lyakhovich se desplomó en el suelo. Helenius ganó brillantemente y con confianza [10] .
Pelea con Derek ChisoraEl 4 de diciembre de 2011, en una lucha por el título europeo vacante, Helenius se enfrentó al famoso británico Derek Chisora. Nadie consideró a Chisora como un oponente serio después de una derrota limpia ante Tyson Fury , pero el inglés hizo lo increíble y presionó a Helenius durante toda la pelea. Sin embargo, al final de la pelea, los jueces inesperadamente le dieron la victoria a Helenius. El encuentro se desarrolló en una lucha brillante y competitiva. A lo largo de la pelea, los oponentes se bañaron entre sí con fuertes golpes. El agresor durante la batalla fue Derek Chisora , quien constantemente avanzaba. Helenius tampoco se contuvo en los golpes, aunque su número era muy inferior al de los británicos. Y si en la primera mitad la pelea fue competitiva, Chisora tomó la segunda parte con más confianza. Todos los expertos coincidieron en que Chisora fue asaltada por los jueces y merecía al menos un empate. Helenius afirmó que se lastimó la mano en la pelea con Chisora y esto no le permitió ganar de manera convincente [11] [12] .
Después de lesionarse en una pelea con Chisora , Helenius se recuperó durante mucho tiempo y solo en agosto cambió a un entrenamiento completo.
Pelea con Sherman WilliamsMucho antes del anuncio del nuevo oponente del finlandés, ya se sabía la próxima fecha de su combate. Inicialmente, el rival de Helenius era su compatriota invicto, Jarno Rosberg [13] . Pero tres semanas antes de la pelea, se anunció un oponente oficial. Se convirtieron en el boxeador de las Bahamas, Sherman Williams [14] . Williams tiene 35 victorias y 11 derrotas en su historial. Pero a pesar de las derrotas, Sherman perdió antes de lo previsto solo una vez, y eso fue en 1999. Ninguno de los posteriores y experimentados oponentes de Williams pudo noquear al boxeador bahameño.
Helenius no logró una contundente victoria por nocaut sobre Williams. Los boxeadores recorrieron toda la distancia de la pelea de 10 asaltos, con una ligera ventaja para el finlandés. Varios asaltos fueron parejos, y en el sexto el boxeador bahameño fue más convincente cuando sacudió con fuerza a Helenius, pero el finlandés logró aguantar hasta el gong [15] [16] .
Pelea con Michael SprottEl 23 de marzo de 2013, en un duelo confuso y poco espectacular, Helenius derrotó tentativamente por puntos al británico Michael Sprott .
En diciembre de 2013, se supo que Robert Helenius quería rescindir su contrato con la empresa de promoción alemana Sauerland Event [17] .
El 21 de marzo de 2015, tras una pausa de dos años, volvió a los cuadriláteros y derrotó al húngaro András Csömör por nocaut técnico en el primer asalto [18] .
Pelea con Franz RillEl 19 de diciembre de 2015, derrotó al alemán Franz Rill por decisión unánime y ganó el cinturón de campeón europeo vacante, que anteriormente poseía.
Pelea con Joan DuapaEl 2 de abril de 2016, se llevó a cabo una pelea por el cinturón de plata vacante del CMB, entre la ex retadora del CMB Joanne Duapa y el boxeador finlandés invicto Robert Helenius, Duopa derrotó sensacionalmente a Helenius, deteniendo a Finn en el sexto asalto. Infligiendo así la primera derrota de Helenius en su carrera profesional.
Pelea con Dillian WhyteEl 28 de octubre de 2017, se llevó a cabo la segunda pelea en la carrera de Helenius por el cinturón de plata vacante del CMB. El oponente de Robert fue Dillian Whyte (21-1) de origen jamaicano . White derrotó con confianza a Helenius por decisión unánime con una puntuación de 119-109, 119-109, 118-110. Infligiendo así una segunda derrota a Helenius en su carrera profesional.
Pelea con Adam KownackiEl 7 de marzo de 2020 se llevó a cabo una pelea con el invicto polaco Adam Kownacki (20-0) , en la que Helenius venció por nocaut técnico en el 4° asalto y obtuvo el estatus de contendiente oficial al título mundial de peso pesado de la AMB [19] .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
35 peleas, 31 victorias (20 por KO), 4 derrotas. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
La batalla | Registro | fecha de pelea | Rival | Lugar de la pelea | rondas, tiempo | Además |
35 | 31(20)-4 | 15 de octubre de 2022 | Deontay Wilder (42-2-1) | Barclays Center de EE . UU. , Brooklyn , Nueva York , EE . UU. | KO 1 (12), 2.57 | |
34 | 31(20)-3 | 9 de octubre de 2021 | Adán Kownacki (2) (20-1) | T-Mobile Arena , Las Vegas , Nevada , EE . UU. | TKO 6 (12), 2:38 | |
33 | 30(19)-3 | 7 de marzo de 2020 | Adán Kownacki (20-0) | Barclays Center , Brooklyn , Nueva York , Estados Unidos | TKO 4 (12), 1:08 | Ganó el estatus de contendiente oficial por el título mundial de la AMB y el título mundial de peso pesado de oro de la AMB. |
32 | 29(18)-3 | 30 de noviembre de 2019 | Matheus Roberto Osorio (9-4) | Vaba Lava, Narva , Estonia | TKO 2 (8), 2:02 | |
31 | 28(17)-3 | 13 de julio de 2019 | Gerald Washington (19-3-1) | Minneapolis , Minnesota , Estados Unidos | KO 8 (10), 2:32 | |
treinta | 28(17)-2 | 29 de septiembre de 2018 | Erkan Teper (19-2) | Waldenbuch , Baden-Wurtemberg , Alemania | KO 8 (12), 3:00 | Ganó el título vacante de peso pesado intercontinental de la FIB . |
29 | 27(16)-2 | 11 de agosto de 2018 | Yuri Bykhovtsev (10-16-3) | Olavinlinna , Savonlinna , Finlandia | UD6 (6) | Puntuación: 60-55, 59-55, 58-57. |
28 | 26(16)-2 | 17 de marzo de 2018 | Yuri Bykhovtsev (10-14-3) | Rakvere , Estonia | SD 8 (8) | Puntuación: 78-76, 77-76, 75-77. |
27 | 25(16)-2 | 28 de octubre de 2017 | Dillian Whyte (21-1) | Estadio del Principado , Cardiff , Reino Unido | UD 12 (12) | Puntuación: 110-118, 109-119 (dos veces). Por el título vacante de peso pesado WBC Silver. |
26 | 25(16)-1 | 17 de junio de 2017 | Evgeny Orlov (17-14-1) | Tallin , Estonia | RTD 6 (10), 3:00 | Ganó el título vacante de peso pesado de plata internacional del CMB . |
25 | 24(15)-1 | 17 de diciembre de 2016 | gonzalo basile (68-11) | Helsinki , Finlandia | TKO 1 (12) 0:48 | |
24 | 23(14)-1 | 10 de septiembre de 2016 | Konstantin Airij (23-17-2) | Mariehamn , Finlandia | KO 1 (8) 0:49 | |
23 | 22(13)-1 | 2 de abril de 2016 | Joan Duapa (33-3-0) | Helsinki , Finlandia | KO 6 (12) 3:08 | Por el título vacante de peso pesado WBC Silver. |
22 | 22(13)-0 | 19 de diciembre de 2015 | Franz Rill (11-0-0) | Helsinki , Finlandia | UD 12 (12) | Puntuación: 118-109, 117-109 (dos veces). Por el Campeonato Europeo EBU vacante y el Campeonato Internacional Peso Pesado de la FIB . |
21 | 21(13)-0 | 13 de junio de 2015 | Beka Lobzhanidze (12-2-0) | Vaasa Areena, Vaasa , Finlandia | KO 3 (8) 0:47 | Lobzhanidze derribado en la primera y segunda ronda. |
veinte | 20(12)-0 | 21 de marzo de 2015 | András Czomer (11-4-1) | Tondiraba Ice Hall, Tallin , Estonia | TKO 1 (6) 1:02 | |
19 | 19(11)-0 | 23 de marzo de 2013 | Michael Sprott (37-19) | Koenig Pilsener Arena, Oberhausen , Renania del Norte-Westfalia , Alemania | 10 dólares (10) | Puntuación: 97-93, 98-93 (dos veces). |
Dieciocho | 18(11)-0 | 10 de noviembre de 2012 | Sherman Williams (35-11-2) | Ice Hall, Helsinki , Finlandia | 10 dólares (10) | Puntuación: 99-91, 99-93, 98-93. |
Ante la imposibilidad de defender sus títulos por una ruptura forzada por una lesión recibida en una pelea con Chisora , fue despojado del título EBU , y luego los títulos intercontinentales WBO y WBA . | ||||||
17 | 17(11)-0 | 4 de diciembre de 2011 | Derek Chisora (15-1) | Hartwall Arena , Helsinki , Finlandia | SD 12 (12) | Puntuación: 113-115, 115-113 (dos veces). Ganó el título europeo vacante de la EBU , el título mundial intercontinental de la OMB , la tercera defensa de Helenius de la AMB , la segunda defensa de Helenius. |
dieciséis | 16(11)-0 | 4 de agosto de 2011 | Sergei Lyakhovich (25-3) | Olympia-Eisportcenter, Múnich , Alemania | TKO 9 (12) 0:19 | Título mundial intercontinental de la OMB , segunda defensa de la AMB de Helenius, primera defensa de Helenius. |
quince | 15(10)-0 | 2 de abril de 2011 | Samuel Pedro (34-4) | Estadio Gerry Weber, Halle , Renania del Norte-Westfalia , Alemania | KO 9 (12), 1:50 | Ganó el vacante WBA Intercontinental , WBO , 1er título de defensa de Helenius. |
catorce | 14(9)-0 | 27 de noviembre de 2010 | Atilla Levin (34-3) | Hartwall Arena , Helsinki , Finlandia | TKO 2 (12) 1:20 | Ganó el título mundial intercontinental vacante de la OMB , el título europeo EBU -UE , la primera defensa de Helenius. |
13 | 13(8)-0 | 21 de agosto de 2010 | Gregorio Tony (12-0) | Messehall, Érfurt , Alemania | TKO 6 (12) 0:39 | Ganó el título europeo vacante EBU - UE. |
12 | 12(7)-0 | 26 de marzo de 2010 | Gbenga Oloukun (17-3) | Tolón Kisahall, Helsinki , Finlandia | UD8 (8) | Puntuación: 79-76, 78-75, 77-75. |
once | 11(7)-0 | 30 de enero de 2010 | Lymon Brewster (35-5) | Jansportforum, Neubrandenburg , Alemania | TKO 8 (10) 2:13 | |
diez | 10(6)-0 | 7 de noviembre de 2009 | Taras Bidenko (26-3) | Arena Nuremberg Werschingerung, Nuremberg , Alemania | IDT 3 (8) 3:00 | |
9 | 9(5)-0 | 29 de agosto de 2009 | Serdar Uysal (9-7-2) | Estadio Gerry Weber, Halle , Alemania | KO 6 (8) 2:37 | |
ocho | 8(4)-0 | 30 de mayo de 2009 | Scott Gummer (18-3-1) | Hartwall Arena , Helsinki , Finlandia | KO 6 (8) | |
7 | 7(3)-0 | 9 de mayo de 2009 | Özkan Cetinkay (15-4-1) | Jaco-Arena, Bamberg , Alemania | TKO 2 (8) 1:36 | |
6 | 6(2)-0 | 28 de febrero de 2009 | Enrico Garmendia (11-2-1) | Jansportforum, Neubrandenburg , Alemania | TKO 1 (6) 2:13 | |
5 | 5(1)-0 | 28 de noviembre de 2008 | Remigius Zausus (7-17-1) | Hartwall Arena , Helsinki , Finlandia | UD6 (6) | Puntuación: 60-54 (tres veces). |
cuatro | 4(1)-0 | 8 de noviembre de 2008 | Nikolá Vusinovic (3-0) | Jaco-Arena, Bamberg , Alemania | UD4 (4) | Puntuación: 40-36, 40-37, 39-37. |
3 | 3(1)-0 | 5 de septiembre de 2008 | Ergin Solmaz (3-18-3) | Neuestfabriken, Karlstad , Suecia | UD4 (4) | Puntuación: 40-35 (tres veces). |
2 | 2(1)-0 | 7 de junio de 2008 | David Vicena (2-10-2) | Mellringhallen, Örebro , Suecia | UD4 (4) | Puntuación: 40-35 (tres veces). |
una | 1(1)-0 | 17 de mayo de 2008 | Gein Pukal (14-11-2) | Oberfrankehall, Bayreuth , Alemania | TKO 1 (4) | Debut profesional. |
sitios temáticos | |
---|---|
diccionarios y enciclopedias |